Mulher falando no celular: Brasil fechou o mês com 135,30 acessos por cada 100 habitantes no mês (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 24 de abril de 2014 às 08h36.
São Paulo - O Brasil fechou março com 273,58 milhões de linhas de celulares, um acréscimo de 860,21 mil em relação ao mês passado. A média nacional agora é de 135,30 acessos por cada 100 habitantes no mês
O Maranhão é o único estado brasileiro que possui um número de linhas menor que sua população, com 94,14 acessos por cada 100 habitantes.
No total, o estado fechou março com cerca de 6,4 milhões de acessos em operação. O estado possui um do menores PIBs per capita do país, hoje em R$ 7.852.
Já Brasília continua como o campeão de linhas por população, com uma média de 218,47 acessos para cada 100 mil habitantes, mais que o dobro de linhas de celulares para cada morador do Distrito Federal. Ao todo, há cerca de 6,1 milhões de linhas ativas.
São Paulo foi o estado que liderou, em números absolutos, os acessos móveis. Com cerca de 66 milhões de linhas ativas. Número representa uma densidade de 150,07 acessos por 100 habitantes.
Veja a tabela detalhando os números de cada estado e região:
Acessos em Operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 273.583.476 | 135,30 |
Distrito Federal | 6.176.701 | 218,47 |
Goiás | 9.378.796 | 144,43 |
Mato Grosso | 4.613.638 | 143,76 |
Mato Grosso do Sul | 3.837.149 | 147,07 |
Total da Região Centro-Oeste | 24.006.284 | 158,57 |
Alagoas | 4.020.193 | 121,29 |
Bahia | 18.217.930 | 120,67 |
Ceará | 11.080.576 | 125,54 |
Maranhão | 6.426.204 | 94,14 |
Paraíba | 4.957.470 | 126,10 |
Pernambuco | 12.588.389 | 136,05 |
Piauí | 3.976.583 | 124,60 |
Rio Grande do Norte | 4.561.332 | 134,27 |
Sergipe | 2.729.771 | 123,42 |
Total da Região Nordeste | 68.558.448 | 122,32 |
Acre | 908.935 | 115,74 |
Amapá | 935.996 | 125,45 |
Amazonas | 4.108.284 | 106,67 |
Pará | 9.201.546 | 114,53 |
Rondônia | 2.403.426 | 137,98 |
Roraima | 505.163 | 102,04 |
Tocantins | 1.949.664 | 130,79 |
Total da Região Norte | 20.013.014 | 116,73 |
Espírito Santo | 4.498.667 | 116,29 |
Minas Gerais | 26.324.997 | 127,25 |
Rio de Janeiro | 24.214.680 | 147,31 |
São Paulo | 65.924.091 | 150,07 |
Total da Região Sudeste | 120.962.435 | 142,44 |
Paraná | 14.786.468 | 133,72 |
Rio Grande do Sul | 16.337.310 | 145,86 |
Santa Catarina | 8.919.517 | 133,25 |
Total da Região Sul | 40.043.295 | 138,31 |
Em março, os acessos pré-pagos totalizavam 212,21 milhões (77,57% do total) e os pós-pagos 61,37 milhões (22,23%). A banda larga móvel chegou a 114,42 milhões de acessos, dos quais 2,08 milhões eram terminais 4G.