(Montagem de EXAME/ BongkarnThanyakij/Thinkstock)
Lucas Agrela
Publicado em 24 de agosto de 2018 às 07h00.
Última atualização em 24 de agosto de 2018 às 07h00.
São Paulo – Um novo estudo feito pela empresa de transporte individual 99, rival da Uber, indica que é possível economizar até mil reais por mês trocando o carro particular por corridas no seu aplicativo. A estimativa é válida se a pessoa percorre até 35 quilômetros por dia na cidade de São Paulo e usa o serviço de carros particulares 99Pop, a mais barata do app. Em Brasília, só vale a pena ter carro próprio quem precisa percorrer mais de 47 quilômetros ao dia. A cidade em que a distância máxima cotidiana é menor é em Curitiba.
O levantamento foi feito em nove cidades e considerou custos fixos de um veículo, como seguro, estacionamento, IPVA, manutenção, combustível e também a depreciação do bem. Multas e acidentes de trânsito não foram incluídos na conta da 99.
A base do estudo levou em conta um consumo médio de 10 km/l (ainda que as especificações dos veículos e testes mostrem resultados melhores do que isso) dos carros Chevrolet Onix, Volkswagen Up e Fiat Mobi.
Trajeto | Cidade | Distância TRECHO (km) | Custo Carro próprio (R$) | Custo 99POP (R$) | Economia anual (R$) | Economia mensal (R$) | carro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinheiros - Berrini | São Paulo | 7,3 | 14.366,28 | 8.422,25 | 5.944,02 | 540,37 | Fiat Mobi |
Morumbi - Jardins | São Paulo | 7,5 | 15.381,92 | 9.058,03 | 6.323,89 | 574,9 | VW Up |
Campo Belo - Vila Olímpia | São Paulo | 5 | 15.746,62 | 6.374,69 | 9.371,93 | 851,99 | Chevrolet Onix |
Maracanã - Cinelândia | Rio de Janeiro | 7,2 | 16.142,32 | 7.691,99 | 8.450,34 | 768,21 | Fiat Mobi |
Gávea - | Rio de Janeiro | 4,9 | 17.430,77 | 5.510,41 | 11.920,36 | 1.083,67 | Chevrolet Onix |
Ipanema | |||||||
Av. Gen. Graça Lessa (Brotas) - Barris | Salvador | 4,5 | 14.004,22 | 4.563,58 | 9.440,64 | 858,24 | Chevrolet Onix |
Outra estimativa feita pela 99 é o uso do 99Pop como complemento ao transporte público, sendo o serviço do aplicativo usado para chegar de uma estação até o trabalho. Veja na tabela a seguir alguns trajetos em São Paulo, Rio e Fortaleza.
Trajeto | Cidade | Distância TRECHO (km) | Custo Carro próprio (R$) | Distância integração (km) | Custo 99POP (R$) | Diferença anual (R$) | Diferença mensal (R$) | carro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila Formosa - Paraíso | São Paulo | 13,1 | 15.866,85 | 6,4 | 8.837,36 | 7.029,49 | 639,04 | Fiat Mobi |
Vila Isabel - Catete | Rio de Janeiro | 11,2 | 19.272,39 | 3,1 | 4.871,41 | 14.400,98 | 1.309,18 | Chevrolet Ônix |
Montese - Joaquim Távora | Fortaleza | 6 | 14.712,22 | 3,5 | 4.959,81 | 9.752,41 | 886,58 | Chevrolet Ônix |
Vale notar que o aplicativo iDriver indica qual é o serviço de transporte individual mais barato para o seu trajeto, seja de Uber, 99 ou Cabify.