Apple Store em SP: empresa é uma das que melhor atendem aos clientes no Brasil (Marina Demartini/EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 24 de setembro de 2015 às 12h43.
São Paulo — A quantas anda a qualidade do atendimento no Brasil? Quem são campeãs de atendimento? E quem são as vilãs? Há seis anos EXAME realiza, em parceria com o Instituto Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC), uma pesquisa anual para responder a essas perguntas.
Em 2015, após ouvir mais de 5 000 pessoas em 143 cidades, o IBRC descobriu que, na média, as empresas brasileiras seguem maltratando seus clientes. A média geral do levantamento caiu de 63,4 para 63,3, numa escala que vai de zero a 100. Empresas de telecomunicações e de serviços públicos estão entre as mais mal avaliadas.
Na outra ponta, a fabricante de cosméticos Natura é a que melhor atende no país. Mas a grande novidade é a entrada de novatas de tecnologia entre as dez melhores. Estão lá a empresa de transportes Uber, a locadora online Netflix, a agência de viagens online Hotel Urbano e a empresa de tecnologia Apple (que não tinha loja própria no Brasil até o ano passado). Abaixo, o ranking completo com as melhores e as piores empresas em atendimento no Brasil.
Posição | Empresa | Setor | Pontuação |
---|---|---|---|
1º | Natura | Cosméticos | 84,98 |
2º | Outback | Alimentos e Bebidas | 82,92 |
3º | Coca Cola | Alimentos e Bebidas | 79,92 |
4º | O Boticário | Cosméticos | 78,56 |
5º | Apple | Eletroeletrônico | 78,42 |
6º | Netflix | Entretenimento | 77,88 |
7º | Uber* | Transporte | 77,68 |
7º | American Express | Cartão de Crédito | 75,91 |
8º | Samsung | Eletroeletrônico | 74,75 |
9º | Hotel Urbano | Turismo | 74,71 |
10º | Ipiranga | Petróleo e Gás | 74,65 |
11º | Avon | Cosméticos | 74,48 |
12º | Avianca | Aviação Civil | 74,42 |
13º | Renault | Automotivo | 73,87 |
14º | BRF | Alimentos e Bebidas | 72,96 |
15º | Whirpool | Eletroeletrônico | 72,93 |
16º | Volkswagem | Automotivo | 72,91 |
17º | SulAmérica | Seguros | 72,79 |
18º | NetShoes | E-Commerce | 72,71 |
19º | Petrobras BR | Petróleo e Gás | 72,56 |
20º | Fleury | Laboratórios | 72,28 |
21º | Citibank | Banco | 72,11 |
22º | Americanas.com | E-Commerce | 72,01 |
23º | Tok&Stok | Varejo | 71,81 |
24º | Gol | Aviação Civil | 71,74 |
25º | Nestlé | Alimentos e Bebidas | 71,50 |
26º | Riachuelo | Varejo | 71,45 |
27º | Hering | Varejo | 71,43 |
28º | Nokia | Eletroeletrônico | 71,33 |
29º | Azul | Aviação Civil | 71,29 |
30º | Walmart | Supermercado | 71,17 |
31º | FastShop | Varejo | 70,97 |
32º | Shoptime | E-Commerce | 70,93 |
33º | Peugeot | Automotivo | 70,90 |
34º | Fiat | Automotivo | 70,81 |
35º | Motorola | Eletroeletrônico | 70,57 |
36º | Magazine Luíza | Varejo | 70,56 |
37º | Groupon | E-Commerce | 70,44 |
38º | Livraria Saraiva | Varejo | 69,91 |
39º | Cacau Show | Alimentos e Bebidas | 69,60 |
40º | Ford | Automotivo | 69,27 |
41º | Citroen | Automotivo | 69,25 |
42º | BB e Mapfre | Seguros | 69,18 |
43º | Pão de Açúcar | Supermercado | 69,10 |
44º | Porto Seguro | Seguros | 69,03 |
45º | Bob's | Alimentos e Bebidas | 68,31 |
46º | Amil | Plano de Saúde | 68,23 |
47º | Bradesco | Banco | 68,21 |
48º | Casa & Vídeo | Varejo | 68,08 |
49º | Carrefour | Supermercado | 67,86 |
50º | Itaucard | Cartão de Crédito | 67,09 |
51º | C&A | Varejo | 67,02 |
52º | Caixa Econômica Federal | Banco | 66,58 |
53º | Santander | Banco | 66,50 |
54º | Zafari | Supermercado | 66,07 |
55º | Pernambucanas | Varejo | 66,00 |
56º | Mc Donald's | Alimentos e Bebidas | 65,96 |
57º | Itaú | Banco | 65,28 |
58º | TAM | Aviação Civil | 65,15 |
59º | HSBC | Banco | 65,09 |
60º | Submarino.com | E-Commerce | 64,82 |
61º | Sky | TV por Assinatura | 64,79 |
62º | Mercado Livre | E-Commerce | 64,42 |
63º | Peixe Urbano | E-Commerce | 64,12 |
64º | Bradescard | Cartão de Crédito | 63,58 |
65º | BIG | Supermercado | 63,57 |
66º | Extra | Supermercado | 63,43 |
67º | Lojas Renner | Varejo | 63,05 |
68º | BomPreço | Supermercado | 62,64 |
69º | Burguer King | Alimentos e Bebidas | 61,87 |
70º | Colombo | Varejo | 61,87 |
71º | Ampla | Energia Elétrica | 61,78 |
72º | Microsoft | Tecnologia da Informação | 61,67 |
73º | Giraffa's | Alimentos e Bebidas | 61,58 |
74º | Cemig | Energia Elétrica | 61,20 |
75º | Ponto Frio | Varejo | 61,19 |
76º | Golden Cross | Plano de Saúde | 61,00 |
77º | Honda | Automotivo | 60,48 |
78º | Casas Bahia | Varejo | 60,32 |
79º | Marisa | Varejo | 60,20 |
80º | Ambev | Alimentos e Bebidas | 59,95 |
81º | Positivo Informática | Eletroeletrônico | 58,85 |
82º | Subway | Alimentos e Bebidas | 58,83 |
83º | CPFL | Energia Elétrica | 58,75 |
84º | Insinuante | Varejo | 58,63 |
85º | Light | Energia Elétrica | 58,04 |
86º | Oi Móvel | Telefonia Móvel | 57,77 |
87º | Correios | Logística | 57,74 |
88º | Cinemark | Entretenimento | 57,10 |
89º | GVT | Telefonia Fixa | 57,09 |
90º | Extra.com | E-Commerce | 56,93 |
91º | Claro Fixo | Telefonia Fixa | 56,82 |
92º | Lojas Americanas | Varejo | 56,76 |
93º | Oi Fixo | Telefonia Fixa | 56,29 |
94º | GVT BL | Banda Larga | 55,42 |
95º | TIM | Telefonia Móvel | 55,15 |
96º | Saraiva.com | E-Commerce | 55,08 |
97º | Unimed Paulistana | Plano de Saúde | 55,02 |
98º | Claro TV | TV por Assinatura | 54,72 |
99º | Banco do Brasil | Banco | 54,71 |
100º | NET TV | TV por Assinatura | 53,48 |
101º | Leader | Varejo | 53,26 |
102º | Banco Panamericano | Banco | 52,79 |
103º | NET Virtua | Banda Larga | 52,02 |
104º | Ricardo Eletro | Varejo | 51,63 |
105º | Oi Velox | Banda Larga | 51,27 |
106º | Vivo Móvel | Telefonia Móvel | 51,26 |
107º | Sony | Eletroeletrônico | 51,07 |
108º | Oi TV | TV por Assinatura | 51,03 |
109º | Vivo Fixo | Telefonia Fixa | 49,48 |
110º | IBI Card | Cartão de Crédito | 49,23 |
111º | Nextel | Telefonia Móvel | 49,15 |
112º | Credicard | Cartão de Crédito | 49,09 |
113º | Eletropaulo | Energia Elétrica | 48,87 |
114º | Habib's | Alimentos e Bebidas | 48,38 |
115º | Metro SP | Transporte Público | 46,04 |
116º | Unimed Rio | Plano de Saúde | 43,56 |
117º | Claro Móvel | Telefonia Móvel | 42,56 |
118º | Vivo BL | Banda Larga | 39,22 |
119º | Sabesp | Água e Esgoto | 36,02 |
120º | Vivo TV | TV por Assinatura | 32,77 |
* O Uber é a única empresa que recebeu menos de 100 menções na primeira fase do estudo, em que entrevistados relataram de três a cinco experiências de atendimento.