André Fehlauer, CEO da Livelo: forte também em 2022 (Leandro Fonseca/Exame)
Da Redação
Publicado em 13 de setembro de 2022 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2022 às 14h35.
O lançamento de uma solução de cashback, o reforço de um clube de assinaturas, a ampliação de parcerias com varejistas e bancos, e o aumento de ofertas e ações promocionais. Combine tudo isso com um período de maior utilização de cartões de crédito por parte dos brasileiros e o resultado aparece: 2021 foi a melhor temporada da curta trajetória de seis anos da Livelo, empresa de programas de fidelidade controlada por Bradesco e Banco do Brasil.
Dona de uma base de mais de 35 milhões de clientes, que ganham pontos em compras em lojas associadas ou com cartões parceiros, a empresa registrou lucro líquido 68% superior ao do exercício anterior e 143% acima de 2019. “Vamos seguir batendo marcas, já entramos fortes em 2022”, diz André Fehlauer, CEO da Livelo.
No ano passado, 90 parceiros entraram no ecossistema de acúmulo de pontos e resgate de bens e serviços, perfazendo um total de 340 empresas vinculadas ao programa. Na outra ponta, a Livelo adiciona, em média, 300.000 clientes mensais à sua base, com duas fontes de atração: o cliente que vem dos parceiros, por meio do cartão de crédito, e o que chega de fora, espontaneamente cadastrado no site ou app da Livelo.
“Estamos em uma proporção quase meio a meio entre as duas modalidades de captação de clientes, o que é importante para os parceiros, pois passamos a ser também fonte de receita”, diz Fehlauer. “Temos em estoque 130 bilhões de pontos. É dinheiro novo, na veia, de um canal que não compete com os deles.”
Pontuação da Empresa | Posição por Receita | Empresa | Receita 2021(1) | Receita 2020(1) | Lucro Líq. 2021(1) | Patrim. Líq. 2021(1) | Ativo Total 2021(1) | Cidade-Sede | Estado | |
1 | 7,45 | 431 | Livelo | 869.663 | 613.812 | 458.710 | 508.853 | 4.410.549 | Barueri | SP |
2 | 6,27 | 382 | Esfera | 1.101.067 | 848.883 | 355.873 | 719.417 | 2.243.316 | São Paulo | SP |
3 | 6,26 | 81 | B3 | 9.248.244 | 8.384.621 | 4.717.089 | 22.419.370 | 52.531.769 | São Paulo | SP |
4 | 6,15 | 276 | Getnet | 1.996.258 | 1.410.068 | 473.528 | 2.650.674 | 58.288.805 | São Paulo | SP |
5 | 5,92 | 401 | Redecard | 1.016.664 | 342.695 | 837.455 | 44.844.985 | 101.596.407 | São Paulo | SP |
6 | 5,85 | 447 | Virgo Holding | 814.392 | 470.224 | 285.532 | 756.586 | 1.052.535 | São Paulo | SP |
7 | 5,80 | 473 | Ticket Soluções | 743.819 | 589.180 | 275.491 | 790.757 | 3.505.884 | Campo Bom | RS |
8 | 4,83 | 293 | Alelo | 1.850.226 | 1.639.046 | 182.186 | 796.237 | 6.379.144 | Barueri | SP |
9 | 4,75 | 632 | Méliuz | 263.486 | 125.390 | -34.334 | 695.483 | 902.829 | Belo Horizonte | MG |
10 | 4,40 | 467 | Boa Vista Serviços | 751.282 | 630.299 | 155.031 | 2.026.432 | 2.488.453 | Barueri | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).
Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com