Redação Exame
Publicado em 13 de setembro de 2022 às 06h00.
Última atualização em 17 de setembro de 2024 às 11h28.
O setor de Seguradoras é mais um a mostrar uma forte recuperação depois da fase mais aguda da pandemia. O segmento saltou 11,9% em 2021, ante um crescimento de apenas 1,3% em 2020, segundo dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNSeg), entidade que reúne as seguradoras que atuam no mercado brasileiro.
O simbólico avanço para a casa dos dois dígitos contou com o bem-vindo impulso da saúde suplementar. As companhias do segmento alcançaram 49 milhões de beneficiários nos planos de saúde — em sua melhor marca desde 2015. Com o avanço da vacinação, a queda na contaminação por covid-19 e o fim progressivo do isolamento, os clientes puderam retomar a busca por procedimentos eletivos, sem caráter de urgência, que haviam ficado represados durante a pandemia.
Outro destaque que fez diferença no balanço final foi o setor de seguros pessoais, que avançou 12,72% na comparação anual e ultrapassou 51 bilhões de reais em prêmios no último ano. Vale lembrar que o setor inclui ainda seguros de danos e responsabilidades, planos de previdência privada e capitalização.
Descubra qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.
Para este ano, as perspectivas se mantêm bastante animadoras para as seguradoras. A arrecadação total do setor alcançou 295,4 bilhões de reais no primeiro semestre de 2022, um crescimento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram compilados pela CNSeg e incluem levantamentos da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Ranking Setor | Empresa | Receita 2021(1) | Receita 2020(1) | Lucro Líq. 2021(1) | Patrim. Líq. 2021(1) | Ativo Total 2021(1) | Cidade-Sede | Estado |
1 | Brasilprev | 45.668.826 | 40.969.185 | 1.008.791 | 5.833.438 | 320.102.238 | São Paulo | SP |
2 | SulAmérica Seguros | 19.033.043 | 18.166.560 | 223.243 | 7.602.923 | 13.536.876 | Rio de Janeiro | RJ |
3 | Porto | 17.712.070 | 15.804.951 | 1.544.263 | 9.364.728 | 41.629.238 | São Paulo | SP |
4 | Bradesco Seguros | 15.820.885 | 27.753.339 | 2.353.292 | 10.991.893 | 295.565.355 | Barueri | SP |
5 | Porto Seguro | 10.608.060 | 9.498.209 | 922.246 | 4.784.062 | 14.828.211 | São Paulo | SP |
6 | Bradesco Vida e Previdência | 9.536.010 | 8.030.520 | 1.802.717 | 4.453.116 | 271.800.914 | Barueri | SP |
7 | Tokio Marine | 7.534.839 | 6.522.313 | 425.921 | 3.452.173 | 14.355.369 | São Paulo | SP |
8 | IRB Resseguros | 7.435.350 | 8.309.558 | -682.701 | 3.634.360 | 22.674.441 | Rio de Janeiro | RJ |
9 | Mapfre Seguros | 7.341.395 | 6.955.100 | 133.491 | 2.425.324 | 14.679.973 | São Paulo | SP |
10 | Allianz Seguros | 6.879.663 | 3.449.718 | -368.863 | 4.273.480 | 13.142.589 | São Paulo | SP |
11 | Bradesco Auto | 6.269.267 | 5.449.456 | 324.525 | 1.698.594 | 7.518.420 | São Paulo | SP |
12 | Zurich Previdência | 4.880.092 | 4.292.829 | 850.652 | 2.976.633 | 75.142.098 | São Paulo | SP |
13 | Zurich Minas Seguros | 4.484.694 | 4.017.955 | -2.364 | 2.387.431 | 9.637.600 | Belo Horizonte | MG |
14 | Liberty Seguros | 4.288.743 | 4.174.200 | -7.459 | 1.254.997 | 5.733.067 | São Paulo | SP |
15 | Itaú Seguros | 4.281.487 | 3.376.852 | 724.082 | 2.710.707 | 8.602.639 | São Paulo | SP |
16 | HDI | 3.725.997 | 3.620.622 | -68.797 | 1.044.145 | 4.672.708 | São Paulo | SP |
17 | Azul Seguros | 3.710.398 | 3.277.979 | 182.156 | 950.737 | 3.772.494 | Rio de Janeiro | RJ |
18 | Sompo Seguros | 3.164.128 | 3.093.918 | -915.101 | 972.572 | 5.421.056 | São Paulo | SP |
19 | XP Vida | 3.056.031 | 1.678.532 | 35.006 | 83.796 | 32.090.072 | São Paulo | SP |
20 | Chubb | 2.571.486 | 2.137.276 | 119.625 | 1.993.107 | 8.092.254 | São Paulo | SP |
21 | Icatu | 2.334.328 | 1.806.695 | 78.473 | 1.583.381 | 48.845.135 | Rio de Janeiro | RJ |
22 | Cnp | 2.061.567 | 1.017.591 | 4.019.430,45 | 14.950.460 | Brasília | DF | |
23 | Fairfax | 1.733.946 | 1.220.527 | 77.620 | 526.537 | 4.835.346 | São Paulo | SP |
24 | Mongeral | 1.388.582 | 994.721 | -34.155 | 623.472 | 2.749.829 | Rio de Janeiro | RJ |
25 | Metropolitan Life | 1.157.228 | 1.037.381 | -236.481 | 634.738 | 3.318.238 | São Paulo | SP |
26 | Zurich Seguros | 1.130.060 | 951.020 | 182.807 | 171.993 | 985.875 | São Paulo | SP |
27 | Austral Seguradora | 1.102.367 | 1.046.890 | 27.674 | 192.547 | 1.776.816 | Rio de Janeiro | RJ |
28 | Assurant | 1.082.817 | 972.006 | 48.221 | 261.422 | 1.802.286 | Barueri | SP |
29 | Aig Seguros | 1.060.593 | 849.598 | 1.054 | 332.234 | 2.496.254 | São Paulo | SP |
30 | Sicoob Seguros | 1.046.967 | 786.415 | 45.298 | 220.035 | 1.360.034 | Brasília | DF |
31 | Too Seguros | 1.044.023 | 966.792 | 81.843 | 554.657 | 2.575.247 | São Paulo | SP |
32 | Mapfre Resseguros | 1.040.894 | 593.843 | 27.604 | 210.444 | 2.158.402 | São Paulo | SP |
33 | Generali | 1.040.545 | 805.013 | -56.866 | -1.199.846 | 1.662.631 | Rio de Janeiro | RJ |
34 | Rio Grande Seguros | 982.662 | 517.536 | 63.173 | 158.489 | 2.813.667 | Porto Alegre | RS |
35 | Swiss | 966.047 | 801.687 | 7.616 | 804.360 | 3.965.016 | São Paulo | SP |
36 | Hdi Global | 950.857 | 950.857 | 101.247 | 118.888 | 1.341.543 | São Paulo | SP |
37 | Austral Resseguradora | 948.714 | 786.764 | 22.235 | 341.974 | 2.192.894 | Rio de Janeiro | RJ |
38 | Sura Seguros | 911.705 | 817.033 | 50.229 | 234.090 | 1.545.792 | Campinas | SP |
39 | Wiz | 816.759 | 803.025 | 205.783 | 808.196 | 2.173.169 | Brasília | DF |
40 | Mapfre Vida | 806.575 | 821.894 | -91.728 | 563.026 | 1.128.338 | São Paulo | SP |
41 | Pottencial Seguradora | 797.878 | 712.107 | 121.364 | 418.196 | 2.244.250 | Belo Horizonte | MG |
42 | Luizaseg | 718.132 | 628.033 | 71.623 | 234.000 | 1.420.168 | São Paulo | SP |
43 | Unimed Seguradora | 691.501 | 643.733 | 93.820 | 1.620.334 | 3.670.186 | São Paulo | SP |
44 | Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência | 674.244 | 670.720 | 31.624 | 141.875 | 306.535 | Barueri | SP |
45 | Prudential do Brasil | 641.392 | 1.174.788 | -134.217 | 2.261.563 | 14.031.211 | Rio de Janeiro | RJ |
46 | Sompo Saúde | 626.197 | 512.979 | -24.649 | 147.281 | 402.367 | São Paulo | SP |
47 | Starr | 599.251 | 423.028 | -1.434 | 60.572 | 896.143 | São Paulo | SP |
48 | Swiss | 587.073 | 336.979 | -25.228 | 283.497 | 1.550.413 | São Paulo | SP |
49 | SulAmérica | 556.024 | 516.134 | -159.353 | 790.576 | 10.603.411 | Rio de Janeiro | RJ |
50 | Itaú Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros | 521.993 | 361.101 | 363.086 | 298.821 | 303.860 | São Paulo | SP |
51 | Junto Seguros | 518.338 | 321.457 | 18.135 | 212.961 | 1.874.112 | Curitiba | PR |
52 | Alfa Seguradora | 481.039 | 383.911 | -30.833 | 136.247 | 605.273 | São Paulo | SP |
53 | Berkley International do Brasil Seguros | 383.994 | 306.877 | 11.301 | 149.468 | 926.386 | São Paulo | SP |
54 | American Life Seguros | 311.276 | 267.994 | -306 | 42.671 | 488.131 | São Paulo | SP |
55 | Chubb Resseguradora | 275.662 | 236.498 | 13.194 | 146.728 | 998.774 | São Paulo | SP |
56 | Icatu Consultoria | 232.668 | 229.368 | 157.080 | 11.398 | 349.396 | Rio de Janeiro | RJ |
57 | Bmg Seguros | 203.353 | 216.408 | 5.880 | 51.364 | 758.721 | São Paulo | SP |
58 | Suhai Seguradora | 25.028 | 20.692 | 922 | 93.891 | 670.992 | São Paulo | SP |
59 | SulAmérica | 21.004 | 20.033 | 333 | 8.135.844 | 11.499.793 | Rio de Janeiro | RJ |
60 | Opea Securitizadora | 12.424 | 12.395 | 1.046 | 14.143 | 20.108 | São Paulo | SP |
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).
Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com
LEIA TAMBÉM:
Wiz (WIZS3) compra duas corretoras e amplia a participação em seguro auto