Da Redação
Publicado em 10 de agosto de 2017 às 06h00.
Última atualização em 10 de agosto de 2017 às 16h03.
Estas tabelas apresentam o AS ranking das 50 maiores empresas pelo valor da receita líquida, agrupadas em diferentes categorias. Veja quais são as maiores entre as companhias estatais, as maiores empresas privadas, as maiores do comércio, as maiores indústrias, as maiores prestadoras de serviços, as maiores do mundo digital e as maiores exportadoras.
EMPRESA / SEDE | ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS | LUCRO | PATRIMÔNIO | |||||
2016 | 2015 | VALOR
(em milhões de reais) | VALOR
(em US$ milhões) | CRESCIMENTO
(em %) | LÍQUIDO AJUSTADO
(em US$ milhões) | LÍQUIDO LEGAL
(em US$ milhões) | LÍQUIDO AJUSTADO
(em US$ milhões) | LÍQUIDO LEGAL
(em US$ milhões) | ||
Petrobras3,6, Rio de Janeiro, RJ | 1 | 1 | Energia | 227 870,0 | 69 918,1 | -18,4 | -1 949,7 | -4 548,5 | 83 045,9 | 76 778,9 |
Petrobras Distribuidora3,6, Rio de Janeiro, RJ | 2 | 2 | Atacado | 88 061,1 | 27 020,1 | -18,4 | -143,4 | -96,7 | 2 358,9 | 2 273,6 |
Furnas3,6, Rio de Janeiro, RJ | 3 | 11 | Energia | 20 014,5 | 6 141,1 | NA | 2 851,0 | 2 905,4 | 5 987,9 | 5 906,6 |
Correios1, Brasília, DF | 4 | 3 | Serviços | 17 161,7 | 5 265,8 | NA | NI | NI | NI | NI |
Sabesp3,6, São Paulo, SP | 5 | 6 | Infraestrutura | 14 401,8 | 4 418,9 | 10,5 | 1 122,0 | 904,3 | 5 149,6 | 4 731,1 |
Chesf3,6, Recife, PE | 6 | 18 | Energia | 12 961,7 | 3 977,1 | NA | 1 126,0 | 1 222,8 | 3 877,6 | 3 860,5 |
Itaipu Binacional2, Brasília, DF | 7 | 4 | Energia | 12 422,4 | 3 811,6 | NA | NI | NI | NI | NI |
Cemig Distribuição3,6, Belo Horizonte, MG | 8 | 5 | Energia | 10 824,7 | 3 321,4 | -24,9 | -25,0 | -99,4 | 879,2 | 767,0 |
Eletronorte3,6, Brasília, DF | 9 | 13 | Energia | 8 810,8 | 2 703,5 | NA | 918,7 | 978,4 | 4 731,9 | 4 632,1 |
Copel Distribuição3,6, Curitiba, PR | 10 | 7 | Energia | 8 524,4 | 2 615,6 | -21,8 | -53,6 | -48,9 | 1 551,3 | 1 481,1 |
Tag3,6, Rio de Janeiro, RJ | 11 | 12 | Transporte | 6 855,5 | 2 103,5 | -0,6 | 2 460,2 | 2 200,0 | 3 034,8 | 2 717,6 |
Transpetro3,6, Rio de Janeiro, RJ | 12 | 9 | Transporte | 6 713,7 | 2 060,0 | -15,3 | 125,3 | 96,3 | 1 332,2 | 1 229,8 |
Cemig GT3,6, Belo Horizonte, MG | 13 | 8 | Energia | 6 634,6 | 2 035,7 | -19,2 | 1,8 | 21,4 | 1 450,8 | 1 406,3 |
Celesc3,6, Florianópolis, SC | 14 | 10 | Energia | 6 114,5 | 1 876,1 | -20,6 | 4,6 | -16,1 | 442,3 | 402,5 |
PB-LOG3,6, Rio de Janeiro, RJ | 15 | 16 | Transporte | 4 745,4 | 1 456,0 | 9,2 | 331,3 | 375,6 | 1 290,2 | 1 290,2 |
Cedae3,6, Rio de Janeiro, RJ | 16 | 15 | Infraestrutura | 4 373,5 | 1 341,9 | -3,1 | 179,4 | 116,4 | 1 928,9 | 1 783,7 |
Copasa MG3,6, Belo Horizonte, MG | 17 | 17 | Infraestrutura | 4 094,6 | 1 256,4 | -3,4 | 168,1 | 133,2 | 1 936,7 | 1 822,5 |
Copel GET3,6, Curitiba, PR | 18 | 23 | Energia | 4 020,1 | 1 233,5 | 25,0 | 266,0 | 277,5 | 2 559,7 | 2 473,2 |
Sanepar3,6, Curitiba, PR | 19 | 21 | Infraestrutura | 3 552,4 | 1 090,0 | 7,5 | 231,3 | 192,3 | 1 575,2 | 1 475,5 |
Eletrobras3,6, Brasília, DF | 20 | 27 | Energia | 3 523,6 | 1 081,2 | 26,8 | 517,3 | 1 051,2 | 13 565,2 | 13 563,1 |
Eletrosul3,6, Florianópolis, SC | 21 | 38 | Energia | 3 174,6 | 974,1 | NA | 314,0 | 339,2 | 1 734,8 | 1 699,7 |
Infraero3,6, Brasília, DF | 22 | 24 | Infraestrutura | 2 901,1 | 890,2 | -1,6 | -189,0 | – 230,6 | -1 210,3 | -1 214,6 |
Embasa3,6, Salvador, BA | 23 | 25 | Infraestrutura | 2 856,8 | 876,5 | -0,9 | 19,9 | 30,5 | 1 686,6 | 1 627,2 |
CEEE3,6, Porto Alegre, RS | 24 | 19 | Energia | 2 823,8 | 866,4 | -28,7 | – 129,0 | – 161,8 | – 353,7 | – 379,2 |
Eletrobras Amazonas3,6, Manaus, AM | 25 | 26 | Energia | 2 727,3 | 836,8 | -6,5 | -1 450,0 | -1 524,3 | -2 843,7 | -2 864,2 |
Metrô3,6, São Paulo, SP | 26 | 31 | Transporte | 2 615,1 | 802,4 | 6,7 | -5,9 | -36,7 | 9 106,5 | 8 702,8 |
Eletronuclear3,6, Rio de Janeiro, RJ | 27 | 33 | Energia | 2 602,0 | 798,4 | 22,9 | -1 146,5 | -1 250,6 | -1 274,1 | -1 384,4 |
Casa da Moeda3,6, Brasília, DF | 28 | 28 | Diversos | 2 455,4 | 753,4 | -8,3 | 1,8 | 18,5 | 700,7 | 689,3 |
Corsan3,6, Porto Alegre, RS | 29 | 32 | Infraestrutura | 2 412,4 | 740,2 | 4,2 | 77,8 | 63,8 | 623,5 | 585,7 |
CPTM3,6, São Paulo, SP | 30 | 30 | Transporte | 2 402,1 | 737,0 | -4,4 | -205,1 | -228,5 | 2 586,9 | 2 456,7 |
Serpro3,6, Brasília, DF | 31 | 34 | Indústria Digital | 2 184,4 | 670,2 | 4,0 | -51,1 | -49,8 | 135,6 | 125,9 |
Saneago3,6, Goiânia, GO | 32 | 35 | Infraestrutura | 2 114,0 | 648,6 | 9,5 | 66,3 | 45,1 | 831,5 | 776,7 |
CEB Distribuição3,6, Brasília, DF | 33 | 29 | Energia | 2 097,0 | 643,4 | -19,7 | 25,2 | 15,4 | 124,7 | 110,2 |
CEEE-GT3,6, Porto Alegre, RS | 34 | • | Energia | 1 913,5 | 587,1 | NA | 272,0 | 283,4 | 675,9 | 669,4 |
Comlurb3,6, Rio de Janeiro, RJ | 35 | 36 | Infraestrutura | 1 905,5 | 584,7 | 1,6 | 7,1 | 2,9 | -92,1 | -92,3 |
Conab3,6, Brasília, DF | 36 | 48 | Diversos | 1 891,1 | 580,2 | 55,3 | 1,3 | 2,4 | 125,6 | 121,5 |
Cesp3,6, São Paulo, SP | 37 | 22 | Energia | 1 704,5 | 523,0 | NA | 96,5 | 93,6 | 2 301,5 | 2 197,4 |
Caesb3,6, Brasília, DF | 38 | 39 | Infraestrutura | 1 652,9 | 507,2 | -1,4 | 22,5 | 10,7 | 423,1 | 393,7 |
Compesa3,6, Recife, PE | 39 | 37 | Infraestrutura | 1 621,5 | 497,5 | -8,4 | 55,9 | 44,8 | 1 447,3 | 1 378,8 |
Eletrobras Rondônia3,6, Porto Velho, RO | 40 | 49 | Energia | 1 516,8 | 465,4 | 38,3 | -249,3 | -256,3 | -396,4 | -397,6 |
Hospital N.S. Conceição3,6, Porto Alegre, RS | 41 | • | Serviços de Saúde | 1 386,6 | 425,5 | -0,8 | 132,6 | 91,4 | -813,4 | -817,1 |
Eletrobras Distribuição Piauí3,6, Teresina, PI | 42 | 44 | Energia | 1 379,1 | 423,2 | -4,3 | -146,2 | -155,5 | -374,4 | -374,9 |
Bahiagás3,6, Salvador, BA | 43 | 40 | Energia | 1 292,8 | 396,7 | -23,4 | 37,5 | 40,1 | 171,8 | 167,6 |
HCPA3,6, Porto Alegre, RS | 44 | 45 | Serviços de Saúde | 1 259,0 | 386,3 | -4,6 | 1,1 | -1,2 | 124,1 | 116,5 |
Eletrobras Distribuição Alagoas3,6, Maceió, AL | 45 | 43 | Energia | 1 237,9 | 379,8 | -18,4 | -94,6 | -98,7 | -175,0 | -176,1 |
Gasmig3,6, Belo Horizonte, MG | 46 | 41 | Energia | 1 205,9 | 370,0 | -22,3 | 32,5 | 30,0 | 307,1 | 291,8 |
Dataprev3,6, Brasília, DF | 47 | 47 | Indústria Digital | 1 193,5 | 366,2 | -7,4 | 49,6 | 56,5 | 320,5 | 313,2 |
Cagece3,6, Fortaleza, CE | 48 | 50 | Infraestrutura | 1 178,3 | 361,5 | 12,4 | 51,7 | 40,0 | 766,9 | 723,7 |
Copergás3,6, Recife, PE | 49 | • | Energia | 958,5 | 294,1 | -1,7 | 21,5 | 21,8 | 87,4 | 84,5 |
Casan3,6, Florianópolis, SC | 50 | • | Infraestrutura | 937,2 | 287,6 | 5,7 | 21,0 | 8,7 | 441,4 | 410,9 |
1. Vendas estimadas pela revista. 2. Vendas informadas por meio de questionário. 3. Vendas extraídas da demonstração contábil. 4. Vendas em moeda constante. 5. Controle acionário em maio/2017. 6. Informações ajustadas calculadas pela revista. 7. Data do balanço diferente de 31/12/2016. 8. Ebtida publicado pela empresa. NA – Não aplicável, NI – Não informado, • Não classificada |
EMPRESA / SEDE | ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS | LUCRO | PATRIMÔNIO | |||||
2016 | 2015 | VALOR
(em milhões de reais) | VALOR
(em US$ milhões) | CRESCIMENTO
(em %) | LÍQUIDO AJUSTADO
(em US$ milhões) | LÍQUIDO LEGAL
(em US$ milhões) | LÍQUIDO AJUSTADO
(em US$ milhões) | LÍQUIDO LEGAL
(em US$ milhões) | ||
Ipiranga3,6, Rio de Janeiro, RJ | 1 | 1 | Atacado | 67 617,1 | 20 747,2 | -6,8 | 373,7 | 372,0 | 1 411,6 | 1 360,8 |
Raízen Combustíveis3,6,7, Rio de Janeiro, RJ | 2 | 2 | Atacado | 61 155,0 | 18 764,4 | 2,4 | 372,7 | 370,0 | 907,9 | 828,6 |
Vale3,6, Rio de Janeiro, RJ | 3 | 3 | Mineração | 47 423,6 | 14 551,1 | 0,1 | 3 762,7 | 4 084,3 | 40 481,8 | 39 041,8 |
Telefônica3,6, São Paulo, SP | 4 | 4 | Telecomunicações | 39 457,1 | 12 106,7 | NA | 1 046,9 | 1 253,5 | 21 961,9 | 21 246,5 |
Cargill3,6, São Paulo, SP | 5 | 7 | Bens de Consumo | 32 960,1 | 10 113,2 | -7,1 | 205,5 | 203,0 | 1 241,6 | 1 194,1 |
Claro3,6, São Paulo, SP | 6 | 6 | Telecomunicações | 32 092,0 | 9 846,9 | -12,2 | -108,5 | -459,7 | 4 911,8 | 4 375,3 |
Braskem1, Camaçari, BA | 7 | 5 | Química e Petroquímica | 30 135,2 | 9 246,5 | NA | NI | NI | NI | NI |
BRF3,6, Itajaí, SC | 8 | 10 | Bens de Consumo | 29 405,6 | 9 022,6 | -1,1 | -103,3 | -114,3 | 3 828,8 | 3 632,9 |
Bunge3,6, São Paulo, SP | 9 | 8 | Bens de Consumo | 29 377,8 | 9 014,1 | -9,1 | 257,9 | 305,4 | 2 696,4 | 2 643,1 |
JBS3,6, São Paulo, SP | 10 | 9 | Bens de Consumo | 28 322,8 | 8 690,4 | -11,9 | 24,3 | 115,4 | 7 578,8 | 7 293,8 |
GPA3,6, São Paulo, SP | 11 | 11 | Varejo | 26 076,6 | 8 001,2 | 4,3 | -179,7 | -147,9 | 3 132,2 | 3 025,4 |
Ambev3,6, São Paulo, SP | 12 | 12 | Bens de Consumo | 21 078,5 | 6 467,6 | -14,3 | 3 363,7 | 3 849,7 | 13 892,2 | 13 753,8 |
Fiat2, Betim, MG | 13 | 13 | Autoindústria | 20 953,6 | 6 429,2 | NA | NI | NI | NI | NI |
Via Varejo3,6, São Caetano do Sul, SP | 14 | 14 | Varejo | 19 285,5 | 5 917,4 | -10,0 | -62,7 | -29,1 | 883,6 | 861,6 |
Samsung3,6, Manaus, AM | 15 | 20 | Eletroeletrônicos | 18 613,5 | 5 711,2 | 2,1 | 796,0 | 875,6 | 3 049,2 | 3 037,9 |
JBS Foods1, São Paulo, SP | 16 | 16 | Bens de Consumo | 18 545,5 | 5 690,4 | NA | NI | NI | NI | NI |
O Atacadão1, São Paulo, SP | 17 | 15 | Varejo | 18 183,3 | 5 579,2 | NA | NI | NI | NI | NI |
Amil3,6, São Paulo, SP | 18 | 23 | Serviços de Saúde | 17 135,4 | 5 257,7 | 6,9 | -165,9 | -97,6 | 2 491,5 | 2 468,2 |
Embraer3,6, São José dos Campos, SP | 19 | 22 | Autoindústria | 16 835,1 | 5 165,6 | 0,0 | 115,3 | 179,6 | 3 976,1 | 3 848,8 |
CRBS3,6, Jaguariúna, SP | 20 | 18 | Bens de Consumo | 15 799,8 | 4 847,9 | -16,8 | 170,8 | 182,3 | 882,1 | 865,9 |
ArcelorMittal Brasil3,6, Belo Horizonte, MG | 21 | 21 | Siderurgia e Metalurgia | 15 760,6 | 4 835,9 | -9,7 | 232,5 | 213,8 | 4 544,3 | 4 300,6 |
TIM3,6, São Paulo, SP | 22 | 19 | Telecomunicações | 15 472,5 | 4 747,5 | -16,7 | 276,3 | 212,1 | 5 153,1 | 4 876,2 |
Sendas2, São João de Meriti, RJ | 23 | • | Varejo | 14 798,9 | 4 540,8 | NA | NI | NI | NI | NI |
Toyota1, São Bernardo do Campo, SP | 24 | 28 | Autoindústria | 14 151,5 | 4 342,1 | NA | NI | NI | NI | NI |
ADM2, São Paulo, SP | 25 | 29 | Bens de Consumo | 13 892,8 | 4 262,8 | NA | NI | NI | NI | NI |
Volkswagen2, São Bernardo do Campo, SP | 26 | 17 | Autoindústria | 13 878,5 | 4 258,4 | NA | NI | NI | NI | NI |
Walmart Brasil1, Barueri, SP | 27 | 24 | Varejo | 13 790,7 | 4 231,4 | NA | NI | NI | NI | NI |
Louis Dreyfus3,6, São Paulo, SP | 28 | 27 | Produção Agropecuária | 13 544,4 | 4 155,9 | -9,5 | 29,0 | 28,5 | 717,3 | 688,4 |
Carrefour1, São Paulo, SP | 29 | 26 | Varejo | 12 769,1 | 3 918,0 | NA | NI | NI | NI | NI |
Ale3,6, Natal, RN | 30 | 32 | Atacado | 12 692,1 | 3 894,4 | 0,5 | 22,8 | 20,4 | 76,8 | 71,5 |
Copersucar-Cooperativa3,6,7, São Paulo, SP | 31 | 35 | Produção Agropecuária | 12 102,8 | 3 713,5 | -1,4 | -0,8 | NI | 26,7 | 26,4 |
AES Eletropaulo3,6, Barueri, SP | 32 | 25 | Energia | 11 911,0 | 3 654,7 | -21,7 | 37,7 | 6,4 | 902,1 | 826,9 |
TAM1, São Paulo, SP | 33 | 30 | Transporte | 11 543,3 | 3 541,9 | NA | NI | NI | NI | NI |
RaiaDrogasil3,6, São Paulo, SP | 34 | • | Varejo | 11 159,9 | 3 424,2 | 13,4 | 130,3 | 137,4 | 921,0 | 892,8 |
Coamo3,6, Campo Mourão, PR | 35 | 42 | Produção Agropecuária | 10 883,0 | 3 339,3 | -2,7 | 239,8 | 262,4 | 1 312,6 | 1 287,0 |
Amaggi Commodities3,6, Cuiabá, MT | 36 | 33 | Atacado | 10 692,8 | 3 280,9 | -15,1 | 86,1 | 103,7 | 722,5 | 705,5 |
Lojas Americanas3,6, Rio de Janeiro, RJ | 37 | 44 | Varejo | 10 595,7 | 3 251,1 | -2,3 | 74,5 | 64,9 | 645,5 | 610,7 |
Globo3,6, Rio de Janeiro, RJ | 38 | 34 | Comunicações | 10 468,4 | 3 212,0 | -15,8 | 481,2 | 599,5 | 3 897,9 | 3 847,7 |
General Motors1, São Caetano do Sul, SP | 39 | 38 | Autoindústria | 10 419,6 | 3 197,1 | NA | NI | NI | NI | NI |
BG Brasil3,6, Rio de Janeiro, RJ | 40 | • | Energia | 10 250,5 | 3 145,2 | 26,0 | 856,0 | 592,6 | 4 061,0 | 3 600,4 |
Oi Móvel3,6, Brasília, DF | 41 | 36 | Telecomunicações | 10 183,9 | 3 124,8 | -16,7 | 382,9 | 347,8 | 2 740,9 | 2 597,7 |
CSN1, Rio de Janeiro, RJ | 42 | 31 | Siderurgia e Metalurgia | 10 113,2 | 3 103,1 | NA | NI | NI | NI | NI |
Yara Brasil3,6, Porto Alegre, RS | 43 | 45 | Química e Petroquímica | 10 103,5 | 3 100,1 | -4,3 | -136,2 | -139,3 | 434,2 | 414,3 |
Magazine Luiza3,6, Franca, SP | 44 | 50 | Varejo | 9 572,9 | 2 937,3 | -3,0 | 31,4 | 26,6 | 231,5 | 217,3 |
Telemar3,6, Rio de Janeiro, RJ | 45 | 39 | Telecomunicações | 9 498,3 | 2 914,4 | -18,1 | -781,4 | -722,7 | 4 620,6 | 4 453,7 |
Renault3,6, São José dos Pinhais, PR | 46 | • | Autoindústria | 9 467,8 | 2 905,0 | 10,5 | -112,6 | -134,3 | 108,7 | 76,4 |
Suzano3,6, Salvador, BA | 47 | 41 | Papel e Celulose | 9 331,4 | 2 863,2 | -16,9 | 665,8 | 519,2 | 3 394,7 | 3 112,4 |
Unilever Brasil1, São Paulo, SP | 48 | 37 | Bens de Consumo | 9 295,9 | 2 852,3 | NA | NI | NI | NI | NI |
Mercedes-Benz1, São Bernardo do Campo, SP | 49 | 49 | Autoindústria | 9 142,7 | 2 805,3 | NA | NI | NI | NI | NI |
Gol1, São Paulo, SP | 50 | 47 | Transporte | 9 091,6 | 2 789,6 | NA | NI | NI | NI | NI |
1. Vendas estimadas pela revista. 2. Vendas informadas por meio de questionário. 3. Vendas extraídas da demonstração contábil. 4. Vendas em moeda constante. 5. Controle acionário em maio/2017. 6. Informações ajustadas calculadas pela revista. 7. Data do balanço diferente de 31/12/2016. 8. Ebtida publicado pela empresa. NA – Não aplicável, NI – Não informado, • Não classificada |
EMPRESA / SEDE | ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS | LUCRO | PATRIMÔNIO | |||||
2016 | 2015 | VALOR
(em milhões de reais) | VALOR
(em US$ milhões) | CRESCIMENTO
(em %) | LÍQUIDO AJUSTADO
(em US$ milhões) | LÍQUIDO LEGAL
(em US$ milhões) | LÍQUIDO AJUSTADO
(em US$ milhões) | LÍQUIDO LEGAL
(em US$ milhões) | ||
Petrobras Distribuidora3,6, Rio de Janeiro, RJ | 1 | 1 | Atacado | 88 061,1 | 27 020,1 | -18,4 | -143,4 | -96,7 | 2 358,9 | 2 273,6 |
Ipiranga3,6, Rio de Janeiro, RJ | 2 | 2 | Atacado | 67 617,1 | 20 747,2 | -6,8 | 373,7 | 372,0 | 1 411,6 | 1 360,8 |
Raízen Combustíveis3,6,7, Rio de Janeiro, RJ | 3 | 3 | Atacado | 61 155,0 | 18 764,4 | 2,4 | 372,7 | 370,0 | 907,9 | 828,6 |
GPA3,6, São Paulo, SP | 4 | 4 | Varejo | 26 076,6 | 8 001,2 | 4,3 | -179,7 | -147,9 | 3 132,2 | 3 025,4 |
Via Varejo3,6, São Caetano do Sul, SP | 5 | 5 | Varejo | 19 285,5 | 5 917,4 | -10,0 | -62,7 | -29,1 | 883,6 | 861,6 |
O Atacadão1, São Paulo, SP | 6 | 6 | Varejo | 18 183,3 | 5 579,2 | NA | NI | NI | NI | NI |
Sendas2, São João de Meriti, RJ | 7 | 29 | Varejo | 14 798,9 | 4 540,8 | NA | NI | NI | NI | NI |
Walmart Brasil1, Barueri, SP | 8 | 7 | Varejo | 13 790,7 | 4 231,4 | NA | NI | NI | NI | NI |
Carrefour1, São Paulo, SP | 9 | 8 | Varejo | 12 769,1 | 3 918,0 | NA | NI | NI | NI | NI |
Ale3,6, Natal, RN | 10 | 10 | Atacado | 12 692,1 | 3 894,4 | 0,5 | 22,8 | 20,4 | 76,8 | 71,5 |
Copersucar-Cooperativa3,6,7, São Paulo, SP | 11 | 12 | Produção Agropecuária | 12 102,8 | 3 713,5 | -1,4 | -0,8 | NI | 26,7 | 26,4 |
RaiaDrogasil3,6, São Paulo, SP | 12 | 17 | Varejo | 11 159,9 | 3 424,2 | 13,4 | 130,3 | 137,4 | 921,0 | 892,8 |
Coamo3,6, Campo Mourão, PR | 13 | 13 | Produção Agropecuária | 10 883,0 | 3 339,3 | -2,7 | 239,8 | 262,4 | 1 312,6 | 1 287,0 |
Amaggi Commodities3,6, Cuiabá, MT | 14 | 11 | Atacado | 10 692,8 | 3 280,9 | -15,1 | 86,1 | 103,7 | 722,5 | 705,5 |
Lojas Americanas3,6, Rio de Janeiro, RJ | 15 | 14 | Varejo | 10 595,7 | 3 251,1 | -2,3 | 74,5 | 64,9 | 645,5 | 610,7 |
Magazine Luiza3,6, Franca, SP | 16 | 16 | Varejo | 9 572,9 | 2 937,3 | -3,0 | 31,4 | 26,6 | 231,5 | 217,3 |
Copersucar3,6,7, São Paulo, SP | 17 | 22 | Atacado | 8 577,9 | 2 632,0 | 20,5 | 5,8 | 10,3 | 114,0 | 111,7 |
B2W Digital3,6, Rio de Janeiro, RJ | 18 | 18 | Varejo | 8 072,0 | 2 476,8 | -13,0 | -151,1 | -149,1 | 982,9 | 944,4 |
Cencosud Brasil2, Nossa Senhora do Socorro, SE | 19 | 19 | Varejo | 7 606,9 | 2 334,1 | NA | NI | NI | NI | NI |
Nidera Sementes3,6, Patos de Minas, MG | 20 | 20 | Produção Agropecuária | 7 574,8 | 2 324,2 | -9,4 | -116,4 | -114,3 | 143,3 | 137,1 |
C. Vale3,6, Palotina, PR | 21 | 25 | Produção Agropecuária | 6 908,2 | 2 119,7 | 14,2 | 25,5 | 25,8 | 454,3 | 436,9 |
Makro1, São Paulo, SP | 22 | 21 | Atacado | 6 895,3 | 2 115,7 | NA | NI | NI | NI | NI |
Cofco Agri1, São Paulo, SP | 23 | 27 | Atacado | 6 108,8 | 1 874,4 | NA | NI | NI | NI | NI |
Petróleo Sabbá3,6,7, Manaus, AM | 24 | 26 | Atacado | 6 002,6 | 1 841,8 | 4,9 | 25,5 | 29,1 | 170,1 | 164,6 |
Lojas Renner3,6, Porto Alegre, RS | 25 | 24 | Varejo | 5 863,7 | 1 799,2 | -5,6 | 184,7 | 191,8 | 833,1 | 809,1 |
Farmácia Pague Menos3,6, Fortaleza, CE | 26 | 28 | Varejo | 5 661,7 | 1 737,2 | 9,9 | 7,0 | 12,8 | 275,2 | 269,3 |
Zaffari & Bourbon2, Porto Alegre, RS | 27 | 30 | Varejo | 5 064,8 | 1 554,0 | NA | NI | NI | NI | NI |
Drogaria São Paulo3,6, São Paulo, SP | 28 | 32 | Varejo | 4 989,6 | 1 531,0 | 7,4 | 12,6 | 13,5 | 194,4 | 187,6 |
Cnova3,6, São Caetano do Sul, SP | 29 | 23 | Varejo | 4 604,2 | 1 412,7 | -33,4 | -247,1 | -259,2 | -284,8 | -287,7 |
Total Combustíveis3,6, Recife, PE | 30 | • | Atacado | 4 536,9 | 1 392,1 | 14,2 | -3,6 | -3,1 | 20,7 | 20,1 |
McDonald’s2, Barueri, SP | 31 | 31 | Varejo | 4 437,5 | 1 361,6 | NA | NI | NI | NI | NI |
Lojas Riachuelo3,6, São Paulo, SP | 32 | 33 | Varejo | 4 358,2 | 1 337,2 | -3,9 | -43,1 | -29,4 | 863,4 | 842,1 |
Armazém Mateus3,6, São Luís, MA | 33 | • | Varejo | 4 318,2 | 1 325,0 | 23,6 | 73,8 | 81,0 | 302,0 | 300,1 |
Ultragaz3,6, São Paulo, SP | 34 | 37 | Atacado | 4 105,2 | 1 259,6 | 5,6 | 20,7 | 21,7 | 285,7 | 276,0 |
Grupo Martins3,6, Uberlândia, MG | 35 | 35 | Atacado | 4 071,7 | 1 249,3 | -5,1 | 11,5 | 14,5 | 106,7 | 105,8 |
Mateus Supermercados3,6, São Luís, MA | 36 | 45 | Varejo | 3 853,5 | 1 182,4 | 11,1 | 4,0 | 0,3 | 26,8 | 22,0 |
Profarma3,6, Rio de Janeiro, RJ | 37 | 40 | Atacado | 3 831,1 | 1 175,5 | 2,4 | -23,5 | -15,0 | 233,6 | 232,9 |
Cooxupé3,6, Guaxupé, MG | 38 | 34 | Atacado | 3 817,2 | 1 171,2 | -12,8 | 48,7 | 53,8 | 278,5 | 273,9 |
Fic Petróleo3,6, São Paulo, SP | 39 | • | Atacado | 3 817,1 | 1 171,2 | 53,6 | 7,3 | 8,0 | 40,2 | 39,5 |
Liquigás3,6, São Paulo, SP | 40 | • | Atacado | 3 666,7 | 1 125,1 | 0,0 | 60,6 | 61,5 | 308,7 | 296,8 |
Supermercado Condor1, Curitiba, PR | 41 | 36 | Varejo | 3 636,7 | 1 115,8 | NA | NI | NI | NI | NI |
Glencore3,6, Rio de Janeiro, RJ | 42 | • | Atacado | 3 628,9 | 1 113,5 | NA | 43,3 | 42,2 | 41,2 | 40,1 |
Cocamar3,6, Maringá, PR | 43 | 46 | Produção Agropecuária | 3 416,5 | 1 048,3 | -1,4 | 35,0 | 36,8 | 289,3 | 280,2 |
Lojas CEM3,6, Salto, SP | 44 | 41 | Varejo | 3 367,7 | 1 033,3 | -8,2 | 97,5 | 122,7 | 703,6 | 703,0 |
Boticário / Cálamo3,6, Curitiba, PR | 45 | 48 | Atacado | 3 240,3 | 994,2 | -1,8 | 119,4 | 127,3 | 274,1 | 272,0 |
Seara Agro-Pecuários1, Sertanópolis, PR | 46 | 39 | Atacado | 3 187,2 | 977,9 | NA | NI | NI | NI | NI |
Drogarias Pacheco3,6, Rio de Janeiro, RJ | 47 | 50 | Varejo | 3 162,8 | 970,5 | -1,5 | 10,9 | 15,3 | 164,2 | 162,2 |
Supermercados Mundial3,6, Rio de Janeiro, RJ | 48 | • | Varejo | 3 143,3 | 964,5 | 6,2 | 25,3 | 25,9 | 113,3 | 110,1 |
Gavilon do Brasil2,7, São Paulo, SP | 49 | • | Atacado | 3 137,6 | 962,7 | NA | NI | NI | NI | NI |
Sonda3,6, São Paulo, SP | 50 | • | Varejo | 3 041,1 | 933,1 | -2,9 | 39,3 | 37,9 | 59,6 | 54,7 |
1. Vendas estimadas pela revista. 2. Vendas informadas por meio de questionário. 3. Vendas extraídas da demonstração contábil. 4. Vendas em moeda constante. 5. Controle acionário em maio/2017. 6. Informações ajustadas calculadas pela revista. 7. Data do balanço diferente de 31/12/2016. 8. Ebtida publicado pela empresa. NA – Não aplicável, NI – Não informado, • Não classificada |
EMPRESA / SEDE | ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA | SETOR | VENDAS LÍQUIDAS | LUCRO | PATRIMÔNIO | |||||
2016 | 2015 | VALOR
(em milhões de reais) | VALOR
(em US$ milhões) | CRESCIMENTO
(em %) | LÍQUIDO AJUSTADO
(em US$ milhões) | LÍQUIDO LEGAL
(em US$ milhões) | LÍQUIDO AJUSTADO
(em US$ milhões) | LÍQUIDO LEGAL
(em US$ milhões) | ||
Petrobras3,6, Rio de Janeiro, RJ | 1 | 1 | Energia | 227 870,0 | 69 918,1 | -18,4 | -1 949,7 | -4 548,5 | 83 045,9 | 76 778,9 |
Vale3,6, Rio de Janeiro, RJ | 2 | 2 | Mineração | 47 423,6 | 14 551,1 | 0,1 | 3 762,7 | 4 084,3 | 40 481,8 | 39 041,8 |
Cargill3,6, São Paulo, SP | 3 | 4 | Bens de Consumo | 32 960,1 | 10 113,2 | -7,1 | 205,5 | 203,0 | 1 241,6 | 1 194,1 |
Braskem1, Camaçari, BA | 4 | 3 | Química e Petroquímica | 30 135,2 | 9 246,5 | NA | NI | NI | NI | NI |
BRF3,6, Itajaí, SC | 5 | 7 | Bens de Consumo | 29 405,6 | 9 022,6 | -1,1 | -103,3 | -114,3 | 3 828,8 | 3 632,9 |
Bunge3,6, São Paulo, SP | 6 | 5 | Bens de Consumo | 29 377,8 | 9 014,1 | -9,1 | 257,9 | 305,4 | 2 696,4 | 2 643,1 |
