Da Redação
Publicado em 16 de agosto de 2018 às 11h19.
Última atualização em 20 de agosto de 2018 às 22h20.
Esta tabela traz a lista das 400 maiores empresas do agronegócio por vendas líquidas do país. Juntas, elas obtiveram 221 bilhões de dólares de receita em 2017, com lucro de 5,4 bilhões de dólares, 41% maior do que o registrado no ano anterior.
Veja também quais foram as empresas do setor que mais cresceram e as 50 maiores por região
EMPRESAS / SEDE | ORDEM POR RECEITA LÍQUIDA | SEGMENTO | VENDAS LÍQUIDAS | LUCRO LÍQUIDO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | RENTABILIDADE | ATIVO CIRCULANTE (em US$ milhões) | PASSIVO CIRCULANTE (em US$ milhões) | LIQUIDEZ GERAL (em nº índice) | ENDIVIDAMENTO GERAL (em %) | RIQUEZA CRIADA (em US$ milhões) | NÚMERO DE EMPREGADOS | SALÁRIOS E ENCARGOS (em US$ milhões) | TRIBUTOS (em US$ milhões) | EXPORTAÇÃO | CONTROLE ACIONÁRIO | AÇÕES NA BOLSA | ORDEM | ||||||||
2017 | 2016 | VALOR (em US$ milhões) | VALOR (em US$ milhões) | CRESCIMENTO (em %) | AJUSTADO (em US$ milhões) | LEGAL (em US$ milhões) | AJUSTADO (em US$ milhões) | LEGAL (em US$ milhões) | AJUSTADA (em %) | LEGAL (em %) | SOBRE VENDAS (em %) | VALOR (em US$ milhões) | % DAS VENDAS | |||||||||||||
Cargill Agrícola3,6, São Paulo, SP | 1 | 1 | Óleos, farinhas e conser. | 34 684,3 | 10 485,0 | 2,2 | 160,5 | 160,8 | 1 365,0 | 1 341,6 | 11,7 | 12,0 | 1,5 | 2 337,3 | 1 679,9 | 0,95 | 67,5 | NI | 8 745 | 304,9 | NI | 7 543,0 | 71,9 | Americano | Não | 1 |
Bunge3,6, Gaspar, SC | 2 | 3 | Óleos, farinhas e conser. | 29 555,7 | 8 934,6 | -2,3 | 107,6 | 137,1 | 2 767,5 | 2 745,3 | 3,9 | 5,0 | 1,2 | 2 855,7 | 1 206,1 | 1,47 | 46,3 | NI | 7 358 | NI | NI | 5 665,3 | 63,4 | Holandês | Não | 2 |
BRF3,6, Itajaí, SC | 3 | 2 | Aves e suínos | 25 944,9 | 7 843,1 | -14,3 | -322,8 | -340,3 | 3 476,7 | 3 385,8 | -9,3 | -10,0 | -4,1 | 5 251,2 | 4 350,4 | 0,76 | 71,6 | 2 544,5 | NI | NI | 947,1 | 3 180,9 | 40,6 | Brasileiro | Sim | 3 |
JBS3,6, São Paulo, SP | 4 | 4 | Carne bovina | 23 730,3 | 7 173,6 | -18,6 | 150,9 | 161,5 | 7 468,6 | 7 342,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2 029,3 | 3 602,9 | 0,49 | 54,8 | 859,1 | NI | NI | 758,1 | 2 546,6 | 35,5 | Brasileiro | Sim | 4 |
ADM2, Vitória, ES | 5 | 6 | Algodão e grãos | 17 825,2 | 5 388,5 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 3 218 | NI | NI | – | – | Americano | Não | 5 |
JBS Foods1, São Paulo, SP | 6 | 5 | Aves e suínos | 17 740,0 | 5 362,8 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Brasileiro | Não | 6 |
Louis Dreyfus Company3,6, São Paulo, SP | 7 | 7 | Óleos, farinhas e conser. | 16 481,6 | 4 982,4 | 18,2 | 103,1 | 101,3 | 483,2 | 470,6 | 21,3 | 21,5 | 2,1 | 1 530,4 | 1 161,3 | 0,86 | 82,7 | NI | 3 419 | 102,4 | NI | 4 146,4 | 83,2 | Francês | Não | 7 |
Copersucar-Cooperativa3,6,7, São Paulo, SP | 8 | 8 | Açúcar e álcool | 13 236,6 | 4 001,4 | 6,2 | -0,6 | NI | 25,5 | 25,3 | -2,5 | NI | 0,0 | 619,7 | 734,8 | 0,97 | 98,6 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Brasileiro | Não | 8 |
Amaggi Commodities3,6, Cuiabá, MT | 9 | 10 | Algodão e grãos | 12 934,3 | 3 910,0 | 17,5 | 90,8 | 98,1 | 757,7 | 751,1 | 11,2 | 12,2 | 2,3 | 1 432,4 | 827,0 | 0,88 | 69,0 | 84,3 | 1 498 | 36,8 | 14,0 | 2 747,8 | 70,3 | Brasileiro | Não | 9 |
Coamo3,6, Campo Mourão, PR | 10 | 9 | Atacado e com. exterior | 10 510,5 | 3 177,3 | -6,2 | 211,7 | 223,9 | 1 412,2 | 1 399,1 | 14,0 | 15,0 | 6,7 | 1 955,6 | 989,1 | 1,50 | 51,1 | 370,8 | 7 460 | 152,1 | 52,5 | 1 264,2 | 39,8 | Brasileiro | Não | 10 |
Suzano Papel e Celulose3,6, Salvador, BA | 11 | 12 | Madeira e celulose | 9 541,3 | 2 884,3 | -0,7 | 606,5 | 546,4 | 3 638,4 | 3 513,2 | 16,2 | 15,1 | 21,0 | 1 834,9 | 1 056,7 | 0,40 | 58,4 | 1 268,7 | 7 830 | 253,3 | 263,5 | 1 906,1 | 66,1 | Brasileiro | Sim | 11 |
Yara Brasil1, Porto Alegre, RS | 12 | 11 | Adubos e defensivos | 9 442,1 | 2 854,3 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Norueguês | Não | 12 |
Copersucar3,6,7, São Paulo, SP | 13 | 14 | Açúcar e álcool | 8 598,2 | 2 599,2 | -2,6 | 76,2 | 78,4 | 196,3 | 195,2 | 38,7 | 40,0 | 2,9 | 733,1 | 879,0 | 0,72 | 86,2 | 103,1 | NI | NI | 14,7 | NI | NI | Brasileiro | Não | 13 |
Klabin3,6, São Paulo, SP | 14 | 20 | Madeira e celulose | 8 521,8 | 2 576,1 | 15,6 | 206,6 | 160,9 | 2 278,3 | 2 186,9 | 8,7 | 7,0 | 8,0 | 3 473,9 | 1 125,0 | 0,57 | 75,5 | 1 087,1 | 13 905 | 412,7 | 324,8 | 1 041,6 | 40,4 | Brasileiro | Sim | 14 |
Cofco Brasil3,6, São Paulo, SP | 15 | 25 | Algodão e grãos | 8 438,7 | 2 551,0 | 14,8 | 22,5 | -15,3 | -278,4 | -312,5 | NA | NA | 0,9 | 1 237,9 | 1 573,1 | 0,41 | 108,1 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Chinês | Não | 15 |
Unilever Brasil1, São Paulo, SP | 16 | 13 | Óleos, farinhas e conser. | 8 173,0 | 2 470,7 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Anglo-holandês | Não | 16 |
Aurora Alimentos3,6, Chapecó, SC | 17 | 17 | Aves e suínos | 8 172,8 | 2 470,6 | -0,3 | 89,2 | 88,2 | 576,6 | 565,3 | 15,1 | 15,2 | 3,6 | 804,9 | 480,7 | 1,01 | 60,8 | 609,5 | 27 848 | 248,0 | 149,1 | 677,5 | 27,4 | Brasileiro | Não | 17 |
Basf3,6, São Paulo, SP | 18 | 15 | Adubos e defensivos | 8 157,9 | 2 466,1 | -2,9 | -94,8 | -94,8 | 1 084,6 | 1 065,3 | -8,7 | -8,9 | -3,8 | 1 709,0 | 1 328,0 | 1,07 | 64,7 | NI | 3 846 | NI | NI | 317,0 | 12,9 | Alemão | Não | 18 |
Marfrig3,6, São Paulo, SP | 19 | 26 | Carne bovina | 7 715,8 | 2 332,5 | 23,1 | -134,9 | -146,2 | 747,1 | 723,3 | -18,1 | -20,2 | -5,8 | 1 476,9 | 887,8 | 0,58 | 86,5 | 479,1 | 15 821 | 202,1 | 18,7 | 1 016,0 | 43,6 | Brasileiro | Sim | 19 |
Syngenta1, São Paulo, SP | 20 | 18 | Adubos e defensivos | 7 310,0 | 2 209,8 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Suíço | Não | 20 |
C. Vale3,6, Palotina, PR | 21 | 22 | Aves e suínos | 6 933,7 | 2 096,0 | -2,5 | 23,4 | 24,2 | 476,7 | 468,8 | 4,8 | 5,1 | 1,1 | 1 101,4 | 854,0 | 1,00 | 70,8 | 224,4 | 9 130 | 114,9 | 52,6 | 317,7 | 15,2 | Brasileiro | Não | 21 |
Mosaic3,6, São Paulo, SP | 22 | 21 | Adubos e defensivos | 6 737,5 | 2 036,7 | -5,8 | 21,0 | 25,8 | 397,2 | 394,8 | 5,3 | 6,5 | 1,0 | 787,0 | 811,1 | 1,22 | 67,9 | NI | 1 183 | 46,4 | NI | 16,3 | 0,8 | Americano | Não | 22 |
Minerva Foods3,6, Barretos, SP | 23 | 24 | Carne bovina | 6 657,0 | 2 012,4 | 1,4 | -78,9 | -85,0 | 31,0 | 21,5 | -229,3 | -340,6 | -3,9 | 1 347,7 | 881,0 | 0,50 | 99,0 | 210,4 | NI | NI | 33,9 | 1 319,7 | 65,6 | Brasileiro | Sim | 23 |
SHB3, Itajaí, SC | 24 | • | Aves e suínos | 6 615,2 | 1 999,8 | NI | NI | -13,3 | NI | -3,7 | NI | NA | NI | 1 080,9 | 742,0 | 0,66 | 100,2 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Brasileiro | Não | 24 |
Bayer3,6, São Paulo, SP | 25 | 16 | Adubos e defensivos | 6 353,8 | 1 920,7 | -23,5 | -139,1 | -127,7 | 749,0 | 742,9 | -18,6 | -17,2 | -7,2 | 2 553,8 | 2 397,9 | 1,17 | 77,2 | NI | 4 307 | 313,5 | NI | 67,8 | 3,5 | Alemão | Não | 25 |
Raízen Energia3,6,7, São Paulo, SP | 26 | 23 | Açúcar e álcool | 6 350,6 | 1 919,8 | -10,1 | 408,9 | 432,9 | 2 950,7 | 2 892,9 | 12,7 | 13,7 | 21,3 | 1 341,1 | 741,3 | 0,73 | 48,3 | 729,0 | NI | NI | 134,9 | 1 055,3 | 55,0 | Bras.-anglo-hol. | Não | 26 |
M. Dias Branco3,6, Eusébio, CE | 27 | 29 | Óleos, farinhas e conser. | 5 714,9 | 1 727,6 | -2,0 | 249,1 | 255,2 | 1 529,3 | 1 509,0 | 15,7 | 16,3 | 14,4 | 771,0 | 178,4 | 2,41 | 18,3 | 722,4 | 16 679 | 220,1 | 220,1 | NI | NI | Brasileiro | Sim | 27 |
Mosaic P&K2, Uberaba, MG | 28 | 28 | Adubos e defensivos | 5 474,4 | 1 654,9 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 6 714 | 287,3 | NI | 12,1 | 0,7 | Americano | Não | 28 |
Souza Cruz1, Rio de Janeiro, RJ | 29 | 27 | Fumo | 5 309,9 | 1 605,2 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Inglês | Não | 29 |
Nidera Sementes3,6, Patos de Minas, MG | 30 | 19 | Sementes | 5 256,9 | 1 589,1 | -32,6 | -95,4 | -96,0 | 159,7 | 156,3 | NA | -61,4 | -6,0 | 791,4 | 735,8 | 0,89 | 85,1 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Chinês | Não | 30 |
Fibria3,6, São Paulo, SP | 31 | 31 | Madeira e celulose | 5 165,4 | 1 561,5 | -2,5 | 314,0 | 328,1 | 4 476,4 | 4 406,6 | 6,9 | 7,3 | 20,1 | 1 924,3 | 1 829,6 | 0,42 | 62,1 | 224,2 | 2 994 | 109,0 | 157,1 | 1 469,7 | 94,1 | Brasileiro | Sim | 31 |
Lar3,6, Medianeira, PR | 32 | 33 | Aves e suínos | 5 031,7 | 1 521,1 | 1,3 | 33,2 | 30,1 | 369,0 | 359,5 | 8,8 | 8,2 | 2,2 | 785,2 | 709,1 | 0,86 | 72,9 | 141,0 | 9 416 | 99,4 | 36,1 | 449,6 | 29,6 | Brasileiro | Não | 32 |
Gavilon do Brasil2,7, São Paulo, SP | 33 | 47 | Atacado e com. exterior | 4 983,4 | 1 506,5 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 158 | 10,9 | NI | 1 307,1 | 86,8 | Japonês | Não | 33 |
Heringer3,6, Viana, ES | 34 | 30 | Adubos e defensivos | 4 862,9 | 1 470,0 | -11,0 | -36,4 | -38,0 | 52,9 | 49,5 | -68,8 | -76,8 | -2,5 | 490,1 | 801,5 | 0,87 | 94,1 | 39,3 | 2 935 | 54,4 | -45,6 | 9,0 | 0,6 | Brasileiro | Sim | 34 |
Nestlé1, São Paulo, SP | 35 | 32 | Leite e derivados | 4 477,4 | 1 353,5 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Suíço | Não | 35 |
Glencore3,6, Rio de Janeiro, RJ | 36 | 41 | Atacado e com. exterior | 4 464,7 | 1 349,7 | 19,5 | 20,9 | 21,4 | 61,2 | 60,9 | 34,1 | 35,2 | 1,5 | 141,9 | 110,0 | 1,27 | 67,2 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Anglo-suíço | Não | 36 |
Mondeléz Brasil1, Curitiba, PR | 37 | 34 | Óleos, farinhas e conser. | 3 858,0 | 1 166,3 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Americano | Não | 37 |
Cooxupé3,6, Guaxupé, MG | 38 | 35 | Café | 3 695,5 | 1 117,2 | -6,0 | 19,8 | 23,0 | 290,4 | 288,3 | 6,8 | 7,9 | 1,8 | 755,3 | 386,3 | 1,29 | 67,8 | 74,8 | 2 354 | 43,5 | 10,9 | 649,9 | 58,2 | Brasileiro | Não | 38 |
DuPont3,6, Barueri, SP | 39 | 38 | Sementes | 3 550,4 | 1 073,3 | -8,7 | -3,0 | 4,5 | 662,9 | 657,9 | -0,4 | 0,7 | -0,3 | 1 175,4 | 740,6 | 1,40 | 62,7 | NI | 1 732 | 86,5 | NI | 20,8 | 1,9 | Americano | Não | 39 |
Biosev Bioenergia3,6,7, Sertãozinho, SP | 40 | 51 | Açúcar e álcool | 3 509,7 | 1 061,0 | 17,7 | -50,9 | -70,1 | -320,0 | -329,4 | NA | NA | -4,8 | 537,5 | 657,9 | 0,45 | 121,3 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Francês | Não | 40 |
Monsanto1, São Paulo, SP | 41 | 37 | Sementes | 3 502,7 | 1 058,9 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Americano | Não | 41 |
Cocamar3,6, Maringá, PR | 42 | 43 | Óleos, farinhas e conser. | 3 477,6 | 1 051,3 | 0,1 | 36,9 | 37,8 | 312,1 | 307,4 | 11,6 | 12,0 | 3,5 | 546,6 | 463,9 | 1,07 | 64,7 | 101,2 | 2 482 | 40,9 | 10,7 | 170,7 | 16,2 | Brasileiro | Não | 42 |
Caramuru Alimentos3,6, Itumbiara, GO | 43 | 36 | Óleos, farinhas e conser. | 3 462,7 | 1 046,8 | -11,8 | 9,3 | 7,7 | 193,7 | 188,3 | 4,8 | 4,0 | 0,9 | 385,7 | 216,8 | 0,73 | 78,6 | 97,0 | 2 509 | 43,4 | 31,6 | 483,6 | 46,2 | Brasileiro | Não | 43 |
Embrapa3,6, Brasília, DF | 44 | 48 | Genética, tecnol. e pesq. | 3 394,3 | 1 026,1 | 2,6 | -103,0 | -116,6 | -572,5 | -578,7 | NA | NA | -10,0 | 59,6 | 77,6 | 0,13 | 237,6 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Estatal | Não | 44 |
Camil3,6,7, São Paulo, SP | 45 | 39 | Algodão e grãos | 3 370,7 | 1 019,0 | -12,3 | 70,5 | 75,3 | 551,4 | 547,2 | 11,7 | 12,6 | 6,9 | 492,0 | 100,2 | 1,14 | 45,0 | 277,2 | 3 176 | 60,6 | 130,8 | 27,7 | 2,7 | Brasileiro | Sim | 45 |
Copacol3,6, Cafelândia, PR | 46 | 49 | Aves e suínos | 3 273,9 | 989,7 | 2,3 | 50,3 | 48,7 | 356,8 | 348,9 | 13,8 | 13,6 | 5,1 | 522,0 | 414,4 | 0,90 | 62,6 | 227,0 | 9 427 | 93,7 | 53,4 | 333,8 | 33,7 | Brasileiro | Não | 46 |
Comigo3,6, Rio Verde, GO | 47 | 40 | Algodão e grãos | 3 248,1 | 981,9 | -14,3 | 32,5 | 36,3 | 445,8 | 441,3 | 7,3 | 8,2 | 3,3 | 494,7 | 220,6 | 1,79 | 38,6 | 120,6 | 2 322 | 54,5 | 46,7 | 268,1 | 27,3 | Brasileiro | Não | 47 |
Bianchini3,6, Porto Alegre, RS | 48 | 44 | Óleos, farinhas e conser. | 3 231,5 | 976,9 | -5,5 | 15,9 | 16,4 | 158,0 | 155,6 | 9,8 | 10,2 | 1,6 | 295,2 | 260,0 | 1,05 | 65,1 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Brasileiro | Não | 48 |
Seara Agro-Pecuários1, Sertanópolis, PR | 49 | 46 | Atacado e com. exterior | 3 228,6 | 976,0 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Brasileiro | Não | 49 |
Eldorado Brasil3,6, São Paulo, SP | 50 | 59 | Madeira e celulose | 3 218,9 | 973,1 | 15,9 | 248,0 | 215,6 | 653,4 | 611,7 | NA | NA | 25,5 | 642,9 | 2 174,5 | 0,40 | 80,0 | 661,8 | 3 801 | NI | 62,1 | NI | NI | Brasileiro | Não | 50 |
Biosev3,6,7, São Paulo, SP | 51 | 45 | Açúcar e álcool | 3 180,2 | 961,4 | -5,6 | -160,4 | -185,0 | -186,5 | -208,9 | NA | NA | -16,7 | 521,7 | 538,3 | 0,36 | 112,1 | 219,4 | NI | NI | 66,8 | NI | NI | Francês | Sim | 51 |
Pepsico1, São Paulo, SP | 52 | 42 | Óleos, farinhas e conser. | 3 030,6 | 916,1 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Americano | Não | 52 |
Laticínios Bela Vista3,6, Bela Vista de Goiás, GO | 53 | 58 | Leite e derivados | 2 957,8 | 894,1 | 4,5 | 22,3 | 24,5 | 227,5 | 225,7 | 9,6 | 10,7 | 2,5 | 317,0 | 152,6 | 1,79 | 44,1 | 193,9 | 2 359 | 42,0 | 124,3 | 86,3 | 9,6 | Brasileiro | Não | 53 |
Coopercitrus3,6, Bebedouro, SP | 54 | 63 | Rev. de máq. e insumos | 2 896,3 | 875,5 | 7,6 | 18,1 | 20,9 | 287,6 | 285,5 | 6,3 | 7,3 | 2,1 | 814,5 | 713,6 | 1,11 | 73,1 | 24,6 | 2 747 | 53,8 | 12,4 | 1,8 | 0,2 | Brasileiro | Não | 54 |
Castrolanda3,6, Castro, PR | 55 | 57 | Leite e derivados | 2 787,8 | 842,7 | -1,5 | 23,9 | 23,7 | 319,7 | 313,6 | 7,5 | 7,5 | 2,8 | 373,4 | 253,2 | 1,06 | 53,9 | NI | 3 153 | 42,1 | NI | 71,1 | 8,4 | Brasileiro | Não | 55 |
Integrada3,6, Londrina, PR | 56 | 55 | Algodão e grãos | 2 706,0 | 818,0 | -5,4 | 19,6 | 19,2 | 170,3 | 166,8 | 11,1 | 11,0 | 2,4 | 380,4 | 347,9 | 0,97 | 72,8 | 83,2 | 1 677 | 21,6 | 8,6 | 274,8 | 33,6 | Brasileiro | Não | 56 |
Cooperativa Agrária3,6, Guarapuava, PR | 57 | 61 | Algodão e grãos | 2 692,4 | 813,9 | -1,6 | 35,5 | 34,8 | 377,4 | 369,9 | 9,3 | 9,3 | 4,4 | 580,0 | 416,6 | 0,96 | 64,3 | 178,1 | 1 227 | 36,8 | 57,1 | 171,9 | 21,1 | Brasileiro | Não | 57 |
Cooperalfa3,6, Chapecó, SC | 58 | 64 | Óleos, farinhas e conser. | 2 685,5 | 811,8 | 0,9 | 34,8 | 34,9 | 347,4 | 341,4 | 10,0 | 10,2 | 4,3 | 290,7 | 162,2 | 1,20 | 42,2 | 89,1 | 3 126 | 45,1 | 13,8 | 59,5 | 7,3 | Brasileiro | Não | 58 |
Fiagril1,7, Cuiabá, MT | 59 | 60 | Atacado e com. exterior | 2 641,0 | 798,4 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Chinês | Não | 59 |
Multigrain1, São Paulo, SP | 60 | 62 | Algodão e grãos | 2 629,6 | 794,9 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Japonês | Não | 60 |
Dow Agro1, São Paulo, SP | 61 | 53 | Adubos e defensivos | 2 624,5 | 793,4 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Americano | Não | 61 |
Belagrícola2, Londrina, PR | 62 | 54 | Algodão e grãos | 2 577,3 | 779,1 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 1 244 | 26,9 | NI | 249,4 | 32,0 | Brasileiro | Não | 62 |
São Martinho3,6,7, Pradópolis, SP | 63 | 67 | Açúcar e álcool | 2 547,7 | 770,2 | 3,0 | 87,3 | 87,5 | 1 077,1 | 1 049,0 | 7,9 | 8,2 | 11,3 | 536,1 | 486,4 | 0,47 | 55,8 | 281,4 | 12 456 | 170,2 | 32,9 | 467,4 | 60,7 | Brasileiro | Sim | 63 |
Itambé Alimentos3,6, Belo Horizonte, MG | 64 | 56 | Leite e derivados | 2 475,0 | 748,2 | -13,4 | 0,7 | 1,5 | 205,3 | 202,0 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 191,1 | 166,3 | 1,20 | 49,5 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Brasileiro | Não | 64 |
Frimesa3,6, Medianeira, PR | 65 | 73 | Aves e suínos | 2 465,6 | 745,4 | 6,5 | 19,6 | 18,4 | 158,0 | 153,8 | 11,8 | 11,3 | 2,6 | 216,3 | 201,0 | 0,79 | 64,1 | 213,7 | 7 240 | 78,5 | 112,8 | 98,9 | 13,3 | Brasileiro | Não | 65 |
Usina Coruripe3,6,7, Coruripe, AL | 66 | 66 | Açúcar e álcool | 2 431,9 | 735,2 | 7,7 | 60,5 | 51,6 | 239,4 | 223,7 | 23,9 | 21,7 | 8,2 | 412,7 | 239,6 | 0,79 | 79,2 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Brasileiro | Não | 66 |
Três Corações3,6, Eusébio, CE | 67 | 75 | Café | 2 415,9 | 730,3 | 17,3 | 75,1 | 77,4 | 249,1 | 247,5 | 27,0 | 27,9 | 10,3 | 175,9 | 151,4 | 1,09 | 40,4 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Brasilo-hol. | Não | 67 |
Vigor3,6, São Paulo, SP | 68 | 65 | Leite e derivados | 2 407,4 | 727,8 | -8,5 | 5,4 | 6,0 | 491,4 | 482,3 | NA | 1,2 | 0,7 | 393,9 | 240,6 | 0,90 | 50,7 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Mexicano | Não | 68 |
Frisia3,6, Carambeí, PR | 69 | 69 | Algodão e grãos | 2 380,8 | 719,7 | -0,8 | 24,0 | 24,4 | 247,8 | 243,6 | 9,5 | 9,8 | 3,3 | 345,4 | 230,6 | 1,09 | 60,6 | 70,8 | 1 089 | 19,5 | 15,9 | – | – | Brasileiro | Não | 69 |
Ajinomoto2,7, Laranjal Paulista, SP | 70 | 70 | Adubos e defensivos | 2 350,1 | 710,4 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 2 876 | NI | NI | NI | NI | Japonês | Não | 70 |
Citrosuco1,6,7, Matão, SP | 71 | 52 | Fruticultura | 2 321,9 | 701,9 | NA | NI | NI | NI | 293,1 | NA | NI | NI | 569,0 | 738,4 | 0,58 | 80,9 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Brasileiro | Não | 71 |
Tereos Açúcar e Energia3,6,7, Olímpia, SP | 72 | 76 | Açúcar e álcool | 2 286,8 | 691,3 | 13,4 | -41,4 | -37,9 | 847,2 | 828,5 | -4,9 | -4,6 | -6,0 | 512,9 | 348,0 | 0,95 | 50,5 | NI | 7 786 | NI | NI | NI | NI | Francês | Não | 72 |
Cenibra3,6, Belo Oriente, MG | 73 | 78 | Madeira e celulose | 2 226,2 | 673,0 | 14,4 | 135,4 | 132,9 | 979,5 | 959,5 | 13,2 | 13,3 | 20,1 | 321,3 | 233,3 | 0,87 | 30,2 | 193,9 | 4 197 | 79,0 | -16,0 | 653,3 | 97,1 | Japonês | Não | 73 |
Fertipar3,6, Curitiba, PR | 74 | 68 | Adubos e defensivos | 2 136,4 | 645,8 | -12,3 | 105,6 | 112,8 | 478,7 | 477,2 | 18,9 | 20,3 | 16,3 | 270,4 | 182,0 | 1,38 | 29,6 | 63,5 | 808 | 19,4 | 15,3 | 11,9 | 1,8 | Brasileiro | Não | 74 |
Coopavel3,6, Cascavel, PR | 75 | 74 | Aves e suínos | 2 123,3 | 641,9 | -4,2 | 9,3 | 7,4 | 91,8 | 88,0 | 10,1 | 8,4 | 1,5 | 318,4 | 316,0 | 0,76 | 82,1 | 90,2 | 5 892 | 59,0 | 20,4 | 118,7 | 18,5 | Brasileiro | Não | 75 |
Agrex do Brasil3,6,7, Goiânia, GO | 76 | 72 | Algodão e grãos | 2 089,0 | 631,5 | -15,8 | 3,0 | 2,3 | 88,3 | 85,8 | 3,4 | 2,7 | 0,5 | 287,8 | 296,0 | 0,85 | 83,1 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Japonês | Não | 76 |
FMC Agricultura Solutions3,6, Campinas, SP | 77 | 85 | Adubos e defensivos | 2 044,5 | 618,1 | 17,0 | -10,0 | -11,0 | 100,0 | 98,5 | -10,0 | -11,2 | -1,6 | 845,1 | 660,4 | 0,99 | 90,6 | NI | 480 | 25,7 | NI | 3,5 | 0,6 | Americano | Não | 77 |
ALZ Grãos3,6, Luís Eduardo Magalhães, BA | 78 | 233 | Algodão e grãos | 1 977,5 | 597,8 | 213,9 | 1,4 | 1,1 | 32,5 | 31,5 | 4,2 | 3,3 | 0,2 | 113,7 | 118,2 | 0,88 | 80,1 | -4,0 | 116 | 2,6 | 0,8 | 586,0 | 98,0 | Brasileiro | Não | 78 |
JDE1, Barueri, SP | 79 | 93 | Café | 1 975,1 | 597,1 | NA | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 1 573 | NI | NI | 1,2 | 0,2 | Holandês | Não | 79 |
UPL do Brasil3,6,7, Ituverava, SP | 80 | 84 | Adubos e defensivos | 1 847,7 | 558,6 | 5,6 | 2,2 | 4,4 | 181,2 | 180,2 | 1,2 | 2,4 | 0,4 | 432,6 | 227,0 | 1,32 | 67,6 | 73,2 | 496 | 29,6 | 4,9 | 0,4 | 0,1 | Indiano | Não | 80 |
Granol3,6, São Paulo, SP | 81 | 50 | Óleos, farinhas e conser. | 1 818,3 | 549,7 | -41,6 | -9,0 | -14,7 | 167,2 | 157,7 | -5,4 | -9,3 | -1,6 | 186,4 | 207,4 | 0,46 | 77,4 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Brasileiro | Não | 81 |
Alto Alegre3,6,7, Presidente Prudente, SP | 82 | 81 | Açúcar e álcool | 1 795,6 | 542,8 | -1,3 | 132,0 | 125,2 | 414,7 | 398,9 | 30,6 | 30,1 | 24,3 | 548,2 | 182,8 | 0,80 | 62,8 | NI | 10 479 | 119,0 | NI | 211,9 | 39,0 | Brasileiro | Não | 82 |
Nufarm3,6,7, Maracanaú, CE | 83 | 89 | Adubos e defensivos | 1 753,7 | 530,1 | 4,7 | 17,1 | 19,6 | 193,5 | 192,7 | 8,6 | 9,9 | 3,2 | 376,2 | 314,4 | 1,39 | 64,2 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | Australiano | Não | 83 |
