Petrobras: a número 1 na América Latina (Paulo Whitaker/Reuters)
Da Redação
Publicado em 10 de agosto de 2017 às 05h29.
Última atualização em 10 de agosto de 2017 às 05h29.
Esta tabela traz o ranking dos 200 maiores grupos não financeiros da América Latina. Juntos, eles faturaram 1,1 trilhão de dólares em 2016.
A brasileira Petrobras manteve-se em primeiro lugar, seguida pelas mexicanas Pemex e América Móvil. O Brasil é o país com maior número de grupos no ranking dos maiores da região (115). O México tem 38 grupos na lista; e o Chile, 23 grupos.
Grupo | 2016 | 2015 | País-sede das operações | Setor | Receita líquida em 2016 (em US$ milhões) | Receita líquida em 2015 (em US$ milhões) | Crescimento (em %) | Lucro (em US$ milhões) | Patrimônio (em US$ milhões) | Rentabilidade do PL (em %) | Rentabilidade das vendas (em %) | Número de empregados |
Petrobras3 | 1 | 1 | Brasil | Energia | 88 574,6 | 109 810,1 | -19,3 | -4 002,6 | 77 549,9 | -5,2 | -4,5 | 68 829 |
Pemex3 | 2 | 2 | México | Energia | 52 355,8 | 58 810,5 | -11,0 | -9 294,4 | -59 845,8 | NA | -17,8 | 130 000 |
América Móvil3 | 3 | 3 | México | Telecomunicações | 47 305,5 | 45 088,3 | 4,9 | 419,4 | 10 131,9 | 4,1 | 0,9 | 194 000 |
Vale3 | 4 | 7 | Brasil | Mineração | 29 661,7 | 26 649,4 | 11,3 | 4 079,7 | 41 024,2 | 9,6 | 13,8 | 64 105 |
Walmart de México3 | 5 | 6 | México | Varejo | 25 819,5 | 24 674,9 | 4,6 | 1 617,5 | 8 100,4 | 20,0 | 6,3 | 228 854 |
Raízen3 | 6 | 9 | Brasil | Atacado | 24 685,1 | 23 763,1 | 3,9 | 755,7 | 3 599,0 | 18,0 | 3,1 | 30 318 |
Ultrapar3 | 7 | 8 | Brasil | Atacado | 24 245,5 | 25 829,4 | -6,1 | 481,9 | 2 626,1 | 16,6 | 2,0 | 15 173 |
Femsa3 | 8 | 12 | México | Bens de Consumo | 19 375,2 | 15 710,9 | 23,3 | 1 025,2 | 10 276,9 | 10,0 | 5,3 | 282 000 |
Eletrobras3 | 9 | 29 | Brasil | Energia | 19 041,1 | 11 126,1 | 71,1 | 1 078,0 | 13 520,6 | 7,9 | 5,7 | 24 701 |
Éxito3 | 10 | 26 | Colômbia | Varejo | 17 209,0 | 11 842,3 | 45,3 | 14,5 | 2 573,2 | 0,6 | 0,1 | 42 460 |
Comisión Federal de Electricidad3 | 11 | 13 | México | Energia | 16 790,6 | 15 472,7 | 8,5 | 3 698,2 | 26 222,7 | 14,1 | 16,1 | 92 900 |
Copec3 | 12 | 11 | Chile | Energia | 16 699,3 | 19 728,0 | -15,4 | 554,1 | 9 995,1 | 5,5 | 3,3 | 31 714 |
Ecopetrol3 | 13 | 14 | Colômbia | Energia | 15 907,0 | 18 468,2 | -13,9 | 521,4 | 14 554,5 | 3,6 | 3,3 | 11 500 |
Cencosud3 | 14 | 15 | Chile | Varejo | 15 485,0 | 16 880,5 | -8,3 | 581,0 | 6 122,1 | 9,5 | 3,8 | 140 000 |
Carrefour Brasil3 | 15 | 23 | Brasil | Varejo | 14 844,9 | 14 147,0 | 4,9 | 418,3 | 2 592,4 | 15,8 | 2,8 | 80 021 |
Ambev3 | 16 | 19 | Brasil | Bens de Consumo | 14 293,7 | 15 950,7 | -10,4 | 4 014,4 | 14 314,2 | 22,5 | 28,1 | 53 250 |
Alfa3 | 17 | 16 | México | Diversos | 14 247,8 | 13 024,0 | 9,4 | 112,7 | 3 674,9 | 3,1 | 0,8 | 81 000 |
Telefônica3 | 18 | 25 | Brasil | Telecomunicações | 13 412,3 | 13 874,4 | -3,3 | 1 270,2 | 22 226,2 | 5,5 | 9,5 | 33 529 |
GPA3 | 19 | 10 | Brasil | Varejo | 12 993,3 | 12 699,7 | 2,3 | -330,2 | 3 865,2 | -8,5 | -2,5 | 94 000 |
YPF3 | 20 | 20 | Argentina | Energia | 12 993,1 | 13 519,7 | -3,9 | -1 746,2 | 7 344,1 | -23,8 | -13,4 | 19 000 |
Bimbo3 | 21 | 18 | México | Bens de Consumo | 12 228,3 | 11 051,8 | 10,6 | 286,0 | 3 464,1 | 8,3 | 2,3 | 131 000 |
Cemex3 | 22 | 17 | México | Ind. da Construção | 12 168,5 | 11 382,3 | 6,9 | 680,5 | 8 136,7 | 8,4 | 5,6 | 41 000 |
Falabella3 | 23 | 24 | Chile | Varejo | 11 836,3 | 11 915,6 | -0,7 | 912,6 | 6 264,6 | 14,6 | 7,7 | 107 000 |
Gerdau / Metalúrgica Gerdau3 | 24 | 22 | Brasil | Sider. e Metalurgia | 11 801,5 | 14 879,0 | -20,7 | -971,2 | 7 165,9 | -13,5 | -8,2 | 31 000 |
Fiat2 | 25 | • | Brasil | Autoindústria | 11 594,2 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | 24 000 |
Codelco3 | 26 | 21 | Chile | Mineração | 11 536,7 | 12 703,0 | -9,2 | -275,4 | 8 911,7 | -3,1 | -2,4 | 17 800 |
Bunge Alimentos3 | 27 | 28 | Brasil | Bens de Consumo | 11 077,3 | 12 185,8 | -9,1 | 306,8 | 2 648,4 | 11,6 | 2,8 | NI |
BRF3 | 28 | 30 | Brasil | Bens de Consumo | 10 573,2 | 10 992,2 | -3,8 | -112,7 | 3 749,3 | -2,9 | -1,1 | 111 868 |
CAL – Cargill Alimentos3 | 29 | • | Brasil | Bens de Consumo | 10 360,0 | 11 187,9 | -7,4 | 217,2 | 1 102,6 | 19,6 | 2,1 | 9 884 |
Latam3 | 30 | 27 | Chile | Transporte | 8 988,3 | 10 580,9 | -15,1 | 69,2 | 4 096,6 | 1,7 | 0,8 | 52 000 |
Copersucar3 | 31 | 41 | Brasil | Atacado | 8 768,3 | 7 661,2 | 14,5 | 14,3 | 146,2 | 9,8 | 0,2 | 599 |
Walmart Brasil1 | 32 | 36 | Brasil | Varejo | 8 384,8 | 8 786,8 | NA | NI | NI | NI | NI | 65 000 |
Votorantim3 | 33 | • | Brasil | Ind. da Construção | 8 380,8 | 9 993,7 | -16,1 | -383,5 | 11 912,2 | -3,2 | -4,6 | 44 515 |
Grupo México3 | 34 | 33 | México | Mineração | 8 173,4 | 7 113,2 | 14,9 | 1 055,0 | 10 459,3 | 10,1 | 12,9 | 30 000 |
Oi3 | 35 | 34 | Brasil | Telecomunicações | 8 148,3 | 9 338,8 | -12,7 | -2 185,0 | 3 821,8 | -57,2 | -26,8 | 53 767 |
Soriana3 | 36 | 40 | México | Varejo | 7 251,5 | 5 515,1 | 31,5 | 203,0 | 2 622,0 | 7,7 | 2,8 | 103 000 |
Enersis3 | 37 | 38 | Chile | Energia | 7 145,5 | 7 168,5 | -0,3 | 574,0 | 6 219,8 | 9,2 | 8,0 | 2 000 |
Embraer3 | 38 | 45 | Brasil | Autoindústria | 6 718,8 | 6 931,2 | -3,1 | 181,6 | 3 941,2 | 4,5 | 2,7 | 18 506 |
Amil3 | 39 | 63 | Brasil | Serviços de Saúde | 6 268,6 | 5 706,3 | 9,9 | -99,2 | 2 509,8 | -4,0 | -1,6 | NI |
Unilever Brasil2 | 40 | 54 | Brasil | Bens de Consumo | 6 174,8 | 6 213,6 | NA | NI | NI | NI | NI | 13 000 |
Marfrig3 | 41 | 53 | Brasil | Prod. Agropecuária | 6 059,9 | 6 674,3 | -9,2 | -194,2 | 337,8 | -57,5 | -3,2 | 29 203 |
CPFL Energia3 | 42 | 47 | Brasil | Energia | 5 990,5 | 7 032,8 | -14,8 | 269,7 | 3 182,7 | 8,3 | 4,5 | 12 879 |
Cemig3 | 43 | 43 | Brasil | Energia | 5 884,1 | 7 465,9 | -21,2 | 102,7 | 3 968,7 | 2,5 | 1,7 | 7 119 |
Lojas Americanas3 | 44 | 57 | Brasil | Varejo | 5 674,4 | 6 120,2 | -7,3 | 8,5 | 968,1 | 0,8 | 0,1 | 34 069 |
ArcelorMittal Brasil3 | 45 | 42 | Brasil | Sider. e Metalurgia | 5 404,9 | 7 593,5 | -28,8 | 246,3 | 4 457,1 | 5,4 | 4,6 | 16 049 |
Mexichem3 | 46 | 44 | México | Química | 5 349,8 | 4 964,6 | 7,8 | 238,3 | 2 979,1 | 8,0 | 4,5 | 18 300 |
Enap3 | 47 | 39 | Chile | Energia | 5 217,0 | 6 899,3 | -24,4 | 181,2 | 798,1 | 22,7 | 3,5 | 3 700 |
Sigma Grupo3 | 48 | 46 | México | Bens de Consumo | 5 157,3 | 4 717,9 | 9,3 | 238,5 | 796,8 | 29,9 | 4,6 | 42 000 |
Louis Dreyfus3 | 49 | 68 | Brasil | Prod. Agropecuária | 5 047,7 | 5 505,5 | -8,3 | 28,3 | 688,4 | 4,1 | 0,6 | 9 148 |
Organizações Globo3 | 50 | 62 | Brasil | Comunicações | 5 000,1 | 5 702,4 | -12,3 | 625,9 | 3 451,8 | 17,8 | 12,5 | NI |
Tim Brasil3 | 51 | 59 | Brasil | Telecomunicações | 4 895,1 | 5 852,5 | -16,4 | 230,3 | 5 316,6 | 4,2 | 4,7 | 9 863 |
Liverpool3 | 52 | 49 | México | Varejo | 4 871,2 | 4 603,1 | 5,8 | 494,2 | 3 964,4 | 12,5 | 10,1 | 60 000 |
CMPC3 | 53 | 56 | Chile | Papel e Celulose | 4 865,7 | 5 259,1 | -7,5 | -17,3 | 7 973,2 | -0,2 | -0,4 | 17 500 |
Terpel3 | 54 | 61 | Colômbia | Energia | 4 809,4 | 5 047,0 | -4,7 | 65,4 | 528,7 | 12,4 | 1,4 | 2 800 |
TAM3 | 55 | • | Brasil | Serviços | 4 805,0 | 5 327,6 | -9,8 | – 47,3 | -118,5 | NA | -1,0 | 24 019 |
Arauco3 | 56 | 50 | Chile | Papel e Celulose | 4 761,3 | 5 591,1 | -14,8 | 213,8 | 6 995,2 | 3,1 | 4,5 | 40 000 |
Televisa3 | 57 | 52 | México | Comunicações | 4 669,7 | 4 439,7 | 5,2 | 180,4 | 4 063,7 | 4,4 | 3,9 | 39 600 |
Neoenergia3 | 58 | 71 | Brasil | Energia | 4 651,4 | 5 028,5 | -7,5 | 134,2 | 2 852,9 | 4,7 | 2,9 | 5 737 |
Carso3 | 59 | 51 | México | Varejo | 4 616,4 | 4 448,4 | 3,8 | 461,9 | 3 078,2 | 15,0 | 10,0 | 73 000 |
Arca Continental3 | 60 | 65 | México | Bens de Consumo | 4 542,6 | 3 854,9 | 17,8 | 438,1 | 3 463,9 | 12,6 | 9,6 | 49 000 |
Cresud3 | 61 | • | Argentina | Bens de Consumo | 4 496,4 | 639,0 | 603,7 | 18,1 | 140,9 | 12,8 | 0,4 | 1 750 |
Alpek3 | 62 | 55 | México | Química | 4 374,1 | 4 214,7 | 3,8 | 175,8 | 1 797,9 | 9,8 | 4,0 | 5 280 |
Tenaris3 | 63 | 35 | Argentina | Sider. e Metalurgia | 4 293,5 | 8 245,1 | -47,9 | 55,2 | 11 287,4 | 0,5 | 1,3 | 19 400 |
Chedraui3 | 64 | 60 | México | Varejo | 4 293,4 | 3 965,6 | 8,3 | 94,7 | 1 290,5 | 7,3 | 2,2 | 37 700 |
Avianca3 | 65 | 67 | Colômbia | Transporte | 4 138,3 | 4 869,9 | -15,0 | 1 698,0 | 1 400,5 | 121,2 | 41,0 | 20 000 |
AES Brasil2 | 66 | 58 | Brasil | Energia | 4 128,3 | 5 960,1 | NA | NI | NI | NI | NI | 8 366 |
Copel3 | 67 | 72 | Brasil | Energia | 4 106,6 | 5 102,6 | -19,5 | 290,8 | 4 650,2 | 6,1 | 7,1 | 8 716 |
Industrias Peñoles3 | 68 | 74 | México | Mineração | 3 983,7 | 3 272,1 | 21,7 | 278,6 | 3 223,2 | 8,6 | 7,0 | NI |
Honda1 | 69 | 64 | Brasil | Autoindústria | 3 952,3 | 5 659,4 | NA | NI | NI | NI | NI | 11 085 |
Elektra3 | 70 | 66 | México | Varejo | 3 940,0 | 3 827,1 | 3,0 | 258,7 | 2 864,9 | 9,0 | 6,6 | 50 000 |
Cosan Ltd3 | 71 | 80 | Brasil | Energia | 3 923,7 | 4 218,3 | -7,0 | 140,8 | 4 912,3 | 2,7 | 3,6 | 38 266 |
Ale3 | 72 | 85 | Brasil | Atacado | 3 894,6 | 3 875,4 | 0,5 | 20,4 | 71,5 | 25,2 | 0,5 | 1 246 |
Cielo3 | 73 | 86 | Brasil | Serviços | 3 855,6 | 3 797,3 | 1,5 | 1 283,6 | 3 959,1 | 29,6 | 33,3 | 3 883 |
Tenedora Nemak3 | 74 | 70 | México | Autoindústria | 3 843,1 | 3 574,4 | 7,5 | 262,3 | 1 797,8 | 14,6 | 6,8 | 21 000 |
Amaggi3 | 75 | 77 | Brasil | Atacado | 3 769,0 | 4 330,7 | -13,0 | 96,0 | 1 162,1 | 7,9 | 2,5 | 5 565 |
Energisa3 | 76 | 82 | Brasil | Energia | 3 701,9 | 4 157,9 | -11,0 | 60,1 | 1 464,5 | 4,0 | 1,6 | 11 932 |
SMU3 | 77 | 81 | Chile | Varejo | 3 694,6 | 3 579,3 | 3,2 | 18,2 | 524,5 | 3,5 | 0,5 | 34 000 |
RaiaDrogasil3 | 78 | 110 | Brasil | Varejo | 3 528,3 | 3 037,8 | 16,1 | 138,5 | 900,8 | 14,5 | 3,9 | 28 878 |
Camargo Corrêa3 | 79 | 73 | Brasil | Ind. da Construção | 3 466,4 | 4 985,1 | -30,5 | – 9,8 | 1 930,9 | -0,5 | -0,3 | 25 500 |
Petroperu3 | 80 | 76 | Peru | Energia | 3 415,8 | 3 647,3 | -6,3 | 127,0 | 1 193,3 | 10,6 | 3,7 | NI |
Tereos Internacional3 | 81 | 114 | Brasil | Energia | 3 395,5 | 2 935,1 | 15,7 | -50,8 | 1 605,8 | -3,2 | -1,5 | 12 641 |
Yara Brasil3 | 82 | 92 | Brasil | Química e Petroq. | 3 331,1 | 3 553,0 | -6,2 | -145,0 | 602,0 | -24,1 | -4,4 | 4 548 |
Gruma3 | 83 | 79 | México | Bens de Consumo | 3 307,8 | 2 938,5 | 12,6 | 287,2 | 1 157,7 | 24,8 | 8,7 | 19 900 |
Telecom3 | 84 | 84 | Argentina | Telecomunicações | 3 297,6 | 3 510,3 | -6,1 | 245,8 | 1 195,7 | 20,6 | 7,5 | 16 000 |
CCR3 | 85 | 116 | Brasil | Infraestrutura | 3 133,2 | 2 894,8 | 8,2 | 502,4 | 1 271,7 | 30,2 | 16,0 | 8 544 |
Suzano Holding3 | 86 | 94 | Brasil | Papel e Celulose | 3 097,6 | 3 490,8 | -11,3 | 516,2 | 3 126,9 | 15,3 | 16,7 | 8 350 |
Gol3 | 87 | 103 | Brasil | Transporte | 3 092,8 | 3 338,3 | -7,4 | 338,2 | -1 030,0 | NA | 10,9 | NI |
Enel Brasil3 | 88 | 95 | Brasil | Energia | 3 088,4 | 3 484,2 | -11,4 | 220,6 | 2 483,3 | 8,7 | 7,1 | 2 880 |
Queiroz Galvão3 | 89 | 101 | Brasil | Ind. da Construção | 3 037,1 | 3 401,6 | -10,7 | 126,2 | 1 660,1 | 7,6 | 4,2 | 26 343 |
Minerva Foods3 | 90 | 104 | Brasil | Prod. Agropecuária | 3 024,3 | 3 251,9 | -7,0 | 59,8 | 160,2 | 34,2 | 2,0 | 12 812 |
Light3 | 91 | 90 | Brasil | Energia | 3 023,2 | 3 725,7 | -18,9 | -96,0 | 1 029,1 | -9,3 | -3,2 | 4 085 |
Fibria3 | 92 | 99 | Brasil | Papel e Celulose | 3 013,7 | 3 441,6 | -12,4 | 510,5 | 4 239,7 | 11,5 | 16,9 | 4 493 |
Renault3 | 93 | 122 | Brasil | Autoindústria | 3 000,0 | 2 736,4 | 9,6 | -134,1 | 76,6 | -174,4 | -4,5 | 5 759 |
WEG / WPA3 | 94 | 102 | Brasil | Bens de Capital | 2 997,3 | 3 390,5 | -11,6 | 406,0 | 2 664,9 | 14,3 | 13,5 | NI |
Magazine Luiza3 | 95 | 109 | Brasil | Varejo | 2 980,4 | 3 065,3 | -2,8 | 26,6 | 217,3 | 12,0 | 0,9 | 21 269 |
EDP – Energias do Brasil3 | 96 | 98 | Brasil | Energia | 2 935,3 | 3 503,0 | -16,2 | 255,0 | 2 756,9 | 8,6 | 8,7 | 2 927 |
Grupo Nutresa3 | 97 | • | Colômbia | Bens de Consumo | 2 891,5 | 2 850,4 | 1,4 | 131,8 | 2 781,5 | 4,7 | 4,6 | 33 300 |
Whirlpool3 | 98 | 106 | Brasil | Eletroeletrônicos | 2 889,5 | 3 204,9 | -9,8 | 97,2 | 780,8 | 12,1 | 3,4 | 18 688 |
Cementos Argos3 | 99 | 107 | Colômbia | Diversos | 2 838,4 | 2 805,0 | 1,2 | 139,9 | 2 780,1 | 5,0 | 4,9 | NI |
Almendral3 | 100 | 105 | Chile | Telecomunicações | 2 798,9 | 2 740,7 | 2,1 | 51,1 | 1 891,0 | 2,7 | 1,8 | 12 000 |
Telefónica del Perú3 | 101 | 89 | Peru | Telecomunicações | 2 797,8 | 2 996,1 | -6,6 | 272,0 | 1 910,2 | 14,2 | 9,7 | 7 790 |
Refinería La Pampillav | 102 | 88 | Peru | Energia | 2 706,9 | 3 015,8 | -10,2 | 58,7 | 559,0 | 10,5 | 2,2 | 580 |
Usiminas3 | 103 | 96 | Brasil | Sider. e Metalurgia | 2 649,9 | 3 477,4 | -23,8 | -177,0 | 4 661,3 | -3,8 | -6,7 | 13 049 |
Aeroméxico3 | 104 | 97 | México | Transporte | 2 615,2 | 2 367,1 | 10,5 | 54,0 | 694,2 | 7,8 | 2,1 | 14 080 |
Nidera Sementes3 | 105 | 117 | Brasil | Prod. Agropecuária | 2 605,1 | 2 867,2 | -9,1 | -114,3 | 137,2 | -75,1 | -4,4 | 1 124 |
Lala3 | 106 | 91 | México | Bens de Consumo | 2 593,0 | 2 429,5 | 6,7 | 200,2 | 1 390,0 | 14,4 | 7,7 | 34 000 |
Basf3 | 107 | 113 | Brasil | Química e Petroq. | 2 575,8 | 2 955,2 | -12,8 | -147,7 | 721,4 | -20,5 | -5,7 | 3 942 |
Industrias Bachoco3 | 108 | 100 | México | Bens de Consumo | 2 522,8 | 2 330,9 | 8,2 | 191,4 | 1 535,5 | 12,5 | 7,6 | 25 700 |
Agrosuper3 | 109 | 124 | Chile | Bens de Consumo | 2 502,2 | 2 309,6 | 8,3 | 257,8 | 1 593,0 | 16,2 | 10,3 | 13 900 |
CGE3 | 110 | 87 | Chile | Energia | 2 499,1 | 3 161,9 | -21,0 | 265,3 | 2 301,5 | 11,5 | 10,6 | 4 960 |
DPSP3 | 111 | 135 | Brasil | Varejo | 2 487,4 | 2 380,9 | 4,5 | 31,9 | 349,3 | 8,8 | 1,3 | 25 000 |
Natura3 | 112 | 126 | Brasil | Bens de Consumo | 2 480,1 | 2 696,8 | -8,0 | 94,6 | 305,7 | 25,5 | 3,8 | 6 397 |
Rede D’Or São Luiz3 | 113 | 146 | Brasil | Serviços de Saúde | 2 480,1 | 2 202,8 | 12,6 | 250,4 | 1 369,2 | 17,2 | 10,1 | 38 588 |
Equatorial Energia3 | 114 | 132 | Brasil | Energia | 2 452,9 | 2 435,8 | 0,7 | 267,9 | 1 494,8 | 17,1 | 10,9 | 5 624 |
ISA Capital3 | 115 | • | Brasil | Energia | 2 441,5 | 439,4 | NA | 1 475,3 | 2 856,1 | 50,2 | 60,4 | 1 500 |
Molinos3 | 116 | 130 | Argentina | Bens de Consumo | 2 429,5 | 2 220,1 | 9,4 | 54,4 | 235,3 | 23,1 | 2,2 | 3 440 |
Ripley3 | 117 | 118 | Chile | Varejo | 2 396,0 | 2 367,5 | 1,2 | 171,5 | 1 341,4 | 12,8 | 7,2 | 24 800 |
Altos Hornos3 | 118 | 111 | México | Sider. e Metalurgia | 2 352,7 | 2 072,3 | 13,5 | -152,9 | 1 061,9 | -14,4 | -6,5 | 19 000 |
CCU3 | 119 | 125 | Chile | Bens de Consumo | 2 336,1 | 2 301,2 | 1,5 | 177,5 | 1 614,4 | 11,0 | 7,6 | 6 450 |
Fertipar3 | 120 | 151 | Brasil | Química e Petroq. | 2 298,1 | 2 118,6 | 8,5 | 167,0 | 508,2 | 25,4 | 7,3 | 2 805 |
AES Gener3 | 121 | 120 | Chile | Energia | 2 286,4 | 2 352,4 | -2,8 | NI | 2 426,7 | NA | NA | 1 490 |
Klabin3 | 122 | 159 | Brasil | Papel e Celulose | 2 222,5 | 1 941,8 | 14,5 | 761,5 | 2 178,6 | 32,1 | 34,3 | 14 001 |
Simpar2 | 123 | 155 | Brasil | Serviços | 2 181,5 | 2 044,9 | NA | NI | NI | NI | NI | 22 000 |
Mosaic3 | 124 | 141 | Brasil | Química e Petroq. | 2 180,0 | 2 259,4 | -3,5 | 61,0 | 388,1 | 15,7 | 2,8 | 1 437 |
Inretail Peru3 | 125 | 37 | Peru | Varejo | 2 171,0 | 2 082,5 | 4,2 | 79,9 | 1 007,0 | 7,9 | 3,7 | 26 500 |
Maxion3 | 126 | 138 | Brasil | Autoindústria | 2 136,5 | 2 337,4 | -8,6 | 27,3 | 618,9 | 4,2 | 1,3 | 13 584 |
Banmédica3 | 127 | 133 | Chile | Serviços | 2 128,3 | 2 039,9 | 4,3 | 86,5 | 429,1 | 20,2 | 4,1 | NI |
Cultiba3 | 128 | 112 | México | Bens de Consumo | 2 102,1 | 3 477,0 | -39,5 | 13,5 | 455,4 | 3,0 | 0,6 | 37 700 |
Azul3 | 129 | 150 | Brasil | Transporte | 2 090,6 | 2 136,5 | -2,1 | -38,8 | 307,4 | -12,6 | -1,9 | NI |
Biosev3 | 130 | 176 | Brasil | Energia | 2 052,7 | 1 647,6 | 24,6 | -86,7 | 67,7 | -128,0 | -4,2 | NI |
Renner3 | 131 | 152 | Brasil | Varejo | 2 022,2 | 2 098,0 | -3,6 | 191,8 | 809,1 | 21,6 | 9,5 | 18 079 |
Engie Brasil Energia3 | 132 | 144 | Brasil | Energia | 2 019,3 | 2 223,3 | -9,2 | 475,1 | 2 029,5 | 19,6 | 23,5 | 1 101 |
Alicorp3 | 133 | 129 | Peru | Bens de Consumo | 1 978,7 | 2 015,8 | -1,8 | 90,2 | 763,0 | 11,8 | 4,6 | NI |
Corporativo Fragua3 | 134 | 128 | México | Varejo | 1 967,6 | 1 804,6 | 9,0 | 53,4 | 486,2 | 11,0 | 2,7 | 32 000 |
Chilectra3 | 135 | 142 | Chile | Energia | 1 963,4 | 1 916,5 | 2,4 | 212,0 | 1 061,5 | 20,0 | 10,8 | NI |
SQM3 | 136 | 147 | Chile | Mineração | 1 939,3 | 1 877,5 | 3,3 | 278,2 | 2 246,0 | 12,4 | 14,3 | 4 750 |
Pampa Energia3 | 137 | • | Argentina | Energia | 1 935,3 | 620,0 | 212,1 | -680,0 | 683,6 | -99,5 | -35,1 | NI |
Celesc3 | 138 | 137 | Brasil | Energia | 1 914,7 | 2 407,5 | -20,5 | -3,0 | 636,9 | -0,5 | -0,2 | 3 348 |
Xignux3 | 139 | 119 | México | Diversos | 1 903,6 | 1 894,7 | 0,5 | 12,2 | 363,6 | 3,4 | 0,6 | 20 020 |
Daimler3 | 140 | 148 | México | Autoindústria | 1 900,6 | 1 495,5 | 27,1 | 44,0 | 471,9 | 9,3 | 2,3 | 30 700 |
Guararapes3 | 141 | 163 | Brasil | Varejo | 1 856,1 | 1 880,2 | -1,3 | 97,4 | 1 109,6 | 8,6 | 5,2 | 37 101 |
Alsea3 | 142 | 134 | México | Varejo | 1 828,4 | 1 628,0 | 12,3 | 48,3 | 442,0 | 10,9 | 2,6 | 67 000 |
Graña y Montero3 | 143 | 115 | Peru | Ind. da Construção | 1 807,5 | 2 399,4 | -24,7 | 2,5 | 776,3 | 0,3 | 0,1 | 28 000 |
P&G2 | 144 | 162 | Brasil | Bens de Consumo | 1 792,5 | 1 892,1 | NA | NI | NI | NI | NI | 3 449 |
Ananke Alumina3 | 145 | 154 | Brasil | Química e Petroq. | 1 792,2 | 2 051,6 | -12,6 | 249,2 | 1 464,8 | 16,2 | 13,9 | NI |
Bosch2 | 146 | 157 | Brasil | Autoindústria | 1 789,4 | 2 016,6 | NA | NI | NI | NI | NI | 10 092 |
Máquina de Vendas2 | 147 | 123 | Brasil | Varejo | 1 748,7 | 2 730,9 | NA | NI | NI | NI | NI | 15 091 |
Bradespar3 | 148 | • | Brasil | Mineração | 1 743,6 | 1 715,9 | 1,6 | 193,0 | 2 543,9 | NI | 11,1 | 73 062 |
Kimberly-Clark México3 | 149 | 136 | México | Varejo | 1 729,4 | 1 623,8 | 6,5 | 232,4 | 339,4 | 68,5 | 13,4 | 8 000 |
Ternium Siderar3 | 150 | 140 | Argentina | Sider. e Metalurgia | 1 729,3 | 2 040,3 | -15,2 | 229,0 | 1 776,0 | 12,9 | 13,2 | 5 500 |
M. Dias Branco3 | 151 | 180 | Brasil | Bens de Consumo | 1 670,0 | 1 578,0 | 5,8 | 240,7 | 1 329,7 | 17,4 | 14,4 | 16 576 |
Kroton Educacional3 | 152 | 167 | Brasil | Serviços | 1 643,9 | 1 797,5 | -8,5 | 572,1 | 4 249,4 | 12,9 | 34,8 | 30 936 |
Cap3 | 153 | 164 | Chile | Sider. e Metalurgia | 1 635,6 | 1 602,6 | 2,1 | 60,2 | 1 900,2 | 3,2 | 3,7 | 8 000 |
Elektro Holding3 | 154 | 156 | Brasil | Energia | 1 617,9 | 2 038,4 | -20,6 | 77,1 | 1 234,7 | 5,9 | 4,8 | 3 775 |
Unimed-Rio3 | 155 | 169 | Brasil | Serviços de Saúde | 1 602,4 | 1 736,6 | -7,7 | 20,8 | -306,8 | NA | 1,3 | NI |
Algar / Árvore3 | 156 | 175 | Brasil | Telecomunicações | 1 581,2 | 1 659,7 | -4,7 | 48,4 | 518,6 | 9,2 | 3,1 | 22 840 |
Grupo Security3 | 157 | • | Chile | Serviços | 1 538,5 | 1 303,3 | 18,0 | 111,6 | 877,6 | 12,7 | 7,3 | 3 760 |
Camil3 | 158 | 188 | Brasil | Bens de Consumo | 1 537,3 | 1 419,7 | 8,3 | 61,4 | 414,6 | 13,3 | 4,0 | 6 439 |
Palacio de Hierro3 | 159 | 161 | México | Varejo | 1 511,2 | 1 311,8 | 15,2 | 43,5 | 853,6 | 5,1 | 2,9 | 12 400 |
Industrias CH3 | 160 | 149 | México | Sider. e Metalurgia | 1 490,9 | 1 475,4 | 1,1 | 212,7 | 1 624,1 | 13,1 | 14,3 | NI |
CEEE Par3 | 161 | • | Brasil | Energia | 1 456,8 | 1 422,5 | 2,4 | 119,5 | 295,6 | 40,4 | 8,2 | NI |
Ferreycorp3 | 162 | 158 | Peru | Varejo | 1 446,9 | 1 596,7 | -9,4 | 47,3 | 579,4 | 8,2 | 3,3 | NI |
Paranapanema3 | 163 | 166 | Brasil | Sider. e Metalurgia | 1 437,6 | 1 834,8 | -21,7 | -114,5 | 78,9 | -145,2 | -8,0 | 2 124 |
Colbún3 | 164 | 174 | Chile | Energia | 1 436,2 | 1 427,2 | 0,6 | 201,4 | 3 576,3 | 5,6 | 14,0 | 3 240 |
Electrolux3 | 165 | 170 | Brasil | Eletroeletrônicos | 1 413,3 | 1 720,3 | -17,8 | -32,3 | 270,1 | -11,9 | -2,3 | 6 538 |
Localiza3 | 166 | 194 | Brasil | Serviços | 1 391,4 | 1 341,1 | 3,8 | 125,6 | 674,1 | 17,4 | 9,0 | 6 324 |
