Bunge (Germano Luders/Exame)
Da Redação
Publicado em 11 de agosto de 2017 às 11h00.
Última atualização em 11 de agosto de 2017 às 12h09.
Esta tabela, da edição especial Melhores e Maiores de EXAME, traz as companhias classificadas da 501ª à 1.000ª posição pelo valor das vendas líquidas em 2016. Em conjunto, elas faturaram 113 bilhões de dólares no ano passado, uma queda de 7,9% em relação ao ano anterior. Suas receitas com exportações atingiram 6 bilhões de dólares. No total, essas empresas empregavam 705.000 pessoas no fim do ano passado.
Ordem por receita líquida | VENDAS LÍQUIDAS | EXPORTAÇÃO | ||||||||
EMPRESA / SEDE | 2016 | 2015 | SETOR | VALOR (em milhões de reais) | VALOR (em US$ milhões) | CRESCIMENTO (em %) | VALOR (em US$ milhões) | % DAS VENDAS | NÚMERO DE EMPREGADOS | CONTROLE ACIONÁRIO |
Bunge Fertilizantes3,6, São Paulo, SP | 501 | 905 | Atacado | 1 225,0 | 375,9 | 112,8 | NI | NI | NI | Holandês |
Greenergy Brasil3,6, São Paulo, SP | 502 | • | Atacado | 1 220,9 | 374,6 | 1 849,8 | 0,3 | 0,1 | 9 | Inglês |
Energia Pecém3,6, São Gonçalo do Amarante, CE | 503 | 470 | Energia | 1 218,4 | 373,8 | -12,4 | – | – | 264 | Português |
Golden Cross3,6, Rio de Janeiro, RJ | 504 | 479 | Serviços de Saúde | 1 216,4 | 373,2 | -11,1 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Lojas Colombo3,6, Farroupilha, RS | 505 | 442 | Varejo | 1 215,4 | 372,9 | -19,0 | NI | NI | NI | Brasileiro |
ETO3,6,8, Palmas, TO | 506 | 518 | Energia | 1 214,0 | 372,5 | -3,1 | – | – | 1 223 | Brasileiro |
Embaré3,6, Lagoa da Prata, MG | 507 | 549 | Bens de Consumo | 1 210,5 | 371,4 | 8,2 | 6,9 | 1,9 | 1 631 | Brasileiro |
Gasmig3,6, Belo Horizonte, MG | 508 | 424 | Energia | 1 205,9 | 370,0 | -22,3 | – | – | 215 | Estatal |
Unimed Goiânia3,6, Goiânia, GO | 509 | 571 | Serviços de Saúde | 1 201,8 | 368,7 | 7,1 | NI | NI | 1 305 | Brasileiro |
Supermix3,6, Belo Horizonte, MG | 510 | 405 | Indústria da Construção | 1 201,6 | 368,7 | -26,8 | – | – | 2 676 | Brasileiro |
SinAgro3,6, Primavera do Leste, MT | 511 | • | Atacado | 1 199,0 | 367,9 | -7,8 | 132,3 | 36,0 | 329 | Brasileiro |
Iharabras3,6, Sorocaba, SP | 512 | 499 | Química e Petroquímica | 1 198,8 | 367,8 | -6,7 | – | – | 564 | Japonês |
Unigel Comercial3,6, São Paulo, SP | 513 | 471 | Atacado | 1 196,2 | 367,0 | -13,6 | 0,2 | 0,1 | 0 | Brasileiro |
Dataprev3,6, Brasília, DF | 514 | 497 | Indústria Digital | 1 193,5 | 366,2 | -7,4 | – | – | 3 806 | Estatal |
Sementes Selecta3,6, Goiânia, GO | 515 | • | Produção Agropecuária | 1 187,3 | 364,3 | -17,1 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Setta3,6, Ipojuca, PE | 516 | 717 | Atacado | 1 183,5 | 363,1 | 44,3 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Distribuidora Automotiva3,6, São Paulo, SP | 517 | 524 | Atacado | 1 180,2 | 362,1 | -1,8 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Cagece3,6, Fortaleza, CE | 518 | 591 | Infraestrutura | 1 178,3 | 361,5 | 12,4 | – | – | 1 315 | Estatal |
SJC Bioenergia3,6,7, Quirinópolis, GO | 519 | 580 | Energia | 1 167,1 | 358,1 | 9,3 | NI | NI | NI | Brasileiro |
3 Tentos3,6, Santa Bárbara do Sul, RS | 520 | 510 | Atacado | 1 164,6 | 357,4 | -6,0 | 47,6 | 13,3 | 592 | Brasileiro |
Josapar3,6, Porto Alegre, RS | 521 | 546 | Produção Agropecuária | 1 161,1 | 356,3 | 2,0 | NI | NI | 1 330 | Brasileiro |
Languiru3,6, Teutônia, RS | 522 | 545 | Produção Agropecuária | 1 158,8 | 355,5 | 1,7 | 40,4 | 11,4 | 2 839 | Brasileiro |
Queiroz Galvão Óleo e Gás3,6, Rio de Janeiro, RJ | 523 | 464 | Energia | 1 158,5 | 355,5 | -17,9 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Unimed Vitória3,6, Vitória, ES | 524 | 570 | Serviços de Saúde | 1 158,5 | 355,5 | 7,0 | – | – | 2 455 | Brasileiro |
Tivit3,6, Mogi das Cruzes, SP | 525 | 352 | Indústria Digital | 1 158,0 | 355,3 | -3,2 | 3,5 | 1,0 | 7 443 | Americano |
Hortifruti3,6, Cariacica, ES | 526 | 539 | Varejo | 1 156,7 | 354,9 | -0,1 | – | – | 4 994 | Brasileiro |
Copérdia3,6, Concórdia, SC | 527 | 598 | Produção Agropecuária | 1 154,1 | 354,1 | 11,2 | – | – | 1 208 | Brasileiro |
Drogarias Nissei3,6, Curitiba, PR | 528 | 515 | Varejo | 1 152,2 | 353,5 | -6,1 | NI | NI | 4 543 | Brasileiro |
Columbia Trading3,6, Vitória, ES | 529 | 514 | Atacado | 1 149,9 | 352,8 | -6,4 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Multilaser3,6, São Paulo, SP | 530 | 658 | Eletroeletrônicos | 1 137,3 | 348,9 | 24,4 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Intelbras3,6,B, São José, SC | 531 | 632 | Eletroeletrônicos | 1 134,6 | 348,1 | 18,7 | 2,3 | 0,7 | 2 440 | Brasileiro |
Coplacana3,6, Piracicaba, SP | 532 | 579 | Produção Agropecuária | 1 130,9 | 347,0 | 5,9 | – | – | 399 | Brasileiro |
Fujioka3,6, Goiânia, GO | 533 | 530 | Varejo | 1 130,1 | 346,8 | -4,3 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Iochpe-Maxion3,6, Cruzeiro, SP | 534 | 525 | Autoindústria | 1 124,6 | 345,1 | -6,1 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Ferbasa3,6, Pojuca, BA | 535 | 594 | Siderurgia e Metalurgia | 1 119,9 | 343,6 | 7,5 | 134,9 | 39,3 | 2 719 | Brasileiro |
Cacique3,6, Londrina, PR | 536 | 590 | Bens de Consumo | 1 113,4 | 341,6 | 5,8 | 225,9 | 66,1 | 1 070 | Brasileiro |
Bombril3,6, São Bernardo do Campo, SP | 537 | 526 | Bens de Consumo | 1 111,1 | 340,9 | -6,9 | NI | NI | 2 400 | Brasileiro |
Clariant3,6,B, São Paulo, SP | 538 | 475 | Química e Petroquímica | 1 105,7 | 339,3 | -19,5 | NI | NI | NI | Suíço |
Kuruma3,6, Vitória, ES | 539 | 616 | Varejo | 1 103,1 | 338,5 | 10,4 | – | – | 832 | Brasileiro |
Evonik3,6, São Paulo, SP | 540 | 498 | Química e Petroquímica | 1 089,8 | 334,4 | -15,3 | 14,9 | 4,5 | 500 | Alemão |
Coteminas3,6,B, Montes Claros, MG | 541 | 578 | Têxtil | 1 086,2 | 333,3 | 1,7 | 28,5 | 8,5 | 8 304 | Brasileiro |
Unidas Rent a Car3,6,B, São Paulo, SP | 542 | 581 | Serviços | 1 083,4 | 332,4 | 1,5 | – | – | 1 384 | Português |
Fundação Saúde Itaú3,6, Belo Horizonte, MG | 543 | 657 | Serviços de Saúde | 1 082,3 | 332,1 | 16,8 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Fertilizantes Tocantins3,6, Porto Nacional, TO | 544 | 558 | Química e Petroquímica | 1 082,2 | 332,0 | -1,7 | – | – | 409 | Suíço |
Sulamed3,6, São Paulo, SP | 545 | 639 | Serviços de Saúde | 1 081,7 | 331,9 | 14,2 | – | – | 200 | Brasileiro |
Vibra3,6, Montenegro, RS | 546 | 576 | Produção Agropecuária | 1 081,3 | 331,8 | 0,6 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Lopes Supermercados3,6, Guarulhos, SP | 547 | 577 | Varejo | 1 080,9 | 331,6 | 0,7 | – | – | 3 358 | Brasileiro |
Jacto3,6, Pompeia, SP | 548 | 593 | Bens de Capital | 1 074,1 | 329,6 | 2,8 | 99,7 | 30,2 | 2 995 | Brasileiro |
NC Energia3,6,8, Rio de Janeiro, RJ | 549 | 439 | Energia | 1 073,9 | 329,5 | -29,0 | NI | NI | 32 | Brasileiro |
Energisa Sergipe3,6,8, Aracaju, SE | 550 | 561 | Energia | 1 072,0 | 328,9 | -3,7 | – | – | 900 | Brasileiro |
ALL Malha Sul3,6, Curitiba, PR | 551 | 531 | Transporte | 1 070,6 | 328,5 | -9,1 | NI | NI | NI | Brasileiro |
UTC Engenharia3,6, São Paulo, SP | 552 | 458 | Indústria da Construção | 1 069,5 | 328,1 | -25,3 | 15,0 | 4,6 | 5 176 | Brasileiro |
Villares Metals3,6,7, Sumaré, SP | 553 | 567 | Siderurgia e Metalurgia | 1 066,5 | 327,2 | -2,0 | NI | NI | NI | Austríaco |
Zoetis3,6, São Paulo, SP | 554 | 559 | Farmacêutico | 1 065,2 | 326,8 | -6,0 | 57,8 | 17,7 | 625 | Americano |
Cosuel – Dália Alimentos3,6, Encantado, RS | 555 | 586 | Produção Agropecuária | 1 062,6 | 326,0 | 0,4 | 22,8 | 7,0 | 2 206 | Brasileiro |
Guararapes3,6, Natal, RN | 556 | 535 | Têxtil | 1 061,6 | 325,7 | -9,1 | – | – | 12 811 | Brasileiro |
Baterias Moura3,6,B, Belo Jardim, PE | 557 | 624 | Autoindústria | 1 058,2 | 324,7 | 8,5 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Drogarias Big Benn3,6, Belém, PA | 558 | 362 | Varejo | 1 042,7 | 319,9 | -44,6 | – | – | 5 404 | Brasileiro |
Veracel3,6, Eunápolis, BA | 559 | 556 | Papel e Celulose | 1 040,5 | 319,2 | -5,8 | NI | NI | NI | Bra.-sueco-finland. |
Unimed Cuiabá3,6,B, Cuiabá, MT | 560 | 610 | Serviços de Saúde | 1 039,8 | 319,1 | 3,1 | – | – | 1 081 | Brasileiro |
Arezzo&Co3,6, Belo Horizonte, MG | 561 | 575 | Têxtil | 1 039,0 | 318,8 | -3,4 | 22,8 | 7,1 | 794 | Brasileiro |
Fertigran3,6, Uberaba, MG | 562 | 721 | Química e Petroquímica | 1 034,5 | 317,4 | 26,8 | – | – | 274 | Brasileiro |
SBT3,6, Osasco, SP | 563 | • | Comunicações | 1 033,8 | 317,2 | -12,9 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Usina Caeté1,7, Maceió, AL | 564 | • | Energia | 1 028,8 | 315,7 | NA | 123,1 | 39,0 | 5 150 | Brasileiro |
ViaQuatro3,6, São Paulo, SP | 565 | • | Transporte | 1 026,3 | 314,9 | NA | – | – | 986 | Brasileiro |
Abril3,6, São Paulo, SP | 566 | 466 | Comunicações | 1 024,1 | 314,2 | -27,1 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Cocal1,7, Paraguaçu Paulista, SP | 567 | • | Energia | 1 021,1 | 313,3 | NA | NI | NI | NI | Brasileiro |
GAM3,6, Tubarão, SC | 568 | 644 | Atacado | 1 020,0 | 313,0 | 8,4 | – | – | 529 | Brasileiro |
Localiza Fleet3,6, Belo Horizonte, MG | 569 | 569 | Serviços | 1 018,4 | 312,5 | -6,0 | – | – | 397 | Brasileiro |
Qualicorp3,6, São Paulo, SP | 570 | 654 | Serviços de Saúde | 1 015,0 | 311,4 | 10,7 | – | – | 365 | Brasileiro |
Enel Green Power Cach. Dourada3,6,8, Cachoeira Dourada, GO | 571 | 970 | Energia | 1 014,8 | 311,4 | 95,5 | – | – | 82 | Italiano |
Aliança Agrícola3,6,7, Uberlândia, MG | 572 | 555 | Atacado | 1 008,5 | 309,4 | -8,7 | 176,1 | 56,9 | 187 | Russo |
Alibem3,6,8, Porto Alegre, RS | 573 | 551 | Bens de Consumo | 1 008,3 | 309,4 | -9,7 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Termope3,6,8, Ipojuca, PE | 574 | 652 | Energia | 1 006,4 | 308,8 | 9,3 | – | – | 6 | Brasileiro |
Seconci3,6, São Paulo, SP | 575 | 641 | Serviços | 1 006,1 | 308,7 | 6,9 | NI | NI | NI | Brasileiro |
CBE3,6, São Paulo, SP | 576 | 602 | Química e Petroquímica | 1 001,2 | 307,2 | -3,1 | 70,4 | 22,9 | 167 | Brasileiro |
Cotripal3,6, Panambi, RS | 577 | 613 | Produção Agropecuária | 998,7 | 306,4 | -0,5 | – | – | 2 123 | Brasileiro |
Prysmian Group3,6, Sorocaba, SP | 578 | 722 | Eletroeletrônicos | 997,5 | 306,1 | 22,5 | NI | NI | NI | Italiano |
Moinho Iguaçu Agroindustrial3,6, Curitiba, PR | 579 | 900 | Bens de Consumo | 996,7 | 305,8 | 70,9 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Moinhos Cruzeiro do Sul3,6, Canoas, RS | 580 | 620 | Bens de Consumo | 995,4 | 305,4 | 0,7 | – | – | 1 133 | Brasilo-suíço |
Ouro Verde3,6, Curitiba, PR | 581 | 564 | Serviços | 992,1 | 304,4 | -9,1 | – | – | 1 811 | Brasileiro |
Atlântica Coffee3,6,8, Belo Horizonte, MG | 582 | 619 | Atacado | 988,5 | 303,3 | -0,3 | 193,8 | 63,9 | 33 | Brasileiro |
Stefanini IT Solutions3,6, Jaguariúna, SP | 583 | 637 | Indústria Digital | 988,4 | 303,3 | 4,0 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Tok&Stok3,6, Barueri, SP | 584 | 537 | Varejo | 987,6 | 303,0 | -15,0 | NI | NI | NI | Brasileiro |
ViaOeste3,6,8, Barueri, SP | 585 | 563 | Infraestrutura | 986,6 | 302,7 | -9,6 | – | – | 805 | Brasileiro |
Tempo3,6, São Paulo, SP | 586 | 562 | Serviços | 982,4 | 301,4 | -10,1 | NI | NI | NI | Brasileiro |
MetrôRio3,6,8, Rio de Janeiro, RJ | 587 | 626 | Transporte | 979,8 | 300,6 | 0,9 | – | – | 2 768 | Brasileiro |
SSA3,6, Itaberaí, GO | 588 | 685 | Produção Agropecuária | 979,4 | 300,5 | 11,4 | 71,4 | 23,8 | 3 468 | Brasileiro |
Lightcom3,6, São Paulo, SP | 589 | 662 | Energia | 971,9 | 298,2 | 6,9 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Serveng-Civilsan3,6, São Paulo, SP | 590 | 565 | Indústria da Construção | 963,9 | 295,8 | -11,6 | – | – | 2 787 | Brasileiro |
Ecovias3,6,B, São Bernardo do Campo, SP | 591 | 597 | Infraestrutura | 963,1 | 295,5 | -7,5 | NI | NI | 587 | Ítalo-brasileiro |
VLT Carioca3,6,8, Rio de Janeiro, RJ | 592 | • | Transporte | 962,8 | 295,4 | NA | – | – | 455 | Brasileiro |
Agro Amazônia3,6,B, Cuiabá, MT | 593 | 747 | Atacado | 961,9 | 295,1 | 27,1 | 37,2 | 12,6 | 386 | Brasileiro |
São Francisco Sistemas de Saúde3,6, Ribeirão Preto, SP | 594 | 942 | Serviços de Saúde | 959,8 | 294,5 | NA | – | – | 2 637 | Brasileiro |
Deten Química3,6, Camaçari, BA | 595 | 607 | Química e Petroquímica | 959,3 | 294,3 | -5,1 | 25,7 | 8,7 | 198 | Espanhol |
Copergás3,6, Recife, PE | 596 | 659 | Energia | 958,5 | 294,1 | -1,7 | – | – | 184 | Estatal |
TenarisConfab3,6, São Caetano do Sul, SP | 597 | • | Siderurgia e Metalurgia | 957,2 | 293,7 | -39,7 | 46,9 | 16,0 | 1 235 | Ítalo-argentino |
Tramontina3,6, Carlos Barbosa, RS | 598 | 689 | Siderurgia e Metalurgia | 957,0 | 293,6 | 9,4 | 120,5 | 41,0 | 2 439 | Brasileiro |
Alstom3,6, São Paulo, SP | 599 | • | Bens de Capital | 952,2 | 292,2 | 15,9 | NI | NI | NI | Francês |
Pamplona3,6,8, Rio do Sul, SC | 600 | 608 | Bens de Consumo | 948,5 | 291,0 | -6,1 | 131,9 | 45,3 | 2 520 | Brasileiro |
Amico Saúde3,6, São Paulo, SP | 601 | 592 | Serviços de Saúde | 948,3 | 291,0 | -9,3 | NI | NI | NI | Americano |
Parnaíba I3,6, Santo Antônio dos Lopes, MA | 602 | 636 | Energia | 947,0 | 290,6 | -0,6 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Portobello3,6, Tijucas, SC | 603 | 600 | Indústria da Construção | 946,0 | 290,3 | -8,8 | 40,1 | 13,8 | 2 664 | Brasileiro |
Copasul3,6, Naviraí, MS | 604 | 683 | Produção Agropecuária | 942,5 | 289,2 | 6,8 | 63,9 | 22,1 | 463 | Brasileiro |
Alta Mogiana3,6,7, São Joaquim da Barra, SP | 605 | 743 | Energia | 941,1 | 288,7 | 22,7 | 44,9 | 15,5 | 4 051 | Brasileiro |
Ri Happy3,6, São Paulo, SP | 606 | 505 | Varejo | 938,6 | 288,0 | -24,8 | – | – | 3 398 | Americano |
Casan3,6, Florianópolis, SC | 607 | 678 | Infraestrutura | 937,2 | 287,6 | 5,7 | – | – | 2 622 | Estatal |
Mili3,6, Curitiba, PR | 608 | 640 | Papel e Celulose | 934,3 | 286,7 | -1,2 | 4,4 | 1,5 | 1 897 | Brasileiro |
Brejeiro3,6, Orlândia, SP | 609 | 595 | Bens de Consumo | 933,4 | 286,4 | -10,4 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Petronas Lubrificantes3,6, Contagem, MG | 610 | 627 | Química e Petroquímica | 928,6 | 284,9 | -4,3 | 21,2 | 7,4 | 372 | Italiano |
CS Brasil3,6, Mogi das Cruzes, SP | 611 | 633 | Transporte | 926,9 | 284,4 | -2,9 | – | – | 3 572 | Brasileiro |
Coopatrigo3,6, São Luiz Gonzaga, RS | 612 | 680 | Produção Agropecuária | 926,2 | 284,2 | 4,5 | 23,3 | 8,2 | 598 | Brasileiro |
Siemens Healthcare Diagnósticos3,6,7, São Paulo, SP | 613 | • | Atacado | 918,4 | 281,8 | NA | – | – | 708 | Alemão |
Usina Batatais3,6,7, Batatais, SP | 614 | 686 | Energia | 913,3 | 280,2 | 4,0 | 89,9 | 32,1 | 3 005 | Brasileiro |
Piratini3,6, Porto Alegre, RS | 615 | 684 | Química e Petroquímica | 913,2 | 280,2 | 3,8 | – | – | 204 | Brasileiro |
Protege3,6, Santo André, SP | 616 | 622 | Transporte | 912,9 | 280,1 | -7,1 | – | – | 9 567 | Brasileiro |
Gerdau Aços Especiais3,6, Porto Alegre, RS | 617 | 552 | Siderurgia e Metalurgia | 909,5 | 279,1 | -18,5 | 34,6 | 12,4 | NI | Brasileiro |
Unipar Carbocloro3,6,8, São Paulo, SP | 618 | 631 | Química e Petroquímica | 908,9 | 278,9 | -4,9 | 0,5 | 0,2 | 425 | Brasileiro |
União Química Farmacêutica3,6, Embu-Guaçu, SP | 619 | 701 | Farmacêutico | 905,7 | 277,9 | 6,0 | 0,1 | 0,0 | 3 033 | Brasileiro |
Cibra3,6, Salvador, BA | 620 | • | Química e Petroquímica | 905,4 | 277,8 | 23,2 | – | – | 315 | Brasileiro |
Takata-Brasil3,6, Jundiaí, SP | 621 | 691 | Autoindústria | 902,5 | 276,9 | 3,3 | 69,9 | 25,3 | 1 825 | Japonês |
ArcelorMittal Contagem3,6, Contagem, MG | 622 | 729 | Siderurgia e Metalurgia | 900,2 | 276,2 | 13,6 | – | – | 310 | Anglo-indiano |
Neo Química3,6, Anápolis, GO | 623 | 663 | Farmacêutico | 900,0 | 276,1 | -0,7 | – | – | 3 553 | Brasileiro |
Frisa3,6, Colatina, ES | 624 | 693 | Produção Agropecuária | 898,4 | 275,7 | 3,3 | 92,9 | 33,7 | 2 621 | Brasileiro |
Algar Telecom3,6,B, Uberlândia, MG | 625 | 656 | Telecomunicações | 887,8 | 272,4 | -3,1 | – | – | 2 387 | Brasileiro |
Unicafé3,6, Vila Velha, ES | 626 | 601 | Atacado | 885,3 | 271,6 | -14,5 | 232,5 | 85,6 | 327 | Brasileiro |
Almaviva do Brasil3,6, Belo Horizonte, MG | 627 | 679 | Serviços | 885,2 | 271,6 | -0,1 | – | – | 30 588 | Italiano |
BB Tecnologia e Serviços3,6, Rio de Janeiro, RJ | 628 | 675 | Indústria Digital | 884,1 | 271,3 | -1,0 | – | – | 3 359 | Estatal |
Hospital Alvorada Taguatinga3,6, São Paulo, SP | 629 | 802 | Serviços de Saúde | 882,8 | 270,9 | 25,2 | NI | NI | NI | Americano |
Galvani3,6, Paulínia, SP | 630 | 604 | Química e Petroquímica | 882,1 | 270,7 | -13,3 | – | – | 1 241 | Norueguês |
Nortox3,6, Arapongas, PR | 631 | • | Química e Petroquímica | 878,9 | 269,7 | 4,9 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Multiplan3,6, Rio de Janeiro, RJ | 632 | 650 | Serviços | 874,0 | 268,2 | -5,2 | – | – | 271 | Brasileiro |
Termomecanica3,6, São Bernardo do Campo, SP | 633 | 574 | Siderurgia e Metalurgia | 873,4 | 268,0 | -19,0 | 64,9 | 24,2 | 1 730 | Brasileiro |
Gomes da Costa3,6, Itajaí, SC | 634 | 621 | Bens de Consumo | 870,0 | 266,9 | -12,0 | 12,4 | 4,6 | 1 962 | Espanhol |
Telemont3,6, Belo Horizonte, MG | 635 | 533 | Telecomunicações | 869,7 | 266,8 | -26,0 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Marilan3,6, Marília, SP | 636 | 741 | Bens de Consumo | 867,2 | 266,1 | 12,8 | 8,4 | 3,2 | 3 188 | Brasileiro |
Zaraplast3,6, São Paulo, SP | 637 | 833 | Química e Petroquímica | 867,0 | 266,0 | 33,8 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Voith Hydro3,6,7, São Paulo, SP | 638 | 642 | Bens de Capital | 867,0 | 266,0 | -8,1 | 62,0 | 23,3 | 932 | Alemão |
Manserv3,6, São Caetano do Sul, SP | 639 | • | Serviços | 866,4 | 265,8 | 2,9 | NI | NI | NI | Brasileiro |
RodoNorte3,6, Ponta Grossa, PR | 640 | 706 | Infraestrutura | 861,0 | 264,2 | 3,0 | – | – | 587 | Brasileiro |
Prodesp3,6,8, Taboão da Serra, SP | 641 | 630 | Indústria Digital | 860,8 | 264,1 | -10,7 | – | – | 1 936 | Estatal |
Ticket3,6,B, Barueri, SP | 642 | 628 | Serviços | 859,1 | 263,6 | -11,2 | – | – | 506 | Francês |
Petrobras Biocombustível3,6, Rio de Janeiro, RJ | 643 | 699 | Energia | 856,7 | 262,9 | 0,2 | NI | NI | NI | Estatal |
Globenet3,6, São Paulo, SP | 644 | 788 | Indústria Digital | 854,3 | 262,1 | 18,2 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Lorenzetti3,6, São Paulo, SP | 645 | 695 | Eletroeletrônicos | 853,4 | 261,9 | -1,2 | 24,1 | 9,2 | 3 656 | Brasileiro |
Flora Prod. de Higiene e Limpeza3,6, São Paulo, SP | 646 | 813 | Bens de Consumo | 852,9 | 261,7 | 24,6 | – | – | 1 562 | Brasileiro |
Medley Comercial e Logística3,6, Campinas, SP | 647 | 643 | Farmacêutico | 852,7 | 261,6 | -9,5 | NI | NI | NI | Francês |
Correcta3,6,8, São Paulo, SP | 648 | 712 | Bens de Consumo | 852,2 | 261,5 | 3,0 | NI | NI | NI | Brasileiro |
AFG Brasil3,6, Cuiabá, MT | 649 | • | Produção Agropecuária | 852,1 | 261,4 | -15,9 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Rip Serviços Industriais3,6, Salto, SP | 650 | 668 | Serviços | 851,5 | 261,3 | NA | – | – | 7 443 | Alemão |
Laticínios Jussara3,6, Patrocínio Paulista, SP | 651 | 759 | Bens de Consumo | 851,0 | 261,1 | 13,7 | – | – | 968 | Brasileiro |
IE Madeira3,6, Araraquara, SP | 652 | 819 | Energia | 850,6 | 261,0 | 27,6 | NI | NI | 90 | Brasileiro |
Constran3,6, São Paulo, SP | 653 | 745 | Indústria da Construção | 850,4 | 260,9 | 11,2 | – | – | 603 | Brasileiro |
Concessionária Rio Barra3,6, Rio de Janeiro, RJ | 654 | 224 | Transporte | 847,4 | 260,0 | NA | NI | NI | NI | Brasileiro |
Ipiranga Agroindustrial3,6,7, Iacanga, SP | 655 | • | Energia | 846,5 | 259,7 | NA | NI | NI | NI | Brasileiro |
Vipal3,6, Nova Prata, RS | 656 | • | Autoindústria | 845,0 | 259,3 | -12,2 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Tonon3,6,7, Bocaina, SP | 657 | 692 | Energia | 841,7 | 258,3 | -3,3 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Prodiet3,6, Curitiba, PR | 658 | • | Atacado | 840,7 | 258,0 | 22,9 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Enel Geração Fortaleza3,6,8, Caucaia, CE | 659 | 667 | Energia | 839,3 | 257,5 | -6,9 | – | – | 66 | Italiano |
Nova Energia3,6, São Paulo, SP | 660 | • | Energia | 830,4 | 254,8 | -10,3 | – | – | 22 | Brasileiro |
CET3,6, São Paulo, SP | 661 | 709 | Serviços | 828,8 | 254,3 | -0,2 | – | – | 4 296 | Estatal |
Green Line3,6, São Paulo, SP | 662 | 749 | Serviços de Saúde | 828,4 | 254,2 | 9,7 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Minasul3,6,8, Varginha, MG | 663 | 971 | Produção Agropecuária | 828,2 | 254,1 | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 297 | Brasileiro |
Usina Boa Vista3,6,7,B, Pradópolis, SP | 664 | 760 | Energia | 827,3 | 253,9 | 10,6 | – | – | 2 802 | Brasileiro |
Carioca Engenharia3,6, Rio de Janeiro, RJ | 665 | 438 | Indústria da Construção | 825,8 | 253,4 | -45,4 | – | – | 315 | Brasileiro |
CPM Braxis3,6, Barueri, SP | 666 | 596 | Indústria Digital | 825,4 | 253,2 | -20,7 | NI | NI | NI | Francês |
SuperVia3,6, Rio de Janeiro, RJ | 667 | 649 | Transporte | 825,1 | 253,2 | -10,5 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Esmaltec3,6, Fortaleza, CE | 668 | 687 | Eletroeletrônicos | 822,9 | 252,5 | -6,0 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Nutriza3,6, Pires do Rio, GO | 669 | 757 | Produção Agropecuária | 821,3 | 252,0 | 9,5 | 15,1 | 6,0 | 2 491 | Brasileiro |
Gestamp3,6, São José dos Pinhais, PR | 670 | 696 | Autoindústria | 821,1 | 252,0 | -4,9 | 12,0 | 4,8 | 2 573 | Espanhol |
Aliança Geração de Energia3,6, Belo Horizonte, MG | 671 | 646 | Energia | 821,0 | 251,9 | -11,1 | – | – | 118 | Brasileiro |
Bonasa Alimentos3,6, Aguiarnópolis, TO | 672 | 694 | Produção Agropecuária | 820,6 | 251,8 | -5,6 | 8,2 | 3,3 | 3 243 | Brasileiro |
Chapecó3,6, Florianópolis, SC | 673 | 716 | Energia | 816,7 | 250,6 | -0,6 | NI | NI | NI | Brasileiro |
Matrix Energia Trading3,6, São Paulo, SP | 674 | 904 | Energia | 814,0 | 249,8 | 28,3 | – | – | 10 | Brasilo-suíço |
AeC Contact Center3,6, Belo Horizonte, MG | 675 | 674 | Serviços | 812,8 | 249,4 | -9,3 | – | – | 25 393 | Brasileiro |
BTP3,6, Santos, SP | 676 | • | Transporte | 810,4 | 248,7 | 5,1 | – | – | 1 154 | Belgo-holandês |
Tegma3,6, São Bernardo do Campo, SP | 677 | 583 | Transporte | 808,5 | 248,1 | -23,8 | – | – | 2 097 | Brasileiro |
Better Beef3,6,8, São Paulo, SP | 678 | 672 | Bens de Consumo | 803,4 | 246,5 | -10,3 | 6,6 | 2,7 | 888 | Brasileiro |
Level 3 Brasil3,6,8, Cotia, SP | 679 | • | Telecomunicações | 801,6 | 246,0 | -5,2 | NI | NI | 601 | Brasileiro |
Brasoftware3,6, Poá, SP | 680 | 670 | Varejo | 798,8 | 245,1 | -11,1 | 6,4 | 2,6 | 143 | Brasileiro |
Inbrands3,6, São Paulo, SP | 681 | 623 | Varejo | 798,4 | 245,0 | -18,7 | 0,5 | 0,2 | 3 254 | Brasileiro |
Cocapec3,6, Franca, SP | 682 | • | Produção Agropecuária | 794,6 | 243,8 | 30,6 | 4,2 | 1,7 | 262 | Brasileiro |
