Aviões da TAM e GOL no aeroporto de Guarulhos: brasileiras permanecem entre as 10 companhias aéreas mais inseguras do mundo (Elza Fiúza/ABr/Agência Brasil)
Da Redação
Publicado em 20 de janeiro de 2014 às 16h17.
São Paulo – As companhias aéreas brasileiras TAM e GOL permanecem entre as 10 mais inseguras do mundo em 2013, de acordo com lista elaborada pela consultoria alemã Jacdec, especializada em aviação. A pesquisa analisou as 60 maiores empresas aéreas do mundo.
O ranking leva em consideração o número de acidentes que as companhias se envolveram em um período de 30 anos, o número de mortos, o pior acidente ao longo desses anos e há quanto tempo a mesma não registra nenhuma perda de aeronave.
Apesar da má colocação, o desempenho das brasileiras melhorou em comparação com os dados de 2012, os quais deixaram a TAM na penúltima posição. Nesta avaliação, a TAM subiu para 56º, com risco de segurança de 0,890, enquanto a GOL foi de 57º para 54º, com índice de 0,689.
Por meio de nota, a TAM informou que não comenta os critérios usados na elaboração do ranking da Jacdec Airline Safety.
“A companhia reitera que sua prioridade é prestar um transporte seguro e atende rigorosamente os regulamentos das autoridades brasileiras e internacionais. Além disso, em janeiro de 2012, a TAM obteve novamente o registro de renovação da certificação IOSA (IATA Operational Safety Audit) concedida pela primeira vez em 2007 e ratificada em 2008”, afirmou a companhia, por comunicado.
A assessoria de imprensa da GOL explicou que não fala sobre os critérios da pesquisa e reafirmou seu compromisso com a segurança de seus clientes e colaboradores.
"A GOL é uma empresa certificada pela auditoria IOSA (Iata Operational Safety Audit), internacionalmente reconhecida como padrão de avaliação do gerenciamento de segurança operacional e de controle das empresas aéreas. A companhia também foi uma das dez primeiras a receber o Enhanced IOSA, categoria ainda mais rigorosa nesta auditoria", informou a empresa, em nota oficial.
Em 2013, a companhia aérea considerada mais segura foi a Air New Zealand, da Nova Zelândia, superando a Finnair, da Finlândia, primeira colocada em 2012 e que agora está na 3ª posição.
Veja, nas próximas páginas, o ranking completo das companhias aéreas mais seguras do mundo, segundo a Jacdec.
Posição no ranking | Companhia aérea | Nacionalidade | Risco de segurança |
---|---|---|---|
1º | Air New Zealand | Nova Zelândia | 0,007 |
2º | Cathay Pacific Airways | Hong Kong | 0,008 |
3º | Finnair | Finlândia | 0,010 |
4º | Emirates | Emirados Árabes Unidos | 0,010 |
5º | Eva Air | Taiwan | 0,010 |
6º | British Airways | Reino Unido | 0,011 |
7º | TAP Portugal | Portugal | 0,012 |
8º | Etihad Airways | Emirados Árabes Unidos | 0,012 |
9º | Air Canada | Canadá | 0,012 |
10º | QANTAS | Austrália | 0,013 |
Posição no ranking | Companhia aérea | Nacionalidade | Risco de segurança |
---|---|---|---|
11º | QATAR Airways | Qatar | 0,013 |
12º | All Nippon Airways | Japão | 0,015 |
13º | Virgin Atlantic Airways | Reino Unido | 0,015 |
14º | Hainan Airlines | China | 0,015 |
15º | Virgin Australia | Austrália | 0,015 |
16º | JetBlue Airways | Estados Unidos | 0,015 |
17º | KLM | Países baixos | 0,015 |
18º | Lufthansa | Alemanha | 0,016 |
19º | Shenzhen Airlines | China | 0,018 |
20º | Easyjet | Reino Unido | 0,018 |
21º | Thomas Cook Airlines | Reino Unido | 0,023 |
22º | WestJet | Canadá | 0,026 |
23º | Transaero Airlines | Rússia | 0,027 |
24º | Southwest Airlines | Estados Unidos | 0,028 |
25º | Jetstar Airways | Austrália | 0,03 |
26º | Air Berlin | Alemanha | 0,034 |
27º | Delta Air lines | Estados Unidos | 0,038 |
28º | Thomson Airways | Reino Unido | 0,046 |
29º | Condor | Alemanha | 0,050 |
30º | Singapore Airlines | Singapura | 0,052 |
31º | United Airlines | Estados Unidos | 0,057 |
32º | Swiss | Suíça | 0,064 |
33º | Ryanair | Irlanda | 0,066 |
34º | Malaysia Airlines | Malásia | 0,072 |
35º | JET Airways | Índia | 0,078 |
Posição no ranking | Companhia aérea | Nacionalidade | Risco de segurança |
---|---|---|---|
36º | China Eastern Airlines | China | 0,082 |
37º | Aeroflot | Rússia | 0,103 |
38º | Alitalia | Itália | 0,121 |
39º | LAN Airlines | Chile | 0,127 |
40º | Air France | França | 0,141 |
41º | American Airlines | Estados Unidos | 0,145 |
42º | Air China | China | 0,168 |
43º | US Airways | Estados Unidos | 0,169 |
44º | Iberia | Espanha | 0,172 |
45º | Alaska Airlines | Estados Unidos | 0,180 |
46º | Japan Airlines | Japão | 0,208 |
47º | Thai Airways INTL | Tailândia | 0,211 |
48º | China Southern Airlines | China | 0,235 |
49º | Asiana | Coreia do Sul | 0,255 |
50º | Scandiavian Airlines | Suécia, Noruega e Dinamarca | 0,282 |
51º | Turkish Airlines | Turquia | 0,376 |
52º | Korean Air | Coreia do Sul | 0,396 |
53º | Saudia Airlines | Arábia Saudita | 0,548 |
54º | GOL Transportes Aereos | Brasil | 0,689 |
55º | Garuda Indonesia | Indonésia | 0,802 |
56º | TAM Airlines | Brasil | 0,890 |
57º | Air India | Índia | 0,934 |
58º | China Airlines | China | 1,130 |
59º | Vietnam Airlines | Vietnã | 1,544 |
60º | Lion Air | Indonésia | 1,899 |
Matéria atualizada às 14h30.