EXAME.com (EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h40.
São Paulo -- A consultoria Economática divulgou nesta terça-feira (18) um ranking com as 30 maiores empresas de capital aberto da América Latina por vendas. Juntas, elas somam 488,7 bilhões vendidos de dólares em 2009, um salto de 14,6% em relação ao ano retrasado.
A quantidade de empresas por país continua igual: 14 brasileiras, nove mexicanas, quatro chilenas, uma colombiana e duas argentinas. Só as brasileiras venderam 291,1 bilhões de dólares, o que representa 59,6% do total. Na sequência estão as mexicanas, com um total em vendas de 122,9 bilhões -- 25,2% do total.
A maior empresa por vendas da América Latina ainda é a Petrobras, que somou 104,9 bilhões de dólares -- 21,5% do acumulado pelas 30 maiores em 2009.
Em 2009, a Vale deixou de ser a maior empresa de capital aberto não estatal por vendas. A posição passou para a América Movil, operadora de telefonia do bilionário mexicano Carlos Slim, com 30,2 bilhões de dólares. A Vale ficou em terceiro com 27,8 bilhões de dólares.
O setor de telecomunicações conta com o maior numero de representantes em 2009: sete entre as 30 maiores da América Latina, duas a mais do que 2008. As vendas do setor acumulam 89,5 bilhões de dólares -- 18,3% do total.
A segunda colocação por número de representantes em 2009 fica com o setor de alimentos e bebidas, com tem seis representantes, um a mais que no ano de 2008, com vendas totalizando 74 bilhões -- 15,1% do total.
Já o setor de petróleo e gás, com quatro representantes no ano de 2009, acumula 29% das vendas.
Confira o ranking:
Posição | Companhia | País | Setor | Vendas (em milhões de US$) |
---|---|---|---|---|
1 | Petrobras | Brasil | petróleo e gás | 104.933 |
2 | America Movil | México | telecomunicações | 30.209 |
3 | Vale | Brasil | mineração | 27.852 |
4 | Ultrapar | Brasil | química | 20.742 |
5 | Wal Mart | México | comércio | 20.699 |
6 | JBS | Brasil | alimentos e bebidas | 19.706 |
7 | Ecopetrol | Colômbia | petróleo e gás | 18.127 |
8 | Telemar | Brasil | telecomunicações | 17.121 |
9 | Gerdau | Brasil | siderurgia | 15.242 |
10 | Cemex | México | minerais não met | 15.139 |
11 | Fomento Econ Mex | México | alimentos e bebidas | 15.080 |
12 | Eletrobras | Brasil | energia elétrica | 14.965 |
13 | Pão de Açúcar | Brasil | comércio | 13.355 |
14 | Ambev | Brasil | alimentos e bebidas | 13.321 |
15 | Enersis | Chile | energia elétrica | 11.998 |
16 | Cencosud | Chile | comércio | 10.518 |
17 | Copec | Chile | petróleo e gás | 9.955 |
18 | Vivo | Brasil | telecomunicações | 9.398 |
19 | BRF Foods | Brasil | alimentos e bebidas | 9.135 |
20 | Telefs de Mex | México | telecomunicações | 9.115 |
21 | Telesp | Brasil | telecomunicações | 9.072 |
22 | Ypf | Argentina | petróleo e gás | 8.961 |
23 | Bimbo | México | alimentos e bebidas | 8.905 |
24 | Alfa | México | siderurgia | 8.850 |
25 | Braskem | Brasil | química | 8.757 |
26 | Tenaris S.A, | Argentina | siderurgia | 8.149 |
27 | Coca Cola Femsa | México | alimentos e bebidas | 7.865 |
28 | TIM | Brasil | telecomunicações | 7.527 |
29 | Telmex Interna | México | telecomunicações | 7.083 |
30 | Falabella | Chile | comércio | 6.959 |
Total | 488.738 |
Fonte: Economática