Negócios

As 150 maiores varejistas do mundo, segundo a Deloitte

Ranking, liderado pelo Walmart, conta com dois brasileiros: Grupo Pão de Açúcar e Lojas Americanas


	Pão de Açúcar: grupo aparece em 34° lugar lugar no ranking mundial da Deloitte
 (Nacho Doce, Reuters)

Pão de Açúcar: grupo aparece em 34° lugar lugar no ranking mundial da Deloitte (Nacho Doce, Reuters)

DR

Da Redação

Publicado em 21 de janeiro de 2013 às 08h42.

São Paulo – Apesar da retração dos mercados americano e europeu, as varejistas conseguiram faturar 25% no ano fiscal de 2011 ano fiscal de 2011 (empresas abrangendo ano fiscal que terminou até junho de 2012). No total, o faturamento das 250 maiores empresas do mundo somaram 4 trilhões de dólares, de acordo com o relatório Global Powers of Retailing 2013, da Deloitte, em conjunto com a STORES Media.

Boa parte deste resultado é atribuída ao crescimento das vendas feitas em mercados emergentes, como o Brasil e a Índia, o que acabou compensando a queda de receita vinda dos Estados Unidos e Europa. Houve elevação significativa da receita para as empresas em mercados emergentes na África, no Oriente Médio, na América Latina e na Ásia Pacífico (exceto o Japão).

“Existe uma clara constatação por parte dos varejistas, em especial os que atuam somente nos Estados Unidos, de que é preciso internacionalizar suas operações para continuar crescendo”, diz Reynaldo Saad, líder de Varejo da Deloitte. “Além disso, é preciso que eles tenham como prioridade em sua estratégia a adoção de avanços tecnológicos em todos os canais de venda", afirma.

O estudo mostra que os 50 principais varejistas do mundo tiveram um aumento de receita de 22% entre 2006 e 2011 e a lista continua sendo liderada pela americana Walmart. Entre as 250 maiores do ranking, apenas duas brasileiras: Grupo Pão de Açúcar, em 34° lugar, e Lojas Americanas, em 153°. Confira o ranking completo da Deloitte:

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

Posição Empresa Receitas com varejo (US$ bilhões) Receita do grupo (US$ bilhões) Países em que atua Origem
1 Walmart 446,95 446,95 28 EUA
2 Carrefour 113,197 115,277 33 França
3 Tesco 101,574 103,244 13 Reino Unido
4 Metro 92,905 92,905 33 Alemanha
5 The Kroger 90,374 90,374 1 EUA
6 Costco 88,915 88,915 9 EUA
7 Schwarz 87,841 87,841 26 Alemanha
8 Aldi Einkauf 73,375 73,375 17 Alemanha
9 Walgreen 72,184 72,184 2 EUA
10 The Home Depot 70,395 70,395 5 EUA
11 Target 68,466 69,865 1 EUA
12 Groupe Auchan 60,515 61,804 12 França
13 Aeon 60,158 66,014 9 Japão
14 CVS Caremark 59,599 107,1 2 EUA
15 Edeka Zentrale 59,46 63,458 1 Alemanha
16 Seven 57,966 60,691 18 Japão
17 Woolworths 54,614 57,077 2 Austrália
18 Wesfarmers 52,208 59,98 2 Austrália
19 Rewe Combine 51,331 56,123 11 Alemanha
20 Best Buy 50,705 50,705 13 EUA
21 Lowe's 50,208 50,208 4 EUA
22 Casino Guichard-Perrachon 47,107 47,859 26 França
23 Amazon.com 46,491 48,077 10 EUA
24 E.Leclerc 45,407 56,549 7 França
25 Safeway 42,758 43,63 3 EUA

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

Posição Empresa Receitas com varejo (US$ bilhões) Receita do grupo (US$ bilhões) Países em que atua Origem
26 Koninklijke Ahold 42,163 42,163 11 Holanda
27 Sears 41,567 41,567 3 EUA
28 Intermaché 37,05 51,535 8 França
29 J.Sainsbury 35,6 35,6 1 Reino Unido
30 Ikea 34,314 34,971 39 Holanda
31 Loblaw 31,07 31,624 1 Canadá
32 Delhaize 29,415 29,415 11 Bélgica
33 Wm Morrison 28,3 28,3 1 Reino Unido
34 Grupo Pão de Açúcar 27,988 27,988 1 Brasil
35 SuperValu 27,906 36,1 1 EUA
36 Publix 27,179 27,179 1 EUA
37 Macy's 26,405 26,405 3 EUA
38 Rite Aid 26,121 26,121 1 EUA
39 Migros-Genossenschfts 25,352 28,146 3 Suíça
40 Yamada Denki 23,483 23,483 2 Japão
41 Systè3me U 23,316 29,403 3 França
42 The TJX Companies 23,191 23,191 7 EUA
43 Couche-Tard 22,998 22,998 10 Canadá
44 Mercadona 22,91 22,91 1 Espanha
45 LVMH 20,76 32,953 87 França
46 Coop Group 20,065 30,163 5 Suíça
47 Inditex 19,157 19,157 87 Espanha
48 Lotte Shopping 19,077 20,25 5 Coreia do Sul
49 Kohl's 18,804 18,804 1 EUA
50 AS Watson 18,444 18,444 36 Hong Kong
51 H.E. Butt Grocery 17,598 17,598 2 EUA
52 Kingfisher 17,354 17,354 8 Reino Unido
53 J.C.Penney 17,26 17,26 2 EUA
54 El Corte Inglés 17,143 21,86 4 Espanha
55 H&M 16,974 16,974 43 Suécia
56 Coop Itália 16,787 18,246 1 Itália
57 Groupe Adeo 16,157 16,157 13 França
58 Sobeys 16,135 16,33 1 Canadá
59 Bailian Brilliance 15,93 18,317 1 China
60 Marks & Spencer 15,863 15,863 40 Reino Unido
61 X5 Retail 15,455 15,455 2 Rússia

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

Posição Empresa Receitas com varejo (US$ bilhões) Receita do grupo (US$ bilhões) Países em que atua Origem
62 Isetan Mitsukoshi 15,373 15,71 9 Japão
63 Cencosud 14,967 15,744 5 Chile
64 Staples 14,966 25,022 14 EUA
65 Gome Home 14,923 17,046 3 China
66 Louis Delhaize 14,809 14,809 6 Bélgica
67 Dollar General 14,807 14,807 1 EUA
68 The Gap 14,549 14,549 41 EUA
69 Suning 14,549 14,549 3 China
70 Meijer 14,4 14,4 1 EUA
71 ICA AB 14,395 14,69 5 Suécia
72 Apple Stores 14,127 108,249 11 EUA
73 Toys "R" Us 13,909 13,909 37 EUA
74 Otto 13,903 13,903 51 Alemanha
75 Dist. Intern. Alimentación (Dia) 13,621 13,782 8 Espanha
76 Jerônimo Martins 13,508 13,703 2 Portugal
77 UNY Co. 13,467 13,684 2 Japão
78 Conad 13,329 14,207 2 Japão
79 Co-operative 13,13 19,907 1 Reino Unido
80 SPAR 13,087 14,639 7 Áustria
81 Dixons Retail 13,06 13,06 28 Reino Unido
82 S. Group 12,633 15,963 5 Finlândia
83 John Lewis 12,431 12,431 3 Reino Unido
84 Alliance Boots 12,241 36,741 17 Suíça
85 Dell 11,9 62,071 n.d. EUA
86 Metro 11,595 11,595 1 Canadá
87 Magnit 11,42 11,423 1 Rússia
88 Tengelmann 11,384 15,015 14 Alemanha
89 BJ's Wholesale 11,3 11,3 1 EUA
90 PPR 11,249 17,031 90 França

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

Posição Empresa Receitas com varejo (US$ bilhões) Receita do grupo (US$ bilhões) Países em que atua Origem
91 The Daiei 10,859 11,025 1 Japão
92 J.Front Retailing 10,843 11,937 1 Japão
93 Shoprite 10,717 10,717 17 África do Sul
94 Shoppers Drug Mart 10,584 10,584 1 Canadá
95 Nordstrom 10,497 10,877 1 EUA
96 Limited Brands 10,364 10,364 50 EUA
97 Dansk 10,115 10,115 5 Dinamarca
98 Takashimaya 10,109 10,881 3 Japão
99 Whole Foods 10,108 10,108 3 EUA
100 Fast Retailing 10,028 10,057 20 Japão
101 NorgesGruppen 10,016 10,482 1 Noruega
102 Beisia 9,84 10,144 1 Japão
103 Liberty 9,616 9,616 8 EUA
104 Kesko Corporation 9,606 13,177 8 Finlândia
105 GameStop 9,551 9,551 18 EUA
106 Bed Bath and Beyond 9,5 9,5 4 EUA
107 Canadian Tire 9,475 10,511 1 Canadá
108 Giant Eagle 9,42 9,42 1 EUA
109 K's Holding 9,199 9,199 1 Japão
110 AAFES 9,184 9,184 35 EUA
111 SACI Falabella 9,145 10,052 4 Chile
112 Edion 9,136 9,617 1 Japão
113 Dairy Farm 9,134 9,134 10 Hong Kong
114 Yodobashi 9,09 9,09 1 Japão
115 Oxylane 9,062 9,062 19 França
116 China Resources 8,992 14,153 2 Hong Kong
117 SHV Makro 8,946 24,182 6 Holanda
118 Home Retail 8,931 8,931 3 Reino Unido
119 Grupo Eroski 8,929 9,221 2 Espanha
120 Menard 8,8 8,8 1 EUA
121 C&A 8,762 9,421 20 Bélgica
122 Katz 8,71 8,71 1 Canadá
123 Ross Stores 8,608 8,608 1 EUA
124 Family Dollar 8,548 8,548 1 EUA
125 Esselunga 8,468 9,235 1 Itália

table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}

Posição Empresa Receitas com varejo (US$ bilhões) Receita do grupo (US$ bilhões) Países em que atua Origem
126 Colruyt 8,268 10,82 3 Bélgica
127 Office Depot 8,228 11,49 19 EUA
128 The Pantry 8,139 8,139 1 EUA
129 AutoZone 8,073 8,073 3 EUA
130 Reitan 8,02 8,109 4 Noruega
131 Organización Soriana 7,945 7,945 1 México
132 Dalian Dashang 7,934 17,046 1 China
133 Steinhoff 7,761 10,419 18 África do Sul
134 DM-Drogerie 7,76 8,614 11 Alemanha
135 Pic n Pay 7,56 7,56 9 África do Sul
136 Bic Camera 7,432 7,505 1 Japão
137 Globus 7,306 8,66 4 Alemanha
138 Hy-Vee 7,266 7,266 1 EUA
139 E-mart 7,257 7,257 1 Coreia do Sul
140 Coop Danmark 7,183 7,397 1 Dinamarca
141 Dirk Rossmann 7,131 7,131 6 Alemanha
142 Casey's 6,988 6,988 1 EUA
143 The Great Atlantic 6,7 6,7 1 EUA
144 Dollar Tree 6,631 6,631 2 EUA
145 Don Quijote 6,618 6,877 2 Japão
146 Barnes & Noble 6,597 7,129 1 EUA
147 Richemont 6,42 12,226 55 Suíça
148 Sonae 6,382 7,992 6 Portugal
149 Wegmans 6,335 6,335 1 EUA
150 Dillard's 6,194 6,4 1 EUA
Acompanhe tudo sobre:AmericanasB2WCarrefourCasinoComércioDeloitteEmpresasEmpresas abertasEmpresas americanasEmpresas brasileirasEmpresas francesasPão de AçúcarSupermercadosVarejoWalmart

Mais de Negócios

Após perder 52 quilos, ele criou uma empresa de alimento saudável que hoje fatura R$ 500 milhões

Esta empresária catarinense faz R$ 100 milhões com uma farmácia de manipulação para pets

Companhia aérea do Líbano mantém voos e é considerada a 'mais corajosa do mundo'

Martha Stewart diz que aprendeu a negociar contratos com Snoop Dogg