Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Telefonia e e-commerce (Ryan McVay/Getty Images)
Da Redação
Publicado em 14 de outubro de 2011 às 18h39.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 16h36.
2009 | 2010 | Geral* | |
---|---|---|---|
Atendidas | 100% | 98,60% | 96,40% |
Solucionadas | 62% | 68,30% | 63,60% |
Voltaria a fazer negócio | 34,80% | 75,60% | 50,90% |
Tempo médio de resposta | 8 dias | 7 dias | 28 dias |
2009 | 2010 | Geral* | |
---|---|---|---|
Atendidas | 100% | 100% | 95,70% |
Solucionadas | 59,90% | 66,80% | 63% |
Voltaria a fazer negócio | 26% | 72% | 42,60% |
Tempo médio de resposta | 10 dias | 13 dias | 17 dias |
2009 | 2010 | Geral* | |
---|---|---|---|
Atendidas | 100% | 100% | 98,30% |
Solucionadas | 69,10% | 76,40% | 72,80% |
Voltaria a fazer negócio | 80,90% | 87,10% | 83,50% |
Tempo médio de resposta | 357 dias | 16 dias | 335 dias |
2009 | 2010 | Geral* | |
---|---|---|---|
Atendidas | 100% | 100% | 99% |
Solucionadas | 74,30% | 79,90% | 76,40% |
Voltaria a fazer negócio | 43,80% | 82,50% | 61% |
Tempo médio de resposta | 19 dias | 11 dias | 53 dias |
2009 | 2010 | Geral* | |
---|---|---|---|
Atendidas | 0% | 0% | 8,60% |
Solucionadas | - | - | 56,50% |
Voltaria a fazer negócio | - | - | 28,10% |
Tempo médio de resposta | - | - | 11 dias |
2009 | 2010 | Geral* | |
---|---|---|---|
Atendidas | 0% | 0% | 0,50% |
Solucionadas | - | - | 16,70% |
Voltaria a fazer negócio | - | - | 33,30% |
Tempo médio de resposta | - | - | 32 dias |
2009 | 2010 | Geral* | |
---|---|---|---|
Atendidas | 33% | 2,50% | 39% |
Solucionadas | 72,20% | 80,50% | 62,80% |
Voltaria a fazer negócio | 57,20% | 76,80% | 48,60% |
Tempo médio de resposta | 13 dias | 2 dias | 35 dias |
Rede está presente em 105 lojas pelo país e mira também expansão internacional
Middle East Airlines permanece operando no Líbano, mesmo diante de bombardeios e tensões com Israel e Hizbollah, consolidando-se como "a companhia mais corajosa do mundo".
Com uma amizade inusitada, a dupla já se ajudou a fechar parcerias "emperradas" com marcas e setores
Varejista leva ao evento no Azerbaijão inciativas e compromissos para a mitigação de impactos ambientais em sua cadeia produtiva