Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Generosidade em baixa (Justin Sullivan//Getty Images)
Da Redação
Publicado em 20 de janeiro de 2013 às 07h36.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h46.
1/34 (Justin Sullivan/Getty Images)
2/34 (Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 145 | 13% |
Doações Financeiras | 115 | 10% |
Tempo de voluntariado | 135 | 5% |
Ajuda a estranhos | 141 | 23% |
3/34 (Louisa Gouliamaki/AFP)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 145 | 13% |
Doações Financeiras | 141 | 5% |
Tempo de voluntariado | 145 | 3% |
Ajuda a estranhos | 124 | 30% |
4/34 (Wikimedia Commons / Brams)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 144 | 13% |
Doações Financeiras | 126 | 9% |
Tempo de voluntariado | 125 | 7% |
Ajuda a estranhos | 141 | 23% |
5/34 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 141 | 13% |
Doações Financeiras | 130 | 7% |
Tempo de voluntariado | 93 | 12% |
Ajuda a estranhos | 143 | 21% |
6/34 (Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 141 | 13% |
Doações Financeiras | 112 | 11% |
Tempo de voluntariado | 111 | 9% |
Ajuda a estranhos | 145 | 20% |
7/34 (Martin Puddy/Corbis/Latin Stock)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 141 | 13% |
Doações Financeiras | 115 | 10% |
Tempo de voluntariado | 138 | 4% |
Ajuda a estranhos | 136 | 26% |
8/34 (Wikimedia Commons/Andreas31)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 140 | 14% |
Doações Financeiras | 141 | 5% |
Tempo de voluntariado | 114 | 8% |
Ajuda a estranhos | 132 | 28% |
9/34 (Dan Kitwood/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 137 | 15% |
Doações Financeiras | 115 | 10% |
Tempo de voluntariado | 138 | 4% |
Ajuda a estranhos | 120 | 31% |
10/34 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 137 | 15% |
Doações Financeiras | 105 | 13% |
Tempo de voluntariado | 145 | 3% |
Ajuda a estranhos | 129 | 29% |
11/34 (Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 137 | 15% |
Doações Financeiras | 115 | 10% |
Tempo de voluntariado | 138 | 4% |
Ajuda a estranhos | 120 | 31% |
12/34 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 134 | 15% |
Doações Financeiras | 141 | 5% |
Tempo de voluntariado | 138 | 4% |
Ajuda a estranhos | 104 | 37% |
13/34 (Wikimedia Commons / Tom Turner)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 134 | 15% |
Doações Financeiras | 126 | 9% |
Tempo de voluntariado | 73 | 16% |
Ajuda a estranhos | 143 | 21% |
14/34 (Dan Kitwood/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 134 | 15% |
Doações Financeiras | 141 | 5% |
Tempo de voluntariado | 125 | 7% |
Ajuda a estranhos | 116 | 34% |
15/34 (Daniel Berehulak/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 133 | 16% |
Doações Financeiras | 86 | 19% |
Tempo de voluntariado | 104 | 10% |
Ajuda a estranhos | 146 | 19% |
16/34 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 132 | 16% |
Doações Financeiras | 97 | 15% |
Tempo de voluntariado | 131 | 6% |
Ajuda a estranhos | 132 | 28% |
17/34 (©afp.com / Phil Moore)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 130 | 17% |
Doações Financeiras | 126 | 9% |
Tempo de voluntariado | 104 | 10% |
Ajuda a estranhos | 120 | 31% |
18/34 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 130 | 17% |
Doações Financeiras | 136 | 6% |
Tempo de voluntariado | 114 | 8% |
Ajuda a estranhos | 108 | 36% |
19/34 (David Mdzinarishvili / Reuters)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 128 | 17% |
Doações Financeiras | 145 | 3% |
Tempo de voluntariado | 73 | 16% |
Ajuda a estranhos | 118 | 32% |
20/34 (Mike Hewitt /Allsport, via Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 128 | 17% |
Doações Financeiras | 102 | 14% |
Tempo de voluntariado | 125 | 7% |
Ajuda a estranhos | 124 | 30% |
21/34 (Harry Engels/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 127 | 18% |
Doações Financeiras | 130 | 7% |
Tempo de voluntariado | 67 | 17% |
Ajuda a estranhos | 129 | 29% |
22/34 (Abdelhak Senna/AFP)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 126 | 18% |
Doações Financeiras | 136 | 6% |
Tempo de voluntariado | 131 | 6% |
Ajuda a estranhos | 84 | 42% |
23/34 (Pascal Parrot/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 125 | 18% |
Doações Financeiras | 112 | 11% |
Tempo de voluntariado | 125 | 7% |
Ajuda a estranhos | 104 | 37% |
24/34 (Mario Tama/Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 123 | 19% |
Doações Financeiras | 115 | 10% |
Tempo de voluntariado | 114 | 8% |
Ajuda a estranhos | 101 | 38% |
25/34 (OneArmedMan via Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 123 | 19% |
Doações Financeiras | 112 | 11% |
Tempo de voluntariado | 114 | 8% |
Ajuda a estranhos | 104 | 37% |
26/34 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 119 | 19% |
Doações Financeiras | 130 | 7% |
Tempo de voluntariado | 138 | 4% |
Ajuda a estranhos | 58 | 47% |
27/34 (Anya Semeniouk / Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 119 | 19% |
Doações Financeiras | 136 | 6% |
Tempo de voluntariado | 111 | 9% |
Ajuda a estranhos | 77 | 43% |
28/34 (Carlos Alvarez / Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 119 | 19% |
Doações Financeiras | 80 | 20% |
Tempo de voluntariado | 138 | 4% |
Ajuda a estranhos | 116 | 34% |
29/34 (Getty Images)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 119 | 19% |
Doações Financeiras | 86 | 19% |
Tempo de voluntariado | 104 | 10% |
Ajuda a estranhos | 129 | 29% |
30/34 (Wikimedia Commons)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 118 | 20% |
Doações Financeiras | 145 | 3% |
Tempo de voluntariado | 131 | 6% |
Ajuda a estranhos | 51 | 50% |
31/34 (AFP)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 115 | 20% |
Doações Financeiras | 93 | 17% |
Tempo de voluntariado | 64 | 18% |
Ajuda a estranhos | 138 | 25% |
32/34 (Wikimedia Commons / Asim Led)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 115 | 20% |
Doações Financeiras | 62 | 26% |
Tempo de voluntariado | 138 | 4% |
Ajuda a estranhos | 124 | 30% |
33/34 (Wikimedia Commons / Edgarpo01)
Critério | Colocação | Pontuação |
---|---|---|
Ranking geral | 115 | 20% |
Doações Financeiras | 115 | 10% |
Tempo de voluntariado | 56 | 20% |
Ajuda a estranhos | 124 | 30% |
34/34 (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)
Partidos mais votados fazem oposição ao governo atual, mas com visões distintas
Disputa teve recorde de uso de inteligência artificial e diferenças fortes de voto de acordo com idade e região do país
CDU/CSU de Friedrich Merz supera Olaf Scholz e o SPD, enquanto ultradireita quase dobra votação
Pontífice, de 88 anos, segue internado em Roma com infecção polibacteriana e pneumonia nos dois pulmões