Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Gabriela Ruic
Publicado em 2 de julho de 2015 às 07h01.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h39.
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 114,5 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 9 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 10 |
Social (pressão demográfica) | 9,8 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 114 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 9,1 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 10 |
Social (pressão demográfica) | 9,6 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 111,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,3 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 10 |
Social (pressão demográfica) | 8,4 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 110,8 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,6 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 9,6 |
Social (pressão demográfica) | 8,7 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 109,7 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,9 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 10 |
Social (pressão demográfica) | 9,5 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 108,4 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,8 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 9,4 |
Social (pressão demográfica) | 9,7 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 108,1 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 9,3 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 9,1 |
Social (pressão demográfica) | 9,2 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 107,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,5 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 10 |
Social (pressão demográfica) | 8,1 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 107,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,6 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,6 |
Social (pressão demográfica) | 9,3 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 104,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 9,2 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,2 |
Social (pressão demográfica) | 9 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 104,5 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 9,1 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 7,4 |
Social (pressão demográfica) | 9,5 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 104,5 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 6,9 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,9 |
Social (pressão demográfica) | 8,2 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 102,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,7 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,4 |
Social (pressão demográfica) | 9 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 102,4 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,6 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,8 |
Social (pressão demográfica) | 8,8 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 100 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,1 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 7,9 |
Social (pressão demográfica) | 8,1 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 100 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,3 |
Social (pressão demográfica) | 8,7 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 99,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,7 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 7,2 |
Social (pressão demográfica) | 8,2 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 98,1 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,5 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,2 |
Social (pressão demográfica) | 9,2 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 97,8 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,2 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 6,8 |
Social (pressão demográfica) | 9,6 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 97,5 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 6,9 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 8,5 |
Social (pressão demográfica) | 9,2 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 97,4 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7,5 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 6,5 |
Social (pressão demográfica) | 9 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 97 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 7 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 7,9 |
Social (pressão demográfica) | 8,9 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 96,9 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8,3 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 9,3 |
Social (pressão demográfica) | 8,8 |
Indicador/Categoria | Pontuação |
---|---|
Geral | 95,3 |
Econômico (pobreza e declínio econômico) | 8 |
Político e militar (direitos humanos e estado de direito) | 9 |
Social (pressão demográfica) | 5,4 |
Conhecido por seu ceticismo em relação às recomendações de saúde convencionais, a indicação pode não ser confirmada pelo Senado
Medida implicará uma poupança para o Estado de 21 milhões de pesos por mês (cerca de R$ 121 mil)
Sotheby's 'incentivou clientes a declarar fraudulentamente que as obras de arte que compravam eram destinadas à revenda'
Megaporto de Chancay, projetado para ampliar rotas comerciais entre Ásia e América do Sul, recebeu investimentos chineses e deve atrair mais de US$ 3,5 bilhões em novos aportes nos próximos anos