Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Eles dão exemplo de cuidado com o ambiente e as pessoas (Thinckstock)
Vanessa Barbosa
Publicado em 26 de janeiro de 2016 às 09h59.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h21.
1/22 (Thinckstock)
2/22 (Thinckstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 96.93 | 19 |
Florestas | 17.37 | 106 |
Clima e Energia | 90.2 | 18 |
Recursos Pesqueiros | 72.87 | 8 |
Agricultura | 85.89 | 87 |
Recursos Hídricos | 93.52 | 18 |
Água e Saneamento | 98.57 | 26 |
Impactos na Saúde | 99.35 | 4 |
Qualidade do Ar | 93.77 | 18 |
3/22 (Thinckstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 66.04 | 129 |
Florestas | -- | -- |
Clima e Energia | 96.4 | 3 |
Recursos Pesqueiros | 57.27 | 38 |
Agricultura | 88.89 | 81 |
Recursos Hídricos | 88.2 | 32 |
Água e Saneamento | 99.29 | 20 |
Impactos na Saúde | 99.68 | 3 |
Qualidade do Ar | 97.04 | 4 |
4/22 (Thinckstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 88.76 | 57 |
Florestas | 16.32 | 107 |
Clima e Energia | 92.73 | 10 |
Recursos Pesqueiros | 50.82 | 63 |
Agricultura | 100 | 31 |
Recursos Hídricos | 96.08 | 12 |
Água e Saneamento | 99.57 | 16 |
Impactos na Saúde | 99.03 | 5 |
Qualidade do Ar | 99.26 | 22 |
5/22 (Thinckstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 97.6 | 17 |
Florestas | 28.08 | 96 |
Clima e Energia | 88.67 | 24 |
Recursos Pesqueiros | 23.06 | 128 |
Agricultura | 96.63 | 56 |
Recursos Hídricos | 95.72 | 13 |
Água e Saneamento | 99.71 | 12 |
Impactos na Saúde | 96.19 | 14 |
Qualidade do Ar | 86.98 | 57 |
6/22 (Snowdog/Creative Commons)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 100 | 8 |
Florestas | 84.71 | 15 |
Clima e Energia | 82.2 | 37 |
Recursos Pesqueiros | -- | -- |
Agricultura | 92.05 | 74 |
Recursos Hídricos | 87.8 | 33 |
Água e Saneamento | 97.83 | 29 |
Impactos na Saúde | 88.86 | 35 |
Qualidade do Ar | 78.26 | 100 |
7/22 (Thinckstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 96.73 | 20 |
Florestas | 41.5 | 79 |
Clima e Energia | 81.83 | 40 |
Recursos Pesqueiros | 45.05 | 81 |
Agricultura | 78.2 | 103 |
Recursos Hídricos | 97.52 | 8 |
Água e Saneamento | 99.93 | 10 |
Impactos na Saúde | 92.5 | 24 |
Qualidade do Ar | 91.27 | 33 |
8/22 (Thinkstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 95.78 | 22 |
Florestas | 0 | 119 |
Clima e Energia | 90.82 | 16 |
Recursos Pesqueiros | 54.03 | 51 |
Agricultura | 100 | 26 |
Recursos Hídricos | 85.4 | 39 |
Água e Saneamento | 99.79 | 11 |
Impactos na Saúde | 96.5 | 13 |
Qualidade do Ar | 93.36 | 21 |
9/22 (Thinckstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 100 | 4 |
Florestas | 22.2 | 102 |
Clima e Energia | 76.58 | 58 |
Recursos Pesqueiros | 56.47 | 45 |
Agricultura | 100 | 8 |
Recursos Hídricos | 90.9 | 25 |
Água e Saneamento | 95.44 | 34 |
Impactos na Saúde | 97.44 | 10 |
Qualidade do Ar | 92.9 | 24 |
10/22 (Thinckstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 93.98 | 29 |
Florestas | -- | -- |
Clima e Energia | 84.79 | 29 |
Recursos Pesqueiros | 82.36 | 6 |
Agricultura | 49.75 | 141 |
Recursos Hídricos | 89.37 | 29 |
Água e Saneamento | 100 | 6 |
Impactos na Saúde | 83.68 | 52 |
Qualidade do Ar | 94.81 | 11 |
11/22 (Thinckstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 99.52 | 10 |
Florestas | 55.05 | 60 |
Clima e Energia | 80.12 | 47 |
Recursos Pesqueiros | 60.75 | 31 |
Agricultura | 98.79 | 42 |
Recursos Hídricos | 92.41 | 21 |
Água e Saneamento | 99.22 | 21 |
Impactos na Saúde | 88.25 | 37 |
Qualidade do Ar | 82.43 | 84 |
12/22 (Wikimedia Commons)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 92.75 | 39 |
Florestas | 32.27 | 87 |
Clima e Energia | 83.69 | 32 |
Recursos Pesqueiros | 27.89 | 122 |
Agricultura | 65.32 | 127 |
Recursos Hídricos | 90.52 | 26 |
Água e Saneamento | 100 | 7 |
Impactos na Saúde | 97.76 | 9 |
Qualidade do Ar | 95.67 | 7 |
13/22 (Thinckstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 98.98 | 12 |
Florestas | 30.36 | 94 |
Clima e Energia | 84.53 | 30 |
Recursos Pesqueiros | 22.91 | 129 |
Agricultura | 61.28 | 130 |
Recursos Hídricos | 98.94 | 4 |
Água e Saneamento | 99.5 | 18 |
Impactos na Saúde | 95.26 | 16 |
Qualidade do Ar | 86.78 | 62 |
14/22 (GordonBellPhotography/ThinkStock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 87.18 | 68 |
Florestas | 33.92 | 89 |
Clima e Energia | 62.81 | 82 |
Recursos Pesqueiros | 39.6 | 92 |
Agricultura | 83.9 | 91 |
Recursos Hídricos | 97.88 | 7 |
Água e Saneamento | 100 | 1 |
Impactos na Saúde | 100 | 1 |
Qualidade do Ar | 96.13 | 5 |
15/22 (Thinckstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 72.26 | 118 |
Florestas | -- | -- |
Clima e Energia | 95.44 | 5 |
Recursos Pesqueiros | 64.21 | 22 |
Agricultura | -- | -- |
Recursos Hídricos | 100 | 1 |
Água e Saneamento | 100 | 8 |
Impactos na Saúde | 80.26 | 63 |
Qualidade do Ar | 87.8 | 54 |
16/22 (Divulgação / Trivago / Tambako The Jaguar – Flickr)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 98.96 | 13 |
Florestas | 81.31 | 23 |
Clima e Energia | 85.23 | 28 |
Recursos Pesqueiros | 65.35 | 18 |
Agricultura | 92.05 | 70 |
Recursos Hídricos | 83.75 | 43 |
Água e Saneamento | 95.87 | 30 |
Impactos na Saúde | 87.65 | 39 |
Qualidade do Ar | 75.59 | 114 |
17/22 (Thinkstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 90.43 | 49 |
Florestas | 83.96 | 17 |
Clima e Energia | 82.53 | 35 |
Recursos Pesqueiros | -- | -- |
Agricultura | 94.06 | 63 |
Recursos Hídricos | 98.23 | 6 |
Água e Saneamento | 99.93 | 9 |
Impactos na Saúde | 79.31 | 66 |
Qualidade do Ar | 72.09 | 127 |
18/22 (Wikimedia Commons)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 82.2 | 80 |
Florestas | 66.85 | 43 |
Clima e Energia | 57.12 | 91 |
Recursos Pesqueiros | 93.89 | 1 |
Agricultura | 63.01 | 128 |
Recursos Hídricos | 93.89 | 17 |
Água e Saneamento | 98.86 | 24 |
Impactos na Saúde | 100 | 2 |
Qualidade do Ar | 94.59 | 12 |
19/22 (Kevin Poh/Flickr/Creative Commons)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 93.33 | 36 |
Florestas | 56.63 | 62 |
Clima e Energia | 78.76 | 50 |
Recursos Pesqueiros | -- | -- |
Agricultura | 99.7 | 39 |
Recursos Hídricos | 97.16 | 9 |
Água e Saneamento | 100 | 2 |
Impactos na Saúde | 87.04 | 41 |
Qualidade do Ar | 72.19 | 125 |
20/22 (Thinkstock)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 90.51 | 47 |
Florestas | 20.34 | 104 |
Clima e Energia | 91.19 | 12 |
Recursos Pesqueiros | 26.5 | 123 |
Agricultura | 75.79 | 109 |
Recursos Hídricos | 84.99 | 40 |
Água e Saneamento | 94.02 | 38 |
Impactos na Saúde | 98.39 | 7 |
Qualidade do Ar | 94.39 | 13 |
21/22 (WolfgangStaudt/Flickr/Creative Commons)
Categorias | Pontuação/100 | Ranking na categoria/180 |
---|---|---|
Biodiversidade e Habitat | 100 | 6 |
Florestas | -- | -- |
Clima e Energia | 74.05 | 65 |
Recursos Pesqueiros | -- | -- |
Agricultura | 54.6 | 134 |
Recursos Hídricos | 99.3 | 3 |
Água e Saneamento | 98.57 | 27 |
Impactos na Saúde | 85.52 | 46 |
Qualidade do Ar | 82.54 | 83 |
22/22 (Ed Jones / AFP)
Robert Kennedy Jr. disse que ao menos um programa de saúde foi eliminado de maneira incorreta; erros de departamento de gestão de Musk se acumulam
Gavin Newsom, governador da Califórnia, pediu aos seus parceiros comerciais que isentem os produtos fabricados no estado de qualquer medida de represália
Agentes de imigração ignoraram uma decisão judicial de 2019 que impedia a expulsão do homem devido ao risco de perseguição de gangues no seu país
Os britânicos já teriam se oferecido para reduzir tarifas sobre a carne bovina e os peixes americanos importados, segundo o Washington Post