Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Kim Jong-un: os observadores consideram que a corrupção é endêmica em todos os níveis da sociedade norte-coreana (Reuters)
Da Redação
Publicado em 4 de fevereiro de 2016 às 08h52.
O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, presidiu uma reunião de alto nível dedicada à corrupção e ao abuso de poder entre os dirigentes do partido único, indicou nesta quinta-feira a imprensa oficial.
A reunião é curiosa na medida em que é incomum que a Coreia do Norte reconheça a existência de problemas sistêmicos dentro do Partido dos Trabalhadores da Coreia.
O encontro, no qual participaram membros do comitê central do partido e uma comissão de assuntos militares, foi a ocasião de "criticar principalmente a busca de privilégios, abusos de poder e burocracia que se manifestam no partido", explicou a agência oficial KCNA.
Os observadores consideram que a corrupção é endêmica em todos os níveis da sociedade norte-coreana, onde os subornos são habituais para avançar na carreira, ter acesso a bens básicos ou a medicamentos.
A mídia norte-coreana raramente fala de corrupção e se limita a mencionar casos individuais, como a execução, no final de 2013, do poderoso tio de Kim Jong-Un, Jang Song-Thaek, apresentado como um homem corrupto adepto de drogas e mulheres.
1/43 (Ed Jones / AFP)
2/43 (Stuart Price/AFP)
Classificação geral | 167º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 8 |
Pontuação em 2014 | 8 |
Pontuação em 2013 | 8 |
3/43 (KNS/AFP)
Classificação geral | 167º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 8 |
Pontuação em 2014 | 8 |
Pontuação em 2013 | 8 |
4/43 (REUTERS/Stringer)
Classificação geral | 166º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 11 |
Pontuação em 2014 | 12 |
Pontuação em 2013 | 8 |
5/43 (Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters)
Classificação geral | 165º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 12 |
Pontuação em 2014 | 11 |
Pontuação em 2013 | 11 |
6/43 (Andreea Campeanu/Reuters)
Classificação geral | 163º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 15 |
Pontuação em 2014 | 15 |
Pontuação em 2013 | 14 |
7/43 (Paulo César Santos/ Wikimedia Commons)
Classificação geral | 163º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 15 |
Pontuação em 2014 | 19 |
Pontuação em 2013 | 23 |
8/43 (GettyImages)
Classificação geral | 161º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 16 |
Pontuação em 2014 | 18 |
Pontuação em 2013 | 15 |
9/43 (Alaa Al-Marjani/Reuters)
Classificação geral | 161º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 16 |
Pontuação em 2014 | 16 |
Pontuação em 2013 | 16 |
10/43 (Juan Barreto/AFP)
Classificação geral | 158º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 17 |
Pontuação em 2014 | 19 |
Pontuação em 2013 | 20 |
11/43 (Creative Commons/ Kode 12)
Classificação geral | 158º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 17 |
Pontuação em 2014 | 19 |
Pontuação em 2013 | 19 |
12/43 (Hector Retamal/AFP)
Classificação geral | 158º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 17 |
Pontuação em 2014 | 19 |
Pontuação em 2013 | 19 |
13/43 (Khaled Abdullah / Reuters)
Classificação geral | 154º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 18 |
Pontuação em 2014 | 19 |
Pontuação em 2013 | 18 |
14/43 (STR/AFP/Getty Images)
Classificação geral | 154º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 18 |
Pontuação em 2014 | 19 |
Pontuação em 2013 | 18 |
15/43 (Omar Sanadiki / Reuters)
Classificação geral | 154º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 18 |
Pontuação em 2014 | 20 |
Pontuação em 2013 | 17 |
16/43 (David Stanley/Flickr/CreativeCommons)
Classificação geral | 154º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 18 |
Pontuação em 2014 | 18 |
Pontuação em 2013 | 20 |
17/43 (DENIS SINYAKOV/AFP/Getty Images)
Classificação geral | 153º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 19 |
Pontuação em 2014 | 18 |
Pontuação em 2013 | 17 |
18/43 (Wikimedia Commons/ Radozw)
Classificação geral | 150º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 21 |
Pontuação em 2014 | 21 |
Pontuação em 2013 | 21 |
19/43 (Rob Elliott/AFP)
Classificação geral | 150º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 21 |
Pontuação em 2014 | 21 |
Pontuação em 2013 | 20 |
20/43 (Reuters)
Classificação geral | 150º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 21 |
Pontuação em 2014 | 20 |
Pontuação em 2013 | 21 |
21/43 (Reuters)
Classificação geral | 147º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 22 |
Pontuação em 2014 | 21 |
Pontuação em 2013 | 21 |
22/43 (Goran Tomasevic/Reuters)
Classificação geral | 147º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 22 |
Pontuação em 2014 | 22 |
Pontuação em 2013 | 22 |
23/43 (Mark Knobil/Flickr/Creative Commons)
Classificação geral | 147º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 22 |
Pontuação em 2014 | 22 |
Pontuação em 2013 | 19 |
24/43 (Kenny Katombe/Reuters)
Classificação geral | 146º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 23 |
Pontuação em 2014 | 23 |
Pontuação em 2013 | 22 |
25/43 (Issouf Sanogo/AFP)
Classificação geral | 145º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 24 |
Pontuação em 2014 | 24 |
Pontuação em 2013 | 25 |
26/43 (©AFP / Michele Sibiloni)
Classificação geral | 139º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 25 |
Pontuação em 2014 | 26 |
Pontuação em 2013 | 26 |
27/43 (Chris Hyde/Getty Images)
Classificação geral | 139º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 25 |
Pontuação em 2014 | 25 |
Pontuação em 2013 | 25 |
28/43 (Brent Lewin/Bloomberg)
Classificação geral | 139º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 25 |
Pontuação em 2014 | 25 |
Pontuação em 2013 | 26 |
29/43 (Trevor Snapp / Bloomberg)
Classificação geral | 139º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 25 |
Pontuação em 2014 | 25 |
Pontuação em 2013 | 27 |
30/43 (AFP)
Classificação geral | 139º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 25 |
Pontuação em 2014 | 25 |
Pontuação em 2013 | 24 |
31/43 (Jeff Holt/Bloomberg)
Classificação geral | 139º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 25 |
Pontuação em 2014 | 25 |
Pontuação em 2013 | 27 |
32/43 (Wikimedia Commons/ Steve Evans)
Classificação geral | 136º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 26 |
Pontuação em 2014 | 23 |
Pontuação em 2013 | 22 |
33/43 (REUTERS)
Classificação geral | 136º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 26 |
Pontuação em 2014 | 27 |
Pontuação em 2013 | 25 |
34/43 (Sascha Grabow / Wikipedia)
Classificação geral | 136 º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 26 |
Pontuação em 2014 | 26 |
Pontuação em 2013 | 28 |
35/43 (Ministry of Defense/Facebook)
Classificação geral | 130º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 27 |
Pontuação em 2014 | 26 |
Pontuação em 2013 | 25 |
36/43 (Marcello Casal Jr./ABr)
Classificação geral | 130º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 27 |
Pontuação em 2014 | 24 |
Pontuação em 2013 | 24 |
37/43 (Wikipedia)
Classificação geral | 130º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 27 |
Pontuação em 2014 | 28 |
Pontuação em 2013 | 28 |
38/43 (REUTERS/Navesh Chitrakar)
Classificação geral | 130º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 27 |
Pontuação em 2014 | 29 |
Pontuação em 2013 | 31 |
39/43 (Majid/Getty Images)
Classificação geral | 130º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 27 |
Pontuação em 2014 | 27 |
Pontuação em 2013 | 25 |
40/43 (Ali Kaya/AFP)
Classificação geral | 130º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 27 |
Pontuação em 2014 | 27 |
Pontuação em 2013 | 25 |
41/43 (Getty Images)
Classificação geral | 123º |
---|---|
Pontuação em 2015 | 28 |
Pontuação em 2014 | 28 |
Pontuação em 2013 | 30 |
42/43 (Sergio Moraes/Reuters)
Posição | País | Pontuação em 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 91 | 92 | 91 | 90 |
2 | Finlândia | 90 | 89 | 89 | 90 |
3 | Suécia | 89 | 87 | 89 | 88 |
4 | Nova Zelândia | 88 | 91 | 91 | 90 |
5 | Holanda | 87 | 83 | 83 | 84 |
5 | Noruega | 87 | 86 | 86 | 85 |
7 | Suíça | 86 | 86 | 85 | 86 |
8 | Cingapura | 85 | 84 | 86 | 87 |
9 | Canadá | 83 | 81 | 81 | 84 |
10 | Alemanha | 81 | 79 | 78 | 79 |
10 | Luxemburgo | 81 | 82 | 80 | 80 |
10 | Reino Unido | 81 | 78 | 76 | 74 |
13 | Austrália | 79 | 80 | 81 | 85 |
13 | Islândia | 79 | 79 | 78 | 82 |
15 | Bélgica | 77 | 76 | 75 | 75 |
16 | Áustria | 76 | 72 | 69 | 69 |
16 | Estados Unidos | 76 | 74 | 73 | 73 |
18 | Hong Kong | 75 | 74 | 75 | 77 |
18 | Irlanda | 75 | 74 | 72 | 69 |
18 | Japão | 75 | 76 | 74 | 74 |
21 | Uruguai | 74 | 73 | 73 | 72 |
22 | Catar | 71 | 69 | 68 | 68 |
23 | Chile | 70 | 73 | 71 | 72 |
23 | Estônia | 70 | 69 | 68 | 64 |
23 | França | 70 | 69 | 71 | 71 |
23 | Emirados Árabes Unidos | 70 | 70 | 69 | 68 |
27 | Butão | 65 | 65 | 63 | 63 |
28 | Botswana | 63 | 63 | 64 | 65 |
28 | Portugal | 63 | 63 | 62 | 63 |
30 | Polônia | 62 | 61 | 60 | 58 |
30 | Taiwan | 62 | 61 | 61 | 61 |
32 | Chipre | 61 | 63 | 63 | 66 |
32 | Israel | 61 | 60 | 61 | 60 |
32 | Lituânia | 61 | 58 | 57 | 54 |
35 | Eslovenia | 60 | 58 | 57 | 61 |
36 | Espanha | 58 | 60 | 59 | 65 |
37 | República Checa | 56 | 51 | 48 | 49 |
37 | Coréia do Sul | 56 | 55 | 55 | 56 |
37 | Malta | 56 | 55 | 56 | 57 |
40 | Cabo Verde | 55 | 57 | 58 | 60 |
40 | Costa Rica | 55 | 54 | 53 | 54 |
40 | Letônia | 55 | 55 | 53 | 49 |
40 | Seychelles | 55 | 55 | 54 | 52 |
44 | Ruanda | 54 | 49 | 53 | 53 |
45 | Jordânia | 53 | 49 | 45 | 48 |
45 | Mauritius | 53 | 54 | 52 | 57 |
45 | Namíbia | 53 | 49 | 48 | 48 |
48 | Georgia | 52 | 52 | 49 | 52 |
48 | Arábia Saudita | 52 | 49 | 46 | 44 |
50 | Bahrain | 51 | 49 | 48 | 51 |
50 | Croácia | 51 | 48 | 48 | 46 |
50 | Hungria | 51 | 54 | 54 | 55 |
50 | Eslováquia | 51 | 50 | 47 | 46 |
54 | Malásia | 50 | 52 | 50 | 49 |
55 | Kuweit | 49 | 44 | 43 | 44 |
56 | Cuba | 47 | 46 | 46 | 48 |
56 | Gana | 47 | 48 | 46 | 45 |
58 | Grécia | 46 | 43 | 40 | 36 |
58 | Romênia | 46 | 43 | 43 | 44 |
60 | Omã | 45 | 45 | 47 | 47 |
61 | Itália | 44 | 43 | 43 | 42 |
61 | Lesoto | 44 | 49 | 49 | 45 |
61 | Montenegro | 44 | 42 | 44 | 41 |
61 | Senegal | 44 | 43 | 41 | 36 |
61 | África do Sul | 44 | 44 | 42 | 43 |
66 | São Tomé e Príncipe | 42 | 42 | 42 | 42 |
66 | Macedônia | 42 | 45 | 44 | 43 |
66 | Turquia | 42 | 45 | 50 | 49 |
69 | Bulgária | 41 | 43 | 41 | 41 |
69 | Jamaica | 41 | 38 | 38 | 38 |
71 | Sérvia | 40 | 41 | 42 | 39 |
72 | El Salvador | 39 | 39 | 38 | 38 |
72 | Mongólia | 39 | 39 | 38 | 36 |
72 | Panamá | 39 | 37 | 35 | 38 |
72 | Trinidad e Tobago | 39 | 38 | 38 | 39 |
76 | Bósnia e Herzegovina | 38 | 39 | 42 | 42 |
76 | Brasil | 38 | 43 | 42 | 43 |
76 | Burkina Faso | 38 | 38 | 38 | 38 |
76 | Índia | 38 | 38 | 36 | 36 |
76 | Tailândia | 38 | 38 | 35 | 37 |
76 | Tunísia | 38 | 40 | 41 | 41 |
76 | Zâmbia | 38 | 38 | 38 | 37 |
83 | Benin | 37 | 39 | 36 | 36 |
83 | China | 37 | 36 | 40 | 39 |
83 | Colômbia | 37 | 37 | 36 | 36 |
83 | Libéria | 37 | 37 | 38 | 41 |
83 | Sri Lanka | 37 | 38 | 37 | 40 |
88 | Albânia | 36 | 33 | 31 | 33 |
88 | Argélia | 36 | 36 | 36 | 34 |
88 | Egito | 36 | 37 | 32 | 32 |
88 | Indonésia | 36 | 34 | 32 | 32 |
88 | Marrocos | 36 | 39 | 37 | 37 |
88 | Peru | 36 | 38 | 38 | 38 |
88 | Suriname | 36 | 36 | 36 | 37 |
95 | Armênia | 35 | 37 | 36 | 34 |
95 | Mali | 35 | 32 | 28 | 34 |
95 | México | 35 | 35 | 34 | 34 |
95 | Filipinas | 35 | 38 | 36 | 34 |
99 | Bolívia | 34 | 35 | 34 | 34 |
99 | Djibouti | 34 | 34 | 36 | 36 |
99 | Gabão | 34 | 37 | 34 | 35 |
99 | Níger | 34 | 35 | 34 | 33 |
103 | República Dominicana | 33 | 32 | 29 | 32 |
103 | Etiópia | 33 | 33 | 33 | 33 |
103 | Kosovo | 33 | 33 | 33 | 34 |
103 | Moldova | 33 | 35 | 35 | 36 |
107 | Argentina | 32 | 34 | 34 | 35 |
107 | Belarus | 32 | 31 | 29 | 31 |
107 | Costa do Marfim | 32 | 32 | 27 | 29 |
107 | Equador | 32 | 33 | 35 | 32 |
107 | Togo | 32 | 29 | 29 | 30 |
112 | Honduras | 31 | 29 | 26 | 28 |
112 | Malavi | 31 | 33 | 37 | 37 |
112 | Mauritânia | 31 | 30 | 30 | 31 |
112 | Moçambique | 31 | 31 | 30 | 31 |
112 | Vietnã | 31 | 31 | 31 | 31 |
117 | Paquistão | 30 | 29 | 28 | 27 |
117 | Tanzânia | 30 | 31 | 33 | 35 |
119 | Azerbaijão | 29 | 29 | 28 | 27 |
119 | Guiana | 29 | 30 | 27 | 28 |
119 | Rússia | 29 | 27 | 28 | 28 |
119 | Serra Leoa | 29 | 31 | 30 | 31 |
123 | Gâmbia | 28 | 29 | 28 | 34 |
123 | Guatemala | 28 | 32 | 29 | 33 |
123 | Cazaquistão | 28 | 29 | 26 | 28 |
123 | Quirguistão | 28 | 27 | 24 | 24 |
123 | Líbano | 28 | 27 | 28 | 30 |
123 | Madagáscar | 28 | 28 | 28 | 32 |
123 | Timor-Leste | 28 | 28 | 30 | 33 |
130 | Camarões | 27 | 27 | 25 | 26 |
130 | Irã | 27 | 27 | 25 | 28 |
130 | Nepal | 27 | 29 | 31 | 27 |
130 | Nicarágua | 27 | 28 | 28 | 29 |
130 | Paraguai | 27 | 24 | 24 | 25 |
130 | Ucrânia | 27 | 26 | 25 | 26 |
136 | Comores | 26 | 26 | 28 | 28 |
136 | Nigéria | 26 | 27 | 25 | 27 |
136 | Tajiquistão | 26 | 23 | 22 | 22 |
139 | Bangladesh | 25 | 25 | 27 | 26 |
139 | Guiné | 25 | 25 | 24 | 24 |
139 | Quênia | 25 | 25 | 27 | 27 |
139 | Laos | 25 | 25 | 26 | 21 |
139 | Papua Nova Guiné | 25 | 25 | 25 | 25 |
139 | Uganda | 25 | 26 | 26 | 29 |
145 | República Centro-Africana | 24 | 24 | 25 | 26 |
146 | República do Congo | 23 | 23 | 22 | 26 |
147 | Chade | 22 | 22 | 19 | 19 |
147 | República Democrática do Congo | 22 | 22 | 22 | 21 |
147 | Myanmar | 22 | 21 | 21 | 15 |
150 | Burundi | 21 | 20 | 21 | 19 |
150 | Camboja | 21 | 21 | 20 | 22 |
150 | Zimbábue | 21 | 21 | 21 | 20 |
153 | Uzbequistão | 19 | 18 | 17 | 17 |
154 | Eritreia | 18 | 18 | 20 | 25 |
154 | Síria | 18 | 20 | 17 | 26 |
154 | Turquemenistão | 18 | 17 | 17 | 17 |
154 | Iémen | 18 | 19 | 18 | 23 |
158 | Haiti | 17 | 19 | 19 | 19 |
158 | Guiné-Bissau | 17 | 19 | 19 | 25 |
158 | Venezuela | 17 | 19 | 20 | 19 |
161 | Iraque | 16 | 16 | 16 | 18 |
161 | Líbia | 16 | 18 | 15 | 21 |
163 | Angola | 15 | 19 | 23 | 22 |
163 | Sudão do Sul | 15 | 15 | 14 | N/A |
165 | Sudão | 12 | 11 | 11 | 13 |
166 | Afeganistão | 11 | 12 | 8 | 8 |
167 | Coreia do Norte | 8 | 8 | 8 | 8 |
167 | Somália | 8 | 8 | 8 | 8 |
43/43 (Thinckstock)
Decisão de Israel de postergar a soltura de 602 palestinos gera reação do Hamas, que pede intervenção internacional
Ordem exige que todos os funcionários federais justifiquem suas atividades da última semana em até cinco tópicos
País terá eleições neste domingo, 23, e mudanças na defesa estão em discussão pelos eleitores
Merz é favorito para conquistar cargo de primeiro-ministro, e extrema-direita deve ter avanço