Maiores altas foram de operadoras de saúde de pequeno porte (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 11 de julho de 2013 às 10h52.
São Paulo – Os planos de saúde coletivos com até 30 vidas, que representam 85% do total dos planos coletivos, chegaram a ter reajustes anuais superiores a 20%, mostra pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Os planos de saúde coletivos representam 77% do total dos planos comercializados no Brasil.
O Idec fez seu levantamento com base nos sites das operadoras e nas informações disponíveis aos próprios beneficiários. Os reajustes mais altos foram justamente os das empresas de pequeno porte, com até 20 mil usuários no total.
O menor reajuste, de 6,31%, foi da Unimed Campinas, operadora de grande porte com mais de 515 mil usuários. O aumento médio dos planos de até 30 vidas foi de 11,9%, acima da inflação de 6,49% dos 12 meses anteriores.
Para diluir os custos dos planos e fazer com que os reajustes não pesem demais no bolso do consumidor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou no ano passado, regras para os planos com até 30 vidas, segundo as quais os planos devem agrupar todos os contratos desse tipo e calcular um percentual único de aumento. Mesmo assim houve reajustes altos.
Segundo a advogada do Idec e responsável pela pesquisa, Joana Cruz, esses planos são obrigados a cumprir carências e têm coberturas parciais temporárias, como acontece nos planos individuais e não em contratos coletivos “típicos”. Por outro lado, diz ela, estão sujeitos à rescisão unilateral por parte das empresas e a reajustes livremente fixados pelo mercado. Para Joana, é o pior dos cenários para o consumidor.
Veja na tabela a seguir todos os reajustes dos planos de até 30 vidas:
Operadora | Nº de registro na ANS | Índice de reajuste | Total de consumidores da operadora | Porte |
---|---|---|---|---|
ADMÉDICO | 38400-3 | 32,17% | 6.118 | pequeno |
AMEPLAN | 39473-4 | 10% | 57.369 | médio |
BRADESCO SAÚDE | 00571-1 | 16,16% | 3.556.751 | grande |
CAMED | 41633-9 | 12,73% | 116.603 | grande |
CENTRO CLÍNICO (Rio Grande) | 36185-2 | 7,81% | 15.554 | pequeno |
CENTRO CLÍNICO GAÚCHO | 39280-4 | 18,71% | 212.340 | grande |
CIRCULO OPERARIO CAXIENSE (CÍRCULO SAÚDE) | 31024-7 | 8,29% | 76.867 | médio |
CLIMED SAÚDE | 35069-9 | 12% | 25.815 | médio |
CLIMEPE TOTAL | 34301-3 | 7,93% | 38.249 | médio |
CLINIPAM | 34078-2 | 10% | 121.743 | grande |
CONSAUDE | 35072-9 | 7,81% | 11.989 | pequeno |
PADRE ALBINO SAÚDE | 41339-9 | 8,05% | 25.039 | médio |
Operadora | Nº de registro na ANS | Índice de reajuste | Total de consumidores da operadora | Porte |
---|---|---|---|---|
GOODLIFE | 30599-5 | 9,89% | 52.069 | médio |
HAPVIDA | 36825-3 | 12,88% | 2.361.087 | grande |
INTERMÉDICA | 35901-7 | 16,95% | 1.581.152 | grande |
INTERMEDICI | 31228-2 | 8,90% | 7.019 | pequeno |
ITAMED | 31135-9 | 15% | 12.008 | pequeno |
MEDICAL | 36076-7 | 7,93% | 75.049 | médio |
SAÚDE MEDICOL | 30923-1 | 8,55% | 27.073 | médio |
NOSAMED (SAME) | 30592-8 | 13,32% | 4.779 | pequeno |
MEDIPLAN | 36884-9 | 7,92% | 73.472 | médio |
NOSSA SAÚDE | 37260-9 | 12,16% | 36.036 | médio |
OMINT | 35966-1 | 12,30% | 105.246 | grande |
PAM SAÚDE | 31526-5 | 10,65% | 20.101 | médio |
PLANCEL (HOSPITAL CESAR LEITE) | 31470-6 | 7,93% | 6.349 | pequeno |
PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | 36024-4 | 12,66% | 95.003 | médio |
PLANMED | 35805-3 | "o mesmo disponibilizado pela ANS para plano individual/familiar" | 3.684 | pequeno |
POLICLIN SAÚDE | 41569-3 | 12,50% | 41.007 | médio |
POLI SAUDE | 35127-0 | 7,93% | 6.053 | pequeno |
PROMED | 34880-5 | 9,50% | 130.247 | grande |
PRONTOMEDICO | 36218-2 | 8,28% | 1.886 | pequeno |
RN SAÚDE | 41413-1 | 8,05% | 50.461 | médio |
SALUTAR | 00002-7 | 7,93% | 19.764 | pequeno |
SAMP MINAS | 34647-1 | 7,93% | 30.523 | médio |
SAMP ESPÍRITO SANTO | 34203-3 | 19,88% | 178.060 | grande |
SANAMED | 38458-5 | 7,93% | 16.591 | pequeno |
SANTA HELENA SAÚDE | 35509-7 | 9,81% | 188.480 | grande |
SANTAMALIA | 33924-5 | 19,53% | 176.975 | grande |
Operadora | Nº de registro na ANS | Índice de reajuste | Total de consumidores da operadora | Porte |
---|---|---|---|---|
SÃO CRISTÓVÃO | 31421-8 | 10,38% | 87.339 | 87.339 médio |
SÃO DOMINGOS SAÚDE | 31918-0 | 43,25% | 11.996 | pequeno |
SAO FRANCISCO SAÚDE | 30209-1 | 22,31% | 264.343 | grande |
SAUDE SÃO LUCAS | 32381-1 | 10,85% | 58.590 | médio |
SAVISA | ||||
(SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO) | 35326-4 | 13,51% | 13.300 | pequeno |
SERVMED | 32635-6 | 14,55% | 19.550 | pequeno |
SULAMÉRICA SEGURO SAÚDE | 00624-6 | 15,79% | 215.961 | grande |
PLANO DE SAÚDE TACCHIMED | 34255-6 | 7,93% | 54.834 | médio |
UNIHOSP | 41253-8 | 9,03% | 45.166 | médio |
UNIMED DE BELÉM | 30397-6 | 13,70% | 323.169 | grande |
UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS | 34736-1 | 10% | 56.479 | médio |
UNIMED CURITIBA | 30470-1 | 13,20% | 556.083 | grande |
UNIMED DE FORTALEZA | 31714-4 | 14,10% | 370.109 | grande |
UNIMED PAULISTANA | 30133-7 | 16,30% | 866.154 | grande |
UNIMED CAMPO GRANDE | 31285-1 | 8,06% | 96.589 | médio |
UNIMED CAMPINAS | 33569-0 | 6,31% | 515.847 | grande |
UNIMED SOROCABA | 34829-5 | 8,06% | 65.658 | médio |
UNIMED DE ARARAQUARA | 36431-2 | 9,45% | 107.297 | grande |
UNIMED RONDONIA | 33737-4 | 7,93% | 34.728 | médio |
UNIMED UBERLÂNDIA | 38457-7 | 8,51% | 114.682 | grande |
UNIMED CASCAVEL | 37007-0 | 8,82% | 68.440 | médio |
VIMED | 30410-7 | 8,28% | 14.940 | pequeno |
VITALLIS | 41303-8 | 9,37% | 206.619 | grande |
Fonte: Idec