Mulher com raiva: reclamações de consumidores motivam ações pela ANS, como a suspensão da venda dos planos (Ralaenin / SXC)
Da Redação
Publicado em 8 de janeiro de 2014 às 12h37.
São Paulo – Em outubro, último mês com dados disponíveis, a operadora de planos de saúde de grande porte com maior índice de reclamações foi a Unimed Rio, segundo o ranking mensal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entre as empresas de médio porte, a campeã de queixas em outubro foi novamente a Sosaúde Assistência Médico Hospitalar.
No dia 9 de outubro, a ANS retomou a suspensão da venda de 246 planos de saúde de 26 operadoras, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que havia sido inicialmente anunciada em agosto. As suspensões são feitas, justamente, em virtude do grande número de reclamações de clientes. Confira a lista dos planos com as vendas suspensas.
No site da ANS, no link “Índice de Reclamações”, é possível observar o número de reclamações das operadoras nos últimos seis meses e o índice de reclamação nos últimos 24 meses. O índice apresenta o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos seis meses anteriores. Para isso, o número de reclamações dos últimos seis meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período, e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando-se que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições do ranking apenas pelo maior número de beneficiários, ou que as empresas com menos clientes fiquem sempre nos últimos lugares. Veja a seguir o ranking da ANS das 20 operadoras de grande e médio portes mais reclamadas de outubro.
Operadoras de grande porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em outubro/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em outubro/13 |
---|---|---|---|
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 1 | 3.542 | 6,39 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 2 | 1.973 | 4,01 |
CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA (416339) | 3 | 269 | 3,92 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 4 | 2.074 | 3,77 |
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (363766) | 5 | 238 | 3,70 |
GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A (325074) | 6 | 899 | 3,40 |
AMICO SAÚDE LTDA (306622) | 7 | 2.225 | 3,05 |
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 8 | 8.305 | 3,03 |
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE (415405) | 9 | 156 | 2,51 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (323080) | 10 | 836 | 2,36 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 11 | 604 | 2,23 |
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 12 | 1.962 | 2,05 |
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ (312126) | 13 | 226 | 2,02 |
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (344885) | 14 | 233 | 1,97 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 15 | 692 | 1,61 |
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA (302147) | 16 | 180 | 1,59 |
ALLIANZ SAÚDE S/A (000515) | 17 | 171 | 1,59 |
UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. (317144) | 18 | 329 | 1,53 |
SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA. (338362) | 19 | 162 | 1,52 |
SANTAMALIA SAÚDE S/A (339245) | 20 | 161 | 1,47 |
Índice médio do setor em outubro: 1,26
Operadoras de médio porte
Razão Social (Registro ANS) | Classificação em outubro/13 | Reclamações nos últimos seis meses | Índice em outubro/13 |
---|---|---|---|
SOSAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA (410926) | 1 | 495 | 19,15 |
LAM OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S/C LTDA. (360961) | 2 | 191 | 11,87 |
SAÚDE MEDICOL S/A. (309231) | 3 | 203 | 11,86 |
UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (347361) | 4 | 330 | 11,22 |
BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA. (370363) | 5 | 115 | 9,49 |
SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (311405) | 6 | 338 | 8,98 |
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE SÃO LUÍS LTDA. - UNIMED DE SÃO LUÍS (338559) | 7 | 285 | 8,68 |
UNIMED DAS ESTÂNCIAS PAULISTAS OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE COOPERATIVA (348066) | 8 | 115 | 8,61 |
SOMEL - SOCIEDADE PARA MEDICINA LESTE LTDA. (415111) | 9 | 291 | 7,91 |
EXCELSIOR MED S/A (411051) | 10 | 334 | 7,78 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS (384356) | 11 | 94 | 6,54 |
VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA (412791) | 12 | 319 | 5,76 |
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS (340146) | 13 | 66 | 5,47 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (346926) | 14 | 246 | 4,93 |
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA (394734) | 15 | 167 | 4,72 |
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (337668) | 16 | 216 | 3,83 |
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. (395480) | 17 | 64 | 3,75 |
CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO (303623) | 18 | 211 | 3,66 |
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A (323811) | 19 | 139 | 3,63 |
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (342611) | 20 | 108 | 3,54 |
Índice médio do setor em outubro: 1,09