Médico: 94,6% dos beneficiários de planos de saúde são atendidos por operadoras com nota de regular a muito boa (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 3 de dezembro de 2013 às 05h00.
São Paulo - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta segunda-feira, o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2013, com base nos dados do ano de 2012. O índice divulgado anualmente pela agência confere notas aos planos de saúde ativos e com beneficiários nos 12 meses do ano anterior. Desta vez, os três planos mais bem avaliados foram a Unimed BH, a Unimed Regional Maringá e o plano de Petrobras para seus funcionários.
O IDSS deste ano revela que 94,6% dos beneficiários de planos de saúde do país estão em operadoras que obtiveram nota igual ou superior à metade da pontuação máxima – ou seja, estão em operadoras com avaliação regular, boa ou muito boa.
O índice varia de zero a um, abrangendo a soma dos diversos indicadores para a avaliação global do setor. As operadoras são classificadas em muito ruim (zero a 0,19), ruim (0,20 a 0,39), regular (0,40 a 0,59), bom (0,60 a 0,79) e muito bom (0,80 a 1,00).
O IDSS considera quatro dimensões, com pesos diferentes na nota: assistencial (peso de 40%), econômico-financeira (peso de 20%), estrutura e operação (peso de 20%) e satisfação do beneficiário (peso de 20%).
A modalidade das empresas também é discriminada. As operadoras classificadas como de autogestão são aquelas que oferecem planos de saúde coletivos empresariais. As demais modalidades se referem a operadoras que comercializam planos de saúde abertos para o público em geral (ao final da reportagem há uma explicação detalhada para cada uma das modalidades).
Veja a seguir como foram avaliadas as operadoras de saúde médico-hospitalares consideradas grandes pela ANS, ordenadas sempre da maior para a menor nota. Nenhuma delas ficou na faixa considerada muito ruim. As notas de todas as operadoras avaliadas, pequenas, médias e grandes, pode ser vista no site da ANS.
Muito bom (0,80 a 1,00)
Registro ANS | Plano de Saúde | IDSS | Modalidade |
---|---|---|---|
34388-9 | UNIMED BH | 0,8621 | Cooperativa médica |
37125-4 | UNIMED REGIONAL MARINGÁ COOP.DE TRABALHO MÉDICO | 0,836 | Cooperativa Médica |
36687-1 | PETROBRAS | 0,8038 | Autogestão |
Bom (0,60 a 0,79)
Registro ANS | Plano de Saúde | IDSS | Modalidade |
---|---|---|---|
31272-0 | UNIMED PARANÁ | 0,7905 | Cooperativa Médica |
34665-9 | CASSI | 0,7845 | Autogestão |
30688-6 | UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 0,7838 | Cooperativa Médica |
39332-1 | UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RJ LTDA | 0,7829 | Cooperativa Médica |
34326-9 | UNIMED DE LONDRINA | 0,7821 | Cooperativa Médica |
33569-0 | UNIMED CAMPINAS | 0,781 | Cooperativa Médica |
30639-8 | UNIMED - COOP. DE SERV. DE SAÚDE VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA. | 0,7771 | Cooperativa Médica |
00058-2 | PORTO SEGURO SAÚDE | 0,7614 | Seguradora Especializada em Saúde |
35966-1 | OMINT | 0,7599 | Medicina de Grupo |
33368-9 | MEDISERVICE | 0,7592 | Medicina de Grupo |
32630-5 | AMIL | 0,7566 | Medicina de Grupo |
00698-0 | NOTRE DAME | 0,7504 | Seguradora Especializada em Saúde |
35569-1 | UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 0,747 | Cooperativa Médica |
30214-7 | PREVENT SENIOR PRIVATE | 0,7426 | Medicina de Grupo |
38287-6 | UNIMED GOIANIA | 0,7379 | Cooperativa Médica |
00571-1 | BRADESCO SAUDE S/A | 0,7327 | Seguradora Especializada em Saúde |
41238-4 | AMIL PLANOS | 0,7326 | Medicina de Grupo |
40391-1 | GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA | 0,7316 | Medicina de Grupo |
32557-1 | UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTD | 0,7296 | Cooperativa Médica |
35739-1 | UNIMED VITORIA | 0,7272 | Cooperativa Médica |
35509-7 | SANTA HELENA SAÚDE | 0,7268 | Medicina de Grupo |
33995-4 | HOSPITAL MÁRCIO CUNHA | 0,7199 | Filantropia |
33510-0 | UNIMED SAO JOSÉ DO RIO PRETO | 0,7125 | Cooperativa Médica |
35901-7 | INTERMÉDICA SAÚDE | 0,7086 | Medicina de Grupo |
30470-1 | UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS | 0,7085 | Cooperativa Médica |
32104-4 | UNIMED JOAO PESSOA | 0,7038 | Cooperativa Médica |
30209-1 | SAO FRANCISCO SAUDE | 0,6971 | Medicina de Grupo |
35250-1 | UNIMED PORTO ALEGRE | 0,696 | Cooperativa Médica |
33967-9 | CENTRAL NACIONAL UNIMED | 0,6947 | Cooperativa Médica |
33924-5 | SANTAMALIA SAÚDE S/A | 0,69 | Medicina de Grupo |
00051-5 | ALLIANZ SAÚDE S/A | 0,6883 | Seguradora Especializada em Saúde |
35120-2 | UNIMED DE RIBEIRAO PRETO | 0,688 | Cooperativa Médica |
00070-1 | SEGUROS UNIMED | 0,6873 | Seguradora Especializada em Saúde |
38254-0 | APPAI | 0,6869 | Autogestão |
30397-6 | UNIMED DE BELÉM | 0,6725 | Cooperativa Médica |
30662-2 | DIX SAUDE (AMICO) | 0,6688 | Medicina de Grupo |
33559-2 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0,664 | Cooperativa Médica |
34373-1 | UNIMED LESTE FLUMINENSE | 0,6637 | Cooperativa Médica |
41642-8 | SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A. | 0,6616 | Medicina de Grupo |
32768-9 | UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0,6604 | Cooperativa Médica |
00624-6 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE | 0,6577 | Seguradora Especializada em Saúde |
39280-4 | CENTRO CLÍNICO GAÚCHO | 0,6527 | Medicina de Grupo |
31912-1 | UNIMED DIVINOPOLIS | 0,6475 | Cooperativa Médica |
36044-9 | UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS | 0,6468 | Cooperativa Médica |
31714-4 | UNIMED DE FORTALEZA | 0,6438 | Cooperativa Médica |
34078-2 | CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 0,64141 | Medicina de Grupo |
31999-6 | FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0,6368 | Cooperativa Médica |
00047-7 | MARÍTIMA SAÚDE | 0,6319 | Seguradora Especializada em Saúde |
34569-5 | VALE | 0,6219 | Autogestão |
33836-2 | SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA. | 0,6121 | Medicina de Grupo |
31572-9 | UNIMED DE PIRACICABA | 0,6099 | Cooperativa Médica |
31212-6 | FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ | 0,6091 | Autogestão |
34488-5 | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0,6074 | Cooperativa Médica |
Regular (0,40 a 0,59)
Registro ANS | Plano de Saúde | IDSS | Modalidade |
---|---|---|---|
38457-7 | UNIMED UBERLÂNDIA | 0,5945 | Cooperativa Médica |
41633-9 | CAMED VIDA | 0,5943 | Medicina de Grupo |
41303-8 | VITALLIS | 0,5853 | Medicina de Grupo |
32650-0 | SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,5795 | Medicina de Grupo |
36431-2 | UNIMED DE ARARAQUARA | 0,5746 | Cooperativa Médica |
32447-7 | CAPESESP | 0,5656 | Autogestão |
36825-3 | HAPVIDA | 0,5646 | Medicina de Grupo |
35572-1 | UNIMED DE SANTOS COOP DE TRAB MEDICO | 0,5495 | Cooperativa Médica |
41353-4 | CASSEMS | 0,5487 | Autogestão |
30922-2 | ASSIM SAÚDE | 0,5418 | Medicina de Grupo |
31649-1 | PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS | 0,5329 | Filantropia |
34880-5 | PROMED | 0,5163 | Medicina de Grupo |
32507-4 | GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA. | 0,512 | Medicina de Grupo |
34203-3 | SAMP | 0,4931 | Medicina de Grupo |
33187-2 | UNIMED SJC | 0,4921 | Cooperativa Médica |
31292-4 | CAIXA | 0,449 | Autogestão |
32308-0 | GEAP | 0,4452 | Autogestão |
Ruim (0,20 a 0,39)
Registro ANS | Plano de Saúde | IDSS | Modalidade |
---|---|---|---|
34208-4 | UNIMED CUIABÁ | 0,3565 | Cooperativa Médica |
35376-1 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,352 | Autogestão |
Modalidades
Confira a seguir o que significam as modalidades das operadoras, segundo o Glossário Temático da Saúde Suplementar, do Ministério da Saúde/ Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Autogestão - Modalidade na qual é classificada uma entidade que opera serviços de assistência à saúde ou empresa que se responsabiliza pelo plano privado de assistência à saúde destinado, exclusivamente, a oferecer cobertura aos empregados ativos de uma ou mais empresas, associados integrantes de determinada categoria profissional, aposentados, pensionistas ou ex-empregados, bem como a seus respectivos grupos familiares definidos.
Cooperativa médica - Modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui na forma de associação de pessoas sem fins lucrativos nos termos da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, formada por médicos, e que comercializa ou opera planos de assistência à saúde.
Filantropia - Modalidade na qual é classificada a operadora que se constitui em entidade sem fins lucrativos que opera planos de saúde e que tenha obtido certificado de entidade filantrópica junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Medicina de grupo - Modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui em sociedade que comercializa ou opera planos de saúde, excetuando-se as classificadas nas modalidades: administradora, cooperativa médica, autogestão, filantropia e seguradora especializada em saúde.
Seguradora especializada em saúde - Empresa constituída em sociedade seguradora com fins lucrativos que comercializa seguros de saúde e oferece, obrigatoriamente, reembolso das despesas médico-hospitalares ou odontológicas, ou que comercializa ou opera seguro que preveja a garantia de assistência à saúde, estando sujeita ao disposto na Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, sendo vedada a operação em outros ramos de seguro.
Operadora médico-hospitalar - Pessoa jurídica que opera ou comercializa planos privados de assistência médico-hospitalar.
Operadora exclusivamente odontológica - Pessoa jurídica que opera ou comercializa planos privados de assistência exclusivamente odontológica.