(Freestocker/Thinkstock)
Anderson Figo
Publicado em 10 de janeiro de 2018 às 15h38.
Os fundos multimercados conseguiram se destacar no ano passado, apesar de toda a instabilidade dos mercados locais e internacionais. Depois da euforia do começo do ano e do furacão provocado pelas denúncias de Joesley Batista em maio que quase derrubaram o presidente Michel Temer, alguns gestores conseguiram navegar bem pela queda dos juros, pela alta da bolsa e pela relativa estabilidade do dólar e conseguiram ganhos bem acima do juro do CDI, de 9,93% em 2017.
E alguns conseguiram excelentes rentabilidades, em especial os que apostaram mais em ações ao longo do ano. Caso do Safari Fundo de Cotas Multimercado da Safari Capital Gestão de Recursos, que obteve retorno de 27,61%. Alguns nomes tradicionais, porém, tropeçaram em 2017, caso dos fundos multimercados CSHG Verde, da Verde Asset, de Luís Stuhlberger, e do Gávea Macro, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga. O levantamento foi feito com a ferramenta de fundos da Economatica.
O fundo Safari é um multimercado voltado para ações e foi criado em maio de 2016. Tem portanto menos de dois anos, mas já acumula desde a criação 57,05% de rendimento, ou 282% do CDI. Seu patrimônio ainda é modesto, R$ 123 milhões, boa parte captados no ano passado, e conta com 306 cotistas.
Mas é um fundo de maior risco, com volatilidade (Value at Risk, ou VaR, que indica a perda máxima estimada para determinado período) de 14,61% ao ano. A gestora foi criada em 2015 e é comandada pelos veteranos Marcelo Cavalheiro, ex-Banco Francês e Brasileiro, Real, Síntese Corretora e Hedging Griffo, e por Elson Yassuda, ex-Banco Patente e também ex-Hedging Griffo.
Outro multimercado de destaque é o Ibiúna Long Biased, outro multimercado focado em ações, e que acumulou 26,04% de retorno no ano passado. A gestora Ibiúna é comandada por dois ex-diretores do Banco Central (BC), Rodrigo Azevedo e Mário Torós.
Mais dois fundos da casa aparecem entre os mais rentáveis do ano, o Ibiúna Hedge STH e o Ibiúna Hedge, menos concentrados em ações, mas com ganhos de 21,48% e 14,12% respectivamente. A diferença de rentabilidade reflete também o risco de cada fundo: o Hedge STH tem VaR de 14% e o Hedge, de 7%.
Olhando um período mais longo, de dois anos, os destaques entre os mais rentáveis do ano passado são o Pacífico Long Bias, com 67,67% (20,96% no ano passado) e o Kapitalo Zeta, com 61,98% (19,90% em 2017).
Ainda falando de ex-diretores do Banco Central, o Mauá Macro, da Mauá Investimentos, de Luiz Fernando Figueiredo, fechou o ano passado com ganho de 16,38%, acumulando em dois anos 50,37%.
Abaixo, os fundos mais rentáveis no ano passado:
Nome | Gestora | Cotistas | Patrimônio | 2017 | Dezembro | 2 anos | Volatilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Safari Fc FI Mult II | Safari Capital | 306 | 123.123 | 27,61 | 4,48 | - | 14,61 |
Ibiuna Long Biased | Ibiuna | 360 | 120.244 | 26,04 | 2,51 | 44,43 | 14,98 |
Jgp Equity Explorer | Jgp Ltda | 326 | 836.351 | 24,96 | 5,79 | 55,99 | 13,18 |
Bahia Am Marau | Bahia Asset Man. | 16.6 | 2.266.757 | 22,72 | 1,39 | 42,38 | 7,17 |
Solana Absolutto | Solana Gestora | 1.317 | 78.158 | 21,78 | 1,29 | 50,65 | 15,72 |
Ibiuna Hedge STH | Ibiuna | 456 | 1.302.659 | 21,48 | 2,50 | 40,78 | 14,56 |
Pacifico Lb | Pacifico Gestao | 473 | 212.726 | 20,96 | 2,47 | 67,67 | 11,34 |
BTG Pactual Discovery | BTG Pactual | 4.597 | 739.9 | 19,99 | 1,33 | 33,60 | 3,86 |
Kapitalo Zeta | Kapitalo | 250 | 1.128.009 | 19,90 | -0,04 | 61,98 | 11,59 |
Absolute Vertex | Absolute | 285 | 528.242 | 19,46 | 2,45 | 36,19 | 11,12 |
Xp Long Biased 30 | Xp Gestao | 15.587 | 725.019 | 19,41 | 4,49 | - | 17,33 |
Xp Gold FI Mult | Xp Gestao | 2.374 | 63.521 | 19,22 | 2,19 | 38,80 | 10,39 |
Caixa FI Ouro Mult LP | Caixa | 656 | 25.335 | 18,56 | 1,60 | 39,35 | 9,72 |
BTG Pac Mult Adv. Plus | BTG Pactual | 1.164 | 125.33 | 17,73 | 1,64 | 37,03 | 3,70 |
Jgp Strategy | Jgp Ltda | 198 | 1.138.017 | 17,20 | 0,70 | 35,92 | 3,78 |
Spx Nimitz Feeder | Spx Gestao | 731 | 3.104.341 | 16,45 | 1,54 | 39,13 | 4,43 |
Maua Macro | Maua Investim. | 8.138 | 1.158.068 | 16,38 | 1,15 | 50,37 | 12,22 |
Votorantim Viggen | Votorantim Asset | 227 | 93.046 | 16,34 | 1,53 | - | 4,60 |
Pacifico Macro | Pacifico Gestao | 313 | 111.159 | 16,24 | 1,21 | 42,64 | 7,60 |
Brad Prime Allocation | Bradesco Asset | 1.178 | 103.919 | 15,76 | 0,71 | 29,83 | 3,22 |
Kapitalo Koppa | Kapitalo | 140 | 115.131 | 15,61 | 0,21 | 40,68 | 6,71 |
Apex Equity Hedge | Apex Capital | 134 | 278.745 | 15,39 | 1,21 | 31,30 | 4,28 |
Itau Managed Portfolio 3 | Itau Dtvm | 2.762 | 4.902.086 | 15,28 | 1,43 | 37,85 | 6,99 |
Adam Macro II | Adamcapital | 2.491 | 2.905.536 | 15,17 | 0,27 | - | 8,94 |
Visia Zarathustra | Zeitgeist Tech | 274 | 50.656 | 15,13 | 1,98 | 39,03 | 21,67 |
Quantitas Arbitragem | Quantitas Asset | 145 | 199.092 | 14,79 | 0,39 | 42,16 | 9,54 |
Xp Macro | Xp Gestao | 30.488 | 1.517.077 | 14,76 | 1,10 | - | 5,79 |
Garde D Artagnan | Garde Asset | 1.114 | 3.498.716 | 14,64 | 1,15 | 35,27 | 4,60 |
Safra Galileo Alocacao | J Safra Asset | 181 | 1.636.624 | 14,63 | 2,29 | 36,11 | 7,92 |
BTG Pactual Tof | BTG Pactual | 104 | 73.827 | 14,61 | 0,57 | - | 6,05 |
Itau Mult Hedge Fund 30 | Itau Dtvm | 3.48 | 3.788.439 | 14,28 | 0,92 | 38,52 | 6,09 |
Kadima II FICFI Mult | Kadima Asset | 489 | 115.299 | 14,22 | -0,12 | 26,41 | 4,85 |
BB Mult Global Innovation | BB Dtvm | 446 | 129.118 | 14,21 | 0,16 | 25,10 | 1,39 |
Canvas Enduro III Fc FI | Canvas Capital | 771 | 75.972 | 14,19 | 1,62 | 37,93 | 9,12 |
Bradesco Prime FICFI | Bradesco Asset | 2.241 | 168.559 | 14,17 | 1,13 | 28,46 | 3,11 |
Ibiuna Hedge | Ibiuna | 898 | 337.06 | 14,12 | 1,49 | 29,93 | 7,09 |
Mesmo os grandes gestores de multimercados conseguiram fechar o ano bem acima do CDI de 9,93%. Olhando os 20 fundos com patrimônio acima de R$ 1,250 bilhão, apenas dois ficaram abaixo do referencial da renda fixa. Um deles, justamente o maior fundo do mercado, o CSHG Verde, da Verde Asset Management de Luís Stuhlberger.
A carteira que aparece na tabela é a mais antiga, de 1997, mas há diversas outras com nomes parecidos que seguem a mesma estratégia e reúnem mais de R$ 10 bilhões de patrimônio. Neste ano, o Verde conseguiu um ganho de 5,25%, ou 52,87% do CDI. Em dois anos, o ganho ficou em 21,71%, ou 85,7% do CDI do período, de 25,31%.
Já o Gávea Macro, da Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, fechou o ano com ganho de 6,22% e 23,81% em dois anos, 62,63% e 94% do CDI, respectivamente.
Nome | Gestora | Cotistas | Patrimônio | Em 2017 | Dezembro | 2 anos | VaR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahia Am Marau | Bahia Am R. Var. | 16.6 | 2.266.757 | 22,72 | 1,39 | 42,38 | 7,17 |
Ibiuna Hedge STH | Ibiuna | 456 | 1.302.659 | 21,48 | 2,50 | 40,78 | 14,56 |
Spx Nimitz Feeder FIC Mult | Spx Gestao | 731 | 3.104.341 | 16,45 | 1,54 | 39,13 | 4,43 |
Adam Macro II Fc FI Mult | Adamcapital | 2.491 | 2.905.536 | 15,17 | 0,27 | ? | 8,94 |
Xp Macro FI Mult | Xp Gestao | 30.488 | 1.517.077 | 14,76 | 1,10 | ? | 5,79 |
Garde D Artagnan FICFI | Garde Asset | 1.114 | 3.498.716 | 14,64 | 1,15 | 35,27 | 4,60 |
Itau Mult Hedge Fund 30 | Itau Dtvm | 3.48 | 3.788.439 | 14,28 | 0,92 | 38,52 | 6,09 |
Canvas Enduro 30 CSHG | Canvas Capital | 943 | 1.540.944 | 13,97 | 1,51 | 29,91 | 8,54 |
Safra Galileo Special | J Safra Asset | 14.597 | 2.537.840 | 13,74 | 2,23 | 33,74 | 7,76 |
Itau Per Selecao Multif. | Itau Dtvm | 49.83 | 3.407.736 | 13,56 | 0,86 | 33,00 | 5,68 |
Safra Faraday Fc FI | J Safra Asset | 1.517 | 1.969.486 | 13,40 | 1,17 | ? | 4,74 |
Safra Mix I FICFI Mult | J Safra Asset | 714 | 1.631.362 | 13,17 | 1,98 | 32,45 | 5,73 |
Bradesco H LP Macro | Bradesco Asset | 14.41 | 2.494.334 | 12,77 | 0,97 | 33,12 | 2,47 |
Safra Absoluto 30 | J Safra Asset | 7.489 | 2.833.907 | 11,91 | 1,50 | 29,74 | 4,57 |
BB LP Dinamico Private | BB Dtvm S.A | 3.119 | 1.478.540 | 11,41 | 0,59 | 27,23 | 2,33 |
Safra Carteira Premium | J Safra Asset | 1.455 | 1.633.939 | 11,06 | 0,92 | 27,64 | 1,44 |
CSHG Top 30 Fc FI Mult | CSHG | 3.256 | 2.176.997 | 10,47 | 0,88 | 27,35 | 5,20 |
Itau Hedge Mult FI | Itau Unibanco | 1.93 | 1.571.661 | 9,97 | 0,57 | 30,26 | 3,42 |
Gavea Macro | Gavea Investimentos | 1.084 | 1.689.528 | 6,22 | 0,68 | 23,81 | 4,30 |
CSHG Verde | Verde Asset Man. | 1.426 | 1.263.155 | 5,25 | 0,41 | 21,71 | 4,26 |
Fonte: Economatica
Este conteúdo foi originalmente publicado na Arena do Pavini.