Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Sortudos (Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas)
Mariana Fonseca
Publicado em 26 de dezembro de 2014 às 16h27.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h54.
Ano | Prêmio recebido por ganhador | Prêmio total | Cidade |
---|---|---|---|
2010 | R$ 48.598.800,01 | R$ 194.395.200,04 | FAZENDA RIO GRANDE |
2010 | R$ 48.598.800,01 | R$ 194.395.200,04 | PINHAIS |
2013 | R$ 56.169.465,02 | R$ 224.677.860,08 | CURITIBA |
2013 | R$ 56.169.465,02 | R$ 224.677.860,08 | PALOTINA |
Ano | Prêmio recebido por ganhador | Prêmio total | Cidade |
---|---|---|---|
2009 | R$ 72.450.747,46 | R$ 144.901.494,92 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO |
2011 | R$ 35.523.497,52 | R$ 177.617.487,60 | MAUÁ |
2012 | R$ 81.594.699,72 | R$ 244.784.099,16 | FRANCA |
2012 | R$ 81.594.699,72 | R$ 244.784.099,16 | SÃO PAULO |
Ano | Prêmio recebido por ganhador | Prêmio total | Cidade |
---|---|---|---|
2009 | R$ 72.450.747,46 | R$ 144.901.494,92 | BRASÍLIA |
2011 | R$ 35.523.497,52 | R$ 177.617.487,60 | BRASÍLIA |
Ano | Prêmio recebido por ganhador | Prêmio total | Cidade |
---|---|---|---|
2010 | R$ 48.598.800,01 | R$ 194.395.200,04 | BELO HORIZONTE |
2011 | R$ 35.523.497,52 | R$ 177.617.487,60 | CARMO DO CAJURU |
Ano | Prêmio recebido por ganhador | Prêmio total | Cidade |
---|---|---|---|
2013 | R$ 56.169.465,02 | R$ 224.677.860,08 | MACEIÓ |
Ano | Prêmio recebido por ganhador | Prêmio total | Cidade |
---|---|---|---|
2013 | R$ 56.169.465,02 | R$ 224.677.860,08 | TEOFILÂNDIA |
Ano | Prêmio recebido por ganhador | Prêmio total | Cidade |
---|---|---|---|
2011 | R$ 35.523.497,52 | R$ 177.617.487,60 | RUSSAS |
Ano | Prêmio recebido por ganhador | Prêmio total | Cidade |
---|---|---|---|
2012 | R$ 81.594.699,72 | R$ 244.784.099,16 | APARECIDA DE GOIÂNIA |
Ano | Prêmio recebido por ganhador | Prêmio total | Cidade |
---|---|---|---|
2011 | R$ 35.523.497,52 | R$ 177.617.487,60 | BELÉM |
Sorteio foi feito no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo
Comprovação de que segurado está vivo agora é feita automaticamente por cruzamento de informações das bases de dados do governo federal
Normativa publicada no DOU de hoje reafirma legislação vigente; benefício será interrompido neste mês de janeiro
A Nota Fiscal Paulista realizou a primeira liberação de créditos de 2025 para os consumidores cadastrados