Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Pé no freio (Dabldy/Thinkstock)
Da Redação
Publicado em 10 de fevereiro de 2015 às 05h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h51.
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 118,18/m²; R$ 5.909/50m² | 56,67/m²; R$ 2.833,50/50m² |
2 dorm. | R$ 128,57/m²; R$ 10.285,60/ 80m² | R$ 56,25/m²; R$ 4.500,00/80m² |
3 dorm. | R$ 93,75/m²; R$ 12.187,50/130m² | R$ 40,83/m²; R$ 5.307,90/130m² |
Preço médio | R$ 71,52/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 120,00/m²; R$ 6.000,00 /50m² | R$ 52,00/m²; R$ 2.600,00/50m² |
2 dorm. | R$ 103,75/m²; R$ 8.300,00/ 80m² | R$ 46,67/m²; R$ 3.733,60/80m² |
3 dorm. | R$ 94,16/m²; R$ 12.240,80/130m² | R$ 40,83/m²; R$ 5.307,90/130m² |
Preço médio | R$ 69,47/m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | R$ 81,25/m²; R$ 6.500,00/ 80m² | R$ 38,10/m²; R$ 3.048,00/80m² |
3 dorm. | R$ 85,19/m²; R$ 11.074,70/130m² | R$ 38,46/m²; R$ 4.999,80/130m² |
Preço médio | R$ 58,95/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 83,33/m²; R$ 4.166,50/50m² | R$ 52,31/m²; R$ 2.615,50/50m² |
2 dorm. | R$ 78,57/m²; R$ 6,285,60/ 80m² | R$ 41,10/m²; R$ 3.288,00/80m² |
3 dorm. | R$ 80,00/m²; R$ 10.400,00/130m² | R$ 39,53/m²; R$ 5.138,90/130m² |
Preço médio | R$ 57,68/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | R$ 75,00/m²; R$ 6.000,00/ 80m² | R$ 45,83/m²; R$ 3.666,40/80m² |
3 dorm. | R$ 72,00/m²; R$ 9.360,00/130m² | R$ 30,00/m²; R$ 3.900,00/130m² |
Preço médio | R$ 53,56/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 74,29/m²; R$ 3.714,50/50m² | R$ 38,33/m²; R$ 1.916,50/50m² |
2 dorm. | R$ 70,00/m²; R$ 5.600,00/ 80m² | R$ 30,48/m²; R$ 2.438,40/80m² |
3 dorm. | R$ 62,50/m²; R$ 8.125,00,/130m² | R$ 27,08/m²; R$ 3.520,40/130m² |
Preço médio | R$ 49,39/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 90,00/m²; R$ 4.500,00/50m² | R$ 40,82/m²; R$ 2.041,00/50m² |
2 dorm. | R$ 87,50/m²; R$ 7.000,00/ 80m² | R$ 35,00/m²; R$ 2.800,00/80m² |
3 dorm. | R$ 63,64/m²; R$ 8.273,20/130m² | R$ 27,59/m²; R$ 3.586,70/130m² |
Preço médio | R$ 49,25/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 100,00/m²; R$ 5.000,00/50m² | R$ 35,94/m²; R$ 1.797,00/50m² |
2 dorm. | R$ 60,34/m²; R$ 4.827,20/ 80m² | R$ 29,44/m²; R$ 2.355,20/80m² |
3 dorm. | R$ 60,61/m²; R$ 7.879,30/130m² | R$ 26,67/m²; R$ 3.467,10/130m² |
Preço médio | R$ 46,08/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 61,43/m²; R$ 3.071,50/50m² | R$ 29,27/m²; R$ 1.463,50/50m² |
2 dorm. | R$ 48,39/m²; R$ 3.871,20/ 80m² | R$ 21,33/m²; R$ 1.706,40/80m² |
3 dorm. | N/D | N/D |
Preço médio | R$ 41,13/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 72,73/m²; R$ 3.636,50/50m² | R$ 40,82/m²; R$ 2.041,00/50m² |
2 dorm. | R$ 60,00/m²; R$ 4.800,00/ 80m² | R$ 23,96/m²; R$ 1.916,80/80m² |
3 dorm. | R$ 45,53/m²; R$ 5.918,90/130m² | R$ 24,49/m²; R$ 3.183,70/130m² |
Preço médio | R$ 39,68/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 81,82/m²; R$ 4.091,00/50m² | R$ 35,71/m²; R$ 1.785,50/50m² |
2 dorm. | R$ 55,24/m²; R$ 4.419,20/ 80m² | R$ 24,29/m²; R$ 1.943,20/80m² |
3 dorm. | R$ 52,38/m²; R$ 6.809,40/130m² | R$ 22,92/m²; R$ 2.979,60/130m² |
Preço médio | R$ 38,40/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 54,17/m²; R$ 2.708,50/50m² | R$ 30,00/m²; R$ 1.500,00/50m² |
2 dorm. | R$ 54,55/m²; R$ 4.364,00/ 80m² | R$ 17,24/m²; R$ 1.379,20/80m² |
3 dorm. | R$ 38,46/m²; R$ 4.999,80/130m² | R$ 18,18/m²; R$ 2.363,40/130m² |
Preço médio | R$ 30,68/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 31,67/m²; R$ 1.583,50/50m² | R$ 22,45/m²; R$ 1.122,50/50m² |
2 dorm. | R$ 44,00/m²; R$ 3.520,00/ 80m² | R$ 17,02/m²; R$ 1.361,60/80m² |
3 dorm. | R$ 38,89/m²; R$ 5.055,70/130m² | R$ 18,75/m²; R$ 2.437,50/130m² |
Preço médio | R$ 26,98/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | R$ 41,67/m²; R$ 3.333,60/ 80m² | R$ 18,81/m²; R$ 1.504,80/80m² |
3 dorm. | R$ 35,71/m²; R$ 4.642,30/130m² | R$ 15,79/m²; R$ 2.052,70/130m² |
Preço médio | R$ 26,80/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 31,58/m²; R$ 1.579,00/50m² | R$ 16,07/m²; R$ 803,50/50m² |
2 dorm. | R$ 33,33/m²; R$ 2.666,40/ 80m² | R$ 14,67/m²; R$ 1.173,60/80m² |
3 dorm. | R$ 32,94/m²; R$ 4.282,20/130m² | R$ 15,56/m²; R$ 2.022,80/130m² |
Preço médio | R$ 23,48/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | R$ 31,25/m²; R$ 2.500,00/ 80m² | R$ 16,67/m²; R$ 1.333,60/80m² |
3 dorm. | R$ 30,30/m²; R$ 3.939,00/130m² | R$ 15,00/m²; R$ 1.950,00/130m² |
Preço médio | R$ 23,20/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | R$ 30/m²; R$ 2.400,00/ 80m² | R$ 15/m²; R$ 1.200,00/80m² |
3 dorm. | R$ 26,67/m²; R$ 3.467,10/130m² | R$ 13,33/m²; R$ 1.732,90/130m² |
Preço médio | R$ 21,33/ m² |
Apostas para o concurso 2.797 da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h, em lotéricas credenciadas, na internet ou no aplicativo
Entre os imóveis em destaque está a antiga sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, localizada em São Paulo
Nos dias 18 (segunda-feira), 19 (terça-feira) de novembro, os bancos abrem normalmente, exceto nas localidades onde há feriado municipal
Apostas podem ser feitas até as 19h, em lotéricas credenciadas, na internet ou no app