Dinheiro: próxima alta de juros deve elevar custo de empréstimos e financiamentos novamente (Andrew Harrer/Bloomberg)
Da Redação
Publicado em 9 de janeiro de 2014 às 17h38.
São Paulo - As taxas de juros dos empréstimos e financiamentos subiram em dezembro, pela sétima vez em 2013, segundo a pesquisa de juros mensal da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). De 5,57% ao mês (91,64% ao ano) em novembro, a taxa de juro média para a pessoa física passou para 5,60% ao mês (92,29% ao ano) em dezembro.
Trata-se da maior taxa de juros para pessoa física desde novembro de 2012.
Das seis linhas de crédito pesquisadas, duas se mantiveram estáveis: o rotativo do cartão de crédito e financiamento de veículos. E quatro delas foram elevadas: juros do comércio, cheque especial, empréstimo pessoal em bancos e empréstimo pessoal em financeiras.
Em nota divulgada à imprensa, Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor de estudos e pesquisas econômicas da Anefac, afirmou que,o aumento é reflexo da subida da taxa básica de juros (Selic) promovida pelo Banco Central em 27 de novembro do ano passado, que ainda não havia sido repassada para as taxas na pesquisa referente aos dados de novembro.
Ele também acredita que as taxas de juros voltarão a ser elevadas nos próximos meses em virtude da provavél elevação da Selic de juros na próxima reunião do Copom, em 14 e 15 de janeiro.
Confira as taxas médias de juros para pessoa física em novembro:
Linha de crédito | Novembro/13 - TAXA MÊS | Novembro/13 - TAXA ANO | Dezembro/13 - TAXA MÊS | Dezembro/13 - TAXA ANO | Variação % | Variação pontos percentuais |
---|---|---|---|---|---|---|
Juros comércio | 4,20% | 63,84% | 4,25% | 64,78% | 1,19% | 0,05 |
Cartão de crédito | 9,37% | 192,94% | 9,37% | 192,94% | 0% | 0 |
Cheque especial | 7,89% | 148,76% | 7,97% | 150,98% | 1,01% | 0,08 |
CDC bancos-financiamento de veículos | 1,65% | 21,70% | 1,65% | 21,70% | 0% | 0 |
Empréstimo pessoal-bancos | 3,18% | 45,59% | 3,20% | 45,93% | 0,63% | 0,02 |
Empréstimo pessoal-financeiras | 7,10% | 127,76% | 7,16% | 129,29% | 0,85% | 0,06 |
TAXA MÉDIA | 5,57% | 91,64% | 5,60% | 92,29% | 0,54% | 0,03 |
Fonte: Anefac
Comparação com a Selic
De julho de 2011 a dezembro deste ano, a Selic caiu 2,50 pontos percentuais (redução de 20%) e passou de 12,50% ao ano em julho de 2011 para 10% ao ano em dezembro de 2013. No mesmo período, a taxa de juros média para pessoa física foi reduzida 28,92 pontos percentuais (redução de 23,86%) de 121,21% ao ano em julho de 2011 para 92,29% ao ano em dezembro de 2013.
Tipo de financiamento | Julho/11 - Taxa Mês | Julho/11 - Taxa Ano | Dezembro/13 - Taxa Mês | Dezembro/13 - Taxa Ano | Queda em pontos percentuais |
---|---|---|---|---|---|
Comércio | 5,70% | 94,49% | 4,25% | 64,78% | -29,71 |
Cartão de Crédito | 10,69% | 238,30% | 9,37% | 192,94% | -45,36 |
Cheque Especial | 8,27% | 159,48% | 7,97% | 150,98% | -8,50 |
CDC Bancos | 2,37% | 32,46% | 1,65% | 21,70% | -10,76 |
Empréstimo pessoal-bancos | 4,67% | 72,93% | 3,20% | 45,93% | -27,00 |
Empréstimo pessoal-financeiras | 9,34% | 191,98% | 7,16% | 129,29% | -62,69 |
TAXA MÉDIA | 6,84% | 121,21% | 5,60% | 92,29% | -28,92 |
Veja no vídeo a seguir por que não vale a pena parcelar a fatura do cartão de crédito:
[videos-abril id="bfdf9ac6ed7bddf93a4e3557cb26d378" showtitle="false"]