Investimentos: Copom deve manter Selic em 6,50% ao ano (master1305/Thinkstock)
Anderson Figo
Publicado em 9 de julho de 2018 às 11h21.
Entre 26 grandes gestores de fundos multimercados, com carteiras com mais de R$ 1 bilhão de patrimônio, apenas seis conseguiram escapar das perdas de maio e junho dos mercados.
Estudo feito com a ferramenta de fundos da Economatica mostra que há casos deganhos de até 6,5%, do Gávea Macro, da Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga, nos dois meses mais difíceis deste ano.
Mas há também perdas de até 7,27%, caso do Safra Galileo Special, do J. Safra (ver tabela). O Verde, maior multimercado do país, da Verde Asset, de Luís Stuhlberger, teve perda de 1,52% em maio e junho, o que reduziu seu ganho no ano para 2,02%, abaixo do CDI do período, de 3,17% no primeiro semestre.
Outro fundo badalado no começo do ano, o Adam Macro, teve perdas de 5,5% em maio e junho, e um acumulado no ano positivo em 0,92%.
Nome | Gestora | Cotistas | Patrimonio | Junho | Mai/Jun | 2018 | 1 ano | 2 anos | VaR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavea Macro | Gavea Inv | 1.259 | 1.694.285 | 3,34 | 6,51 | 10,2 | 16,84 | 32,08 | 3,42 |
Itau Hedge Plus Vertice | Itau Unibanco | 173 | 1.448.614 | 4,37 | 6,42 | 11,54 | 19,75 | 43,02 | 4,03 |
Itau Hedge | Itau Unibanco | 1.738 | 1.474.252 | 2,47 | 3,66 | 7,14 | 13,02 | 30 | 2,01 |
Spx Nimitz Feeder | Spx Gestao | 748 | 3.177.626 | 2,23 | 1,65 | 7,63 | 16,49 | 40,76 | 4,42 |
Jgp Strategy | Jgp Ltda | 191 | 1.135.440 | 0,95 | 1,5 | 5,82 | 10,53 | 33,61 | 1,81 |
Kinea Chronos | Kinea Inv | 5.822 | 4.038.438 | 0,68 | 0,12 | 5,13 | 12,57 | 30,96 | 2,13 |
Kapitalo Kappa | Kapitalo | 3.784 | 1.758.480 | 1,35 | -0,15 | 9,28 | 17,62 | 39,45 | 4,25 |
Bahia Am Marau | Bahia Am | 48.644 | 5.789.053 | 0,36 | -0,17 | 6,5 | 20,18 | 48,02 | 3,69 |
Safra Cart. Premium | J Safra | 1.962 | 2.190.467 | 0,3 | -0,51 | 1,79 | 7,21 | 20,78 | 1,37 |
Xp Macro FI Mult | Xp Gestao | 48.954 | 2.400.996 | 1,91 | -0,88 | 5,07 | 16,1 | 32,34 | 4,16 |
Kapitalo Zeta | Kapitalo | 245 | 1.259.644 | 2,08 | -0,89 | 14,63 | 26,38 | 62,67 | 7,58 |
CSHG Top 30 Fc FI | CSHG | 3.139 | 2.083.899 | 0,27 | -1,28 | 3,19 | 9,55 | 23,93 | 3,58 |
BTG Pact. Discovery | BTG Pactual | 19.373 | 1.484.348 | 1,14 | -1,31 | 3,72 | 14,93 | 29,42 | 3,69 |
Verde FICFI Mult | Verde Asset | 279 | 1.305.023 | 0,29 | -1,52 | 2,02 | 4,63 | 18,53 | 3,51 |
Bradesco Macro | Bram Bradesco | 12.26 | 2.210.082 | 0,08 | -1,69 | 1,49 | 6,51 | 22,85 | 1,83 |
Ibiuna Hedge Sth | Ibiuna Gestao | 2.196 | 2.037.012 | 1,87 | -2,19 | 5,84 | 18,91 | 35,32 | 5,86 |
Garde D Artagnan | Garde Asset | 4.535 | 2.947.702 | 0,79 | -2,21 | -0,22 | 5,89 | 23,8 | 3,26 |
Maua Macro | Maua Invest | 8.702 | 1.629.377 | 1,17 | -2,32 | 2,65 | 14 | 32,35 | 6,73 |
Safra Faraday Special | J Safra Asset | 13.968 | 2.006.082 | -0,15 | -2,39 | 2,39 | 10,1 | - | 3,71 |
Safra High Yield | J Safra Asset | 7.202 | 1.151.500 | -0,07 | -2,44 | 0,59 | 7,01 | 19,6 | 3,03 |
Itau Hedge Fund 30 | Itau Dtvm | 4.58 | 5.060.955 | -0,07 | -2,45 | 3,55 | 11,81 | 31,71 | 4,14 |
Safra Absoluto 30 | J Safra Asset | 6.99 | 2.547.354 | -0,31 | -3,84 | -0,4 | 6,95 | 19,23 | 4,27 |
BB Dinamico Plus | BB Dtvm | 3.013 | 1.324.231 | -1,69 | -4,05 | -2,16 | 2,66 | 17,41 | 4,28 |
Adam Macro II | Adam Capital | 2.392 | 2.898.358 | -2,63 | -5,5 | 0,92 | 9,38 | 31,77 | 6,85 |
Xp Long Biased 30 | Xp Gestao | 30.282 | 1.422.277 | -1,68 | -5,63 | 12,87 | 30,85 | - | 15,05 |
Safra Galileo Special | J Safra Asset | 13.901 | 2.332.654 | -0,91 | -7,27 | -2,97 | 6,56 | 18,47 | 7,23 |
Já levando em conta os ganhos acumulados no ano, de janeiro a juro, apenas quatro fundos apresentam perdas, de até 2,97%, já que a maioria tinha ganhos acumulados de janeiro a abril.
No total, 11 ficaram abaixo do CDI, de 3,17% no primeiro semestre. Os ganhos, por sua vez, chegam a 14,63% (ver tabela)
Nome | Gestora | Cotistas | Patrimonio | Junho | Mai/Jun | 2018 | 1 ano | 2 anos | VaR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalo Zeta | Kapitalo | 245 | 1.259.644 | 2,08 | -0,89 | 14,63 | 26,38 | 62,67 | 7,58 |
Xp Long Biased 30 | Xp Gestao | 30.282 | 1.422.277 | -1,68 | -5,63 | 12,87 | 30,85 | - | 15,05 |
Itau Hedge Plus Vertice | Itau Unibanco | 173 | 1.448.614 | 4,37 | 6,42 | 11,54 | 19,75 | 43,02 | 4,03 |
Gavea Macro | Gavea Inv | 1.259 | 1.694.285 | 3,34 | 6,51 | 10,2 | 16,84 | 32,08 | 3,42 |
Kapitalo Kappa | Kapitalo | 3.784 | 1.758.480 | 1,35 | -0,15 | 9,28 | 17,62 | 39,45 | 4,25 |
Spx Nimitz Feeder | Spx Gestao | 748 | 3.177.626 | 2,23 | 1,65 | 7,63 | 16,49 | 40,76 | 4,42 |
Itau Hedge | Itau Unibanco | 1.738 | 1.474.252 | 2,47 | 3,66 | 7,14 | 13,02 | 30 | 2,01 |
Bahia Am Marau | Bahia Am | 48.644 | 5.789.053 | 0,36 | -0,17 | 6,5 | 20,18 | 48,02 | 3,69 |
Ibiuna Hedge Sth | Ibiuna Gestao | 2.196 | 2.037.012 | 1,87 | -2,19 | 5,84 | 18,91 | 35,32 | 5,86 |
Jgp Strategy | Jgp Ltda | 191 | 1.135.440 | 0,95 | 1,5 | 5,82 | 10,53 | 33,61 | 1,81 |
Kinea Chronos | Kinea Inv | 5.822 | 4.038.438 | 0,68 | 0,12 | 5,13 | 12,57 | 30,96 | 2,13 |
Xp Macro FI Mult | Xp Gestao | 48.954 | 2.400.996 | 1,91 | -0,88 | 5,07 | 16,1 | 32,34 | 4,16 |
BTG Pactual Discovery | BTG Pactual | 19.373 | 1.484.348 | 1,14 | -1,31 | 3,72 | 14,93 | 29,42 | 3,69 |
Itau Hedge Fund 30 | Itau Dtvm | 4.58 | 5.060.955 | -0,07 | -2,45 | 3,55 | 11,81 | 31,71 | 4,14 |
CSHG Top 30 Fc FI | CSHG | 3.139 | 2.083.899 | 0,27 | -1,28 | 3,19 | 9,55 | 23,93 | 3,58 |
Maua Macro | Maua Invest | 8.702 | 1.629.377 | 1,17 | -2,32 | 2,65 | 14 | 32,35 | 6,73 |
Safra Faraday Special | J Safra Asset | 13.968 | 2.006.082 | -0,15 | -2,39 | 2,39 | 10,1 | - | 3,71 |
Verde FICFI Mult | Verde Asset | 279 | 1.305.023 | 0,29 | -1,52 | 2,02 | 4,63 | 18,53 | 3,51 |
Safra Carteira Premium | J Safra | 1.962 | 2.190.467 | 0,3 | -0,51 | 1,79 | 7,21 | 20,78 | 1,37 |
Bradesco Macro | Bram Bradesco | 12.26 | 2.210.082 | 0,08 | -1,69 | 1,49 | 6,51 | 22,85 | 1,83 |
Adam Macro II | Adam Capital | 2.392 | 2.898.358 | -2,63 | -5,5 | 0,92 | 9,38 | 31,77 | 6,85 |
Safra High Yield | J Safra Asset | 7.202 | 1.151.500 | -0,07 | -2,44 | 0,59 | 7,01 | 19,6 | 3,03 |
Garde D Artagnan | Garde Asset | 4.535 | 2.947.702 | 0,79 | -2,21 | -0,22 | 5,89 | 23,8 | 3,26 |
Safra Absoluto 30 | J Safra Asset | 6.99 | 2.547.354 | -0,31 | -3,84 | -0,4 | 6,95 | 19,23 | 4,27 |
BB Dinamico Plus | BB Dtvm | 3.013 | 1.324.231 | -1,69 | -4,05 | -2,16 | 2,66 | 17,41 | 4,28 |
Safra Galileo Special | J Safra Asset | 13.901 | 2.332.654 | -0,91 | -7,27 | -2,97 | 6,56 | 18,47 | 7,23 |
Fonte: Economática. Fundos abertos para investidores qualificados ou não e com patrimônio superior a R$ 1 bilhão.
OBS: Patrimônio em R$/mil. Value at Risk (VaR), indicador de perda máxima para um horizonte de 12 meses, em porcentagem.
Este conteúdo foi originalmente publicado na Arena do Pavini.