Dinheiro: fundos podem aplicar em qualquer ativo e adotar as mais diversas estratégias de gestão (MonthiraYodtiwong/Thinkstock)
Marília Almeida
Publicado em 5 de julho de 2018 às 09h58.
Alguns gestores de fundos multimercados conseguiram não só superar as turbulências de maio e junho como conseguiram tirar proveito da mudança de cenário para pior dos mercados locais e internacionais. Estudo feito com a ferramenta de análise de fundos da Economatica mostra carteiras com ganhos de até 12,89% (por coincidência, mesmo percentual de perda máxima no período) nos últimos dois meses. Esses fundos podem aplicar em qualquer ativo e adotar as mais diversas estratégias de gestão, de acordo com a proposta do gestor definida no prospecto da carteira.
Na maioria dos casos, eram gestores que estavam mais pessimistas com as perspectivas do Brasil e dos mercados internacionais, já prevendo os efeitos negativos da alta dos juros nos Estados Unidos e as incertezas com a eleição presidencial por aqui. Assim, muitos buscaram proteção no dólar, que disparou nos últimos dois meses, ou apostaram na alta dos juros nos mercados futuros, o que acabou se confirmando.
Ganho de até 28% no ano
Como o mercado vinha otimista nos primeiros meses do ano, alguns fundos estavam indo mal no ano até a virada em maio e, por isso o ganho acumulado em 2018 é relativamente baixo. Mas há os que estão bem no ano todo, com rendimentos acumulados de até 28%.
O importante é que o investidor não veja esses ganhos de dois meses como um indicador de desempenho futuro, pois o mercado pode mudar de novo. Além disso, é provável que os gestores, depois dos ganhos, reduzam suas posições para não correr o risco de perder caso o mercado volte a se ajustar. Como o cenário externo e o cenário político interno tendem a se tornar mais complicados nos próximos meses, a tendência geral dos gestores é reduzir riscos.
A maioria dos fundos com bom desempenho em dois meses têm um risco elevado, como mostra o indicador Value at Risk (VaR), na última coluna da tabela. Ele dá uma ideia da perda máxima que o fundo pode ter no horizonte de 12 meses. Fundos como o Vista ou o Visia Zarathustra, que lideram os ganhos de maio e junho, têm risco de mais de 12%, ou seja, podem perder isso em um ano. Outros, porém, surpreendem pelo ganho elevado mesmo com um VaR baixo, caso do Gávea Macro, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, e o Itaú Hedge.
Nome | Gestora | Mai/Jun | 2018 | 1 ano |
---|---|---|---|---|
Vista Multiestrategia FI Mult | L3 Gestora | 12,89 | 28,2 | 30,22 |
Visia Zarathustra Fc FI Mult | Zeitgeist Tech | 9,57 | 10,33 | 25,63 |
Gavea Macro Fc de FI Mult | Gavea Invest | 6,51 | 10,2 | 16,84 |
Itau Hedge Plus Vertice | Itau Unibanco | 6,42 | 11,54 | 19,75 |
BB Estrutura Contrarian | BB Dtvm S.A | 6,12 | 2,31 | -9,17 |
Murano FIC de FI | Murano Invest | 4,19 | 11,36 | 18,16 |
Itau Hedge Mult FI | Itau Unibanco | 3,66 | 7,14 | 13,02 |
Quantitas Arbitragem | Quantitas Asset | 3,01 | 4,39 | 8,19 |
Absolute Vertex CSHG | Absolute | 2,85 | 8,37 | 23,36 |
Leste Event Driven | Leste Adm. Rec. | 2,72 | 3,53 | 6,44 |
Mapfre Inversion | Mapfre | 2,56 | 7,41 | 9,64 |
Itau Pers K2 | Itau Unibanco | 2,26 | 4,96 | 9,8 |
Kadima II FICFI | Kadima Asset | 1,97 | 4,91 | 10,07 |
Absolute Alpha Global | Absolute | 1,97 | 4,78 | 9,86 |
Absolute Hedge Fc de FI Mult | Absolute | 1,83 | 5,32 | 14,32 |
Neo Mult Estrat 30 | Neo Gestao | 1,7 | 4,3 | 9,68 |
Spx Nimitz Feeder | SPX Gestao | 1,65 | 7,63 | 16,49 |
Jgp Strategy FIC de FI | Jgp Ltda | 1,5 | 5,82 | 10,53 |
Special FI Mult | Awx Gestora | 1,44 | 5,33 | 11,52 |
Kondor Lx Fc de FI Mult | Kondor Invest | 1,43 | 2,66 | 7,97 |
Votorantim Viggen | Votorantim | 1,41 | 7,33 | 16,51 |
Absolute Alpha | Absolute | 1,4 | 4,22 | 9,29 |
Gap Long Short 2x | Gap Gestora | 1,4 | 5,62 | 9,62 |
Az Quest Equity Hedge | Az Quest | 1,32 | 4,93 | 11,28 |
Paineiras Hedge FI Cotas | Ipanema | 1,19 | 7,27 | 13,39 |
Jgp Max FIC de FI Mult | Jgp Ltda | 1,17 | 4,48 | 8,74 |
Apex Equity Hedge | Apex Capital | 0,92 | 10,14 | 20,49 |
BTG Pactual Multistrat | BTG Pactual | 0,88 | 2,12 | 6,24 |
BB Mult Dinamico LP Estilo | BB Dtvm S.A | 0,86 | 3,11 | 8,7 |
Polo Norte I | Polo Capital | 0,86 | 17,41 | 21,71 |
Infinity Hedge FI Mult | Infinity Asset | 0,81 | 3,26 | 8,56 |
Az Quest Mult | Az Quest | 0,66 | 5,49 | 14,81 |
Safari Fc FI Mult II | Safari Capital | 0,64 | 14,26 | 37,75 |
Sul America Evolution | Sul America | 0,55 | 3,33 | 8,39 |
Canepa Macro | Canepa Asset | 0,52 | 5,41 | 13,84 |
Rio Arbitragem | Rio Performance | 0,47 | 2,85 | 6,3 |
Gap Hedge FI Mult | Gap Gestora | 0,46 | 3,52 | 8,34 |
Geracao Futuro | Geração Futuro | 0,41 | 3,78 | 9,22 |
Quantitas Mallorca | Quantitas Asset | 0,4 | 3,38 | 7,54 |
Gap Absoluto Fc FI Mult | Gap Gestora | 0,39 | 4,88 | 11,15 |
Vinci Multiestrategia | Vinci Gestora | 0,35 | 3,21 | 8,36 |
Ft Global Plus | Franklin Templeton | 0,32 | 5,05 | 9,68 |
ARX Especial | ARX Investimentos | 0,25 | 3,15 | 6,91 |
Kinea Chronos | Kinea Invest | 0,12 | 5,13 | 12,57 |
Claritas Hedge | Claritas | 0,01 | 2,96 | 7,13 |
Fonte: Economatica. *Captação líquida em R$/mil. **Rendimento em %. ***Value at Risk, indicador de perda máxima em um horizonte de 12 meses.