Gráfico mostra performance de ações: no mês, as principais carteiras voltaram ao azul (.REUTERS/Lucas Jackson)
Da Redação
Publicado em 27 de março de 2015 às 10h19.
Os fundos de ações recuperaram parte das perdas do mês na semana passada, acompanhando a recuperação da Bovespa.
No mês, as principais carteiras voltaram ao azul, com destaque para os de Ibovespa Ativo, que tentam superar o índice, e que ganham 3,34 no mês até dia 20.
Já os fundos FGTS Petrobras e Vale continuam no vermelho, no mês e no ano, com -3,41% e -4,80% respectivamente em março e -4,72% e -7,89% no ano, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Mas o grande destaque do mês são ainda os fundos cambiais, que apesar de uma perda de 0,85% na semana passada, ainda acumulam 12,97% no mês e 21,92% no ano. Em 12 meses, a alta é de 38,51%.
Os fundos acompanham a alta do dólar, de 12,65% no mês e 22,07% no ano, em meio à incerteza política e ao movimento de valorização da moeda americana no exterior.
Os fundos cambiais seguem atraindo investidores, com captação de R$ 405 milhões no mês, mas são ainda insignificantes em relação ao patrimônio total da indústria, com R$ 4,4 bilhões, diante de R$ 2,738 trilhões do mercado.
Os fundos renda fixa índices seguem com fortes oscilações, acompanhando as idas e vindas dos juros ao sabor do dólar, do cenário político e econômico e da inflação. Na semana passada, esses fundos, que aplicam em NTN-B, papéis de longo prazo corrigidos pela inflação, renderam em média 0,41%, mais que o 0,24% do CDI, beneficiados pelo recuo dos juros. No mês, porém, os renda fixa índices sobem 0,13%, ante 0,70% do CDI.
O momento, porém, é bom para aplicar nesses fundos, avaliam analistas, uma vez que eles estão comprando títulos que rendem mais de 6% ao ano além da inflação do IPCA. Mas sofrerão fortes solavancos por conta dos juros.
No segmento de multimercados, os fundos Macro perderam na semana passada, mas ainda acumulam um ganho expressivo, de 3,46% no mês, o segundo melhor entre as categorias de fundos, beneficiados em sua maioria pela alta do dólar.
Os fundos perderam aplicações na semana passada, R$ 5,247 bilhões, especialmente nos referenciados DI, que acompanham os juros, provavelmente com os investidores sacando para comprar NTN-B ou papéis pós no Tesouro Direto, aproveitando a alta dos juros desses papéis.
No mês, porém, os DI lideram a captação, com R$ 8,888 bilhões, quase metade dos R$ 17,275 bilhões de todo o setor de fundos.
No ano, a captação é de R$ 24 bilhões, liderada pelos fundos curto prazo do Poder Público, de Estados e municípios.
Confira abaixo a rentabilidade e a captação dos principais fundos do mercado.
Rendimento (em %)
Tipos | Semana | Março | No ano | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Curto Prazo | 0,24 | 0,7 | 2,46 | 11,18 |
Referenciado DI | 0,24 | 0,71 | 2,51 | 11,38 |
Renda Fixa | 0,29 | 0,68 | 2,73 | 12,09 |
Renda Fixa Crédito | 0,25 | 0,71 | 2,54 | 11,38 |
Renda Fixa Índices | 0,41 | 0,13 | 2,92 | 14,28 |
Long And Short ? Neutro | 0,8 | 1,23 | 1,93 | 13,35 |
Long And Short ? Direcional | 0,32 | 0,61 | 0,68 | 8,42 |
Multimercados Macro | -0,14 | 3,27 | 8,09 | 16,52 |
Multimercados Trading | 0,36 | -0,05 | 2,56 | 17,31 |
Multim. Multiestratégia | 0,6 | 3,46 | 7,38 | 17,35 |
Multimercados Multigestor | 0,35 | 1,46 | 3,93 | 11,69 |
Multim. Juros e Moedas | 0,05 | 0,41 | 2,39 | 10,91 |
Multim. Estrat. Específica | 0,9 | 2,08 | 4,83 | 16,68 |
Cambial | -0,85 | 12,97 | 21,92 | 38,51 |
Ações IBOVESPA Ativo | 4,11 | 3,34 | 4,04 | 8,77 |
Ações IBrX Ativo | 5,77 | 1,25 | 2,87 | 8,62 |
Ações Setoriais | 7,22 | 0,38 | -0,36 | -6,88 |
Ações Small Caps | 3,36 | 1,95 | -4,12 | -3,69 |
Ações Dividendos | 4,95 | 0,89 | 2,65 | 8,12 |
Ações Sustent./Governança | 5,39 | 0,52 | 1,78 | 9,81 |
Ações Livre | 3,66 | 2,32 | 3,09 | 9,8 |
Referências
Ativos | Semana | Março | No ano | Em 12 meses |
---|---|---|---|---|
Dólar | 0,49 | 12,65 | 22,07 | 38,44 |
Ibovespa | 6,94 | 0,74 | 3,92 | 9,92 |
CDI | 0,24 | 0,7 | 2,47 | 11,2 |
Captação (em milhões de reais)
Tipos | Semana | Março | No ano | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Curto Prazo | 474,74 | 6.322,30 | 17.044,54 | -6.377,28 |
Referenciado DI | -5.889,87 | 8.888,17 | 12.951,93 | 54.169,86 |
Renda Fixa | 1.959,21 | 3.039,30 | 8.354,98 | -19.835,12 |
Renda Fixa Crédito | -586,71 | -808,56 | -3.457,63 | -3.963,42 |
Renda Fixa Índices | 64,13 | 692,34 | 995,72 | -669,7 |
Long And Short ? Neutro | -1,66 | -44,37 | -189,72 | -1.003,20 |
Long And Short ? Direcional | -54,63 | -163,07 | -578,43 | -2.585,61 |
Multimercados Macro | -260,36 | -503,61 | -3.796,82 | -12.368,59 |
Multimercados Trading | -1,03 | -19,42 | -23,39 | -187,43 |
Multim. Multiestratégia | -934,77 | -1.677,90 | -9.056,87 | 2.001,17 |
Multimercados Multigestor | -43,62 | -50,02 | 72,44 | 35,36 |
Multim. Juros e Moedas | -546,94 | -478,64 | -210,13 | -12.572,07 |
Multim. Estrat. Específica | 40,5 | 80,66 | 360,01 | 196,86 |
Cambial | 136,27 | 405,55 | 618,12 | 620,37 |
Ações IBOVESPA Ativo | -20,8 | -268,09 | -711,55 | -2.722,54 |
Ações IBrX Ativo | -78,04 | -62,97 | -750,62 | -3.300,75 |
Ações Setoriais | 8,36 | 7,81 | -62,81 | -1.056,76 |
Ações Small Caps | -15,8 | -52,86 | -178,91 | -713,67 |
Ações Dividendos | -20,65 | -125,47 | -368,68 | -1.000,63 |
Ações Sustent./Governança | -2,14 | -16,31 | -54,91 | -312,72 |
Ações Livre | -171,37 | -725,31 | -2.277,19 | -5.836,88 |
Outros | 697,73 | 2.835,92 | 5.317,92 | 44.354,98 |
Total: | -5.247,47 | 17.275,46 | 23.998,01 | 26.872,24 |
Fundos de Privatização 2015
Mês | Petrobras | Vale |
---|---|---|
jan/15 | -16,17 | -15,10 |
fev/15 | 17,68 | 13,96 |
mar/15 | -3,41 | -4,80 |
No ano | -4,72 | -7,89 |