Fundos: os piores desempenhos ficaram com os fundos de Sustentabilidade/Governança, com 14% no ano (nito100/Thinkstock)
Da Redação
Publicado em 6 de janeiro de 2017 às 12h28.
Os fundos de ações lideraram os ganhos em 2016, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Sem contar as carteiras FGTS da Petrobras e da Vale, que renderam mais de 90% no ano passado, e algumas setoriais, como energia elétrica, os fundos indexados, que reproduzem o índice, foram os que mais renderam em média, com 36,24%, enquanto os fundos ativos, que tentam superar os índices, renderam em média 31,01%.
É um desempenho normal em períodos de forte alta do Ibovespa, já que normalmente a alta se concentra em alguns papéis que nem sempre têm o mesmo peso nas carteiras ativas.
Já em períodos de baixa, os fundos ativos costumam cair menos. Ou pelo menos deveriam.
Os piores desempenhos ficaram com os fundos de Sustentabilidade/Governança, com 14% no ano, e os no exterior, que perderam pela queda do dólar e renderam 2,36%. Apesar dos ganhos, os fundos de ações terminaram o ano perdendo depósitos.
Outra categoria que se saiu bem no ano passado foram os multimercados, que fecharam o ano com rendimento médio de 21,14% e 18,71% nos Long/Short e de 19,80% nos Macro. Algumas carteiras, porém, renderam até 78%.
Na renda fixa, a maioria das estratégias superou o CDI do período, de 14%. Os melhores foram os renda fixa Duração Alta, que aplicaram em papéis de longo prazo do governo, as NTN-B. Com a queda dos juros, esses papéis chegaram a render 53% no ano passado.
Já os cambiais terminaram o ano com perda de 15,94%, reflexo da queda da moeda americana e da valorização do real ao longo do ano passado.
Confira abaixo os principais tipos de fundos do mercado e sua rentabilidade média.
Rendimento (em %):
Tipos | Semana | Dezembro | Em 2016 | 12 meses |
---|---|---|---|---|
Renda Fixa Simples | 0,23 | 1,00 | 12,78 | 12,78 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 0,25 | 1,11 | 13,92 | 13,92 |
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 0,26 | 1,13 | 14,16 | 14,16 |
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | 0,26 | 1,16 | 14,29 | 14,29 |
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | 0,41 | 1,21 | 15,85 | 15,85 |
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 0,27 | 1,13 | 14,29 | 14,29 |
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 0,30 | 1,13 | 13,43 | 13,43 |
Ações Indexados | 3,89 | -2,59 | 36,24 | 36,24 |
Ações Índice Ativo | 3,51 | -1,91 | 31,01 | 31,01 |
Ações Valor / Crescimento | 3,26 | -1,35 | 28,42 | 28,42 |
Ações Small Caps | 3,09 | -0,75 | 20,40 | 20,40 |
Ações Dividendos | 3,12 | -0,51 | 24,14 | 24,14 |
Ações Sustentabilidade / Governança | 3,77 | -1,60 | 14,28 | 14,28 |
Ações Livre | 2,92 | 0,01 | 26,41 | 26,41 |
Ações Investimento no Exterior | 2,06 | -0,93 | 2,36 | 2,36 |
Multimercados Dinâmico | 0,87 | 0,93 | 14,30 | 14,30 |
Multimercados Long and Short Neutro | 0,39 | 1,63 | 21,14 | 21,14 |
Multimercados Long and Short Direcional | 0,62 | 1,52 | 18,71 | 18,71 |
Multimercados Macro | 0,64 | 2,49 | 19,80 | 19,80 |
Multimercados Livre | 0,44 | 0,83 | 13,59 | 13,59 |
Multimercados Juros e Moedas | 0,31 | 1,22 | 14,85 | 14,85 |
Multimercados Investimento no Exterior | 0,55 | 0,48 | 0,94 | 0,94 |
Cambial | -0,45 | -3,92 | -15,94 | -15,94 |
Referências:
Ativos | Semana | Dezembro | No ano | Em 12 meses |
---|---|---|---|---|
Dólar | -0,32 | -4,05 | -16,54 | -16,54 |
Ibovespa | 3,95 | -2,71 | 38,94 | 38,94 |
CDI | 0,25 | 1,12 | 14,00 | 14,00 |