Fundos cambiais: renda Fixa, por sua vez, puxou a captação, com R$ 4,429 bilhões no mês (Marcos Santos/USP Imagens)
Da Redação
Publicado em 4 de março de 2016 às 10h21.
Os fundos de investimentos encerraram fevereiro perdendo R$ 3,3 bilhões em depósitos, conforme dados divulgados hoje pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Os resgates foram puxados pelos multimercados, com R$ 11,651 bilhões, concentrados em um fundo. Já no mercado de ações, a saída foi de R$ 1,6 bilhões em fevereiro, elevando a perda no ano para R$ 11,651 bilhões.
Renda Fixa, por sua vez, puxou a captação, com R$ 4,429 bilhões no mês.
Já em termos de rentabilidade, fevereiro marcou a recuperação dos fundos de ações. As carteiras ativas de índice subiram 4,40%, enquanto as small caps (pequenas empresas) ganharam 2,77% e as de dividendos, 3,23%.
Os fundos acompanharam a recuperação da bolsa brasileira, em parte pela melhora do cenário externo, que ajudou as commodities, e em parte pela expectativa de mudanças políticas no Brasil.
Como reflexo das commodities, os fundos FGTS Vale, que haviam caído 25,45% em janeiro, subiram 21,33% em fevereiro, acumulando ainda perda de 9,55% no ano.
Já os de Petrobras, que caíram 19,17% em janeiro, subiram 5,95% em fevereiro e acumulam queda de 14,36% no ano.
E os números dos fundos de ações devem melhorar ainda mais quando forem incluídos os dados desta semana, com as fortes altas provocadas pelas denúncias do senador Delcídio do Amaral contra a presidente Dilma Rousseff.
Só nos primeiros três dias de março, o Ibovespa acumula alta de 10,3%. Vale ON sobe 32,3% e Petrobras ON, 23,9%.
O mesmo vale para a renda fixa e o mercado de juros, já que as taxas dos papéis do Tesouro registraram fortes quedas e isso deve resultar em ganhos maiores para fundos de longo prazo (duração).
Esses fundos subiram 1,82% em fevereiro e devem ganhar ainda mais nesta semana. Apenas como comparação, o juro médio do mercado, o CDI, acumulou 1% no mês.
O outro lado da moeda é o dólar, que com a melhora do ambiente externo e interno acabou caindo, 1,6% em fevereiro, e deve cair mais esta semana. No mês passado, as carteiras cambiais acumularam perda de 0,26%.
Já os multimercados se saíram bem em fevereiro, com apostas ainda na alta do dólar e em juros. Mas, nos números deste mês, muitas casas devem sofrer por conta da queda da moeda americana.
Abaixo, os principais tipos de fundos, sua rentabilidade e captação.
Rendimento | (em %) | |||
---|---|---|---|---|
Tipos | Semana | Fevereiro | No ano | 12 meses |
Renda Fixa Simples | 0,19 | 1,07 | 2,19 | 14,28 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 0,21 | 1 | 2,07 | 13,52 |
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 0,21 | 0,99 | 2,07 | 13,8 |
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | 0,21 | 1,01 | 2,13 | 13,93 |
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | 0,31 | 1,82 | 3,25 | 16,34 |
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 0,22 | 1,19 | 2,45 | 13,96 |
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 0,23 | 1,11 | 2,27 | 13,56 |
Ações Indexados | 0,55 | 5,5 | -1,51 | -16,41 |
Ações Índice Ativo | 0,77 | 4,4 | -0,75 | -12,4 |
Ações Valor / Crescimento | 0,13 | 4,9 | 0,31 | -7,69 |
Ações Small Caps | 0,95 | 2,77 | -0,54 | -7,44 |
Ações Dividendos | 1,07 | 3,23 | 0,2 | -7,46 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -0,07 | 3,15 | -3,09 | -18,09 |
Ações Livre | 0,83 | 2,58 | -0,49 | -3,86 |
Ações Investimento no Exterior | -0,55 | 0,58 | -3,62 | 11,69 |
Multimercados Dinâmico | 0,24 | 0,67 | 1,17 | 9,63 |
Multimercados Long and Short Neutro | 0,67 | 1,07 | 2,09 | 11,35 |
Multimercados Long and Short Direcional | 0,76 | 0,65 | 1,53 | 11,84 |
Multimercados Macro | 0,5 | 1,11 | 2,86 | 19,65 |
Multimercados Livre | 0,45 | 1,26 | 2,77 | 15,88 |
Multimercados Juros e Moedas | 0,24 | 1,18 | 2,42 | 13,51 |
Multimercados Investimento no Exterior | 0,41 | 0,37 | 0,61 | 15,1 |
Cambial | 0,63 | -0,26 | 0,82 | 40,92 |
Referências | ||||
---|---|---|---|---|
Ativos | Semana | Fevereiro | No ano | Em 12 meses |
Dólar | 0,4 | -1,6 | 1,9 | 38,3 |
Ibovespa | -1,0 | 5,9 | -1,3 | -17,0 |
CDI | 0,3 | 1,0 | 2,1 | 13,6 |
Captação | R$ | milhões | ||
---|---|---|---|---|
Tipos | Semana | Fevereiro | No ano | 12 meses |
Renda Fixa Simples | 120,2 | -66,7 | 419,9 | 1.761,6 |
Renda Fixa Duração Baixa Soberano | -9.156,0 | 1.517,2 | 14.307,9 | 8.856,2 |
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 7.616,6 | 1.637,3 | 6.213,4 | 16.813,1 |
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | -603,4 | -302,3 | 1.196,9 | 597,8 |
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | -11,2 | -180,8 | -409,5 | -711,9 |
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | -908,6 | 2.343,8 | 4.210,9 | -16.141,4 |
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | -440,1 | -1.264,0 | -7.240,9 | -9.342,4 |
Ações Indexados | -25,2 | -32,5 | 74,3 | -41,1 |
Ações Índice Ativo | -53,6 | -735,9 | -1.308,8 | -1.946,8 |
Ações Valor / Crescimento | -0,4 | -44,1 | -25,1 | -158,2 |
Ações Small Caps | -2,7 | -10,8 | -24,5 | -701,3 |
Ações Dividendos | -11,4 | -96,4 | -367,4 | -1.708,1 |
Ações Sustentabilidade / Governança | -0,7 | -3,8 | -74,0 | -278,2 |
Ações Livre | -209,8 | -682,2 | -1.710,9 | -10.520,9 |
Ações Investimento no Exterior | 21,5 | 62,4 | 783,1 | 896,0 |
Multimercados Dinâmico | -37,9 | 70,0 | -1.471,0 | -1.472,9 |
Multimercados Long and Short Neutro | 19,7 | -71,1 | -113,9 | -1.046,4 |
Multimercados Long and Short Direcional | -9,7 | -70,2 | -333,7 | -2.465,0 |
Multimercados Macro | -84,9 | 135,2 | -1.565,4 | -2.442,3 |
Multimercados Livre | -1.069,3 | -5.263,5 | -8.403,8 | -17.792,1 |
Multimercados Juros e Moedas | -331,8 | -1.081,8 | -1.656,3 | -17.919,1 |
Multimercados Investimento no Exterior | 45,4 | 387,1 | 2.651,3 | 13.572,2 |
Cambial | 63,5 | 344,7 | 211,7 | 1.424,7 |
Outros | -8.507,7 | 91,5 | 166,4 | 55.271,0 |
Total Doméstico | -13.577,4 | -3.317,0 | 5.530,5 | 6.196,6 |
Rentabilidade % 2016 | ||
---|---|---|
Fundo FGTS | Petrobrás | Vale |
jan. | -19,17 | -25,45 |
fev | 5,95 | 21,33 |
Acumulado 2016 | -14,36 | -9,55 |
Fonte: Anbima