Operadores na Bovespa: fundos de empresas de menor porte (small caps) têm ganhos de 0,64% neste mês (Germano Lüders/EXAME)
Da Redação
Publicado em 21 de agosto de 2014 às 15h38.
São Paulo - Os fundos de ações seguem liderando em termos de rentabilidade em agosto, acompanhando a alta do Índice Bovespa. Até dia 15, as carteiras FGTS da Petrobras subiam 4,65% no mês e 19,35% no ano, puxando o Ibovespa. Já as da Vale perdiam 4,82% em agosto e 10,14% no ano limitando um pouco o ganho do referencial do mercado acionário, mostram os dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Os fundos de ações que usam o Ibovespa como reverencial tinham, até dia 15, um ganho médio de 1,39% em agosto, recuperando as perdas e acumulando no ano 3,61%, ainda abaixo, porém, dos ganhos dos juros, como mostram os fundos DI, com ganho de 6,54% em 2014. Já os fundos que usam o Índice Brasil (IBrX) rendem em média 1,94% no mês e 7,64% no ano, superando os DI.
Dividendos, 2,13% no mês
Outro destaque no mês são os fundos de dividendos, com ganho de 2,13%, acumulando 8,51% no ano.
Os fundos de empresas de menor porte (small caps) têm ganhos de 0,64% neste mês, mas ainda perdem 2,60% no ano, sofrendo com a queda de papéis importantes como MMX,Oi, Eneva, Paranapanema, BR Insurance, BR Farma, Rossi Residencial, Mills,BR Brokers, Iochpe Maxion, Randon, Saraiva e empresas de varejo e construção.
Renda fixa índices
Na renda fixa, os fundos renda fixa índices, que aplicam em papéis públicos longos corrigidos pela inflação, seguem com o melhor desempenho, com 0,95% no mês em média, ante 0,46% dos fundos DI.
A queda nos juros mais longos beneficia essas carteiras, valorizando os papéis antigos com taxas mais altas. No ano, o ganho desses fundos é de 9,39%.
Analistas alertam apenas que há o receio de alta nos juros no médio prazo caso o Fed, banco central americano, antecipe a alta dos juros, hoje em 0,25%, como voltou a ser cogitado hoje após a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc).
Multimercados
Os fundos multimercados macro seguem com desempenho ruim, com 0,13% no mês e 3,09% no ano, com grandes gestores ainda apostando numa piora no cenário de juros e câmbio nos próximos meses.
Já os fundos multimercados multiestratégia, que possuem uma parcela em bolsa, têm um desempenho um pouco melhor, com 0,52% no mês, assim como os trading, que fazem mais operações de curtíssimo prazo e que acumulam 1,64% no mês.
Os fundos cambiais seguem com perdas, de 0,15% no mês e de 4,10% no ano, acompanhando a queda do dólar diante do real.
Captação volta a crescer com DI
Em termos de captação, porém, os fundos estão indo bem neste mês, com uma entrada líquida de recursos de R$ 31,243 bilhões, elevando o acumulado no ano para R$ 42,675 bilhões. O destaque de captação neste mês são as carteiras DI, mais voltadas para o curto prazo e mais indicadas em momentos de incerteza ou quando há o risco de os juros subirem.
Os fundos curto prazo também recebem grande volume de recursos, refletindo também o conservadorismo das empresas, grandes usuárias dessas carteiras, e que preferem deixar o dinheiro aplicado e avaliar os resultados das eleições de outubro e dos juros nos Estados Unidos.
Os fundos renda fixa tradicionais, que misturam papéis longos e prefixados, mas mantêm a maior parte do dinheiro no curto prazo, também recebem boa parcela das aplicações, mostrando que a opção pela renda fixa predomina.
Fundos de ações perdem
Já os fundos de ações acumulam resgates de R$ 476 milhões no mês e de R$ 8,896 bilhões no ano, um indicador da fuga do risco por parte dos investidores.
Abaixo, a rentabilidade e a captação das principais categorias de fundos, segundo a Anbima, incluindo os fundos Petrobras e Vale.
Rendimento (%) | |||
---|---|---|---|
Tipos | Agosto | No ano | 12 Meses |
Curto Prazo | 0,45 | 6,44 | 10,06 |
Referenciado DI | 0,46 | 6,54 | 10,22 |
Renda Fixa | 0,46 | 7,12 | 10,59 |
Renda Fixa Índices | 0,95 | 9,39 | 10,07 |
Long And Short ? Neutro | 0,34 | 7,2 | 10,93 |
Long And Short ? Direcional | 0,43 | 3,58 | 6,93 |
Multimercados Macro | 0,13 | 3,09 | 7,15 |
Multimercados Trading | 1,64 | 10,73 | 9,84 |
Multim. Multiestratégia | 0,52 | 5,21 | 9,21 |
Multimercados Multigestor | 0,26 | 3,67 | 7,5 |
Multim. Juros e Moedas | 0,47 | 6,33 | 9,7 |
Multim. Estrat. Específica | 0,9 | 9,22 | 17,11 |
Cambial | -0,15 | -4,1 | -2,82 |
Ações IBOVESPA Ativo | 1,39 | 3,61 | 8,47 |
Ações IBrX Ativo | 1,94 | 7,64 | 11,39 |
Ações Setoriais | 2,44 | 10,19 | 8,64 |
Ações Small Caps | 0,64 | -2,6 | -0,69 |
Ações Dividendos | 2,13 | 8,51 | 11,39 |
Ações Sustent./Governança | 1,49 | 6 | 10,22 |
Ações Livre | 0,95 | 3,28 | 7,55 |
Captação líquida | R$ | milhões | |
---|---|---|---|
Tipos | Agosto | No ano | 12 meses |
Curto Prazo | 7683,2 | 19299,87 | 8106,63 |
Referenciado DI | 17380,92 | 43214,89 | 47900,04 |
Renda Fixa | 4197,21 | -11652,31 | -40064,61 |
Renda Fixa Índices | 241,26 | -2322,24 | -11115,72 |
Long And Short ? Neutro | -19,75 | -754,53 | -1127,71 |
Long And Short ? Direcional | -121,58 | -2020,31 | -2741,63 |
Multimercados Macro | -171,52 | -5885,88 | -6934,07 |
Multimercados Trading | -10,31 | -407,01 | -308,33 |
Multim. Multiestratégia | 930,47 | -1481,14 | 10615,55 |
Multimercados Multigestor | -1,94 | -19,57 | 326,42 |
Multim. Juros e Moedas | -115,88 | -5785,98 | -33904,22 |
Multim. Estrat. Específica | 166,09 | -102,09 | -186,89 |
Cambial | 86,97 | 589,61 | 1363,62 |
Ações IBOVESPA Ativo | -60,61 | -1948,45 | -5836,2 |
Ações IBrX Ativo | -184,13 | -1245,09 | 528,66 |
Ações Setoriais | -7,51 | -1077,95 | -1412,25 |
Ações Small Caps | -60,81 | -392,79 | -564,69 |
Ações Dividendos | -45,71 | -962,36 | -919,54 |
Ações Sustent./Governança | -36,72 | -236,1 | -356,26 |
Ações Livre | -34,54 | -1952,75 | -2367,87 |
Outros | 1427,99 | 17815,73 | 31095,5 |
Total: | 31243,1 | 42673,54 | -7903,56 |
Fundos | FGTS* | (%) |
---|---|---|
Mês | Petrobras | Vale |
Jan | -13,03 | -7,56 |
Fev | -5,74 | -0,36 |
Mar | 14,98 | -4,79 |
Abr | 7,94 | -3,67 |
Mai | 0,59 | -3,52 |
Jun | 1,83 | 4,25 |
Jul | 10,57 | 11,11 |
Ago | 4,65 | -4,82 |
Ano | 19,35 | -10,14 |
*Rendimento médio |