Smartphones: Há planos de celulares iguais com preços muito diferentes (Thinkstock/RossHelen)
Júlia Lewgoy
Publicado em 30 de junho de 2016 às 15h31.
São Paulo - Dê uma olhadinha nos preços da operadora de celular concorrente. Você poderá economizar até 1.811,88 reais ao ano, no Rio de Janeiro, e 1.451,88 reais, em São Paulo, se for um superconectado e consumir mais de 350 minutos e 6 gigabytes de internet ao mês.
Os dados são de uma pesquisa da Proteste (associação dos consumidores), que comparou os preços das seis principais operadoras do país, de planos para três perfis de consumidores diferentes. O levantamento, no entanto, não leva em conta a qualidade dos serviços.
Mesmo que você não ligue tanto assim para o seu smartphone e tenha uma franquia intermediária, poderá economizar até 600 reais por ano no Rio de Janeiro e em São Paulo para ter franquias de 150 minutos, no mínimo, e 3 gigabytes de internet ao mês.
A diferença de preço entre as operadoras para os pouco conectados, que consomem pelo menos 50 minutos de ligações e franquia de internet de apenas 1 gigabyte, é de até 480 reais por ano no Rio de Janeiro e de 421,80 reais em São Paulo.
Além da diferença de preço entre as operadoras ser gigantesca, você também pode estar pagando demais para não consumir tudo que o seu plano oferece. “Você pode economizar muito se estiver em um plano que é para seu perfil”, orienta Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Proteste.
A dica é acompanhar por três meses a fatura da sua conta de celular e conferir se o consumo de internet e de ligações está de acordo com o que você paga pelo plano. Se não estiver, pode ser melhor trocar de pacote ou de operadora.
No site da Proteste, há um simulador para ajudar a fazer as contas dos gastos e encontrar a melhor opção para o bolso. Compare a seguir os preços dos pacotes de seis operadoras, conforme o seu perfil de consumo:
Rio de Janeiro
Plano | Minutos + Internet | Custo mensal (R$) | Custo anual (R$) |
---|---|---|---|
Vivo Controle Giga 1 GB | 50 min + 1 GB | 39,99 | 479,88 |
Oi Controle Intermediário | 250 min + 2 GB | 44,9 | 538,8 |
Tim Controle Express 1,5 GB | 500 min + 1,5 GB | 50 | 600 |
Porto Seguro Conecta 100 | 100 min + 1 GB | 59,9 | 718,8 |
Nextel Controle 1GB + 100min | 100 min + 1 GB | 69,99 | 839,88 |
Claro Pós 2 GB + 150min | 150 min + 2 GB | 79,99 | 959,88 |
São Paulo
Plano | Minutos + Internet | Custo mensal (R$) | Custo anual (R$) |
---|---|---|---|
Oi Controle Intermediário | 250 min + 2 GB | 44,9 | 538,8 |
Tim Controle Express 1,5 GB | 500 min + 1,5 GB | 50 | 600 |
Vivo Controle Giga 1,5 GB | 50 min + 1,5 GB | 54,99 | 659,88 |
Porto Seguro Conecta 100 | 100 min + 1 GB | 59,9 | 718,8 |
Nextel Controle 1GB + 100min | 100 min + 1 GB | 69,99 | 839,88 |
Claro Pós 2 GB + 150min | 150 min + 2 GB | 79,99 | 959,88 |
Rio de Janeiro
Plano | Minutos + Internet | Custo mensal (R$) | Custo anual (R$) |
---|---|---|---|
Oi Pós 3 GB | 250 min + 3 GB | 79,9 | 958,8 |
Tim Pós 5 GB | 1.000 min + 5 GB | 99 | 1.188,00 |
Nextel Pós M | 500 min + 5 GB | 99,99 | 1.199,88 |
Claro Pós 3 GB + 200 min | 200 min + 3 GB | 111,49 | 1.337,88 |
Vivo Smart Vivo Pós 3 GB | 150 min + 3 GB | 124,99 | 1.499,88 |
Porto Seguro Conecta + 5 GB | Ilimitados + 5 GB | 129,9 | 1.558,80 |
São Paulo
Plano | Minutos + Internet | Custo mensal (R$) | Custo anual (R$) |
---|---|---|---|
Oi Pós 3 GB | 250 min + 3 GB | 79,9 | 958,80 |
Nextel Pós M | 500 min + 5 GB | 99,99 | 1.199,88 |
Claro Pós 3 GB + 200 min | 200 min + 3 GB | 111,49 | 1.337,88 |
Vivo Smart Vivo Pós 3 GB | 150 min + 3 GB | 124,99 | 1.499,88 |
Tim Pós 5 GB | 1.000 min + 5 GB | 125 | 1.500,00 |
Porto Seguro Conecta + 5 GB | Ilimitados + 5 GB | 129,9 | 1.558,80 |
Rio de Janeiro
Plano | Minutos + Internet | Custo mensal (R$) | Custo anual (R$) |
---|---|---|---|
Tim Pós 6 GB | 1.000 min + 6 GB | 139 | 1.668,00 |
Oi Pós 10 GB | 3.000 min + 10 GB | 169,9 | 2.038,80 |
Porto Seguro Conecta + 10 GB | Ilimitados + 10 GB | 199,9 | 2.398,80 |
Nextel Pós G | 500 min + 10 GB | 239,99 | 2.879,88 |
Claro Pós 7 GB + 700 min | 700 min + 7 GB | 259,99 | 3.119,88 |
Vivo Smart Vivo Pós 7 GB | 600 min + 7 GB | 289,99 | 3.479,88 |
São Paulo
Plano | Minutos + Internet | Custo mensal (R$) | Custo anual (R$) |
---|---|---|---|
Tim Pós 6 GB | 1.000 min + 6 GB | 169 | 2.028,00 |
Oi Pós 10 GB | 3.000 min + 10 GB | 169,9 | 2.038,80 |
Porto Seguro Conecta + 10 GB | Ilimitados + 10 GB | 199,9 | 2.398,80 |
Nextel Pós G | 500 min + 10 GB | 239,99 | 2.879,88 |
Claro Pós 7 GB + 700 min | 700 min + 7 GB | 259,99 | 3.119,88 |
Vivo Smart Vivo Pós 7 GB | 600 min + 7 GB | 289,99 | 3.479,88 |