Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Os seguros dos compactos (Stock.xchng)
Da Redação
Publicado em 23 de dezembro de 2013 às 05h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h21.
1/19 (Stock.xchng)
2/19 (Divulgação/Hyundai)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 2.031 | 3.446 | 2.409 |
DF | 1.756 | 2.230 | 2.052 |
MG | 2.043 | 4.014 | 2.507 |
RJ | 1.745 | 2.235 | 2.051 |
SP | 2.088 | 2.863 | 2.445 |
3/19 (Marco de Bari/Quatro Rodas)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.899 | 3.233 | 2.336 |
DF | 1.782 | 3.223 | 2.105 |
MG | 1.884 | 4.297 | 2.472 |
RJ | 1.646 | 2.267 | 1.926 |
SP | 1.963 | 3.380 | 2.471 |
4/19 (Divulgação)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.591 | 3.350 | 2.216 |
DF | 1.606 | 2.038 | 1.869 |
MG | 1.789 | 3.816 | 2.250 |
RJ | 1.196 | 2.037 | 1.761 |
SP | 2.016 | 2.515 | 2.175 |
5/19 (Divulgação)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.545 | 4.126 | 3.304 |
DF | 1.816 | 3.591 | 2.870 |
MG | 1.782 | 3.875 | 3.133 |
RJ | 1.043 | 3.371 | 2.480 |
SP | 2.522 | 3.243 | 2.994 |
6/19 (Divulgação)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 2.611 | 4.283 | 3.604 |
DF | 2.246 | 6.198 | 3.240 |
MG | 2.826 | 5.475 | 3.815 |
RJ | 2.342 | 3.243 | 2.626 |
SP | 3.012 | 3.991 | 3.293 |
7/19 (Divulgação)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 2.030 | 5.192 | 4.129 |
DF | 2.411 | 3.325 | 2.971 |
MG | 1.991 | 6.063 | 4.073 |
RJ | 1.676 | 3.582 | 2.986 |
SP | 3.098 | 3.839 | 3.570 |
8/19 (Divulgação / Sala de imprensa Fiat)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.949 | 4.340 | 3.063 |
DF | 2.004 | 3.013 | 2.557 |
MG | 2.544 | 4.628 | 3.084 |
RJ | 1.780 | 2.930 | 2.319 |
SP | 2.650 | 3.584 | 3.253 |
9/19 (Divulgação Fiat)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 4.286 | 2.014 | 3.015 |
DF | 1.723 | 3.489 | 2.780 |
MG | 1.815 | 5.546 | 2.955 |
RJ | 1.210 | 3.012 | 2.274 |
SP | 2.517 | 3.500 | 3.115 |
10/19 (Divulgação/Ford)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 2.226 | 5.060 | 4.182 |
DF | 2.244 | 4.196 | 3.399 |
MG | 2.608 | 6.553 | 4.402 |
RJ | 1.838 | 4.221 | 3.192 |
SP | 2.257 | 3.923 | 3.292 |
11/19 (Divulgação)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.284 | 3.167 | 2.544 |
DF | 1.419 | 2.952 | 2.288 |
MG | 1.739 | 2.737 | 2.286 |
RJ | 955 | 2.817 | 1.938 |
SP | 1.746 | 3.142 | 2.621 |
12/19 (Divulgação)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.997 | 3.673 | 2.640 |
DF | 1.783 | 3.364 | 2.699 |
MG | 2.042 | 4.086 | 2.892 |
RJ | 1.837 | 2.369 | 2.026 |
SP | 2.164 | 2.730 | 2.455 |
13/19 (Marco de Bari/Quatro Rodas)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.719 | 4.082 | 3.179 |
DF | 2.346 | 3.673 | 3.222 |
MG | 2.617 | 4.721 | 3.397 |
RJ | 1.314 | 3.349 | 2.653 |
SP | 2.516 | 3.263 | 3.006 |
14/19 (Divulgação/Peugeot)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.932 | 6.876 | 3.730 |
DF | 2.022 | 4.062 | 2.905 |
MG | 2.070 | 6.486 | 3.824 |
RJ | 1.491 | 4.497 | 2.790 |
SP | 2.706 | 4.270 | 3.352 |
15/19 (Car of the Year 2013 / Divulgação)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.656 | 3.378 | 2.799 |
DF | 1.806 | 3.185 | 2.606 |
MG | 1.572 | 3.634 | 2.579 |
RJ | 1.271 | 3.151 | 2.280 |
SP | 2.199 | 3.332 | 2.791 |
16/19 (Divulgação)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.791 | 3.846 | 3.097 |
DF | 1.565 | 3.550 | 2.717 |
MG | 1.253 | 3.276 | 2.632 |
RJ | 1.146 | 3.023 | 2.209 |
SP | 2.198 | 2.902 | 2.576 |
17/19 (Divulgação/Volkswagen)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.604 | 3.618 | 2.827 |
DF | 1.807 | 3.595 | 2.831 |
MG | 1.348 | 3.344 | 2.643 |
RJ | 1.175 | 3.349 | 2.360 |
SP | 2.486 | 3.294 | 2.887 |
18/19 (Reprodução/Volkswagen)
Região | Mais barato (R$) | Mais caro (R$) | Média (R$) |
---|---|---|---|
BA | 1.946 | 4.106 | 3.167 |
DF | 1.888 | 3.554 | 2.883 |
MG | 2.625 | 4.007 | 3.020 |
RJ | 1.789 | 3.539 | 2.611 |
SP | 2.869 | 4.039 | 3.421 |
19/19 (Justin Sullivan/Getty Images)
A Loterias Caixa ainda não informou informações sobre ganhadores ou se o prêmio acumulou
Com o vencimento previsto para um sábado, o pagamento do IPVA para placas de final 8 pode ser realizado na segunda-feira, 24
Agências do órgão estarão fechadas de 3 a 5 de março; pagamento de salários no setor privado deve ser adiantado
Veículos com final da placa 1 no Rio de Janeiro começam a pagar a segunda parcela do IPVA nesta sexta-feira, 21 de fevereiro