Trem da ALL: só em agosto, empresa entrou em 4 novas carteiras de corretoras (.)
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h48.
Os analistas das principais corretoras brasileiras continuam mais otimistas com ações ligadas ao mercado interno e do setor de commodities do que em relação a empresas dos setores mais defensivos, como telecomunicações e energia. No mês passado, o Ibovespa subiu 10,8%, com destaque para os papéis de bancos, varejo, alimentos e construção - todos ligados ao mercado interno - e também para fabricantes de matérias-primas.
As apostas refletem um ambiente de maior confiança no crescimento econômico brasileiro. A boa notícia de julho veio do Banco Central, que decidiu elevar a taxa básica de juros (Selic) em apenas 0,5 ponto percentual, para 10,75% ao ano. A decisão refletiu a divulgação de indicadores de acomodação da economia e de índices de preços mais comportados.
A percepção dominante no mercado foi de que o BC deve conseguir acalmar a inflação sem um choque de juros - o que seria benéfico para as ações ligadas ao mercado interno. Esse otimismo se refletiu em ações como a da Gafisa, que entrou em três novas carteiras recomendadas neste mês.
No front externo, as ações ligadas ao setor de commodities foram beneficiadas principalmente pelos resultados dentro do esperado dos testes de estresse dos bancos europeus. A percepção de solidez do sistema bancário do continente levou ao ingresso de mais de 3 bilhões de reais de investidores estrangeiros na Bovespa no mês passado. Para o BB Investimentos, essa tendência pode se acentuar nas próximas semanas. "A liquidez nos mercados tende a aumentar com o fim das férias no hemisfério Norte ao final de agosto", diz o BB.
Já a Citi Corretora aponta outros dois fatores para o otimismo no mercado. O primeiro deles vem dos bons resultados trimestrais das companhias nos Estados Unidos e no Brasil. Também contribuiu para a alta das bolsas no mês passado a sinalização de que a taxa de juros da China não deve aumentar no curto prazo. Para os economistas do HSBC, isso aumenta a confiança de que a China passe apenas por um momento de desaceleração, "e não por um colapso".
A forte demanda chinesa por minério de ferro é um dos motivos para que a imensa maioria das corretoras prefira as ações da Vale e da CSN a investimentos em Petrobras. Outra justificativa para o esperado melhor desempenho das mineradoras é o processo de capitalização da Petrobras, que deve continuar a pressionar as cotações da estatal até sua conclusão.
Apesar dos bons ventos para a Vale, foram outras duas ações ligadas ao setor de commodities que mais entraram no radar dos investidores recentemente. Recomendados por mais três analistas a partir deste mês, os papéis da JBS devem se beneficiar de uma esperada melhoria dos resultados do frigorífico nos EUA. Já as ações da ALL devem ser ajudadas pelo aumento dos preços dos grãos - a empresa de ferrovias transporta boa parte da safra agrícola do país. Veja a seguir as carteiras de 15 corretoras:
Ágora | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 15,10 |
Gerdau | GGBR4 | 38,20 |
Vale | VALE3 | 88,30 |
Banco Pine | PINE4 | 13,33 |
Suzano | SUZB5 | 22,40 |
Lojas Americanas | LAME4 | 17,60 |
Tractebel | TBLE3 | 28,83 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 44,00 |
AmBev | AMBV4 | 207,00 |
Alterações | ||
Entram: Banco Pine e Tractebel | ||
Saem: Daycoval e Energias do Brasil | ||
Citi Corretora | ||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 55,50 |
Tractebel | TBLE3 | 28,50 |
Petrobras | PETR4 | 49,00 |
Cosan Ltd | CZLT11 | 26,80 |
Embraer | EMBR3 | 13,70 |
Vivo | VIVO4 | 60,00 |
Gafisa | GFSA3 | 15,20 |
Vale | VALE5 | 63,49 |
Lojas Americanas | LAME4 | 17,50 |
CSN | CSNA3 | 35,00 |
Alterações | ||
Entram: Cosan Ltd, Gafisa, Vale, Embraer e Lojas Americanas | ||
Saem: MRV, Usiminas, Banco do Brasil, Pão de Açúcar e Hypermarcas | ||
Geração Futuro | ||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Tractebel | TBLE3 | ND |
Banco do Brasil | BBAS3 | ND |
Guararapes | GUAR3 | ND |
Forjas Taurus | FJTA4 | ND |
Light | LIGT3 | ND |
CSN | CSNA3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
Bradesco | BBDC4 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
Cielo | CIEL3 | ND |
Marcopolo | POMO4 | ND |
Alterações | ||
Entram: Tractebel e Guararapes | ||
Saem: Petrobras e Usiminas |
Itaú | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Ecorodovias | ECOR3 | 13,00 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | ND |
Gafisa | GFSA3 | 17,90 |
Cosan | CSAN3 | 33,00 |
Vale | VALE5 | 59,00 |
Alterações | ||
Entra: Gafisa | ||
Sai: Marfrig | ||
Link | ||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 45,50 |
Marfrig | MRFG3 | 30,00 |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 15,30 |
JBS | JBSS3 | 12,00 |
OGX | OGXP3 | 22,50 |
TIM | TCSL3 | ND |
Tractebel | TBLE3 | 28,10 |
CCR | CCRO3 | 48,00 |
Cielo | CIEL3 | 21,90 |
Vale | VALE5 | 62,00 |
Alterações | ||
Entram: Cielo, Itaú Unibanco, Marfrig e TIM | ||
Saem: Brasil Foods, Bradesco, Suzano e TAM | ||
Socopa | ||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Gafisa | GFSA3 | 18,00 |
CSN | CSNA3 | 39,50 |
ALL | ALLL11 | Em revisão |
Vale | VALE5 | 61,00 |
TAM | TAMM4 | 45,00 |
Alterações | ||
Entram: ALL, CSN e Gafisa | ||
Saem: Cesp, Lojas Americanas e PDG |
WinTrade | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Petrobras | PETR4 | 53,00 |
Brookfield | BISA3 | 13,20 |
Bradesco | BBDC4 | 44,00 |
Vale | VALE5 | 52,50 |
EZTec | EZTC3 | 12,00 |
Alterações | ||
Entra: Bradesco | ||
Sai: Usiminas | ||
HSBC | ||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Vale | VALE5 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
Lojas Americanas | LAME4 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
São Martinho | SMTO3 | ND |
JBS | JBSS3 | ND |
Petrobras | PETR3 | ND |
ALL | ALLL11 | ND |
Gerdau | GGBR4 | ND |
Alterações | ||
Entram: JBS e ALL | ||
Sai: Ambev | ||
Banco do Brasil | ||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Lojas Americanas | LAME4 | ND |
Brasil Foods | BRFS3 | ND |
Gafisa | GFSA3 | ND |
Gol | GOLL4 | ND |
JBS | JBSS3 | ND |
PDG | PDGR3 | ND |
Lojas Renner | LREN3 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Alterações | ||
Entram: Brasil Foods, Gafisa, Gol, JBS e Lojas Renner | ||
Saem: CCR, Marfrig, Natura, OGX, Randon e Telemar |
XP | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
OGX | OGXP3 | ND |
Bradespar | BRAP4 | ND |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | ND |
Ultrapar | UGPA4 | ND |
Itaúsa | ITSA4 | ND |
Ambev | AMBV4 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
AES Tietê | GETI4 | ND |
Brookfield | BISA3 | ND |
Alterações | ||
Entra: Brookfield | ||
Saem: Iguatemi e PDG | ||
Souza Barros | ||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Brookfield | BISA3 | 11,82 |
Lojas Americanas | LAME4 | 16,89 |
Providência | PRVI3 | 9,30 |
Randon | RAPT4 | 16,00 |
ALL | ALLL11 | 22,80 |
Alterações | ||
Entra: ALL | ||
Sai: Usiminas | ||
Brascan | ||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Vale | VALE5 | 60,30 |
Usiminas | USIM5 | 74,10 |
CSN | CSNA3 | 37,00 |
Telesp | TLPP4 | 52,35 |
CPFL | CPFE3 | 44,85 |
AES Tietê | GETI4 | 24,07 |
Copel | CPLE6 | 45,32 |
Duratex | DTEX3 | Em revisão |
Marcopolo | POMO4 | 11,36 |
NET | NETC4 | 29,57 |
Alterações | ||
Entra: NET | ||
Sai: TIM Participações |
TOV | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Petrobras | PETR3 | 30,00 |
Eletrobrás | ELET6 | 29,30 |
Klabin | KLBN4 | 5,64 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 30,00 |
Cemig | CMIG4 | 27,90 |
Inepar | INEP4 | 6,00 |
Gerdau | GGBR4 | 27,00 |
Alterações | ||
Entra: ND | ||
Sai: ND |
Spinelli | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
Anhanguera Educacional | AEDU11 | 35,33 |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 15,22 |
Brasil Foods | BRFS3 | 32,20 |
Gol | GOLL4 | 31,49 |
Rossi | RSID3 | 18,46 |
Lojas Americanas | LAME4 | 17,47 |
Sofisa | SFSA4 | 5,53 |
OGX | OGXP3 | 22,99 |
Vivo | VIVO4 | 58,45 |
Vale | VALE5 | 63,49 |
Alterações | ||
Entram: Anhanguera Educacional, BM&FBovespa, Brasil Foods, Lojas Americanas, Sofisa e Vivo | ||
Saem: Itaú Unibanco, Cremer, CSN, Hering, ABC e Pão de Açúcar |
Coinvalores | ||
---|---|---|
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) |
ALL | ALLL11 | ND |
Amil | AMIL3 | ND |
BR Malls | BRML3 | ND |
Bradesco | BBDC4 | ND |
CCR | CCRO3 | ND |
Copasa | CSMG3 | ND |
Cyrela | CYRE3 | ND |
Daycoval | DAYC4 | ND |
Hypermarcas | HYPE3 | ND |
Itaú Unibanco | ITUB4 | ND |
Lojas Americanas | LAME4 | ND |
Petrobras | PETR4 | ND |
Positivo | POSI3 | ND |
CSN | CSNA3 | ND |
TAM | TAMM4 | ND |
Tractebel | TBLE3 | ND |
Vale | VALE5 | ND |
Randon | RAPT4 | ND |
Alterações | ||
Entra: ND | ||
Sai: ND |