Moody's (Joel Saget/AFP)
Da Redação
Publicado em 17 de maio de 2012 às 19h07.
São Paulo – Se na crise do subprime as críticas choveram sobre as agências de classificação de risco por não alertarem o mercado sobre a qualidade de crédito de bancos americanos, dessa vez, elas não estão tendo dó.
A crise em países da Europa somada ao risco da Grécia sair da zona do euro está acendendo o alerta nas agências, que vêm promovendo ações de ratings para bancos europeus aos montes.
Após cortar classificações em Portugal, Israel, e até ser criticada por bancos italianos, a Moody’s não se intimidou e hoje cortou o rating de 16 bancos espanhóis, além da unidade inglesa do Santander.
Se considerados apenas os ratings de longo prazo, a Moody’s já promoveu mudanças para 43 bancos espanhóis, 29 bancos portugueses e 40 bancos italianos. Confira:
Espanha
Bancos | Rating Antigo | Rating Atual | Perspectiva |
---|---|---|---|
Banco Santander, S.A. | Aa3 | A3 | Negativa |
Banco Espanol de Credito, S.A. (Banesto) | A2 | A3 | Negativa |
Banesto Banco de Emisiones, S.A. | (P)A2 | (P)A3 | Negativa |
Banesto Financial Products PLC | A2 | A3 | Negativa |
Banesto Issuances Ltd. | (P)A2 | (P)A3 | Negativa |
Banco Santander, S.A., London Branch | (P)Aa3 | (P)A3 | Negativa |
Santander Central Hispano International Ltd | Aa3 | A3 | Negativa |
Santander Int'l Debt, S.A. Unipersonal | Aa3 | A3 | Negativa |
Santander US Debt, S.A. Unipersonal | Aa3 | A3 | Negativa |
Santander UK PLC | A1 | A2 | Negativa |
AN Structured Issues Limited | (P) A1 | (P) A2 | Negativa |
Abbey National Treasury International Ltd. | (P) A1 | (P) A2 | Negativa |
Abbey National Treasury Services plc | A1 | A2 | Negativa |
Abbey National Treasury Services plc (HK) | A1 | A2 | Negativa |
Abbey National Treasury Services plc (Paris) | (P) A1 | (P) A2 | Negativa |
Alliance & Leicester Group Treasury plc | A1 | A2 | Negativa |
Alliance & Leicester plc | A1 | A2 | Negativa |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Aa3 | A3 | Negativa |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. London Branch | Aa3 | A3 | Negativa |
BBVA Global Finance Ltd. | Aa3 | A3 | Negativa |
BBVA Global Markets B.V. | Aa3 | A3 | Negativa |
BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal | Aa3 | A3 | Negativa |
BBVA U.S. Senior, S.A. Unipersonal | Aa3 | A3 | Negativa |
Banco de Credito Local de Espana, S.A.* | (P)Aa3 | (P)A3 | Negativa |
BCL International Finance Limited * | Aa3 | A3 | Negativa |
Unicaja Banco, S.A. | A1 | A3 | revisão com viés de novo rebaixamento |
CaixaBank | Aa3 | A3 | revisão com viés de novo rebaixamento |
La Caixa | A2 | Baa2 | revisão com viés de novo rebaixamento |
Caixa Finance B.V. | Aa3 | A3 | revisão com viés de novo rebaixamento |
Banco Popular Español, S.A. | A2 | A3 | revisão com viés de novo rebaixamento |
BPE Finance International Limited | A2 | A3 | revisão com viés de novo rebaixamento |
BPE Financiaciones, S.A. | A2 | A3 | revisão com viés de novo rebaixamento |
Popular Finance Europe B.V. | (P)A2 | (P)A3 | revisão com viés de novo rebaixamento |
Caja Rural de Navarra, S.C.C. | A3 | Baa1 | Negativa |
Banco Sabadell, S.A. | A3 | Baa1 | revisão com viés de novo rebaixamento |
Banco Sabadell S.A., London Branch | A3 | Baa1 | revisão com viés de novo rebaixamento |
Banco Cooperativo Español, S.A. | A1 | Baa1 | revisão com viés de novo rebaixamento |
Bankinter, S.A. | A2 | Baa2 | Negativa |
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) | A2 | Baa2 | revisão com viés de novo rebaixamento |
Caja Rural de Granada, S.C.C. | Baa1 | Baa3 | Negativa |
Liberbank, S.A. | Baa1 | Ba1 | Negativa |
Cajamar Caja Rural, S.C.C. | Baa3 | Ba2 | Negativa |
Lico Leasing, S.A., E.F.C. | Baa3 | Ba3 | Negativa |
Portugal
Banco | Rating anterior | Rating atual | Perspectiva |
---|---|---|---|
Banco Santander Totta S.A. | Baa2 | Ba1 | Negativa |
Banco Santander Totta S.A., London | (P)Baa2 | (P)Ba1 | - |
Caixa Geral de Depositos, S.A. | Ba2 | Ba3 | Negativa |
Caixa Geral de Depositos Finance | (P)Ba2 | (P)Ba3 | - |
Caixa Geral de Depositos, S.A. (Madeira) | (P)Ba2 | (P)Ba3 | - |
Caixa Geral de Depositos, S.A. (Paris) | Ba2 | Ba3 | Negativa |
Caixa Geral de Depositos/New York | Ba2 | Ba3 | Negativa |
Banco BPI S.A. | Ba2 | Ba3 | Negativa |
Banco BPI Cayman Ltd | Ba2 | Ba3 | Negativa |
Banco BPI S.A. (Cayman) | Ba2 | Ba3 | Negativa |
Banco BPI S.A. (Madeira) | (P)Ba2 | (P)Ba3 | - |
Banco BPI S.A. (Santa Maria) | (P)Ba2 | (P)Ba3 | - |
BPI Capital Finance Ltd. | (P)Ba2 | (P)Ba3 | - |
Banco Espirito Santo, S.A. | Ba2 | Ba3 | Negativa |
Banco Espirito Santo, S.A., Cayman Branch | Ba2 | Ba3 | Negativa |
Banco Espirito Santo S.A., London Branch | Ba2 | Ba3 | Negativa |
Banco Espirito Santo, S.A., Madeira Branch | Ba2 | Ba3 | Negativa |
BES Finance Ltd. | Ba2 | Ba3 | Negativa |
Espirito Santo Investment plc | (P)Ba2 | (P)Ba3 | - |
Espirito Santo Financial Group | B1 | B2 | Negativa |
Espirito Santo Financiere S.A. | B1 | B2 | Negativa |
BANIF-Banco Internacional do Funchal, S.A. | Ba3 | B1 | Negativa |
Banif Finance, Limited | Ba3 | B1 | Negativa |
Banif - Sucursal Financeira Exterior | (P)Ba3 | (P)B1 | - |
Caixa Economica Montepio Geral | Ba3 | Ba3 | Negativa |
Caixa Economica Montepio Geral, Cay. Is. Br. | Ba3 | Ba3 | Negativa |
Banco Comercial Portugues, S.A. | Ba3 | Ba3 | Negativa |
Banco Comercial Portugues, SA, Madeira | (P)Ba3 | (P)Ba3 | - |
BCP Finance Bank, Ltd. | Ba3 | Ba3 | Negativa |
Itália
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
Bancos | Rating antigo | Rating atual | Perspectiva |
---|---|---|---|
Banca Carige S.p.A. | Baa1 | Baa2 | Negativa |
Banca della Marca Credito Cooperativo | A3 | Baa3 | Negativa |
Banca delle Marche S.p.A. | Baa1 | Ba1 | Negativa |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | Baa1 | Baa3 | Negativa |
Monte Paschi Ireland Limited | Baa1 | Baa3 | Negativa |
MPS Capital Services | Baa2 | Baa3 | Negativa |
Banca Padovana Credito Cooperativo | Ba1 | Ba2 | Negativa |
Banca Popolare Alto Adige-Suedtir.Volksb | Baa1 | Ba1 | Negativa |
Banca Popolare di Cividale ScpA | Baa1 | Ba2 | Negativa |
Banca Popolare di Marostica Scpaarl | Baa2 | Ba2 | Negativa |
Banca Popolare di Milano | Baa3 | Baa3 | Negativa |
Banca Popolare di Spoleto | Baa1 | Ba2 | Negativa |
Banca Sella Holding | Baa1 | Baa3 | Negativa |
BancApulia S.p.A. | Baa3 | Baa3 | Negativa |
Banco Popolare Societa Cooperativa | Baa2 | Baa3 | Negativa |
Banca Italease S.p.A. | Baa3 | Ba1 | Negativa |
Banco Popolare Luxembourg S.A. | Baa2 | Baa3 | Negativa |
Cassa di Risp.di Bolzano-Sudtiroler Sparkasse | Baa2 | Ba1 | Negativa |
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti | Baa3 | Ba3 | Negativa |
Cassa di Risparmio di Cesena SpA | Baa3 | Ba3 | Negativa |
Cassa di Risparmio di Ferrara | Ba3 | Ba3 | Negativa |
Credito Emiliano SpA | A3 | Baa2 | Negativa |
Credito Valtellinese | Baa1 | Baa3 | Negativa |
Iccrea BancaImpresa S.p.A. | Baa2 | Ba1 | Negativa |
Intesa Sanpaolo SpA | A2 | A3 | Negativa |
Banca CR Firenze S.p.A. | A2 | A3 | Negativa |
Banca IMI SpA | A2 | A3 | Negativa |
Banca Monte Parma | A3 | Baa1 | Negativa |
Intesa Sanpaolo SpA Hong Kong Branch | (P)A2 | (P)A3 | Negativa |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc | A2 | A3 | Negativa |
Intesa Bank Ireland p.l.c. | A2 | A3 | Negativa |
Intesa Sanpaolo SpA, NY Branch | A2 | A3 | Negativa |
Societe Europeenne de Banque SA | A2 | A3 | Negativa |
MedioCredito Trentino-Alto Adige | A2 | Baa1 | Negativa |
UniCredit SpA | A2 | A3 | Negativa |
UniCredit Int'l Bank (Luxembourg) S.A. | (P)A2 | (P)A3 | Negativa |
UniCredit Luxembourg Finance S.A. | (P)A2 | (P)A3 | Negativa |
UniCredit Bank Ireland p.l.c. | A2 | A3 | Negativa |
Unicredito SpA, New York Branch | A2 | A3 | Negativa |
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. | A3 | Baa2 | Negativa |
http://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=14729&cid=&rid=&ccid=&ip=http://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=14729&cid=&rid=&ccid=&ip=http://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=14729&cid=&rid=&ccid=&ip=http://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=14729&cid=&rid=&ccid=&ip=http://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=14729&cid=&rid=&ccid=&ip=http://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=14729&cid=&rid=&ccid=&ip=