Na mínima do dia, o índice chegou a cair 6,04%, para os 52.628 pontos (Germano Lüders/EXAME)
Da Redação
Publicado em 4 de agosto de 2011 às 13h54.
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
São Paulo - O Ibovespa vive um dia de cão e lembra a fase mais aguda da crise financeira de 2008. O principal índice de ações da bolsa brasileira, na mínima do dia, chegou a cair 6,04%, para os 52.628 pontos. Confira na tabela abaixo o desempenho dos papéis às 13h20.
As bolsas americanas também estão em forte queda. O índice Dow Jones, o mais acompanhado de Wall Street, chegou a atingir a mínima de 11.527 pontos, a 3,2%. Nenhuma ação está em alta. Os índices Nasdaq e o S&P500 também tombam.
O ouro, considerado um ativo seguro em momentos de tensão, chegou ao recorde de 1.684 dólares a onça em NY. O contrato para setembro do barril de petróleo negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) recua 3,99%, a US$ 88,26 o barril. Mais cedo, o contrato atingiu US$ 87,93, o menor nível desde o final de fevereiro.
Na Europa, as principais bolsas da região também caem forte. O índice CAC 40, da bolsa de Paris, cai 3,9%. Na Alemanha, o DAX 30 recua 2,15%. Na Inglaterra, o FTSE100 despenca 3,43%. Na Espanha, a queda do IBEX35 chegou a 3,89%. Em Portugal, o PSI20 perdeu 3,26% e, na Itália, o MIB caiu 3,21%.
Após o medo sobre a possibilidade de um calote da dívida americana por conta de uma disputa política no Congresso, o mercado voltou o foco para o que perturba os economistas e os investidores desde 2008, que é o ritmo de recuperação da economia global.
Empresa | Código | Preço (R$) | Var. (%) | Empresa | Código | Preço (R$) | Var. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMX | MMXM3 | 6,29 | -13,6 | Petrobras | PETR4 | 21,14 | -5,16 |
LLX | LLXL3 | 3,52 | -12 | Itaú | ITUB4 | 27,55 | -4,84 |
ALL | ALLL3 | 9,38 | -9,81 | Bradesco | BBDC4 | 26,98 | -4,77 |
Duratex | DTEX3 | 9,48 | -9,71 | Light | LIGT3 | 25,72 | -4,74 |
Marfrig | MRFG3 | 13,69 | -8,73 | Lojas Americanas | LAME4 | 12,96 | -4,71 |
TAM | TAMM4 | 26,84 | -8,02 | Cyrela | CYRE3 | 13,78 | -4,64 |
Fibria | FIBR3 | 15,08 | -7,82 | Cesp | CESP6 | 28,66 | -4,47 |
Pão de Açúcar | PCAR4 | 58,97 | -7,43 | Brasil Telecom | BRTO4 | 11,57 | -4,46 |
MRV | MRVE3 | 9,93 | -7,37 | Gafisa | GFSA3 | 6,77 | -4,38 |
PDG | PDGR3 | 7,16 | -7,01 | Petrobras | PETR3 | 23,62 | -4,37 |
Brookfield | BISA3 | 6,15 | -6,82 | TIM | TIMP3 | 8,66 | -3,78 |
Bradespar | BRAP4 | 34,85 | -6,74 | Natura | NATU3 | 32,84 | -3,7 |
Rossi | RSID3 | 10,31 | -6,7 | Hypermarcas | HYPE3 | 10,69 | -3,69 |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 7,81 | -6,69 | Telemar | TNLP4 | 20,32 | -3,65 |
B2W | BTOW3 | 13,42 | -6,55 | Usiminas | USIM3 | 20,08 | -3,51 |
Cosan | CSAN3 | 20,92 | -6,48 | AES Eletropaulo | ELPL4 | 34,2 | -3,39 |
OGX Petróleo | OGXP3 | 11,23 | -6,42 | Eletrobrás | ELET3 | 17,32 | -3,35 |
Gerdau | GGBR4 | 12,35 | -6,23 | Cemig | CMIG4 | 27,62 | -3,33 |
Brasil Ecodiesel | ECOD3 | 0,62 | -6,06 | JBS | JBSS3 | 4,11 | -2,84 |
Embraer | EMBR3 | 10,24 | -6,06 | Klabin | KLBN4 | 4,71 | -2,69 |
CSN | CSNA3 | 14,62 | -6,04 | Santander | SANB11 | 13,86 | -2,53 |
Lojas Renner | LREN3 | 48,31 | -6,01 | Redecard | RDCD3 | 25,69 | -2,36 |
Usiminas | USIM5 | 10,09 | -5,88 | Cielo | CIEL3 | 42,79 | -2,31 |
Telemar | TMAR5 | 41,18 | -5,87 | Eletrobrás | ELET6 | 22,03 | -2,18 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 23,78 | -5,82 | Transmissão Paulista | TRPL4 | 44,55 | -2,09 |
Vale | VALE3 | 45,2 | -5,56 | Brasil Foods | BRFS3 | 28,22 | -2,01 |
Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 15,98 | -5,5 | Souza Cruz | CRUZ3 | 17,47 | -1,96 |
Gol | GOLL4 | 10,25 | -5,44 | Telesp | TLPP4 | 46,84 | -1,78 |
Braskem | BRKM5 | 15,28 | -5,39 | Sabesp | SBSP3 | 43,56 | -1,78 |
Vale | VALE5 | 41,29 | -5,32 | Copel | CPLE6 | 36,8 | -1,6 |
Itaúsa | ITSA4 | 9,11 | -5,3 | CCR | CCRO3 | 44,44 | -1,46 |
Ultrapar | UGPA4 | 25,19 | -5,3 | Ambev | AMBV4 | 46,01 | -0,95 |
Telemar | TNLP3 | 22,16 | -5,26 | CPFL Energia | CPFE3 | 21,86 | -0,91 |
Recuperação global
A maior crise financeira desde Grande Recessão levou alguns países europeus a gastar mais do que poderiam para conter as cicatrizes deixadas pelas economias enfraquecidas. Agora, chegou a hora de pagar a conta, e ela está mais alta porque o custo de novos financiamentos saltou.
O mercado especula que após a Grécia e a Irlanda, Itália e Portugal sejam os próximos dominós a cair na região da Zona do Euro, o que atrasaria ainda mais a recuperação do continente e, de quebra, de todo o mundo.
Novo estímulo?
Nos Estados Unidos a situação não é diferente. Após uma rodada de salvamento dos bancos e duas de afrouxamento monetário (chamadas de Quantitative Easing, nas versões 1 e 2), a expectativa agora é pela 3ª versão. O QE3 seria nada mais do religar as máquinas de imprimir dólares.
Foi essa esperança que fez as bolsas do país subirem na última hora do pregão ontem, enquanto o mundo todo estava em baixa. Mas a realidade bateu na porta mais uma vez. Nada foi anunciado pelo Banco Central americano (Federal Reserve) e nem pelo Tesouro do país.
Hoje o Departamento de Trabalho americano divulgou que o número de pedidos de auxílio-desemprego na última semana foi melhor do que as expectativas do mercado, mas ainda não suficientes para animar os investidores.
A grande espera é pelo Relatório de Emprego, que trará um panorama detalhado sobre o mercado de trabalho americano e que será publicado amanhã. A expectativa é de uma criação de 84 mil vagas no mês de julho. A taxa de desemprego está em 9,2%.
Na semana passada, a divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA no segundo trimestre decepcionou o mercado. O país cresceu 1,3% no período, abaixo do 1,8% esperado pelos economistas. O resultado do primeiro trimestre foi ainda revisado para baixo, de 1,9% para apenas 0,4%.