Mercados

Com baixa, dispara número de empresas recomprando ações

Somente neste ano, 10 empresas anunciaram programas de recompra, um sinal de que muitos donos de companhias consideram os papéis de suas empresas muito baratos


	Operadores na Bovespa: empresas mais capitalizadas estão aproveitando para comprar seus papéis, o que agrega valor a eles e à companhia
 (Germano Lüders/EXAME.com)

Operadores na Bovespa: empresas mais capitalizadas estão aproveitando para comprar seus papéis, o que agrega valor a eles e à companhia (Germano Lüders/EXAME.com)

DR

Da Redação

Publicado em 19 de fevereiro de 2014 às 15h05.

São Paulo - O número de empresas recomprando ações disparou nos últimos meses, acompanhando a queda nos preços dos papéis em bolsa. No total, 69 empresas mantêm hoje programas de recompra, 30% mais que as 53 de junho do ano passado, segundo dados levantados pela área de clientes institucionais da corretora Guide Investimentos. Em abril do ano passado, havia 40 empresas recomprando seus papéis.

Somente neste ano, 10 empresas anunciaram programas de recompra, um sinal de que muitos donos de companhias consideram os papéis de suas empresas muito baratos no mercado. Em dezembro, outras nove haviam anunciado recompras e, em novembro, 11.

Preços baixos

O aumento das recompras é um sinal de que os preços em bolsa estão baixos, pois a empresa prefere gastar seu caixa em suas próprias ações do que em outros investimentos. Empresas mais capitalizadas estão aproveitando para comprar seus papéis, o que agrega valor a eles e à companhia, observa um analista do mercado que pediu para não ter seu nome citado.

Os papéis recomprados costumam ficar na tesouraria da companhia e depois são cancelados, o que reduz a quantidade de ações em circulação e valoriza os que restam no mercado.

Empurrãozinho na liquidez

Há ainda casos de empresas que não são muito negociadas, o que, em momentos de baixa, as torna mais sujeitas a perder valor, pois o vendedor tem maior dificuldade para encontrar um comprador. Por isso, algumas empresas têm por política oferecer a recompra, para aumentar a liquidez, mesmo em momentos bons de mercado.

E há as companhias que, em momentos de queda, querem demonstrar confiança em seu negócio. De qualquer maneira, os analistas lembram que quem melhor conhece o valor de uma empresa é seu dono.

Faz de conta…

Há, porém, casos de empresas que anunciam recompras, mas nunca as realizam, buscando apenas tirar proveito do anúncio para valorizar as ações. O investidor precisa ficar atento, portanto, para as empresas que somente ficam renovando seus programas de recompra.


“A crise cria oportunidades, o mercado está muito pessimista, mas alguns investidores importantes já começam a alertar para essas oportunidades”, diz o analista.

Outro sinal de que os preços das ações de algumas empresas caíram demais são os anúncios de fechamento de capital. Na sexta-feira, a Brookfield anunciou uma oferta pública de ações para sair do mercado, pagando R$ 1,60 pelas ações, que haviam fechado na sexta-feira a R$ 1,24, um prêmio de 29%. Isso não quer dizer que o motivo foi apenas o preço dos papéis.

Mas a manutenção de preços baixos por muito tempo acaba por estimular a saída da empresa do mercado, já que ela não pode usar a bolsa para captar mais recursos pois receberia pouco por suas novas ações.

Abaixo, os dados das recompras em andamento no mercado, por ordem de anúncio. O programa de recompra da Gerdau terminou ontem e a empresa não informou se vai renová-lo.

Empresa Ticker Anúncio Qtde. ações Término Média negociada Média diária
DURATEX DTEX3 19/02/2014 22.200.000 18/02/2015 1.939.990 11,44
BMFBOVESPA BVMF3 14/02/2014 100.000.000 31/12/2014 12.801.133 7,81
GRENDENE GRND3 14/02/2014 1.500.000 13/02/2015 332.527 4,51
PORTO SEGURO PSSA3 14/02/2014 5.000.000 20/02/2015 534.070 9,36
SARAIVA LIVR. SLED4 13/02/2014 1.581.128 13/02/2015 121.853 12,98
SARAIVA LIVR. SLED3 13/02/2014 510.173 13/02/2015 43 11.864,49
HELBOR HBOR3 10/02/2014 11.025.415 10/02/2015 357.720 30,82
DAYCOVAL DAYC4 22/01/2014 6.359.800 22/01/2015 146.920 43,29
GP INV. GPIV33 14/01/2014 10.131.329 14/01/2015 584.480 17,33
TEMPO PART. TEMP3 13/01/2014 2.799.435 12/01/2015 79.217 35,34
CREMER CREM3 10/01/2014 821.520 13/01/2015 35.100 23,41
SANTOS BR. STBP11 20/12/2013 4.215.556 20/12/2014 312.617 13,48
SENIOR SOLUT. SNSL3 18/12/2013 320.000 17/12/2014 1.723 185,72
ITAUUNIBANCO ITUB3 13/12/2013 13.700.000 15/12/2014 208.393 65,74
ITAUUNIBANCO ITUB4 13/12/2013 86.300.000 15/12/2014 12.014.843 7,18
CIELO CIEL3 12/12/2013 4.400.000 11/12/2014 1.770.367 2,49
KLABIN KLBN4 10/12/2013 45.154.823 10/12/2014 2.413.130 18,71
CSU* CARD3 09/12/2013 1.600.000 09/12/2014 40.860 39,16
PROFARMA PFRM3 09/12/2013 700.000 05/12/2014 286.750 2,44
GAFISA GFSA3 08/12/2013 32.938.554 08/12/2014 8.041.390 4,1
ALPARGATAS ALPA3 07/12/2013 7.251.107 05/12/2014 2.947 2.460,50
ALPARGATAS ALPA4 07/12/2013 10.483.762 05/12/2014 621.477 16,87
POSITIVO POSI3 27/11/2013 875.183 26/11/2014 188.533 4,64
MARCOPOLO POMO4 25/11/2013 20.000.000 25/03/2014 2.838.963 7,04
ABC BRASIL ABCB4 13/11/2013 2.444.356 13/11/2014 237.940 10,27
SLC AGRICOLA SLCE3 13/11/2013 1.504.615 13/11/2014 130.200 11,56
IGUATEMI IGTA3 12/11/2013 4.817.037 21/08/2014 521.890 9,23
IMC HOLDINGS IMCH3 11/11/2013 1.766.115 11/11/2014 254.393 6,94
RODOBENS RDNI3 08/11/2013 2.231.452 06/11/2014 71.317 31,29
TIME FOR FUN SHOW3 08/11/2013 4.000.000 07/11/2014 366.760 10,91
ITAUSA ITSA3 05/11/2013 80.000.000 05/11/2014 16.167 4.948,35
ITAUSA ITSA4 05/11/2013 270.000.000 05/11/2014 13.096.683 20,62
HYPERMARCAS HYPE3 04/11/2013 3.000.000 04/11/2014 2.683.653 1,12
JSL JSLG3 02/11/2013 4.172.793 31/10/2014 163.747 25,48
TREVISA LUXM4 28/10/2013 48.670 29/10/2014 67 726,42
ETERNIT ETER3 23/10/2013 2.000.000 23/10/2014 56.307 35,52
ABRIL EDUC. ABRE11 25/09/2013 2.612.577 23/09/2014 231.100 11,3
MAGAZINE LUIZA MGLU3 19/09/2013 5.000.000 18/09/2014 825.287 6,06
BR BROKERS BBRK3 03/09/2013 10.000.000 03/09/2014 1.119.980 8,93
CYRELA CYRE3 03/09/2013 22.378.516 03/09/2014 3.839.897 5,83
BR INSURANCE BRIN3 02/09/2013 4.500.000 01/09/2014 333.803 13,48
BRASILAGRO AGRO3 02/09/2013 3.511.130 01/09/2014 83.320 42,14
VALID VLID3 20/08/2013 2.000.000 19/08/2014 305.853 6,54
MAGNESITA MAGG3 08/08/2013 8.516.358 16/08/2014 281.040 30,3
SÃO CARLOS SCAR3 07/08/2013 1.000.000 06/08/2014 29.643 33,73
PINE PINE4 06/08/2013 1.942.417 06/08/2014 60.297 32,21
BRADESPAR BRAP3 30/07/2013 500.000 01/08/2014 21.157 23,63
BRADESPAR BRAP4 30/07/2013 1.000.000 01/08/2014 1.591.800 0,63
SANTANDER SANB11 30/07/2013 76.008.403 24/08/2014 4.355.963 17,45
LOCALIZA RENT3 24/07/2013 9.038.000 24/07/2014 1.996.960 4,53
LOJ. AMERICANAS LAME3 24/07/2013 4.114.520 18/07/2014 711.733 5,78
LOJ. AMERICANAS LAME4 24/07/2013 4.803.596 18/07/2014 1.804.643 2,66
AUTOMETAL AUTM3 08/07/2013 395.000 03/07/2014 80.653 4,9
BHG BHGR3 08/07/2013 3.566.540 08/07/2014 197.097 18,1
JBS JBSS3 04/07/2013 91.486.290 04/07/2014 5.534.424 16,53
KROTON KROT3 03/07/2013 6.701.883 02/07/2014 1.839.200 3,64
TOTVS TOTS3 28/06/2013 3.200.000 30/06/2014 806.080 3,97
BRADESCO BBDC3 27/06/2013 7.500.000 26/06/2014 1.070.640 7,01
BRADESCO BBDC4 27/06/2013 7.500.000 26/06/2014 7.500.050 1
TRISUL TRIS3 25/06/2013 3.000.000 24/06/2014 72.043 41,64
ALIANSCE ALSC3 21/06/2013 6.359.036 20/06/2014 396.337 16,04
MRV ENG. MRVE3 18/06/2013 8.580.000 09/08/2014 3.698.977 2,32
BRASIL BCO BBAS3 14/06/2013 50.000.000 13/06/2014 6.464.783 7,73
SONDOTÉCNICA SOND3 12/06/2013 3.497 12/06/2014 0 -
SONDOTÉCNICA SOND5 12/06/2013 18.460 12/06/2014 80 230,75
SONDOTÉCNICA SOND6 12/06/2013 14.414 12/06/2014 7 2.059,14
COSAN CSAN3 11/06/2013 4.600.000 11/06/2014 1.506.683 3,05
ECORODOVIAS ECOR3 05/06/2013 1.700.000 05/06/2014 1.192.080 1,43
METALFRIO FRIO3 15/05/2013 4.143.933 15/05/2014 58.270 71,12
MULTIPLAN MULT3 14/05/2013 3.600.000 14/05/2014 475.697 7,57
LE LIS BLANC LLIS3 13/05/2013 17.217.125 13/05/2014 246.013 69,98
BR MALLS PART BRML3 08/05/2013 22.852.866 07/05/2014 3.021.240 7,56
QGEP PART QGEP3 06/05/2013 2.307.096 06/05/2014 1.198.057 1,93
NATURA NATU3 29/04/2013 2.500.000 29/04/2014 1.242.200 2,01
METISA MTSA4 19/04/2013 240.000 19/04/2014 5.157 46,54
ANHANGUERA AEDU3 28/03/2013 7.284.513 27/03/2014 3.711.987 1,96
TECNISA TCSA3 23/03/2013 4.635.143 22/03/2014 852.167 5,44
SUL AMERICA SULA11 28/02/2013 3.201.665 27/02/2014 537.733 5,95
Acompanhe tudo sobre:Arena do PaviniB3bolsas-de-valoresEmpresasRecompra de ações

Mais de Mercados

Casas Bahia reduz prejuízo e eleva margens, mas vendas seguem fracas; CEO está confiante na retomada

Tencent aumenta lucro em 47% no 3º trimestre com forte desempenho em jogos e publicidade

Ações da Americanas dobram de preço após lucro extraordinário com a reestruturação da dívida

Na casa do Mickey Mouse, streaming salva o dia e impulsiona ações da Disney