Em 2019, índice de small caps acumula alta de 30,6% e, em 12 meses, de 57,3%, bem acima do Ibovespa (Arek Malang/Getty Images)
Guilherme Guilherme
Publicado em 8 de outubro de 2019 às 11h41.
Última atualização em 8 de outubro de 2019 às 11h46.
O Índice de Ações de Small Caps (empresas de menor capitalização) da bolsa B3 fechou setembro com alta de 2,1%, abaixo do Índice Bovespa, que reúne as maiores empresas da bolsa, e que subiu 3,6% no mês passado. No ano, porém, o índice de empresas de menor porte acumula alta de 30,6% e, em 12 meses, de 57,3%, bem acima dos 19,2% e 32% do Ibovespa.
Para outubro, entre as 18 ações de empresas menores preferidas pelos analistas das dez corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini, os destaques são o setor de saúde, com Hermes Pardini, e varejo, com Via Varejo, ambas com quatro indicações. Mas há outras empresas de consumo, como CVC e Unidas, com três sugestões. A operadora de telefonia Oi, apesar de seus problemas de endividamento, também está entre as mais indicadas, presente em três carteiras.
O investidor deve tomar um certo cuidado ao investir em small caps, já que são empresas menos negociadas e podem sofrer impactos quando grandes fundos ou investidores compram ou vendem esses papéis. Devido a essa menor liquidez, o investidor pode ter também um pouco mais de dificuldade em vender os papéis em determinados momentos. São também papéis menos acompanhados pelas corretoras, mas por isso também podem apresentar maiores oportunidades (ou riscos).
Confira abaixo as ações mais indicadas.
As pequenas notáveis de outubro | ||
---|---|---|
Empresa | Código | Indicações |
Hermes Pardini ON | PARD3 | 4 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 4 |
Arezzo ON | ARZZ3 | 3 |
CVC Brasil ON | CVCB3 | 3 |
Unidas ON | LCAM3 | 3 |
Oi ON | OIBR3 | 3 |
SLC Agrícola ON | SLCE3 | 3 |
Tenda ON | TEND3 | 3 |
Cesp PNB | CESP6 | 2 |
Linx ON | LINX3 | 2 |
Movida ON | MOVI3 | 2 |
Marfrig ON | MRFG3 | 2 |
Marcopolo PN | POMO4 | 2 |
PetroRio ON | PRIO3 | 2 |
Randon Part PN | RAPT4 | 2 |
Ser Educacional ON | SEER3 | 2 |
Totvs ON | TOTS3 | 2 |
Unipar PNB | UNIP6 | 2 |
Confira abaixo as indicações de small caps de cada corretora para outubro.
Small Caps | |||
---|---|---|---|
As small caps para outubro | |||
Corretora | Empresa | Ação | Rent. setembro |
Coinvalores | Marfrig ON | MRFG3 | 2,10% |
Trisul ON | TRIS3 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Eztec ON | EZTC3 | ||
JHSF ON | JHSF3 | ||
Marcopolo PN | POMO4 | ||
Linx | LINX3 | ||
ViaVarejo ON | VVAR3 | ||
Hermes Pardini ON | PARD3 | ||
CSU Card ON | CARD3 | ||
Bradesco | Cesp PNB | CESP6 | 1,20% |
Arezzo | ARZZ3 | ||
Movida ON | MOVI3 | ||
Santos Brasil ON | STBP3 | ||
Totvs ON | TOTS3 | ||
Itaú Unibanco | Arezzo ON | ARZZ3 | -1,20% |
Hermes Pardini ON | PARD3 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Minerva ON | BEEF3 | ||
Usiminas PNB | USIM5 | ||
Randon Part PN | RAPT4 | ||
Ser Educacional ON | SEER3 | ||
Tenda ON | TEND3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Totvs ON | TOTS3 | ||
Santander | Kroton ON | KROT3 | 0,30% |
Duratex ON | DTEX3 | ||
Cesp PNB | CESP6 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
Cyrela ON | CYRE3 | ||
Linx ON | LINX3 | ||
Randon Part PN | RAPT4 | ||
Unidas ON | LCAM3 | ||
Mirae | Estacio Part | ESTC3 | 2,80% |
Banrisul PNB | BRSR6 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Odontoprev ON | ODPV3 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | ||
Gerdau Met. | GOAU4 | ||
ViaVarejo ON | VVAR3 | ||
SulAmerica Unit | SULA11 | ||
Transm Pta | TRPL4 | ||
Necton | Hermes Pardini ON | PARD3 | 3,30% |
Banco Pine PN | PINE4 | ||
Tenda ON | TEND3 | ||
Lopes Brasil ON | LPSB3 | ||
Movida ON | MOVI3 | ||
Genial Invest | ABC Brasil ON | ABCB4 | 0,95% |
Unipar Carb. PNB | UNIP6 | ||
Ferbasa PN | FESA4 | ||
PetroRio ON | PRIO3 | ||
Tenda ON | TEND3 | ||
Ser Educacional ON | SEER3 | ||
Hering ON | HGTX3 | ||
SLC Agrícola | SLCE3 | ||
Terra Invest | Metal Leve ON | LEVE3 | ND |
Unipar PNB | UNIP6 | ||
SLC Agrícola | SLCE3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Marcopolo PN | POMO4 | ||
Elite Investimentos | Camil ON | CAML3 | -2,2 |
Arezzo ON | ARZZ3 | ||
Hermes Pardini ON | PARD3 | ||
Marfrig ON | MRFG3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Paranapanema ON | PMAM3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
PetroRio ON | PRIO3 | ||
Valid | VLID3 | ||
ViaVarejo ON | VVAR3 | ||
Guide Invest | Azul ON | AZUL4 | -2,2 |
Even | EVEN3 | ||
SLC Agrícola | SLCE3 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 |
*Esta matéria foi publicada originalmente no site Arena do Pavini.
Fonte: Corretoras. Os dados não consideram eventuais pesos sugeridos pelas corretoras. O rendimento foi informado pelas corretoras.
Este material é meramente informativo e não representa indicação de investimento. O Portal do Pavini não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nestas informações.