Retornos (Bruno Domingos/Reuters)
Anderson Figo
Publicado em 4 de junho de 2016 às 06h01.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h13.
1/12 (Bruno Domingos/Reuters)
2/12 (Divulgação/Cielo)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Cielo (CIEL3) | ND | ND | 20 |
Ambev (ABEV3) | ND | ND | 20 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | ND | 20 |
Ultrapar (UGPA3) | ND | ND | 20 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | ND | ND | 20 |
3/12 (Mark Hillary/ Flickr/ Creative Commons)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Ambev (ABEV3) | 23 | 4 | 20 |
BB Seguridade (BBSE3) | 32 | 6,1 | 20 |
AES Tietê (TIET11) | 16,3 | 9,5 | 20 |
Cielo (CIEL3) | 33,33 | 1,6 | 20 |
Sabesp (SBSP3) | 32,5 | 2,4 | 20 |
4/12 (Germano Lüders/EXAME)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Cosan (CSAN3) | ND | ND | 20 |
Banrisul (BRSR6) | ND | ND | 20 |
Smiles (SMLE3) | ND | ND | 20 |
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 20 |
Weg (WEGE3) | ND | ND | 20 |
5/12 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Energias do Brasil (ENBR3) | ND | ND | 20 |
Alupar (ALUP11) | ND | ND | 20 |
Smiles (SMLE3) | ND | ND | 20 |
Taesa (TAEE11) | ND | ND | 20 |
Multiplus (MPLU3) | ND | ND | 20 |
6/12 (Bloomberg News/Pedro Lobo)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Alupar (ALUP11) | ND | ND | 20 |
Bradesco (BBDC4) | ND | ND | 20 |
Taesa (TAEE11) | ND | ND | 20 |
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 20 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | ND | ND | 20 |
7/12 (Adriano Machado/Bloomberg)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Eletropaulo (ELPL4) | ND | ND | 33,33 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | ND | ND | 33,33 |
Comgás (CGAS5) | ND | ND | 33,33 |
8/12 (Divulgação/Natura)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
ABC Brasil (ABCB4) | 13,5 | 5,5 | 20 |
Ambev (ABEV3) | 20,31 | 4,4 | 20 |
Banrisul (BRSR6) | 9 | 7,4 | 20 |
Renner (LREN3) | 22 | 1,7 | 20 |
Natura (NATU3) | 24 | 4,2 | 20 |
9/12 (Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
BB Seguridade (BBSE3) | ND | ND | 12,5 |
Trans. Paulista (TRPL4) | ND | ND | 12,5 |
Braskem (BRKM5) | ND | ND | 12,5 |
Grendene (GRND3) | ND | ND | 12,5 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | ND | 12,5 |
Bradesco (BBDC4) | ND | ND | 12,5 |
CPFL (CPFE3) | ND | ND | 12,5 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | ND | ND | 12,5 |
10/12 (Cláudia Assad/Flickr/Creative Commons)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
Grendene (GRND3) | ND | 5,9 | 12,5 |
Alupar (ALUP11) | ND | 5 | 12,5 |
Metal Leve (LEVE3) | ND | 7,5 | 12,5 |
Telefônica Brasil (VIVT4) | ND | 4,8 | 12,5 |
Sanepar (SAPR4) | ND | 11,4 | 12,5 |
AES Tietê (TIET11) | ND | ND | 12,5 |
Itaúsa (ITSA4) | ND | 5 | 12,5 |
Equatorial (EQTL3) | ND | 3 | 12,5 |
11/12 (Pilar Olivares/Reuters/Divulgação)
Ação | Preço-alvo, em R$ | Yield estimado para 2016, em % | Peso, em % |
---|---|---|---|
AES Tietê (TIET11) | 18,7 | 10,6 | 12 |
Alupar (ALUP11) | 15,7 | 9,1 | 14 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 19,5 | 5,8 | 18 |
BB Seguridade (BBSE3) | 36 | 6,1 | 13 |
Cielo (CIEL3) | Em revisão | 1,7 | 12 |
CPFL (CPFE3) | 18,9 | 5,1 | 12 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 33 | 3,9 | 12 |
Taesa (TAEE11) | Em revisão | 11,6 | 7 |
12/12 (Thinkstock)
Índice subia 0,06% às 10h20; na quinta-feira, terminou o pregão com alta de 1,79%
Os investidores também devem repercutir os balanços da Alphabet, dona do Google, e da Vale, divulgados após o fechamento do pregão de ontem
Resultado veio acima da estimativa dos analistas, muito embora as vendas da marca tenham ficado aquém do esperado
Receita líquida de vendas da companhia foi US$ 8,119 bilhões entre janeiro e março deste ano, representando uma retração de 4% em comparação com o mesmo período do ano anterior