Indústria (Bloomberg)
João Pedro Caleiro
Publicado em 27 de março de 2015 às 10h34.
São Paulo - O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,3% no quarto trimestre, divulgou hoje o IBGE.
Com isso, a economia brasileira ficou praticamente estável em 2014, com alta de 0,1%, chegando a R$ 5,52 trilhões.
O PIB per capita teve queda de 0,7% e fechou o ano em R$ 27.229. A taxa de investimento ficou em 19,7% e a de poupança em 15,8%
Veja a contribuição de cada categoria para o crescimento:
Categoria | Crescimento |
---|---|
Agropecuária | 0,4% |
Indústria | -1,2% |
Serviços | 0,7% |
Investimento | -4,4% |
Consumo das famílias | 0,9% |
Consumo do governo | 1,3% |
A expansão veio ligeiramente melhor do que estava sendo antecipado por algumas instituições do mercado:
Projeção para o tri | Projeção para 2014 | |
---|---|---|
Banco Central | 0 | -0,1% |
Itaú Unibanco | 0 | 0 |
Fiesp | -0,3% | -0,1% |
O IBGE também divulgou os cálculos do crescimento de anos anteriores com base na sua nova metodologia. Veja:
Ano | Crescimento (método antigo) | Crescimento (método novo) |
---|---|---|
2004 | 5,7% | 5,7% |
2005 | 3,2% | 3,1% |
2006 | 4,0% | 4,0% |
2007 | 6,1% | 6,0% |
2008 | 5,2% | 5,0% |
2009 | -0,3% | -0,2% |
2010 | 7,5% | 7,6% |
2011 | 2,7% | 3,9% |
2012 | 1,0% | 1,8% |
2013 | 2,3% | 2,7% |
2014 | 0,1% | 0,1% |
Veja a média de crescimento por governo:
Governo | Crescimento |
---|---|
FHC 1 | 2,5% |
FHC 2 | 2,2% |
Lula 1 | 3,5% |
Lula 2 | 4,6% |
Dilma | 2,1% |
E das últimas décadas:
Década | Taxa média |
---|---|
1961-1970 | 6,2% |
1971-1980 | 8,6% |
1981-1990 | 1,6% |
1991-2000 | 2,5% |
2001-2010 | 3,6% |
2011-2014 | 2,1% |
Veja também o gráfico do IBGE que mostra o crescimento do PIB e do PIB per capita desde 2000, já com a nova metodologia: