Economia

Salário mínimo precisaria ser de R$ 2.824,92, diz Dieese

Valor foi calculado com base nos preços da cesta básica em março


	Número mostra alta em relação ao divulgado em março (relativo a fevereiro)
 (Marcos Santos/usp imagens)

Número mostra alta em relação ao divulgado em março (relativo a fevereiro) (Marcos Santos/usp imagens)

DR

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2013 às 07h48.

São Paulo – O novo salário mínimo nacional, de 678 reais, ainda está longe de ser o ideal, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

De acordo com cálculos divulgados pelo departamento, o valor deveria ter sido de 2.824,92 reais no mês passado para cobrir as necessidades básicas dos brasileiros. Esse salário mínimo teórico foi calculado com base nos preços da cesta básica durante o mês de março. O número mostra alta em relação ao divulgado em março (relativo a fevereiro), de 2.743,69 reais.

Confira a evolução do salário mínimo desde o início do plano real, de acordo com dados do Dieese, em comparação com o salário mínimo necessário, calculado pelo departamento:

Referência Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário
jul/94 R$ 64,79 R$ 590,33
ago/94 R$ 64,79 R$ 645,53
set/94 R$ 70,00 R$ 695,64
out/94 R$ 70,00 R$ 740,83
nov/94 R$ 70,00 R$ 744,25
dez/94 R$ 70,00 R$ 728,90
     
jan/95 R$ 70,00 R$ 723,82
fev/95 R$ 70,00 R$ 701,14
mar/95 R$ 70,00 R$ 739,24
abr/95 R$ 70,00 R$ 812,78
mai/95 R$ 100,00 R$ 773,18
jun/95 R$ 100,00 R$ 735,49
jul/95 R$ 100,00 R$ 729,99
ago/95 R$ 100,00 R$ 723,65
set/95 R$ 100,00 R$ 710,89
out/95 R$ 100,00 R$ 729,57
nov/95 R$ 100,00 R$ 742,41
dez/95 R$ 100,00 R$ 763,09
     
jan/96 R$ 100,00 R$ 781,35
fev/96 R$ 100,00 R$ 781,85
mar/96 R$ 100,00 R$ 764,17
abr/96 R$ 100,00 R$ 775,26
mai/96 R$ 112,00 R$ 801,95
jun/96 R$ 112,00 R$ 803,28
jul/96 R$ 112,00 R$ 823,21
ago/96 R$ 112,00 R$ 817,08
set/96 R$ 112,00 R$ 814,39
out/96 R$ 112,00 R$ 809,44
nov/96 R$ 112,00 R$ 794,40
dez/96 R$ 112,00 R$ 778,27

Referência Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário
jan/97 R$ 112,00 R$ 774,40
fev/97 R$ 112,00 R$ 787,93
mar/97 R$ 112,00 R$ 849,51
abr/97 R$ 112,00 R$ 863,71
mai/97 R$ 120,00 R$ 820,86
jun/97 R$ 120,00 R$ 790,11
jul/97 R$ 120,00 R$ 770,37
ago/97 R$ 120,00 R$ 768,36
set/97 R$ 120,00 R$ 776,42
out/97 R$ 120,00 R$ 789,69
nov/97 R$ 120,00 R$ 802,13
dez/97 R$ 120,00 R$ 837,16
     
jan/98 R$ 120,00 R$ 864,88
fev/98 R$ 120,00 R$ 854,55
mar/98 R$ 120,00 R$ 869,76
abr/98 R$ 120,00 R$ 916,30
mai/98 R$ 130,00 R$ 942,09
jun/98 R$ 130,00 R$ 936,46
jul/98 R$ 130,00 R$ 882,78
ago/98 R$ 130,00 R$ 852,11
set/98 R$ 130,00 R$ 844,55
out/98 R$ 130,00 R$ 861,02
nov/98 R$ 130,00 R$ 854,89
dez/98 R$ 130,00 R$ 857,66
     
jan/99 R$ 130,00 R$ 880,93
fev/99 R$ 130,00 R$ 896,81
mar/99 R$ 130,00 R$ 892,86
abr/99 R$ 130,00 R$ 878,24
mai/99 R$ 136,00 R$ 882,53
jun/99 R$ 136,00 R$ 896,22
jul/99 R$ 136,00 R$ 870,76
ago/99 R$ 136,00 R$ 892,44
set/99 R$ 136,00 R$ 908,74
out/99 R$ 136,00 R$ 933,44
nov/99 R$ 136,00 R$ 940,16
dez/99 R$ 136,00 R$ 940,58

Referência Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário
jan/2000 R$ 136,00 R$ 942,76
fev/2000 R$ 136,00 R$ 930,83
mar/2000 R$ 136,00 R$ 967,21
abr/2000 R$ 151,00 R$ 973,84
mai/2000 R$ 151,00 R$ 939,06
jun/2000 R$ 151,00 R$ 919,41
jul/2000 R$ 151,00 R$ 936,12
ago/2000 R$ 151,00 R$ 936,01
set/2000 R$ 151,00 R$ 1.003,67
out/2000 R$ 151,00 R$ 1.030,05
nov/2000 R$ 151,00 R$ 1.021,65
dez/2000 R$ 151,00 R$ 1.004,26
     
     
jan/2001 R$ 151,00 R$ 1.036,35
fev/2001 R$ 151,00 R$ 1.037,02
mar/2001 R$ 151,00 R$ 1.066,68
abr/2001 R$ 180,00 R$ 1.092,97
mai/2001 R$ 180,00 R$ 1.090,28
jun/2001 R$ 180,00 R$ 1.072,14
jul/2001 R$ 180,00 R$ 1.055,84
ago/2001 R$ 180,00 R$ 1.070,46
set/2001 R$ 180,00 R$ 1.076,84
out/2001 R$ 180,00 R$ 1.081,04
nov/2001 R$ 180,00 R$ 1.091,04
dez/2001 R$ 180,00 R$ 1.101,54
     
jan/02 R$ 180,00 R$ 1.116,66
fev/02 R$ 180,00 R$ 1.084,91
mar/02 R$ 180,00 R$ 1.091,21
abr/02 R$ 200,00 R$ 1.143,29
mai/02 R$ 200,00 R$ 1.121,53
jun/02 R$ 200,00 R$ 1.129,18
jul/02 R$ 200,00 R$ 1.154,63
ago/02 R$ 200,00 R$ 1.168,92
set/02 R$ 200,00 R$ 1.247,97
out/02 R$ 200,00 R$ 1.270,40
nov/02 R$ 200,00 R$ 1.357,43
dez/02 R$ 200,00 R$ 1.378,19

Referência Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário
jan/03 R$ 200,00 R$ 1.385,91
fev/03 R$ 200,00 R$ 1.399,10
mar/03 R$ 200,00 R$ 1.466,73
abr/03 R$ 240,00 R$ 1.557,55
mai/03 R$ 240,00 R$ 1.478,16
jun/03 R$ 240,00 R$ 1.421,62
jul/03 R$ 240,00 R$ 1.396,50
ago/03 R$ 240,00 R$ 1.359,03
set/03 R$ 240,00 R$ 1.366,76
out/03 R$ 240,00 R$ 1.391,37
nov/03 R$ 240,00 R$ 1.408,76
dez/03 R$ 240,00 R$ 1.420,61
     
jan/04 R$ 240,00 R$ 1.445,39
fev/04 R$ 240,00 R$ 1.422,46
mar/04 R$ 240,00 R$ 1.402,63
abr/04 R$ 240,00 R$ 1.386,47
mai/04 R$ 260,00 R$ 1.522,01
jun/04 R$ 260,00 R$ 1.538,06
jul/04 R$ 260,00 R$ 1.527,56
ago/04 R$ 260,00 R$ 1.596,11
set/04 R$ 260,00 R$ 1.532,18
out/04 R$ 260,00 R$ 1.510,67
nov/04 R$ 260,00 R$ 1.439,68
dez/04 R$ 260,00 R$ 1.468,08
     
jan/05 R$ 260,00 R$ 1.452,28
fev/05 R$ 260,00 R$ 1.474,96
mar/05 R$ 260,00 R$ 1.477,49
abr/05 R$ 260,00 R$ 1.538,64
mai/05 R$ 300,00 R$ 1.588,80
jun/05 R$ 300,00 R$ 1.538,56
jul/05 R$ 300,00 R$ 1.497,23
ago/05 R$ 300,00 R$ 1.471,18
set/05 R$ 300,00 R$ 1.458,42
out/05 R$ 300,00 R$ 1.468,24
nov/05 R$ 300,00 R$ 1.551,41
dez/05 R$ 300,00 R$ 1.607,11

Referência Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário
jan/06 R$ 300,00 R$ 1.496,56
fev/06 R$ 300,00 R$ 1.474,71
mar/06 R$ 300,00 R$ 1.489,33
abr/06 R$ 350,00 R$ 1.536,96
mai/06 R$ 350,00 R$ 1.503,70
jun/06 R$ 350,00 R$ 1.447,58
jul/06 R$ 350,00 R$ 1.436,74
ago/06 R$ 350,00 R$ 1.442,62
set/06 R$ 350,00 R$ 1.492,69
out/06 R$ 350,00 R$ 1.510,00
nov/06 R$ 350,00 R$ 1.613,08
dez/06 R$ 350,00 R$ 1.564,52
     
     
jan/07 R$ 350,00 R$ 1.565,61
fev/07 R$ 350,00 R$ 1.562,25
mar/07 R$ 350,00 R$ 1.620,89
abr/07 R$ 380,00 R$ 1.672,56
mai/07 R$ 380,00 R$ 1.620,64
jun/07 R$ 380,00 R$ 1.628,96
jul/07 R$ 380,00 R$ 1.688,35
ago/07 R$ 380,00 R$ 1.733,88
set/07 R$ 380,00 R$ 1.737,16
out/07 R$ 380,00 R$ 1.797,56
nov/07 R$ 380,00 R$ 1.726,24
dez/07 R$ 380,00 R$ 1.803,11
     
jan/08 R$ 380,00 R$ 1.924,59
fev/08 R$ 380,00 R$ 1.900,31
mar/08 R$ 415,00 R$ 1.881,32
abr/08 R$ 415,00 R$ 1.918,12
mai/08 R$ 415,00 R$ 1.987,51
jun/08 R$ 415,00 R$ 2.072,70
jul/08 R$ 415,00 R$ 2.178,30
ago/08 R$ 415,00 R$ 2.025,99
set/08 R$ 415,00 R$ 1.971,55
out/08 R$ 415,00 R$ 2.014,73
nov/08 R$ 415,00 R$ 2.007,84
dez/08 R$ 415,00 R$ 2.141,08

Referência Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário
jan/09 R$ 415,00 R$ 2.077,15
fev/09 R$ 465,00 R$ 2.075,55
mar/09 R$ 465,00 R$ 2.005,57
abr/09 R$ 465,00 R$ 1.972,64
mai/09 R$ 465,00 R$ 2.045,06
jun/09 R$ 465,00 R$ 2.046,99
jul/09 R$ 465,00 R$ 1.994,82
ago/09 R$ 465,00 R$ 2.005,07
set/09 R$ 465,00 R$ 2.065,47
out/09 R$ 465,00 R$ 2.085,89
nov/09 R$ 465,00 R$ 2.139,06
dez/09 R$ 465,00 R$ 1.995,91
     
jan/10 R$ 510,00 R$ 1.987,26
fev/10 R$ 510,00 R$ 2.003,30
mar/10 R$ 510,00 R$ 2.159,65
abr/10 R$ 510,00 R$ 2.257,52
mai/10 R$ 510,00 R$ 2.157,88
jun/10 R$ 510,00 R$ 2.092,36
jul/10 R$ 510,00 R$ 2.011,03
ago/10 R$ 510,00 R$ 2.023,89
set/10 R$ 510,00 R$ 2.047,58
out/10 R$ 510,00 R$ 2.132,09
nov/10 R$ 510,00 R$ 2.222,99
dez/10 R$ 510,00 R$ 2.227,53
     
jan/11 R$ 540,00 R$ 2.194,76
fev/11 R$ 540,00 R$ 2.194,18
mar/11 R$ 545,00 R$ 2.247,94
abr/11 R$ 545,00 R$ 2.255,84
mai/11 R$ 545,00 R$ 2.293,31
jun/11 R$ 545,00 R$ 2.297,51
jul/11 R$ 545,00 R$ 2.212,66
ago/11 R$ 545,00 R$ 2.278,77
set/11 R$ 545,00 R$ 2.285,83
out/11 R$ 545,00 R$ 2.329,94
nov/11 R$ 545,00 R$ 2.349,26
dez/11 R$ 545,00 R$ 2.329,35
     
jan/12 R$ 622,00 R$ 2.398,82
fev/12 R$ 622,00 R$ 2.323,21
mar/12 R$ 622,00 R$ 2.295,58
abr/12 R$ 622,00 R$ 2.329,35
mai/12 R$ 622,00 R$ 2.383,28
jun/12 R$ 622,00 R$ 2.416,38
jul/12 R$ 622,00 R$ 2.519,97
ago/12 R$ 622,00 R$ 2.589,78
set/12 R$ 622,00 R$ 2.616,41
out/12 R$ 622,00 R$ 2.617,33
nov/12 R$ 622,00 R$ 2.514,09
dez/12 R$ 622,00 R$ 2.561,47
     
jan/13 R$ 678,00 R$ 2.674,88
fev/13 R$ 678,00 R$ 2.743,69
mar/13 R$ 678,00 R$ 2.824,92
Acompanhe tudo sobre:DieeseEmpregosSalário mínimo

Mais de Economia

Manifestantes se reúnem na Avenida Paulista contra escala 6x1

Presidente do Banco Central: fim da jornada 6x1 prejudica trabalhador e aumenta informalidade

Ministro do Trabalho defende fim da jornada 6x1 e diz que governo 'tem simpatia' pela proposta

Queda estrutural de juros depende de ‘choques positivos’ na política fiscal, afirma Campos Neto