Inflação: Alimentação e bebidas encerrou o ano com alta acumulada de 14,36% (Amanda Perobelli/Reuters)
Isabela Rovaroto
Publicado em 22 de dezembro de 2020 às 09h12.
Última atualização em 22 de dezembro de 2020 às 09h54.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, subiu 1,06 por cento em dezembro, sobre alta de 0,81 por cento no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta foi a maior variação mensal do índice desde junho de 2018, quando havia subido 1,11%.
O acumulado em 12 meses foi de 4,23%, próximo dos 4,22% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em dezembro de 2019, o IPCA-15 foi de 1,05%.
Em dezembro, apenas o grupo Vestuário apresentou queda (-0,44%). Os preços dos demais grupos pesquisados subiram. A maior variação e o maior impacto ficaram, mais uma vez, com Alimentação e bebidas, que subiu 2,00% e encerrou o ano com alta acumulada de 14,36%.
Grupo | Variação Mensal (%) | Impacto | Variação Acumulada (%) | |||
(p.p.) | ||||||
Outubro | Novembro | Dezembro | Dezembro | Trimestre | 12 meses | |
Índice Geral | 0,94 | 0,81 | 1,06 | 1,06 | 2,84 | 4,23 |
Alimentação e Bebidas | 2,24 | 2,16 | 2 | 0,42 | 6,54 | 14,36 |
Habitação | 0,4 | 0,34 | 1,5 | 0,23 | 2,25 | 3,1 |
Artigos de Residência | 1,41 | 1,4 | 1,35 | 0,05 | 4,22 | 5,29 |
Vestuário | 0,84 | 0,96 | -0,44 | -0,02 | 1,36 | -1,75 |
Transportes | 1,34 | 1 | 1,43 | 0,29 | 3,82 | 1,36 |
Saúde e Cuidados Pessoais | 0,28 | 0,04 | 0,03 | 0 | 0,35 | 1,11 |
Despesas Pessoais | 0,14 | 0,14 | 0,39 | 0,04 | 0,67 | 0,97 |
Educação | -0,02 | 0,01 | 0,34 | 0,02 | 0,33 | 1,23 |
Comunicação | 0,23 | 0,06 | 0,46 | 0,03 | 0,75 | 3,22 |
O último IPCA-15 do ano subiu em todas as regiões pesquisadas. O maior resultado foi na região metropolitana de Porto Alegre (1,53%), por conta das altas em energia elétrica (6,05%) e carnes (6,89%). Já a menor variação foi em Brasília (0,65%), principalmente em função da queda de 0,62% nos preços da gasolina.
Região | Peso Regional (%) | Variação Mensal (%) | Variação Acumulada (%) | |||
Outubro | Novembro | Dezembro | Trimestre | 12 meses | ||
Porto Alegre | 8,61 | 0,77 | 0,71 | 1,53 | 3,04 | 3,96 |
Rio de Janeiro | 9,77 | 0,86 | 0,46 | 1,28 | 2,62 | 3,88 |
Curitiba | 8,09 | 0,86 | 0,98 | 1,27 | 3,14 | 3,82 |
Fortaleza | 3,88 | 1,35 | 0,66 | 1,24 | 3,28 | 5,79 |
Salvador | 7,19 | 0,43 | 0,63 | 1,18 | 2,26 | 4,13 |
Belo Horizonte | 10,04 | 1,05 | 1,01 | 1,13 | 3,22 | 4,69 |
Recife | 4,71 | 1,12 | 0,31 | 1 | 2,45 | 5,06 |
Goiânia | 4,96 | 1,04 | 1,26 | 0,93 | 3,26 | 4,03 |
Belém | 4,46 | 1,33 | 0,79 | 0,91 | 3,06 | 4,15 |
São Paulo | 33,45 | 0,96 | 0,93 | 0,86 | 2,78 | 4,29 |
Brasília | 4,84 | 0,89 | 0,67 | 0,65 | 2,23 | 3,07 |
Brasil | 100 | 0,94 | 0,81 | 1,06 | 2,84 | 4,23 |
_______________________________________________________________
Todos os dias há notícias sobre PIB, taxa Selic e inflação; vídeo da EXAME explica como as medidas macroeconômicas do governo influenciam a vida das pessoas.