Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Aluguéis: IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos (VEJA)
Da Redação
Publicado em 30 de outubro de 2014 às 07h52.
São PAulo - O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) subiu 0,28 por cento em outubro, após avançar 0,20 por cento em setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta quinta-feira.
A expectativa em pesquisa da Reuters era de alta de 0,20 por cento, de acordo com a mediana de 16 projeções, que variaram de avanço de 0,10 a 0,25 por cento.
O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis.
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 39,39/ m²; 1.969,50/ 50m² | R$ 34,84/ m²; R$ 1.742/ 50m² |
2 dorm. | R$ 41,88/ m²; 3.141,00/ 75m² | R$ 38,58/ m²; R$ 2.893,50/ 75m² |
3 dorm. | R$ 33,58/ m²; R$ 3.358,00/ 100m² | R$ 31,29/ m²; R$ 3.129,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 36,59/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 39,58/ m²; R$ 1.979,00/ 50m² | R$ 34,68/ m²; R$ 1.734,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 36,94/ m²; R$ 2.770,00/ 75m² | R$ 33,61/ m²; R$ 2.520,75/ 75m² |
3 dorm. | R$ 26,93/ m²; R$ 2.693,00/ 100m² | R$ 24,51/ m²; R$ 2.451,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 32,71/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 35,81/ m²; R$ 1.790,50/ 50m² | R$ 30,70/ m²; R$ 1.535,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 31,08/ m²; R$ 2.331,00/ 75m² | R$ 27,72/ m²; R$ 2.079,00/ 75m² |
3 dorm. | R$ 28,47/ m²; R$ 2.847,00/ 100m² | R$ 26,18/ m²; R$ 2.618,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 29,99/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | R$ 32,66/ m²; R$ 2.449,50/ 75m² | R$ 29,93/ m²; R$ 2.444,75/ 75m² |
3 dorm. | R$ 29,21/ m²; R$ 2.921,00/ 100m² | R$ 27,48/ m²; R$ 2.748,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 29,82/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | ND | ND |
2 dorm. | ND | ND |
3 dorm. | R$ 32,05/ m²; R$ 3.205,00/ 100m² | R$ 25,42/ m²; R$ 2.542,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 28,74/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 37,60/ m²; R$ 1.880,00/ 50m² | R$ 33,51/ m²; R$ 1.675,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 27,52/ m²; R$ 2.064,00/ 75m² | R$ 24,83/ m²; R$ 1.862,25/ 75m² |
3 dorm. | R$ 24,45/ m²; R$ 2.445,00/ 100m² | R$ 22,30/ m²; R$ 2.230,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 28,37/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 36,19/ m²; R$ 1.809,50/ 50m² | R$ 31,33/ m²; R$ 1.566,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 27,65/ m²; R$ 2.073,75/ 75m² | R$ 24,72/ m²; R$ 1.854,00/ 75m² |
3 dorm. | R$ 25,79/ m²; R$ 2.579,00/ 100m² | R$ 23,61/ m²; R$ 2.361,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 28,22/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | ND | ND |
2 dorm. | ND | ND |
3 dorm. | R$ 28,56/ m²; R$ 2.856,00/ 100m² | R$ 26,39/ m²; R$ 2.639,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 27,48/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 32,24/ m²; R$ 1.612,00/ 50m² | R$ 27,72/ m²; R$ 1.386,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 27,78/ m²; R$ 2.083,50/ 75m² | R$ 24,69/ m²; R$ 1.851,75/ 75m² |
3 dorm. | R$ 25,27/ m²; R$ 2.527,00/ 100m² | R$ 23,21/ m²; R$ 2.321,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 26,82/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 31,62/ m²; R$ 1.581,00/ 50m² | R$ 26,82/ m²; R$ 1.341,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 29,05/ m²; R$ 2.178,75/ 75m² | R$ 25,91/ m²; R$ 1.943,25/ 75m² |
3 dorm. | R$ 23,82/ m²; R$ 2.382,00/ 100m² | R$ 21,75/ m²; R$ 2.175,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 26,50/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | ND | ND |
2 dorm. | R$ 26,12/ m²; R$ 1.959,00/ 75m² | R$ 22,51/ m²; R$ 1.688,25/ 75m² |
3 dorm. | ND | ND |
Preço médio | R$ 24,32/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | N/D | N/D |
2 dorm. | N/D | N/D |
3 dorm. | R$ 25,01/ m²; R$ 2.501/ 100m² | R$ 23,08/ m²; R$ 2.308/ 100m² |
Preço médio | R$ 24,05/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 25,32/ m²; R$ 1.266,00/ 50m² | R$ 21,53/ m²; R$ 1.076,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 25,13/ m²; R$ 1.884,75/ 75m² | R$ 22,25/ m²; R$ 1.668,75/ 75m² |
3 dorm. | R$ 25,32/ m²; R$ 2.532,00/ 100m² | R$ 23,03/ m²; R$ 2.303,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 23,76/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 26,46/ m²; R$ 1.323,00/ 50m² | R$ 22,83/ m²; R$ 1.141,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 24,11/ m²; R$ 1.808,25/ 75m² | R$ 21,21/ m²; R$ 1.590,75/ 75m² |
3 dorm. | ND | ND |
Preço médio | R$ 23,65/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 22,14/ m²; R$ 1.107,00/ 50m² | R$ 19,94/ m²; R$ 997,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 20,50/ m²; R$ 1.537,50/ 75m² | R$ 19,15/ m²; R$ 1.436,25/ 75m² |
3 dorm. | R$ 22,76/ m²; R$ 2.276,00/ 100m² | R$ 21,97/ m²; R$ 2.197,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 21,08/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 26,20/ m²; R$ 1.310,00/ 50m² | R$ 23,49/ m²; R$ 1.174,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 20,23/ m²; R$ 1.517,25/ 75m² | R$ 17,71/ m²; R$ 1.328,25/ 75m² |
3 dorm. | R$ 20,26/ m²; R$ 2.026,00/ 100m² | R$ 18,43/ m²; R$ 1.843,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 21,05/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 23,96/ m²; R$ 1.198,00/ 50m² | R$ 20,33/ m²; R$ 1.016,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 21,67/ m²; R$ 1.625,25/ 75m² | R$ 18,82/ m²; R$ 1.411,50/ 75m² |
3 dorm. | R$ 20,23/ m²; R$ 2.023,00/ 100m² | R$ 17,94/ m²; R$ 1.794,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 20,49/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 24,17/ m²; R$ 1.208,50/ 50m² | R$ 21,60/ m²; R$ 1.080,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 18,39/ m²; R$ 1.379,25/ 75m² | R$ 16,88/ m²; R$ 1.266,00/ 75m² |
3 dorm. | R$ 18,36/ m²; R$ 1.836,00/ 100m² | R$ 17,00/ m²; R$ 1.700,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 19,40/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 21,07/ m²; R$ 1.053,50/ 50m² | R$ 18,12/ m²; R$ 906,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 20,23/ m²; R$ 1.517,25/ 75m² | R$ 17,61/ m²; R$ 1.320,75/ 75m² |
3 dorm. | R$ 19,81/ m²; R$ 1.981,00/ 100m² | R$ 18,52/ m²; R$ 1.852,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 19,23/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 19,89/ m²; R$ 994,50/ 50m² | R$ 17,70/ m²; R$ 885,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 20,23/ m²; R$ 1.517,25/ 75m² | R$ 18,46/ m²; R$ 1.384,50/ 75m² |
3 dorm. | R$ 19,20/ m²; R$ 1.920,00/ 100m² | R$ 17,64/ m²; R$ 1.764,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 18,85/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 24,21/ m²; R$ 1.210,50/ 50m² | R$ 21,52/ m²; R$ 1.076,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 19,44/ m²; R$ 1.458,00/ 75m² | R$ 17,57/ m²; R$ 1.317,75/ 75m² |
3 dorm. | R$ 16,01/ m²; R$ 1.601,00/ 100m² | R$ 14,32/ m²; R$ 1.432,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 18,85/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 20,48/ m²; R$ 1.024,00/ 50m² | R$ 17,95/ m²; R$ 897,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 21,22/ m²; R$ 1.591,50/ 75m² | R$ 18,52/ m²; R$ 1.389,00/ 75m² |
3 dorm. | R$ 18,00/ m²; R$ 1.800,00/ 100m² | R$ 16,13/ m²; R$ 1.613,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 18,72/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 20,22/ m²; R$ 1.011,00/ 50m² | R$ 17,41/ m²; R$ 870,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 20,14/ m²; R$ 1.510,50/ 75m² | R$ 17,71/ m²; R$ 1.328,25/ 75m² |
3 dorm. | R$ 18,12/ m²; R$ 1.812,00/ 100m² | R$ 16,93/ m²; R$ 1.693,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 18,42/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 17,71/ m²; R$ 885,50/ 50m² | R$ 15,78/ m²; R$ 789,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 18,06/ m²; R$ 1.354,50/ 75m² | R$ 16,43/ m²; R$ 1.232,25/ 75m² |
3 dorm. | R$ 21,53/ m²; R$ 2.153,00/ 100m² | R$ 20,45/ m²; R$ 2.045,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 18,33/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 18,47/ m²; R$ 923,50/ 50m² | R$ 16,42/ m²; R$ 821,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 20,25/ m²; R$ 1.053,75/ 75m² | R$ 18,09/ m²; R$ 1.356,75/ 75m² |
3 dorm. | ND | ND |
Preço médio | R$ 18,26/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 20,29/ m²; R$ 1.014,50/ 50m² | R$ 17,83/ m²; R$ 891,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 16,44/ m²; R$ 1.233,00/ 75m² | R$ 15,60/ m²; R$ 1.170,00/ 75m² |
3 dorm. | ND | ND |
Preço médio | R$ 17,54/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 19,10/ m²; R$ 955,00/ 50m² | R$ 16,69/ m²; R$ 834,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 20,28/ m²; R$ 1.521,00/ 75m² | R$ 17,96/ m²; R$ 1.347,00/ 75m² |
3 dorm. | R$ 16,00/ m²; R$ 1.600,00/ 100m² | R$ 14,33/ m²; R$ 1.433,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 17,39/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 18,75/ m²; R$ 937,50/ 50m² | R$ 16,15/ m²; R$ 807,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 17,28/ m²; R$ 1.296,00/ 75m² | R$ 14,86/ m²; R$ 1.114,50/ 75m² |
3 dorm. | R$ 19,49/ m²; R$ 1.949,00/ 100m² | R$ 17,46/ m²; R$ 1.746,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 17,33/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 19,20/ m²; R$ 960,00/ 50m² | R$ 16,72/ m²; R$ 836,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 18,27/ m²; R$ 1.370,25/ 75m² | R$ 15,88/ m²; R$ 1.191,00/ 75m² |
3 dorm. | R$ 17,47/ m²; R$ 1.747,00/ 100m² | R$ 15,85/ m²; R$ 1.585,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 17,23/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 20,25/ m²; R$ 1.012,50/ 50m² | R$ 17,43/ m²; R$ 871,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 17,55/ m²; R$ 1.316,25/ 75m² | R$ 15,15/ m²; R$ 1.136,25/ 75m² |
3 dorm. | R$ 16,31/ m²; R$ 1.631,00/ 100m² | R$ 13,97/ m²; R$ 1.397,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 16,78/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | ND | ND |
2 dorm. | R$ 21,02/ m²; R$ 1.576,50/ 75m² | R$ 17,89/ m²; R$ 1.341,75/ 75m² |
3 dorm. | R$ 14,66/ m²; R$ 1.466,00/ 100m² | R$ 12,81/ m²; R$ 1.281,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 16,60/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | ND | ND |
2 dorm. | R$ 17,94/ m²; R$ 1.345,50/ 75m² | R$ 14,83 m²; R$ 1.112,25/ 75m² |
3 dorm. | ND | ND |
Preço médio | R$ 16,39/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 19,37/ m²; R$ 968,50/ 50m² | R$ 17,55/ m²; R$ 877,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 16,67/ m²; R$ 1.250,25/ 75m² | R$ 14,78/ m²; R$ 1.108,50/ 75m² |
3 dorm. | R$ 15,61/ m²; R$ 1.561,00/ 100m² | R$ 13,22/ m²; R$ 1.322,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 16,20/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 18,01/ m²; R$ 900,50/ 50m² | R$ 16,40/ m²; R$ 820,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 15,50/ m²; R$ 1.162,50/ 75m² | R$ 13,68/ m²; R$ 1.026,00/ 75m² |
3 dorm. | ND | ND |
Preço médio | R$ 15,90/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 17,19/ m²; R$ 859,50/ 50m² | R$ 15,03/ m²; R$ 751,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 15,05/ m²; R$ 1.128,75/ 75m² | R$ 13,45/ m²; R$ 1.008,75/ 75m² |
3 dorm. | ND | ND |
Preço médio | R$ 15,18/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 16,90/ m²; R$ 845,00/ 50m² | R$ 15,01 m²; R$ 750,50/ 50m² |
2 dorm. | R$ 15,19/ m²; R$ 1.139,25/ 75m² | R$ 13,57/ m²; R$ 1.017,75/ 75m² |
3 dorm. | ND | ND |
Preço médio | R$ 15,17/ m² |
Dormitórios | Preço máximo | Preço mínimo |
---|---|---|
1 dorm. | R$ 15,05/ m²; R$ 752,50/ 50m² | R$ 13,64/ m²; R$ 682,00/ 50m² |
2 dorm. | R$ 14,71/ m²; R$ 1.103,25/ 75m² | R$ 13,31/ m²; R$ 998,25/ 75m² |
3 dorm. | R$ 14,20/ m²; R$ 1.420,00/ 100m² | R$ 13,13/ m²; R$ 1.313,00/ 100m² |
Preço médio | R$ 14,01/ m² |
Segundo o presidente do BC, ''é muito difícil ter juros mais baixos se o fiscal não tiver organizado''
Ato ocorre de forma pacífica e teve a participação dos deputados federais Erika Hilton e Guilherme Boulos, ambos do Psol
Campos Neto adverte que a redução da jornada para 36 horas semanais traria custos e informalidade ao trabalho
Luiz Marinho afirmou, contudo, que PEC em discussão na Câmara precisa ser debatida 'com cautela'; no início da semana, pasta defendeu negociação em convenção coletiva