Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Crescer menos hoje para crescer melhor amanhã (Fotomontagem/EXAME/VEJA/Divulgação/Wikimedia Commons)
Da Redação
Publicado em 12 de maio de 2011 às 07h48.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 16h34.
Previsões para 2011 | Dez/2010 | Maio/2011 |
---|---|---|
PIB | 4,5% | 3,5% |
IPCA | 5,5% | 6,5% |
Taxa de câmbio - média (R$/US$) | 1,78 | 1,60 |
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) | 1,85 | 1,55 |
Balança comercial (US$) | 6,5 bi | 18,5 bi |
Meta taxa Selic - fim de período (a.a.) | 13% | 13% |
Previsões para 2011 | Dez/2010 | Maio/2011 |
---|---|---|
PIB | 5% | 4,5% |
IPCA | 5,3% | 6,3% |
Taxa de câmbio - média (R$/US$) | 1,70 | 1,66 |
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) | 1,70 | 1,90 |
Balança comercial (US$) | 2,7 bi | 17,7 bi |
Meta taxa Selic - fim de período (a.a.) | 12,75% | 12,75% |
Previsões para 2011 | Dez/2010 | Maio/2011 |
---|---|---|
PIB | 4,47% | 3,8% |
IPCA | 5,37% | 6,6% |
Taxa de câmbio - média (R$/US$) | 1,74 | 1,62 |
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) | 1,77 | 1,60 |
Balança comercial (US$) | 9,02 bi | 20 bi |
Meta taxa Selic - fim de período (a.a) | 12,25% | 12,50% |
Previsões para 2011 | Dez/2010 | Maio/2011 |
---|---|---|
PIB | 4,4% | 3,9% |
IPCA | 5,5% | 6,6% |
Taxa de câmbio - média (R$/US$) | 1,75 | 1,63 |
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) | 1,79 | 1,70 |
Balança comercial (US$) | 18 bi | 28 bi |
Meta taxa Selic - fim de período (a.a.) | 12,25% | 13,00% |
Previsões para 2011 | Dez/2010 | Maio/2011 |
---|---|---|
PIB | 4,3% | 3,6% |
IPCA | 5,6% | 6,5% |
Taxa de câmbio - média (R$/US$) | 1,74 | 1,60 |
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) | 1,77 | 1,55 |
Balança comercial (US$) | 1 bi | 16 bi |
Meta taxa Selic - fim de período (a.a.) | 12,25% | 12,25% |
Previsões para 2011 | Dez/2010 | Maio/2011 |
---|---|---|
PIB | 5% | 4% |
IPCA | 5% | 6% |
Taxa de câmbio - médio (R$/US$) | 1,80 | 1,70 |
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) | 1,90 | 1,70 |
Balança comercial (US$) | 12 bi | 18 bi |
Meta taxa Selic - fim de período (a.a.) | 9,50% | 12,50% |
Previsões para 2011 | Dez/2010 | Maio/2011 |
---|---|---|
PIB | 4,5% | 3,8% |
IPCA | 5% | 6,3% |
Taxa de câmbio - média (R$/US$) | 1,70 | 1,60 |
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) | 1,70 | 1,60 |
Balança comercial (US$) | 14,1 bi | 23,5 bi |
Meta taxa Selic - fim de período (a.a.) | 12,25% | 12,50% |
Previsões para 2011 | Dez/2010 | Maio/2011 |
---|---|---|
PIB | 4,5% | 4,0% |
IPCA | 5,7% | 6,4% |
Taxa de câmbio - média (R$/US$) | 1,70 | 1,60 |
Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) | 1,75 | 1,62 |
Balança comercial (US$) | 16 bi | 18 bi |
Meta taxa Selic - fim de período (a.a.) | 12% | 12,25% |
Mileto Tecnoliga S.A tem exclusividade para negociar a transação
Presidente do Senado afirmou que sua prioridade é dar prosseguimento ao seu mandato no Congresso; na volta do Legislativo, Casa irá eleger novo condutor
Ex-ministro cita a retirada da mudança no cálculo do reajuste do Fundo do Distrito Federal e a que alterou os supersalários
Especialistas na área são unânimes em afirmar que, no geral, impacto é positivo e dá fôlego para competitividade, mas demanda outras agendas; confira o que muda