Medicina: ciclo de avaliação do MEC em 2013 englobou cursos de medicina (Getty Images)
Camila Pati
Publicado em 22 de dezembro de 2014 às 10h32.
São Paulo - São Paulo – Na semana passada, o Ministério da Educação (MEC) publicou os resultados das avaliações de instituições de ensino superior na área de saúde, feitas em 2013.
Saíram, no Diário Oficial da União, dois índices de classificação de universidades, faculdades e centros universitários: CPC (Conceito Preliminar de Curso) e IGC (Índice Geral de Cursos).
Enquanto o IGC classifica as instituições como um todo, o CPC avalia a qualidade dos cursos e leva em conta as notas do Enade, a estrutura da instituição e a titulação do corpo docente. Ao todo, foram avaliados 154 cursos de medicina do Brasil.
Em escala que vai de 1 a 5, o CPC é considerado insatisfatório quando não atinge, no mínimo, o nível 3, que foi o caso de 27 cursos de medicina.
A seguir, veja os cursos o índice CPC nível 4, a nota mais alta dada pelo MEC neste ciclo de avaliação da qualidade de graduações de medicina no país. Neste ciclo de avaliação nenhuma instituição recebeu CPC 5.
Nome da instituição | Categoria administrativa | Município do Curso | Estado | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pública Federal | VITORIA | ES | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pública Federal | NATAL | RN | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pública Federal | UBERLANDIA | MG | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | Privada sem fins lucrativos | SANTO ANDRE | SP | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Pública Estadual | MARINGA | PR | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pública Federal | GOIANIA | GO | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pública Federal | SAO PAULO | SP | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada com fins lucrativos | CURITIBA | PR | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pública Estadual | CAMPINAS | SP | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pública Federal | BRASILIA | DF | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pública Estadual | CASCAVEL | PR | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pública Federal | UBERABA | MG | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pública Estadual | LONDRINA | PR | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pública Federal | SAO CARLOS | SP | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pública Federal | CAMPO GRANDE | MS | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pública Estadual | BOTUCATU | SP | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pública Federal | JOAO PESSOA | PB | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Pública Federal | PORTO ALEGRE | RS | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Pública Federal | RIO GRANDE | RS | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Pública Estadual | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pública Federal | BELO HORIZONTE | MG | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pública Estadual | RIO DE JANEIRO | RJ | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO | Privada sem fins lucrativos | CATANDUVA | SP | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ | Pública Municipal | JUNDIAI | SP | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | Privada sem fins lucrativos | CAXIAS DO SUL | RS | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | Privada sem fins lucrativos | ANAPOLIS | GO | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | Privada sem fins lucrativos | VOLTA REDONDA | RJ | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 4 |
FACULDADE BRASILEIRA | Privada com fins lucrativos | VITORIA | ES | 4 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP | Privada com fins lucrativos | CAMPO GRANDE | MS | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ | Privada sem fins lucrativos | POUSO ALEGRE | MG | 4 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 4 |
Veja também: Os piores cursos de medicina do Brasil, segundo o MEC