Eiffel (IakovKalinin/Thinkstock)
Daniela Barbosa
Publicado em 1 de agosto de 2018 às 07h39.
Última atualização em 1 de agosto de 2018 às 11h04.
São Paulo - Alguns pontos turísticos são também populares no Instagram quanto as celebridades com maior número de seguidores.
Conhecidos como locais “instagrammados”, ou seja, aqueles mais mencionados pelos usuários da rede social, algumas atrações chegam a ter milhões de menções.
De acordo com levantamento do Travel Bird, site holandês especializado em turismo, a Disneyland, na Califórnia, primeira no levantamento, acumula mais de 14,6 milhões de hashtags citadas por seus visitantes na rede social.
Entre os pontos turísticos mais famosos do mundo, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, aparece na 30ª posição do ranking. O local é a única atração brasileira da lista.
Confira a seguir os 50 pontos turísticos mais populares no Instagram:
Posição | Atração | Região | País |
---|---|---|---|
1 | Disneyland | Califórnia | Estados Unidos |
2 | Torre Eiffel | Paris | França |
3 | Walt Disney World | Flórida | Estados Unidos |
4 | South Beach | Flórida | Estados Unidos |
5 | Muro de Berlim | Berlim | Alemanha |
6 | Las Vegas Strip | Nevada | Estados Unidos |
7 | Big Ben | Londres | Reino unido |
8 | Times Square | Nova York | Estados Unidos |
9 | Catedral de Notre-Dame | Paris | França |
10 | Oktoberfest | Bavaria | Alemanha |
11 | Mardi Gras | Louisiana | Estados Unidos |
12 | Niagara Falls | Ontário | Canadá |
13 | Valle Sagrado (Machu Picchu) | Cusco | Peru |
14 | Grand Canyon | Arizona | Estados Unidos |
15 | Waikiki | Hawaii | Estados Unidos |
16 | Burj Khalifa | Dubai | Emirados Arábes |
17 | Coliseu | Roma | Itália |
18 | Parque Nacional de Yosemite | Califórnia | Estados Unidos |
19 | Myrtle Beach | Carolina do Sul | Estados Unidos |
20 | Empire State Building | Nova York | Estados Unidos |
21 | Charleston | Carolina do Sul | Estados Unidos |
22 | Atlantic City | Nova Jersey | Estados Unidos |
23 | Riviera Maya | Yucatán | México |
24 | Angkor Wat | Angkor | Camboja |
25 | Rocky Mountains | Colorado | Estados Unidos |
26 | Taj Mahal | Uttar Pradesh | Índia |
27 | Acrópole de Atenas | Atenas | Grécia |
28 | Pirâmide de Quéops | Cairo | Egito |
29 | Templo Expiatório da Sagrada Família | Barcelona | Espanha |
30 | Cristo Redentor (Corcovado) | Rio de Janeiro | Brasil |
31 | Parque Nacional de Yellowstone* | Montana | Estados Unidos |
31 | Parque Nacional de Yellowstone* | Wyoming | Estados Unidos |
32 | Alhambra | Granada | Espanha |
33 | The Great Wall | Dandong | China |
34 | Obelisco Espacial | Washington | Estados Unidos |
35 | Petronas Twin Towers | Kuala Lumpur | Malásia |
36 | Virginia Beach | Virgínia | Estados Unidos |
37 | Palácio de Buckingham | Londres | Reino Unido |
38 | Parque Nacional Fiordland | Ilha Sul | Nova Zelândia |
39 | Nürburgring | Renânia-Palatinado | Alemanha |
40 | Sydney Opera House | Sydney | Austrália |
41 | Bairro Francês | Louisiana | Estados Unidos |
42 | Hagia Sophia | Istambul | Turquia |
43 | Parque Nacional de Hot Springs | Arkansas | Estados Unidos |
44 | Little Rock High School | Arkansas | Estados Unidos |
45 | Pike Place Market | Washington | Estados Unidos |
46 | Peterhof | St. Petersburg | Rússia |
47 | Anfield | Liverpool | Reino unido |
48 | Parque Nacional Kruger | Limpopo | África do Sul |
49 | Cedar Point | Ohio | Estados Unidos |
50 | Parque Nacional de Zion | Utah | Estados Unidos |
*Parque Nacional de Yellowstone aparece duas vezes, pois ele está em dois estados.