Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Onde mais gente quer entrar para ver (Lionel Bonaventure/AFP)
Diogo Max
Publicado em 7 de junho de 2015 às 16h03.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h41.
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louvre, Paris (França) | 9.300.000 | 9.334.000 | -0,40% | Paga |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
2 | Museu Nacional da China, Pequim | 7.630.000 | 7.450.000 | 2,40% | Grátis |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
3 | Museu Nacional de História Natural, Washington (EUA) | 7.300.000 | 8.000.000 | -8,80% | Grátis |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
4 | Museu Nacional Aéreo e Espacial, Washington (EUA) | 6.700.000,00 | 6.970.000 | -3,90% | Grátis |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
5 | British Museum, Londres (Reino Unido) | 6.695.000 | 6.701.000 | -0,10% | Grátis |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
6 | National Gallery, Londres (Reino Unido) | 6.417.000 | 6.031.000 | 6,40% | Grátis |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
7 | Metropolitan Museum of Art, Nova York (EUA) | 6.280.000 | 6.280.000 | 0,00% | Pago |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
8 | Museus do Vaticano | 6.177.000 | 5.459.000 | 13,20% | Pago |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
9 | Tate Modern, Londres (Reino Unido | 5.785.000 | 4.885.000 | 18,40% | Grátis |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
10 | Museu Nacional do Palácio, Taipei (Taiwan) | 5.402.000 | 4.412.000 | 22,40% | Pago |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
11 | Museu de História Natural, Londres (Reino Unido) | 5.388.000 | 5.250.000 | 2,60% | Grátis |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
12 | Museu Americano de História Natural, Nova York (EUA) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00% | Pago |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
13 | Museu de Ciência e Tecnologia de Xangai (China) | 4.220.000 | 3.580.000 | 17,90% | Pago |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
14 | Museu Nacional da História Americana, Washington (EUA) | 4.000.000 | 4.900.000 | -18,40% | Grátis |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
15 | Galeria Nacional de Arte, Washington (EUA) | 3.892.000 | 4.100.000 | -5,10% | Grátis |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
16 | Museu Nacional da Coreia do Sul, Seul | 3.537.000 | 3.053.000 | 15,90% | Grátis |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
17 | Musee D'Orsay, Paris (França) | 3.500.000 | 3.482.000 | 0,50% | Pago |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
18 | Centre Pompidou, Paris (França) | 3.450.000 | 3.745.000 | -7,90% | Pago |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
19 | Museu de Ciência - South Kensington, Londres (Reino Unido) | 3.356.000 | 3.317.000 | 1,20% | Grátis |
Posição | Nome e localização do museu | Público em 2014 | Público em 2013 | Variação | Entrada |
---|---|---|---|---|---|
20 | Museu do Folclore Nacional da Coreia do Sul, Seul | 3.271.000 | 2.706.000 | 20,90% | Grátis |
Drinques com café: combinação de sabores e criatividade nos bares paulistanos
O principal atrativo do Beyond The Club é uma piscina com 28 milhões de litros de água, que cria uma nova onda a cada quatro segundos
Antes de saber quem são os vencedores da lista dos 50 melhores, vale a visita aos restaurantes que estão no ranking dos 51 a 100 melhores restaurantes da América Latina
Na Netflix, estreia de "O Retorno do Rei: Queda e Ascensão de Elvis Presley", sobre a carreira do cantor americano com imagens raramente vistas do Especial de 68