Casual

EUA lidera quadro de medalhas em Londres; Brasil fica em 22º

Os americanos levaram a maioria das medalhas para casa, com 46 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze; Brasil somou 17 vitórias na competição e 3 ouros

Símbolo das Olimpíadas visto da água (Clive Mason/Getty Images)

Símbolo das Olimpíadas visto da água (Clive Mason/Getty Images)

DR

Da Redação

Publicado em 12 de agosto de 2012 às 18h03.

São Paulo - Depois dos últimos jogos das Olimpíadas de Londres, o Estados Unidos foi o país que mais levou medalhas para casa. Com 104 vitórias, os americanos tiveram 46 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. A China, que liderou o quadro de medalhas por um bom tempo, ficou com a segunda posição, com 87 medalhas e 38 ouros.

Grã-Bretanha, Rússia e Coreia do Sul ocuparam as próximas posições do ranking, com 29, 24 e 13 medalhas de ouro, respectivamente.
O Brasil, que garantiu ouro no vôlei feminino ontem, ficou no 22º lugar em quantidade de ouros , com 17 medalhas no total.

Na sexta-feira, o país já tinha ultrapassado a meta de 15 medalhas nos jogos de Londres. Este foi o maior número de medalhas que os brasileiros já ganharam em Olimpíadas. A meta de vitórias havia sido estabelecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e repetia o desempenho de Pequim-2008. A campanha e a preparação dos atletas brasileiros para Londres foi a maior e mais cara de todos os tempos. 

Veja na tabela abaixo a quantidade de medalhas que cada país ganhou. 

Posição País Ouro Prata Bronze TOTAL
1 Estados Unidos 46 29 29 104
2 China 38 27 22 87
3 Grã-Bretanha 29 17 19 65
4 Rússia 24 25 33 82
5 Coreia do Sul 13 8 7 28
6 Alemanha 11 19 14 44
7 França 11 11 12 34
8 Itália 8 9 11 28
9 Hungria 8 4 5 17
10 Austrália 7 16 12 35
11 Japão 7 14 17 38
12 Cazaquistão 7 1 5 13
13 Holanda 6 6 8 20
14 Ucrânia 6 5 9 20
15 Cuba 5 3 6 14
16 Nova Zelândia 5 3 5 13
17 Irã 4 5 3 12
18 Jamaica 4 4 4 12
19 República Checa 4 3 3 10
20 Coreia do Norte 4 0 2 6
21 Espanha 3 10 4 17
22 Brasil 3 5 9 17
23 Bielorrússia 3 5 5 13
24 África do Sul 3 2 1 6
25 Etiópia 3 1 3 7
26 Croácia 3 1 2 6
27 Romênia 2 5 2 9
28 Quênia 2 4 5 11
29 Dinamarca 2 4 3 9
30 Polônia 2 2 6 10
30 Azerbaijão 2 2 6 10
32 Turquia 2 2 1 5
33 Suíça 2 2 0 4
34 Lituânia 2 1 2 5
35 Noruega 2 1 1 4
36 Canadá 1 5 12 18
37 Suécia 1 4 3 8
38 Colômbia 1 3 4 8
39 Geórgia 1 3 3 7
39 México 1 3 3 7
41 Irlanda 1 1 3 5
42 Eslovênia 1 1 2 4
42 Sérvia 1 1 2 4
42 Argentina 1 1 2 4
45 Tunísia 1 1 1 3
46 República Dominicana 1 1 0 2
47 Trinidad e Tobago 1 0 3 4
47 Uzbequistão 1 0 3 4
49 Letônia 1 0 1 2
50 Argélia 1 0 0 1
50 Bahamas 1 0 0 1
50 Uganda 1 0 0 1
50 Venezuela 1 0 0 1
50 Granada 1 0 0 1
55 Índia 0 2 4 6
56 Mongólia 0 2 3 5
57 Tailândia 0 2 1 3
58 Egito 0 2 0 2
59 Eslováquia 0 1 3 4
60 Armênia 0 1 2 3
60 Bélgica 0 1 2 3
60 Finlândia 0 1 2 3
63 Taiwan 0 1 1 2
63 Estônia 0 1 1 2
63 Malásia 0 1 1 2
63 Bulgária 0 1 1 2
63 Porto Rico 0 1 1 2
63 Indonésia 0 1 1 2
69 Portugal 0 1 0 1
69 Montenegro 0 1 0 1
69 Botsuana 0 1 0 1
69 Chipre 0 1 0 1
69 Guatemala 0 1 0 1
69 Gabão 0 1 0 1
75 Moldávia 0 0 2 2
75 Catar 0 0 2 2
75 Singapura 0 0 2 2
75 Grécia 0 0 2 2
79 Marrocos 0 0 1 1
79 Arábia Saudita 0 0 1 1
79 Kuwait 0 0 1 1
79 Bahrein 0 0 1 1
79 Afeganistão 0 0 1 1
79 Tadjiquistão 0 0 1 1
79 Hong Kong 0 0 1 1
Acompanhe tudo sobre:EsportesEstados Unidos (EUA)Olimpíada de Londres 2012OlimpíadasPaíses ricos

Mais de Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no feriado

Chegou a hora de descobrir destinos turísticos no Brasil

8 restaurantes brasileiros estão na lista estendida dos melhores da América Latina; veja ranking

Novos cardápios, cartas de drinques e restaurantes para aproveitar o feriado em São Paulo