Sala de aula do antigo Ibmec, em São Paulo: instituição hoje chamada de Insper é uma das com nota máxima (LIA LUBAMBO / EXAME)
Camila Pati
Publicado em 8 de outubro de 2013 às 10h33.
São Paulo – O ótimo desempenho no Enade de 2012 colocou 96 cursos de administração do Brasil no grupo de excelência. É que os cursos avaliados estão enquadrados na faixa 5, que é a mais alta do exame. Entre as instituições classificadas na Faixa 5 do Enade, estão 34 públicas e 62 privadas. A nota do Enade varia entre 1 e 5, sendo que são considerados insatisfatórios entre 1 e 2.
O Estado de São Paulo é o que concentra o maior número de instituições na Faixa 5 do Enade: 27. Em seguida, aparece em maior número as instituições mineiras, que são 16. No Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, foram 1 e 8 instituições que atingiram a nota máxima, respectivamente.
A nota dos estudantes no Enade responde por 70% do índice que mede a qualidade dos cursos, o CPC (Conceito Preliminar de Curso), sendo que os outros 30% são calculados com base em fatores como títulos do corpo de professores e infraestrutura da instituição. Como no Enade, a gradação do CPC varia entre 1 e 5. Índices entre 1 e 2 são insatisfatórios e cursos com tal avaliação são punidos com o impedimento de ofertar novas vagas no vestibular.
Os números gerais dos cursos avaliados pelo Enade em 2012, divulgados também hoje pelo Ministério da Educação (MEC) mostram relativa alta de cursos insatisfatórios no período (aumentou de 24,9% para 30%). Mas, em 2009, 26,6% dos cursos não haviam sequer sido testados.
Confira todos os cursos de administração que foram classificados na Faixa 5:
Instituição | Categoria Administrativa | Município do Curso | Estado | Número de Cursos na Unidade | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ITAPIRA | PRIVADA | ITAPIRA | SP | 1 | 3,96 | 5 |
FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 3,96 | 5 |
FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ | PRIVADA | TERESINA | PI | 1 | 3,96 | 5 |
FACULDADE DE ENSINO E CULTURA DO CEARÁ | PRIVADA | FORTALEZA | CE | 1 | 3,96 | 5 |
INSTITUTO SUPERIOR TUPY - IST | PRIVADA | JOINVILLE | SC | 1 | 3,98 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | PÚBLICA | MONTES CLAROS | MG | 1 | 3,98 | 5 |
FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS | PRIVADA | PORTO ALEGRE | RS | 1 | 3,99 | 5 |
FACULDADE POTIGUAR DA PARAÍBA | PRIVADA | JOÃO PESSOA | PB | 1 | 4,01 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PÚBLICA | CURITIBA | PR | 3 | 4,01 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | PÚBLICA | SÃO LUÍS | MA | 1 | 4,02 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | PÚBLICA | PELOTAS | RS | 2 | 4,03 | 5 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | PRIVADA | SÃO JERÔNIMO | RS | 1 | 4,03 | 5 |
FACULDADE INTEGRADA DAS CATARATAS | PRIVADA | FOZ DO IGUAÇU | PR | 1 | 4,03 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | PÚBLICA | PETROLINA | PE | 1 | 4,04 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | PÚBLICA | LONDRINA | PR | 2 | 4,04 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | PÚBLICA | CATALÃO | GO | 1 | 4,04 | 5 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS, CULTURA E EXTENSÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | PRIVADA | NATAL | RN | 1 | 4,04 | 5 |
FACULDADE DE PATROCINIO | PRIVADA | PATROCÍNIO | MG | 1 | 4,06 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | PRIVADA | NATAL | RN | 1 | 4,06 | 5 |
FACULDADE NOVA ROMA | PRIVADA | RECIFE | PE | 1 | 4,06 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PÚBLICA | CARUARU | PE | 1 | 4,07 | 5 |
FACULDADE ANTÔNIO MENEGHETTI | PRIVADA | RESTINGA SECA | RS | 1 | 4,08 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | PÚBLICA | PALMEIRA DAS MISSÕES | RS | 2 | 4,08 | 5 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | PÚBLICA | SALVADOR | BA | 1 | 4,09 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE | PRIVADA | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 1 | 4,09 | 5 |
FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 4,10 | 5 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | PRIVADA | SÃO GABRIEL | RS | 1 | 4,10 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | PÚBLICA | FORTALEZA | CE | 3 | 4,11 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SOROCABA | SP | 1 | 4,14 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | FLORIANÓPOLIS | SC | 3 | 4,15 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | ASSIS | SP | 1 | 4,16 | 5 |
FACULDADES ATIBAIA | PRIVADA | ATIBAIA | SP | 1 | 4,16 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | PÚBLICA | TRÊS LAGOAS | MS | 1 | 4,16 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | PÚBLICA | VIÇOSA | MG | 1 | 4,16 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR ASSOCIADA DE GOIÂNIA | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 4,16 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | BRASÍLIA | DF | 1 | 4,17 | 5 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | PÚBLICA | BAMBUÍ | MG | 1 | 4,19 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | PRIVADA | JABOTICABAL | SP | 1 | 4,19 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS VIANNA JÚNIOR | PRIVADA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 4,20 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 4,20 | 5 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA | PRIVADA | VILA VELHA | ES | 1 | 4,20 | 5 |
FACULDADE REGIONAL PALMITOS | PRIVADA | PALMITOS | SC | 1 | 4,20 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | PÚBLICA | BARREIRAS | BA | 1 | 4,23 | 5 |
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | PRIVADA | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 1 | 4,23 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | ARARAQUARA | SP | 1 | 4,24 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PÚBLICA | VOLTA REDONDA | RJ | 1 | 4,24 | 5 |
INSTITUTO BELO HORIZONTE DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 4,25 | 5 |
INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR OBJETIVO | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 4,27 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | PÚBLICA | SEROPÉDICA | RJ | 3 | 4,31 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | PÚBLICA | ANÁPOLIS | GO | 1 | 4,32 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | GOIÂNIA | GO | 1 | 4,33 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | PÚBLICA | UBERLÂNDIA | MG | 3 | 4,35 | 5 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 4,35 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SANTOS | SP | 2 | 4,35 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | PÚBLICA | FORTALEZA | CE | 1 | 4,37 | 5 |
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | PRIVADA | PETRÓPOLIS | RJ | 3 | 4,38 | 5 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 1 | 4,39 | 5 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | PRIVADA | SANTA MARIA | RS | 1 | 4,39 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | RIBEIRÃO PRETO | SP | 2 | 4,40 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | PRIVADA | SANTO ANDRÉ | SP | 1 | 4,41 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | PÚBLICA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 4,41 | 5 |
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 4,42 | 5 |
FACULDADE NOVO HAMBURGO | PRIVADA | NOVO HAMBURGO | RS | 1 | 4,44 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | PÚBLICA | LAVRAS | MG | 1 | 4,45 | 5 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ÚNICA | PRIVADA | FLORIANÓPOLIS | SC | 1 | 4,46 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | 2 | 4,48 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | PÚBLICA | SANTA MARIA | RS | 2 | 4,49 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | LIMEIRA | SP | 1 | 4,49 | 5 |
FACULDADE FUCAPE | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 4,54 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | 1 | 4,60 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 4,60 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | PÚBLICA | GOIÂNIA | GO | 2 | 4,61 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | PÚBLICA | TUPÃ | SP | 1 | 4,63 | 5 |
FACULDADE BI MINAS | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 4,66 | 5 |
FACULDADE JUIZ DE FORA | PRIVADA | JUIZ DE FORA | MG | 1 | 4,66 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | PÚBLICA | BELO HORIZONTE | MG | 2 | 4,66 | 5 |
INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA | TAUBATÉ | SP | 1 | 4,69 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS - UNIDADE SÃO PAULO | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 4,70 | 5 |
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | PÚBLICA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 4,73 | 5 |
FACULDADE BRASILEIRA | PRIVADA | VITÓRIA | ES | 1 | 4,74 | 5 |
FACULDADE IBMEC | PRIVADA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 4,75 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PÚBLICA | PORTO ALEGRE | RS | 2 | 4,76 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | FLORIANÓPOLIS | SC | 3 | 4,77 | 5 |
FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | PRIVADA | SÃO PAULO | SP | 1 | 4,77 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | CAMPINAS | SP | 2 | 4,78 | 5 |
FACULDADE ARNALDO HORÁCIO FERREIRA | PRIVADA | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | BA | 1 | 4,80 | 5 |
FACULDADE REDENTOR | PRIVADA | ITAPERUNA | RJ | 1 | 4,81 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | PÚBLICA | JUIZ DE FORA | MG | 2 | 4,82 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA BAIXADA SANTISTA | PRIVADA | SANTOS | SP | 1 | 4,83 | 5 |
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | PRIVADA | RIO DE JANEIRO | RJ | 1 | 4,86 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | JUNDIAÍ | SP | 1 | 4,88 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | PRIVADA | VOTUPORANGA | SP | 1 | 4,89 | 5 |
FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE PASSO FUNDO | PRIVADA | PASSO FUNDO | RS | 1 | 4,91 | 5 |
ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | PÚBLICA | BELO HORIZONTE | MG | 1 | 4,91 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | PÚBLICA | ITAJUBÁ | MG | 1 | 4,98 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | PÚBLICA | SOROCABA | SP | 1 | 5,00 | 5 |
*Tabelas atualizadas no dia 08 de outubro às 10h33 para inclusão dos municípios de cada curso