Engenharia química: Instituto Militar de Engenharia tem o melhor curso (Thinkstock)
Camila Pati
Publicado em 9 de janeiro de 2016 às 05h00.
São Paulo – O parâmetro de classificação de cursos de nível superior e técnico no Brasil usado pelo Ministério da Educação (MEC) é o CPC (Conceito Preliminar de Curso).
O índice vai de 1 a 5 e se baseia e leva em conta a nota no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), a infraestrutura da universidade ou faculdade, a qualificação dos professores e dos programas de mestrado e doutorado. Instituições que não participam do Enade não entram na avaliação.
Notas abaixo de 3 são insatisfatórias e podem render punições do MEC. Por outro lado, índices entre 4 e 5 indicam alta qualidade dos cursos. O último ciclo de avaliação realizado pelo MEC e divulgado no fim do ano passado englobou os cursos da área da engenharia, entre outros.
A seguir, nas tabelas, confira quais são as instituições com os melhores cursos de engenharia química do Brasil e quais os cursos que não atingiram a nota 3:
1. Os melhores cursos de engenharia química, segundo o MEC
Ano | Nome da instituição | Sigla | Categoria Administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | IME | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 4,225 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | BELO HORIZONTE | MG | 4,000 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | VICOSA | MG | 3,929 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | UFPB | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | JOAO PESSOA | PB | 3,866 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | FORTALEZA | CE | 3,679 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO CARLOS | SP | 3,563 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | PORTO ALEGRE | RS | 3,487 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | UNAERP | Privada sem fins lucrativos | RIBEIRAO PRETO | SP | 3,433 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | IFBA | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SALVADOR | BA | 3,414 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | UNIFAL-MG | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | POCOS DE CALDAS | MG | 3,345 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | UFSJ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | OURO BRANCO | MG | 3,308 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | CAMPINAS | SP | 3,267 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | UFVJM | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | DIAMANTINA | MG | 3,212 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,146 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO TUPY | Privada sem fins lucrativos | JOINVILLE | SC | 3,112 | 4 | |
2014 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | UERJ | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | RIO DE JANEIRO | RJ | 3,060 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PUCRS | Privada sem fins lucrativos | PORTO ALEGRE | RS | 3,029 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | UFPE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | RECIFE | PE | 3,025 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | UNIPAM | Privada sem fins lucrativos | PATOS DE MINAS | MG | 2,989 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | Pessoa Jurídica de Direito Público - Federal | SAO MATEUS | ES | 2,978 | 4 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | UNA | Privada com fins lucrativos | BELO HORIZONTE | MG | 2,974 | 4 |
2. Os piores cursos de engenharia química, segundo o MEC
Ano | Nome da instituição | Sigla | Categoria Administrativa | Município do curso | Estado | CPC contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FACULDADE DE ENGENHARIA DA FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO | FEFAAP | Privada sem fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 1,196 | 2 |
2014 | FACULDADE REGIONAL DA BAHIA | FARB | Privada com fins lucrativos | SALVADOR | BA | 1,204 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA | UNIANCHIETA | Privada com fins lucrativos | JUNDIAI | SP | 1,368 | 2 |
2014 | FACULDADES OSWALDO CRUZ | FOC | Privada com fins lucrativos | SAO PAULO | SP | 1,422 | 2 |
2014 | FACULDADE ANHANGUERA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE SOROCABA | FAECTS | Privada com fins lucrativos | SOROCABA | SP | 1,493 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | UNIFAE | Pessoa Jurídica de Direito Público - Municipal | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | 1,639 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | CEULM/ULBRA | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Fundação | MANAUS | AM | 1,744 | 2 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PUCPR | Privada sem fins lucrativos | CURITIBA | PR | 1,811 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | UERGS | Pessoa Jurídica de Direito Público - Estadual | BENTO GONCALVES | RS | 1,851 | 2 |
2014 | UNIVERSIDADE SALVADOR | UNIFACS | Pessoa Jurídica de Direito Privado - Com fins lucrativos - Sociedade Civil | SALVADOR | BA | 1,898 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE PAULISTA | UNORP | Privada sem fins lucrativos | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 1,924 | 2 |