Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
As melhores em letras, sociologia, história e outras humanidades (Thinkstock)
Claudia Gasparini
Publicado em 31 de julho de 2016 às 06h04.
Última atualização em 20 de fevereiro de 2018 às 11h24.
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | University of Pittsburgh | Estados Unidos | 96,6 |
2º | New York University (NYU) | Estados Unidos | 94,8 |
3º | Rutgers University - New Brunswick | Estados Unidos | 93,5 |
4º | University of Oxford | Reino Unido | 91,4 |
5º | University of Cambridge | Reino Unido | 87,8 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | Harvard University | Estados Unidos | 99,7 |
2º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 96,4 |
3º | University of Oxford | Reino Unido | 95,6 |
4º | London School of Economics and Political Science | Reino Unido | 94,3 |
5º | University of Wisconsin-Madison | Estados Unidos | 93,4 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | Harvard University | Estados Unidos | 97,7 |
2º | University of Oxford | Reino Unido | 96,9 |
3º | University of Cambridge | Reino Unido | 96,8 |
4º | London School of Economics and Political Science | Reino Unido | 96,6 |
5º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 96 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | University of Oxford | Reino Unido | 100 |
2º | University of Cambridge | Reino Unido | 99,6 |
3º | Harvard University | Estados Unidos | 98,6 |
4º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 92,1 |
5º | Stanford University | Estados Unidos | 90,5 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | University of Cambridge | Reino Unido | 98,3 |
2º | University of Oxford | Reino Unido | 98,3 |
3º | Harvard University | Estados Unidos | 97,9 |
4º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 92,5 |
5º | Yale University | Estados Unidos | 92,3 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | University of Oxford | Reino Unido | 96,5 |
2º | University of Cambridge | Reino Unido | 94,9 |
3º | Durham University | Reino Unido | 93,6 |
4º | London School of Economics and Political Science | Reino Unido | 93 |
5º | University of British Columbia | Canadá | 92,9 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | University of Oxford | Reino Unido | 97 |
2º | University of Cambridge | Reino Unido | 96,8 |
3º | Harvard University | Estados Unidos | 95,5 |
4º | University of California, Berkeley (UCB) | Estados Unidos | 94 |
5º | Yale University | Estados Unidos | 92,3 |
Classificação | Universidade | País | Nota do curso (0-100) |
---|---|---|---|
1º | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | 98,7 |
2º | Harvard University | Estados Unidos | 87,6 |
3º | University of Cambridge | Reino Unido | 87,1 |
4º | The University of Edinburgh | Reino Unido | 87,1 |
5º | University of Oxford | Reino Unido | 86,5 |
O lazer estratégico vai além de “tirar férias”. Ele é pensado como uma pausa com propósito. Entenda mais sobre o conceito e quando usá-lo
Independentemente de sua área de atuação, a análise de dados pode impulsionar o faturamento de sua empresa e te ajudar a cair nas graças da liderança
Gemini, IA generativa da Google, vai chegar nas TVs ainda neste ano
Descubra por que ajustar suas escolhas profissionais ao contexto da sustentabilidade pode garantir vantagem no mercado